공개목록
- 국민생활에 중대한 영향을 미치는 정책정보
- 국책공사등 대규모 예산이 투입되는 사업에 관한 정보
- 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정삼시를 위해 필요한 정보
- 그 밖의 공공기관의 장이 정하는 정보
정보공개 사전공표목록
군민생활에 밀접한 생활 정보 (80종)
행정정보(세부업무) | 공 표 방 법 | 군 홈페이지 게재현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 공표기관 및 부서 |
||
1. 완도군 통계연감 | 연1회 | 1월중 | 인쇄물 또는 군홈페이지 게재 |
자치행정과 | 게재현황보기 |
2. 기본현황 | 연2회 | 2월중 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
3. 군정운영방향 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
4. 완도군 자치법규 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
5. 지역여건과 미래발전 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
6. 완도군지도 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
7. 조례규칙 공포 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
8. 입법예고 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
9. 완도군 보도자료 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
10. 중점관리 대상사업 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
11. 사업체 통계조사 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 자치행정과 | 게재현황보기 |
12. 광업·제조업 통계 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 자치행정과 | 게재현황보기 |
13. 월별 인구현황 | 월별 | 매월초 | 〃 | 자치행정과 | 게재현황보기 |
14. 지역내 총생산 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 자치행정과 | 게재현황보기 |
15. 사회조사결과 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 자치행정과 | 게재현황보기 |
16. 완도군 농동단지내 업체현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 경제산업과 | 게재현황보기 |
17. 지역특구제도 운영현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 경제산업과 | 게재현황보기 |
18. 사회적기업 운영현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 경제산업과 | 게재현황보기 |
19. 완도군 소식지 | 수시 | 수시 | 〃 | 자치행정과 | 게재현황보기 |
20. 완도갤러리 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
21. 주간행사계획 | 수시 | 수시 | 〃 | 자치행정과 | 게재현황보기 |
22. 자매결연도시 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 자치행정과 | 게재현황보기 |
23. (재)장보고장학회 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 자치행정과 | 게재현황보기 |
24. 각종 수수료 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 세무회계과 | 게재현황보기 |
25. 분묘개장공고 | 수시 | 수시 | 〃 | 주민복지과 | 게재현황보기 |
26. 장애인등록현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 주민복지과 | 게재현황보기 |
27. 국민기초생활수급자현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 주민복지과 | 게재현황보기 |
28. 다문화가정 현황 및 다문화가족 지원센터 운영 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 주민복지과 |
게재현황보기 게재현황보기 |
29. 자활사업 추진실적및 추진계획 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 주민복지과 | 게재현황보기 |
30. 청소년 수련시설 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 주민복지과 | 게재현황보기 |
31. 장기요양기관 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 주민복지과 | 게재현황보기 |
32. 노인돌봄서비스 제공기관 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 주민복지과 | 게재현황보기 |
33. 긴급복지지원 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 주민복지과 | 게재현황보기 |
34. 민원편람서식 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
35. 민원서류 발급수수료 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
36. 무인민원발급기 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
37. 개별공시지가 현황 | 연2회 | 반기별 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
38. 개별주택가격 현황 | 연2회 | 반기별 | 〃 | 세무회계과 | 게재현황보기 |
39. 공동주택 가격 열람 | 연 2회 | 반기별 | 〃 | 세무회계과 | 게재현황보기 |
40. 부동산거래관련자료 | 수시 | 수시 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
41. 부동산 중개업 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
42. 자동차 등록현황 | 수시 | 분기별 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
43. 공동주택현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
44. 어선보유현황 | 수시 | 반기별 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
45. 관광정보 | 수시 | 수시 | 〃 | 관광정책과 | 게재현황보기 |
46. 이미용업소 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 관광정책과 | 게재현황보기 |
47. 식품제조가공업소 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 관광정책과 | 게재현황보기 |
48. 숙박업소 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 관광정책과 | 게재현황보기 |
49. 일반음식점 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 관광정책과 | 게재현황보기 |
50. 집단급식소 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 관광정책과 | 게재현황보기 |
51. 가축현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 농업축산과 | 게재현황보기 |
52. 농림축산식품사업 지원시설현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 농업축산과 | 게재현황보기 |
53. 문화재현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 문화체육과 | 게재현황보기 |
54. 완도군 노래방현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 문화체육과 | 게재현황보기 |
55. 완도군 게임장현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 문화체육과 | 게재현황보기 |
56. 체육시설업 신고현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 문화체육과 | 게재현황보기 |
57. 도서관 이용 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 문화체육과 | 게재현황보기 |
58. 물가정보 | 수시 | 수시 | 〃 | 경제산업과 | 게재현황보기 |
59. 전통시장 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 경제산업과 | 게재현황보기 |
60. 빈집정보 | 수시 | 수시 | 〃 | 민원봉사과 | 게재현황보기 |
61. 읍면 복지회관 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 지역개발과 | 게재현황보기 |
62. 최신농업정보 | 수시 | 수시 | 〃 | 농업기술센터 | 게재현황보기 |
63. 주간 작목별 농사정보 | 수시 | 수시 | 〃 | 농업기술센터 | 게재현황보기 |
64. 병해충발생 동향 | 수시 | 수시 | 〃 | 농업기술센터 | 게재현황보기 |
65. 완도군 농업현황 | 수시 | 수시 | 〃 | 농업기술센터 | 게재현황보기 |
66. 농업기계순회수리교육일정 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 농업기술센터 | 게재현황보기 |
67. 보건지소 위치 및 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
68. 병원 상호명, 위치, 연락처 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
69. 약국 상호명 , 위치, 연락처 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
70. 각종 전염병 예방안내 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
71. 예방접종 종류, 시기 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
72. 검강검진 종류 안내, 검진 수수료 안내 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
73. 보건사업 안내 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
74. 보건지소, 진료소 본인부담금 산정기준 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
75. 무인도서 순회진료 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
76. 완도군 출산장려를 위한 양육비 지원 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
77. 의무소독업소현황 및 소독횟수 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
78. 보건소 의치(틀니)사업 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
79. 임신지원사업 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 보건의료원 | 게재현황보기 |
80. 지역맞춤형 일자리 창출 지원사업 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 경제산업과 | 게재현황보기 |
군민 안전에 관한 정보 (17종)
행정정보(세부업무) | 공 표 방 법 | 군 홈페이지 게재현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 공표기관 및 부서 |
||
1. 좋은식단 | 연1회 | 1월중 | 인쇄물 또는 군홈페이지 게재 |
관광정책과 | 게재현황보기 |
2. 식중독예방 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 관광정책과 | 게재현황보기 |
3. 모범음식점 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 환경산림과 | 게재현황보기 |
4. 부적합 식품 공개방 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 환경산림과 | 게재현황보기 |
5. 환경오염신고안내 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 환경산림과 | 게재현황보기 |
6. 생활폐기물 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 환경산림과 | 게재현황보기 |
7. 환경개선부담금 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 환경산림과 | 게재현황보기 |
8. 환경관련업체 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 환경산림과 | 게재현황보기 |
9. 토양오염유발시설 현황 및 부적합업체 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 환경산림과 | 게재현황보기 |
10. 실내공기질 관리대상 사업장 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 환경산림과 | 게재현황보기 |
11. 쓰레기 수거현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 환경산림과 | 게재현황보기 |
12. 방범용 CCTV | 연1회 | 1월중 | 〃 | 안전건설과 | 게재현황보기 |
13. 자동차 운송사업 등록현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 경제산업과 | 게재현황보기 |
14. 이륜차 등록현황 | 수시 | 분기별 | 〃 | 경제산업과 | 게재현황보기 |
15. 노선별 운항정보 | 수시 | 수시 | 〃 | 해양수산정책과 | 게재현황보기 |
16. 다중이용시설 안전점검 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 안전건설과 | 게재현황보기 |
17. 비상급수시설 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 안전건설과 | 게재현황보기 |
예산 집행 등 재정에 관한 정보(10종)
행정정보(세부업무) | 공 표 방 법 | 군 홈페이지 게재현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 공표기관 및 부서 |
||
1. 지방재정공시자료 | 연1회 | 1월중 | 인쇄물 또는 군홈페이지 게재 |
기획예산실 | 게재현황보기 |
2. 세입세출예산서 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
3. 세입세출결산서 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 세무회계과 | 게재현황보기 |
4. 기금운영계획서 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
5. 재정운영 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 기획예산실 | |
6. 지방세 감면 현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 세무회계과 | 게재현황보기 |
7. 업무추진비 집행현황 | 연1회 | 3월중 | 〃 | 세무회계과 | 게재현황보기 |
8. 계약현황 | 수시 | 수시 | 〃 | 세무회계과 | 게재현황보기 |
9. 재난안전관리 예산집행현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 안전건설과 | 게재현황보기 |
10. 양육 및 보육료 지급현황 | 연1회 | 1월중 | 〃 | 주민복지과 | 게재현황보기 |
정부 투명성에 관한 정보 (6종)
행정정보(세부업무) | 공 표 방 법 | 군 홈페이지 게재현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 공표기관 및 부서 |
||
1. 군정 추진성과 | 연1회 | 1월중 | 인쇄물 또는 군홈페이지 게재 |
기획예산실 | 게재현황보기 |
2. 주요 투자사업 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
3. 입찰정보 | 수시 | 수시 | 〃 | 세무회계과 | 게재현황보기 |
4. 도 및 중앙부처 평가결과 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
5. 고시공고 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |
6. 감사정보 공개 | 수시 | 수시 | 〃 | 기획예산실 | 게재현황보기 |