완도군 고속버스 교통정보 안내
지역별로 운행되는 완도행 고속버스 교통정보를 알려드립니다.
광주직통, 광주직행, 해남, 강진 방면
완도 공영버스터미널(☏061-552-1500)
금호고속(☏061-554-2602)
(2018. 4. 24.)
광주직통(해남 경유) | 광주직행
(영산포, 나주, 혁신도시,송정역 경유) |
해남 | 강진직행 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 경유지 | 시간 | 경유지 | 시간 | 시간 | 경유지 | ||
07:00 | 진월동 | 06:00 | 06:00 | 13:35 | 07:00 | |||
07:40 | 09:20 | 혁신,송정역 | 06:55 | 13:50 | 09:00 | |||
08:15 | 진월동 | 10:35 | 07:00 | 14:00 | 10:45 | |||
08:40 | 12:35 | 혁신,송정역 | 07:50 | 14:20 | 15:20 | |||
09:10 | 진월동 | 15:20 | 강진경유 | 08:00 | 15:30 | 16:40 | ||
09:35 | 우등 | 17:25 | 08:30 | 15:40 | 19:00 | |||
10:00 | 월요일만 | 18:30 | 혁신,송정역 | 08:40 | 16:00 | 20:00 | ||
10:35 | 20:00 | 09:15 | 16:30 | |||||
11:30 | 진월동 | 09:20 | 17:20 | |||||
12:35 | 우등 | 9:20/12:35/18:30
나주혁신도시/송정역경유 (영산포, 나주 미경유) |
10:05 | 17:25 | ||||
13:35 | 10:15 | 18:00 | ||||||
14:00 | 10:30 | 18:20 | ||||||
14:40 | 우등 | 10:35 | 18:30 | |||||
15:35 | 송정역 → 완도 | 11:10 | 19:00 | |||||
16:40 | 우등 | 11:30 | 20:00 | |||||
17:10 | 진월동 | 10:30 | 12:10 | 20:40 | ||||
18:00 | 진월동 | 14:10 | 12:20 | 20:45 | ||||
19:00 | 우등 | 16:55 | 12:30 | |||||
19:50 |
순천, 부산, 목포, 서울, 여수방면
완도공영버스터미널(☏061-552-1500)
순천 / 부산 / 해남 / 장흥 / 배산 / 보성
예당 / 조성 / 벌교 / 순천 /부산 |
목포,강진,해남,삼호,독천 | 서울(경유지) 정안휴게소 | 여수,해남,순천,덕양,여천 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 부산(광양) | 08:40 | 해남, 남악 | 완도 출발 | 서울 출발 | 12:10 |
10:15 | 순천 | 10:45 | 강진 | 08:20 | 08:10 | |
11:10 | 부산(광양) | 14:00 | 해남, 남악 | 10:20 | 10:20 | |
13:50 | 부산(광양) | 16:00 | 해남경유 | 15:10 | 15:10 | |
15:40 | 부산(광양) | 17:30 | 17:20 |
남창, 신지, 여객선터미널 방면
완도교통(☏061-554-4978)
남창 | 신지 명사십리
(터미널출발) |
여객선터미널
(터미널출발) |
|
---|---|---|---|
동부 | 서부 | ||
06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:35 |
06:50 | 06:55 (교인동) | 07:05 | 07:50 |
07:35 | 07:50 | 07:50 | 09:30 |
08:20 | 08:40 | 08:35 | 10:20 |
09:05 | 09:30 | 09:20 | 14:00 |
09:50 | 10:10 (교인동) | 10:05 | 17:00 |
10:35 (소가용리) | 11:10 | 10:50 | |
11:20 | 12:00 | 11:40 | |
12:00 | 13:00 | 12:20 | |
13:00 | 14:00 | 13:30 | |
14:00 | 15:00 | 15:00 | |
15:00 (소가용리) | 16:00 | 16:00 | |
16:00 | 18:00(원동까지) | 17:00 | |
17:00 | 18:30 | 18:00 | |
18:00(원동까지) | 19:15 | 19:00 | |
18:30 | |||
19:15 |