1. 莞岛(花兴浦) ⇔ 卢花(东泉),所安方面 时刻表
下面时刻表有可能随客轮及车辆增减有所变动。
航次 | 所安出发 | 东泉 出发 | 花兴浦出发 |
---|---|---|---|
1 | 07 : 05 | 07 : 50 | 07 : 05 |
2 | 08 : 05 | 08 : 40 | 07 : 55 |
3 | 09 : 05 | 09 : 40 | 08 : 55 |
4 | 10 : 05 | 10 : 40 | 09 : 55 |
5 | 11 : 05 | 11 : 40 | 10 : 55 |
6 | 12 : 05 | 12 : 40 | 11 : 55 |
7 | 13 : 05 | 13 : 40 | 12 : 55 |
8 | 14 : 05 | 14 : 40 | 13 : 55 |
9 | 15 : 05 | 15 : 40 | 14 : 55 |
10 | 16 : 15 | 16 : 50 | 16 : 05 |
11 | 17 : 05 | 18 : 00 | 17 : 15 |
2. 莞岛 ⇔ 青山方面 时刻表
航次 | 青山始出发 | 到达莞岛 | 莞岛始出发 | 到达青山 |
---|---|---|---|---|
1 | 06:50 | 07:40 | 07:00 | 07:50 |
2 | 09:00 | 09:50 | 08:30 | 09:20 |
3 | 13:00 | 13:50 | 11:00 | 11:50 |
4 | 15:00 | 15:50 | 14:30 | 15:20 |
5 | 17:00 | 17:50 | 17:00 | 17:5 |
3.药山 唐木 ⇔ 金日, 生日方面 时刻表
药山(唐木) ⇔ 金日(일정)
药山(唐木) ⇔ 金日(il-jung) | ||
---|---|---|
航次 | 唐木 | il-jung |
1 | 06 : 30 | 06 : 30 |
2 | 07 : 00 | 07 : 00 |
3 | 07 : 40 | 07 : 30 |
4 | 08 : 10 | 08 : 10 |
5 | 08 : 40 | 08 : 40 |
6 | 09 : 10 | 09 : 10 |
7 | 10 : 00 | 09 : 40 |
8 | 10 : 30 | 10 : 30 |
9 | 11 : 30 | 11 : 00 |
10 | 12 : 00 | 12 : 00 |
11 | 12 : 50 | 12 : 30 13 : 10 |
12 | 13 : 30 | 13 : 30 |
13 | 14 : 30 | 14 : 00 |
14 | 15 : 00 | 15 : 00 |
15 | 16 : 00 | 15 : 30 |
16 | 16 : 40 | 16 : 40 |
17 | 17 : 20 | 17 : 20 |
18 | 18 : 00 | 18 : 00 |
19 | 18 : 40 | 18 : 40 |
20 | 19 : 20 | 19 : 10 |
唐木 ⇔ 西城
唐木 ⇔ 西城 | ||
---|---|---|
航次 | 唐木 | 西城 |
1 | 06 : 30 | 07 : 00 |
2 | 07 : 50 | 08 : 30 |
3 | 09 : 40 | 10 : 10 10 : 40 |
4 | 11 : 40 | 12 : 20 |
5 | 13 : 40 | 14 : 20 |
6 | 15 : 40 | 16 : 10 16 : 40 |
7 | 18 : 00 | 18 : 30 |
4. 鹿洞 ⇔ 金日 方面 时刻表
航次 | 鹿洞출 | 连洪 | 金塘 | 飞见 | 忠道 | 薪岛 | 东松 (金日)到达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 : 50 | 07 : 15 | 07 : 45 | - | 08 : 00 | - | 08 : 10 |
2 | 10 : 20 | - | 11 : 10 | 11 : 20 | - | 11 : 35 | 11 : 45 |
3 | 14 : 50 | - | 15 : 40 | 15 : 45 | 16 : 00 | - | 16 : 15 |
航次 | 东松 (金日)出发 | 忠道 | 薪岛 | 飞见 | 金塘 | 连洪 | 到达鹿洞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 : 30 | 08 : 45 | - | - | 09 : 10 | 09 : 27 | 09 : 52 |
2 | 11 : 50 | - | 12 : 05 | 12 : 18 | 12 : 30 | - | 13 : 05 |
3 | 16 : 20 | 16 : 35 | - | 16 : 50 | 17 : 00 | - | 17 : 40 |
5. 金塘 ⇔ 金日 方面 时刻表
出港 | 鹿洞 (锦山)出发 |
(牛头) 金塘 |
忠道 | 金日 (东松)到达 |
入港 | 金日 (东松 )出发 |
忠道 | 金塘 (牛头) |
(锦山) 鹿洞到达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 : 00 | 06 : 45 | - | 07 : 15 | 1 | 07 : 20 | 07 : 30 | 08 : 00 | 08 : 45 |
2 | 09 : 15 | 10 : 00 | 10 : 15 | 10 : 30 | 2 | 10 : 50 | - | 11 : 20 | 12 : 05 |
3 | 13 : 00 | 13 : 45 | - | 14 : 16 | 3 | 14 :30 | 14 : 40 | 15 : 00 | 15 : 45 |
4 | 16 : 00 冬季 |
16 : 45 | 17 : 00 | 17 : 15 | 4 | 17 : 20 冬季 |
- | 17 : 50 | 18 : 35 |
16 : 30 夏季 |
17 : 15 | 17 :30 | 17 : 45 | 17 : 50 夏季 |
- | 18 : 20 | 19 : 05 |
6. 药山 ⇔ 薪智 方面 时刻表
入港 | 鹿洞(出) | (牛头)金塘 | 信徒 | 金日(Dojang) | 金日(一定) | 唐木 | 薪智(达) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 : 15→ | 07 : 10→ | 07 : 25→ | 07 : 50→ | - | 08 : 15→ | 08 : 35→ |
2 | 19 : 15 | ←18 : 25 | ←18 : 10 | ←17 : 45 | - | ←17 : 20 | ←16 : 45 |
7. 巨文岛 ⇔ 草岛 方面 时刻表
出港 | 鹿洞 | 草岛 | 巨文岛(达) | 入港 | 巨文岛 | 草岛 | 鹿洞(达) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 : 00 | 08 : 50 | 09 : 50 | 1 | 14 : 00 | 15 : 00 | 16 : 50 |
8. 薪智 ⇔ 古今 方面 时刻表
航次 | 薪智(松谷) 出 | 古今(详定)达 | 古今(詳定) 出 | 薪智(松谷)达 |
---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 06:50 |
2 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:20 |
3 | 07:15 | 07:20 | 07:35 | 07:40 |
4 | 07:35 | 07:40 | 07:55 | 08:00 |
5 | 07:55 | 08:00 | 08:15 | 08:20 |
6 | 08:15 | 08:20 | 08:35 | 08:40 |
7 | 08:35 | 08:40 | 08:55 | 09:00 |
8 | 08:55 | 09:00 | 09:15 | 09:20 |
9 | 09:15 | 09:20 | 09:35 | 09:40 |
10 | 09:35 | 09:40 | 09:55 | 10:00 |
11 | 09:55 | 10:00 | 10:15 | 10:20 |
12 | 10:15 | 10:20 | 10:35 | 10:40 |
13 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:00 |
14 | 10:55 | 11:00 | 11:15 | 11:20 |
15 | 11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:40 |
16 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:00 |
17 | 11:55 | 12:00 | 12:15 | 12:20 |
18 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | 12:50 |
19 | 12:45 | 12:50 | 13:15 | 13:20 |
20 | 13:15 | 13:20 | 13:35 | 13:40 |
21 | 13:35 | 13:40 | 13:55 | 14:00 |
22 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 |
23 | 14:15 | 14:20 | 14:35 | 14:40 |
24 | 14:35 | 14:40 | 14:55 | 15:00 |
25 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 |
26 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | 15:40 |
27 | 15:35 | 15:40 | 15:55 | 16:00 |
28 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:20 |
29 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:40 |
30 | 16:35 | 16:40 | 16:55 | 17:00 |
31 | 16:55 | 17:00 | 17:15 | 17:20 |
32 | 17:15 | 17:20 | 17:35 | 17:40 |
33 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 18:00 |
34 | 17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:20 |
35 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:35 |
36 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 |
37 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
9. 土未 ⇔ 芿岛 方面 时刻表
企业 | 航次 | 土未→芿岛 | 芿岛→土未 |
---|---|---|---|
海光运输 | 1 | 07 : 10 | 07 : 55 |
2 | 12 : 30 | 13 : 20 | |
3 | 16 : 30 | 17 : 25 | |
卢花农协 | 1 | 10 : 20 | 11 : 10 |
1 | 14 : 20 | 15 : 10 |
10. 山阳 ⇔ 橫看 方面 时刻表
航次 | 山阳 ⇔ 橫看 | 橫看 ⇔ 山阳 |
---|---|---|
1 | 16 : 45 | 17 : 05 |
11. 土未 ⇔ 山阳(甫吉,卢花) 方面 时刻表
海光运输
航次 | 土未 出港 | 山阳 出港(甫吉, 卢花) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 07 : 00 | ferry new jangpogo | 07 : 00 | ferry dream jangpogo |
2 | 08 : 00 | ferry dream jangpogo | 08 : 00 | ferry new jangpogo |
3 | 08 : 40 | ferry 土未 | 09 : 00 | ferry dream jangpogo |
4 | 09 : 00 | ferry new jangpogo | 09 : 45 | ferry 土未 |
5 | 10 : 00 | ferry dream jangpogo | 10 : 00 | ferry new jangpogo |
6 | 11 : 00 | ferry new jangpogo | 11 : 00 | ferry dream jangpogo |
7 | 12 : 00 | ferry dream jangpogo | 12 : 00 | ferry new jangpogo |
8 | 13 : 00 | ferry new jangpogo | 13 : 00 | ferry dream jangpogo |
9 | 14 : 00 | ferry dream jangpogo | 14 : 00 | ferry new jangpogo |
10 | 15 : 00 | ferry new jangpogo | 15 : 00 | ferry dream jangpogo |
11 | 16 : 00 | ferry dream jangpogo | 16 : 00 | ferry new jangpogo |
12 | 16 : 50 | ferry new jangpogo | 16 : 50 | ferry dream jangpogo |
13 | 17 : 40 | ferry dream jangpogo | 17 : 40 | ferry new jangpogo |
卢花农协
航次 | 土未 出港 | 山阳 出港(甫吉, 卢花) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 07 : 30 | ferry 卢花 3 | 07 : 30 | ferry 卢花 5 |
2 | 08 : 30 | ferry 卢花 5 | 08 : 30 | ferry 卢花 3 |
3 | 09 : 30 | ferry 卢花 3 | 09 : 30 | ferry 卢花 5 |
4 | 10 : 30 | ferry 卢花 5 | 10 : 30 | ferry 卢花 3 |
5 | 11 : 30 | ferry 卢花 3 | 11 : 30 | ferry 卢花 5 |
6 | 12 : 30 | ferry 卢花 5 | 12 : 30 | ferry 卢花 3 |
7 | 13 : 30 | ferry 卢花 3 | 13 : 30 | ferry 卢花 5 |
8 | 14 : 30 | ferry 卢花 5 | 14 : 30 | ferry 卢花 3 |
9 | 15 : 30 | ferry 卢花 3 | 15 : 30 | ferry 卢花 5 |
10 | 16 : 30 | ferry 卢花 5 | 16 : 30 | ferry 卢花 3 |
11 | 17 : 20 | ferry 卢花 3 | 17 : 20 | ferry 卢花 5 |
12 | 18 : 00 | ferry 卢花 5 | 18 : 00 | ferry 卢花 3 |
12. 莞岛 ⇔ 牟黄岛․德牛岛․生日(龙出)方面 时刻表
去 | 回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
航次 | 停靠港 | 到达 | 出发 | 停靠港 | 到达 | 出发 |
1 | 莞岛 | 06 : 10 | 德牛岛 | 09 : 44 | 09 : 47 | |
小茅 | 06 : 48 | 06 : 50 | ||||
牟西 | 07 : 02 | 07 : 05 | ||||
牟东 | 07 : 17 | 07 : 20 | 生日(龙出) | 10 : 09 | 10 : 12 | |
莞岛 | 08 : 10 | 08 : 30 | 牟黄岛 | 10 : 36 | 10 : 39 | |
牟黄岛 | 09 : 09 | 09 : 14 | 莞岛 | 11 : 18 | ||
2 | 莞岛 | 15 : 00 (14 : 30) |
德牛岛 | 16 : 34 (16 : 03) |
||
牟黄岛 | 15 : 39 (15 : 09) |
15 : 42 (15 : 12) |
牟黄岛 | 17 : 06 (16 : 36) |
17 : 09 (16 : 39) |
|
生日(龙出) | 16 : 06 (15 : 36) |
16 : 09 (15 : 39) |
莞岛 | 17 : 48 (17 : 18) |
||
德牛岛 | 16 : 31 (16 : 01) |
13. 莞岛 ⇔ 牟黄岛 ,德牛岛․生日(龙出) ,皇帝岛方面 时刻表
去 | 回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
航次 | 停靠港 | 到达 | 出发 | 停靠港 | 到达 | 出发 | |
1 | 莞岛 | 06 : 10 | 皇帝岛 | 10 : 40 | |||
小茅 | 06 : 48 | 06 : 50 | 德牛岛 | 11 : 05 | 11 : 10 | ||
牟西 | 07 : 02 | 07 : 05 | 生日(龙出) | 11 : 27 | 11 : 32 | ||
牟东 | 07 : 17 | 07 : 20 | 牟黄岛 | 11 : 56 | 12 : 01 | ||
莞岛 | 08 : 10 | 08 : 30 | 莞岛 | 12 : 40 | |||
牟黄岛 | 09 : 09 | 09 : 14 | |||||
生日(龙出) | 09 : 39 | 09 : 43 | |||||
德牛岛 | 10 : 05 | 10 : 10 | |||||
皇帝岛 | 10 : 35 | ||||||
2 | 莞岛 | 15 : 00 (14 : 30) |
德牛岛 | 16 : 34 (16 : 03) |
|||
牟黄岛 | 15 : 39 (15 : 09) |
15 : 42 (15 : 12) |
牟黄岛 | 17 : 06 (16 : 36) |
17 : 09 (16 : 39) |
||
生日(龙出) | 16 : 06 (15 : 36) |
16 : 09 (15 : 39) |
莞岛 | 17 : 48 (17 : 18) |
|||
德牛岛 | 16 : 31 (16 : 01) |
14. 青山 ⇔ 丽瑞 ⇔ 长岛 ⇔ 牟东 ⇔ 牟西 ⇔ 小茅 方面 时刻表
航次 | 到达 | 出发 |
---|---|---|
丽瑞 | 07 : 00 | |
青山 | 08 : 00 | 08 : 05 |
长岛 | 08 : 18 | 08 : 22 |
青山 | 08 : 35 | 08 : 45 |
丽瑞 | 09 : 50 | 10 : 00 |
青山 | 11 : 00 | 11 : 05 |
长岛 | 11 : 37 | 11 : 40 |
牟东 | 12 : 00 | 12 : 05 |
牟西 | 12 : 16 | 12 : 20 |
小茅 | 12 : 31 | 12 : 35 |
莞岛 | 13 : 10 | 15 : 00 (14 : 50) |
小茅 | 15 : 35 (15 : 22) |
15 : 40 (15 : 27) |
牟西 | 15 : 51 (15 : 38) |
15 : 56 (15 : 43) |
牟东 | 16 : 07 (15 : 54) |
16 : 12 (15 : 59) |
长岛 | 16 : 32 (16 : 19) |
16 : 37 (16 : 24) |
青山 | 16 : 50 (16 : 37) |
16 : 55 (16 : 45) |
丽瑞 | 18 : 07 (17 : 50) |