
계 약 명 | 노화읍 국민체육센터 건립사업 전기공사 도급 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 225,372,775 원 | 최초계약금액 | 199,673,760 원 | ||
낙찰률 | 88.60 % | 계약금액 | 199,673,760 원 | ||
계약일 | 2022-06-23 | 계약기간 | 2022-06-27 ~ 2023-04-22 | ||
경쟁방법 | 제한경쟁 | 착공일 | 2022-06-27 | ||
준공예정일 | 2023-04-22 | 준공일 | 2023-04-22 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 지역제한 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | (주)선두전력 | 대표자 | 서남일 | ||
도급업체주소 | 전라남도 여수시 둔덕4길 9,1층 (둔덕동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 69,663,000원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 체육진흥과 | 감독관 성명 | 주경욱 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2022-06-30 | 69,663,000원 |