행정박물 보유현황(유형별)
표를 드래그 하세요
유형 | 수량 | 비고 |
---|---|---|
상장상훈류 | 92 | 상장,상패 등 |
기념류 | 36 | 선물, 협약, 감사패 등 |
관인류 | 4 | 계인, 관인 등 |
그밖의 유형 | 9 | |
계 | 141 |
유형별 보유현황
행정박물 보유현황(재질별)
표를 드래그 하세요
재질 | 수량 | 비고 |
---|---|---|
금속 | 16 | |
목재 | 28 | |
석재 | 2 | |
종이 | 30 | |
자기 | 11 | |
유리 | 40 | |
플라스틱 | 5 | |
기타 | 9 | 휘호, 가방 등 천류 |
계 | 141 |
재질별 보유현황