조례규칙공포 게시물. 총 321건, 22페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
321 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-12-29 | 96 |
320 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-12-23 | 31 |
319 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-12-23 | 28 |
318 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-12-23 | 24 |
317 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-12-16 | 26 |
316 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-12-16 | 30 |
315 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-12-16 | 28 |
314 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-11-30 | 37 |
313 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-11-18 | 41 |
312 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-11-04 | 44 |
311 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-10-31 | 29 |
310 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-10-24 | 36 |
309 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-10-21 | 47 |
308 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-10-17 | 36 |
307 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-10-17 | 54 |
- 담당자
- 법무통계 김선호
- 전화번호
- 061-550-5214
- 조회수
- 196,420
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

TOP