조례규칙공포 게시물. 총 263건, 18페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
263 | 조례 공포일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-02-04 | 27 |
262 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-24 | 56 |
261 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-17 | 35 |
260 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-17 | 48 |
259 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-17 | 60 |
258 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-17 | 50 |
257 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-11-27 | 61 |
256 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-11-27 | 57 |
255 | 예규 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-11-12 | 56 |
254 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 91 |
253 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 89 |
252 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 78 |
251 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 72 |
250 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-07 | 99 |
249 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-08-10 | 120 |
- 담당자
- 자치행정국 총무과 법무통계팀 양건우
- 전화번호
- 061-550-5212
- 조회수
- 131,039
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

TOP