조례규칙공포 게시물. 총 297건, 20페이지 중 10페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
162 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 김성재 | 2017-03-22 | 617 |
161 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 김성재 | 2017-01-05 | 700 |
160 | 조례 공포일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-12-30 | 724 |
159 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-12-29 | 599 |
158 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-12-29 | 627 |
157 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-12-20 | 716 |
156 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-12-13 | 623 |
155 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-12-01 | 695 |
154 | 조례 공포일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-12-01 | 786 |
153 | 의원발의 조례 공포일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-09-26 | 723 |
152 | 조례 공포일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-09-26 | 668 |
151 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 김성재 | 2016-09-26 | 687 |
150 | 의원발의 조례 공포일반파일 첨부 | 김찬영 | 2016-07-20 | 1047 |
149 | 조례 공포일반파일 첨부 | 김찬영 | 2016-07-20 | 1082 |
148 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 김찬영 | 2016-06-30 | 1206 |
- 담당자
- 자치행정국 총무과 법무통계팀 양건우
- 전화번호
- 061-550-5214
- 조회수
- 165,438
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

TOP