조례규칙공포 게시물. 총 297건, 20페이지 중 2페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
282 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-11-25 | 36 |
281 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-11-25 | 51 |
280 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-10-06 | 37 |
279 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-10-06 | 28 |
278 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-10-01 | 28 |
277 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-09-09 | 28 |
276 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-09-09 | 26 |
275 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-07-14 | 27 |
274 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-07-01 | 131 |
273 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-07-01 | 124 |
272 | 조례 공포일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-07-01 | 126 |
271 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-06-09 | 104 |
270 | 조례 공포일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-06-09 | 114 |
269 | 조례 공포일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-06-09 | 120 |
268 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-05-12 | 122 |
- 담당자
- 자치행정국 총무과 법무통계팀 양건우
- 전화번호
- 061-550-5214
- 조회수
- 165,840
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

TOP