조례규칙공포 게시물. 총 297건, 20페이지 중 4페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
252 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 189 |
251 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 152 |
250 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-07 | 185 |
249 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-08-10 | 192 |
248 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-08-10 | 201 |
247 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-08-10 | 204 |
246 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-08-10 | 173 |
245 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-07-10 | 202 |
244 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-07-03 | 216 |
243 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-06-23 | 229 |
242 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-05-12 | 242 |
241 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-04-13 | 231 |
240 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-04-13 | 339 |
239 | 예규 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-03-25 | 282 |
238 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-03-25 | 288 |
- 담당자
- 자치행정국 총무과 법무통계팀 양건우
- 전화번호
- 061-550-5214
- 조회수
- 165,841
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

TOP