조례규칙공포 게시물. 총 297건, 20페이지 중 6페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
222 | 조례 공포일반파일 첨부 | 박상훈 | 2019-11-08 | 249 |
221 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 박상훈 | 2019-10-11 | 273 |
220 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 박상훈 | 2019-09-19 | 261 |
219 | 조례 공포일반파일 첨부 | 박상훈 | 2019-09-17 | 331 |
218 | 조례 공포일반파일 첨부 | 박상훈 | 2019-08-13 | 305 |
217 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 박상훈 | 2019-07-17 | 282 |
216 | 조례 공포일반파일 첨부 | 박상훈 | 2019-07-11 | 371 |
215 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 정해강 | 2019-06-27 | 308 |
214 | 조례 공포일반파일 첨부 | 정해강 | 2019-05-23 | 356 |
213 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 정해강 | 2019-05-22 | 294 |
212 | 예규 발령일반파일 첨부 | 정해강 | 2019-05-17 | 282 |
211 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 정해강 | 2019-05-17 | 368 |
210 | 조례 공포일반파일 첨부 | 정해강 | 2019-04-19 | 382 |
209 | 조례 공포일반파일 첨부 | 정해강 | 2019-04-19 | 380 |
208 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 정해강 | 2019-04-19 | 336 |
- 담당자
- 자치행정국 총무과 법무통계팀 양건우
- 전화번호
- 061-550-5214
- 조회수
- 167,619
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

TOP