번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
14 | 민선8기 군수 공약사항 추진상황 보고서(2022)일반파일 첨부 | 정재호 | 2022-11-22 | 125 |
13 | 민선7기 군수 공약사항 추진상황 보고서(2022)일반파일 첨부 | 정재호 | 2022-07-07 | 169 |
12 | 민선7기 군수 공약사항 추진상황 보고서(2021)일반파일 첨부 | 정재호 | 2022-01-25 | 112 |
11 | 민선7기 군수 공약사항 추진상황 보고서일반파일 첨부 | 김형호 | 2020-12-23 | 287 |
10 | 2020 민선7기 군수 공약 추진상황 점검 보고서일반파일 첨부 | 김형호 | 2020-07-16 | 286 |
9 | 민선7기 군수 공약사항 추진현황(2월)일반파일 첨부 | 김형호 | 2020-06-24 | 297 |
8 | 2019년 민선7기 군수 공약 추진상황 점검 보고서일반파일 첨부 | 김재식 | 2020-01-09 | 433 |
7 | 2019년 민선7기 군수 공약사항 추진현황(하반기)일반파일 첨부 | 김재식 | 2019-08-05 | 488 |
6 | 2019년 민선7기 군수 공약사항 추진현황(상반기)일반파일 첨부 | 김재식 | 2019-07-21 | 434 |
5 | 2018년 민선7기 취임 100일 군수 공약사항 추진 현황 일반파일 첨부 | 김영균 | 2018-10-30 | 689 |
4 | 2017년도 공약 추진사항 점검결과 일반파일 첨부 | 김건규 | 2017-12-18 | 780 |
3 | 2016년도 공약 추진사항 점검결과일반파일 첨부 | 김건규 | 2016-12-30 | 870 |
2 | 2015년도 공약추진사항 점검결과일반파일 첨부 | 박수찬 | 2015-12-30 | 855 |
1 | 2014년도 공약추진사항 점검결과 일반파일 첨부 | 박수찬 | 2014-12-30 | 840 |
본 저작물은 "공공누리" 공공누리 제1유형 마크:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.