미래완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간(기타) | ||||
1 | 유네스코 생물권 보전지역 및 세계유산 등재 | 620 | 443 | 620 | 620 | |||
2 | 완도드론교육훈련원 유치 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
3 | 수산물 소비촉진 해외시장 개척 | 1,200 | 1,095 | 1,200 | 150 | 100 | 950 | |
4 | 해양치유산업 연계형 체육인 교육센터 유치 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | ||||
5 | 외국인 관광객을 위한 사후면세점 개설 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
6 | 신지 해양치유자원 실용화 특구 지정 | 116,401 | 102,587 | 116,401 | 50,045 | 11,992 | 28,028 | 26,336 |
7 | 해양치유단지 조성사업 | 1,000,000 | 3,610 | 1,000,000 | 150,000 | 7,500 | 142,500 | 700,000 |
8 | 2022완도국제해조류박람회 개최 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |
9 | 해양치유산업 연계형 치유의 숲 조성사업 | 6,000 | 4,800 | 6,000 | 2,900 | 3,100 |
성장완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | ||||
10 | 전통시장 활성화 사업 | 7,910 | 7,592 | 7,910 | 5,386 | 2,524 | ||
11 | 완도수산물 소비지 직거래 유통센터 운영 | 1,240 | 1,240 | 260 | 980 | |||
12 | 「전복거리」 음식관광 명소화 | 1,238 | 1,071 | 1,238 | 506 | 682 | 50 | |
13 | 전복산업 활성화 장 ․ 단기 대책 마련(유통․가공분야) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 600 | 600 | 800 | |
14 | 수산물 수출물류센터 건립사업 | 8,135 | 8,135 | 8,135 | 3,500 | 500 | 4,135 | |
15 | 해조류 육종․융합 연구지원 사업추진 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 1,000 | 750 | 400 | |
16 | 전복산업 활성화 장 ․ 단기 대책 마련(생산․소비분야) | 300 | 148 | 300 | 100 | 200 | ||
17 | 완도자연그대로 농축산업 완전 정착 | 70,276 | 62,806 | 70,276 | 29,149 | 4,994 | 31,033 | 5,100 |
18 | 산림자원(황칠․동백)산업 특화사업 추진 | 1,884 | 1,044 | 1,884 | 892 | 268 | 724 | |
19 | 산림사업 일자리 창출 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 476 | 195 | 755 | |
20 | 기후변화 대응 과학영농센터 운영 | 14,476 | 966 | 14,476 | 5,403 | 9,073 | ||
21 | 완도대표 소득작물(유자·비파)의 6차 산업화 | 1,120 | 820 | 1,120 | 325 | 654 | 141 |
복지완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | ||||
22 | 청렴도 자체평가시스템 개발 | 53 | 3 | 53 | 53 | |||
23 | 장애인 직업재활시설 신축․운영 | 2,100 | 2,100 | 316 | 57 | 1,727 | ||
24 | 희망더하기 결연사업 | 비예산 | ||||||
25 | 독거노인 및 응급안전 알림서비스 | 1,169 | 330 | 1,169 | 238 | 119 | 812 | |
26 | 도서지역 어린이집 지원사업 확대 | 1,003 | 413 | 1,003 | 78 | 39 | 886 | |
27 | 보육교직원 처우개선 지원 확대 | 526 | 237 | 526 | 526 | |||
28 | 다문화가정 무료 건강검진 실시 | 90 | 31 | 90 | 90 | |||
29 | 지역발전 상생협의회 구성․운영 | 14 | 14 | 14 | ||||
30 | 군민안전보험 확대 | 193 | 85 | 193 | 26 | 167 | ||
31 | 완도군노인전문요양병원 건립 추진 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
32 | 공공보건기관 65세 이상 어르신 진료비 경감 | 비예산 | 비예산 | |||||
33 | 장보고동상 어린이 테마놀이공원 조성 | 800 | 800 | 800 | 500 | 300 |
감동완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | ||||
34 | 해양관광 활성화 | 114,019 | 114,019 | 6,019 | 108,000 | |||
35 | 원교 이광사 거리 조성 | 1,500 | 1,500 | 600 | 900 | |||
36 | 최경주 골프 테마파크 조성 | 207,700 | 207,700 | 207,700 | ||||
37 | 다목적 실내체육관 건립 | 19,500 | 4,772 | 19,500 | 5,850 | 13,650 | ||
38 | 고금 역사공간 관광자원 활성화사업 | 19,000 | 19,000 | 9,500 | 9,500 | |||
39 | 가리포진 자원화 사업 | 9,000 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | |||
40 | 완도 섬자리 숲길 트레킹코스 개발 | 1,800 | 580 | 1,800 | 930 | 870 | ||
41 | 다도해 일출공원 확대 조성 | 5,000 | 530 | 5,000 | 5,000 |
청정완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | ||||
42 | 에너지 연료사용 환경개선사업 추진 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 19,277 | 1,716 | 18,422 | 5,585 |
43 | 청산도 슬로생태공원 조성 | 1,930 | 273 | 1,930 | 975 | 955 | ||
44 | 신지명사십리 블루플래그 국제 인증 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
45 | 해양환경 관리팀 운영 | 2,789 | 941 | 2,789 | 105 | 980 | 1,704 | |
46 | 해양생태계 복원을 위한 해중림 확대사업 | 3,470 | 2,395 | 3,470 | 1,623 | 920 | 833 | 94 |
47 | 도시재생 뉴딜사업(구시가지) | 20,280 | 800 | 20,280 | 12,650 | 1,364 | 6,266 | |
48 | 구도~소안간 연도교 사업 | 97,800 | 200 | 97,800 | 48,800 | 24,500 | 24,500 | |
49 | 보길 예작도마을 해상진입로 조성사업 | 7,000 | 7,000 | 2,800 | 4,200 | |||
50 | 금일~약산간 연륙교 사업 | 434,600 | 434,600 | 434,600 | ||||
51 | 광주~완도 간 고속도로 2단계사업 조기추진 | 2,585,900 | 2,585,900 | 2,585,900 |