미래완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | ||||
1 | 유네스코 생물권 보전지역 및 세계유산 등재 | 620 | 46 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 |
2 | 완도드론교육훈련원 유치 | 45 | 0 | 45 | 45 | |||
3 | 수산물 소비촉진 해외시장 개척 | 1,200 | 160 | 1,040 | 150 | 100 | 790 | |
4 | 해양치유산업 연계형 체육인 교육센터 유치 | 37,000 | 0 | 37,000 | 37,000 | 0 | ||
5 | 외국인 관광객을 위한 사후면세점 개설 | 200 | 100 | 100 | ||||
6 | 신지 해양치유자원 실용화 특구 지정 | 50 | 50 | 50 | ||||
7 | 해양치유(해양헬스케어) 단지 조성 사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 150,000 | 7,500 | 142,500 | 700,000 |
8 | 2021완도국제해조류박람회 개최 | 10,000 | 0 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
9 | 해양치유산업 연계형 치유의 숲 조성사업 | 5,400 | 2,300 | 3,100 | 1,500 | 1,600 |
성장완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | ||||
10 | 전통시장 활성화 사업 | 7,760 | 3,000 | 4,760 | 2,869 | 1,891 | ||
11 | 완도수산물 소비지 직거래 유통센터 운영 | 1,240 | 0 | 1,240 | 260 | 980 | ||
12 | 「전복거리」 음식관광 명소화 | 1,238 | 1,000 | 238 | 6 | 182 | 50 | |
13 | 전복산업 활성화 장 ․ 단기 대책 마련(유통․가공분야) | 2,000 | 0 | 2,000 | 600 | 600 | 800 | |
14 | 수산물 수출물류센터 건립사업 | 7,500 | 0 | 7,500 | 3,500 | 500 | 3,500 | |
15 | 해조류 육종․융합 연구지원 사업추진 | 2,990 | 0 | 2,990 | 0 | 1,000 | 1,590 | 400 |
16 | 전복산업 활성화 장 ․ 단기 대책 마련(생산․소비분야) | 300 | 148 | 152 | 45 | 107 | ||
17 | 완도자연그대로 농축산업 완전 정착 | 16,600 | 4,776 | 11,824 | 1,323 | 562 | 4,326 | 5,613 |
18 | 산림자원(황칠․동백)산업 특화사업 추진 | 21,852 | 971 | 20,881 | 12,760 | 1,263 | 3,558 | 3,300 |
19 | 산림사업 일자리 창출 | 4,716 | 786 | 3,930 | 1,875 | 555 | 1,500 | |
20 | 기후변화 대응 과학영농센터 운영 | 14,476 | 303 | 14,173 | 5,403 | 8,770 | ||
21 | 완도대표 소득작물(유자·비파)의 6차 산업화 | 1,120 | 670 | 450 | 315 | 135 |
복지완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | ||||
22 | 청렴도 자체평가시스템 개발 | 53 | 20 | 33 | 33 | |||
23 | 장애인 직업재활시설 신축․운영 | 2,100 | 0 | 2,100 | 316 | 575 | 1,727 | |
24 | 희망더하기 결연사업 | 비예산 | ||||||
25 | 독거노인 및 응급안전 알림서비스 | 1,133 | 178 | 955 | 238 | 119 | 598 | |
26 | 도서지역 어린이집 지원사업 확대 | 1,003 | 0 | 1,003 | 78 | 39 | 886 | |
27 | 보육교직원 처우개선 지원 확대 | 526 | 0 | 526 | 526 | |||
28 | 다문화가정 무료 건강검진 실시 | 90 | 0 | 90 | 90 | |||
29 | 지역발전 상생협의회 구성․운영 | 14 | 14 | 14 | ||||
30 | 군민안전보험 확대 | 193 | 0 | 193 | 26 | 167 | ||
31 | 완도군노인전문요양병원 건립 추진 | 10,000 | 0 | 10,000 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |
32 | 공공보건기관 65세 이상 어르신 진료비 경감 | 비예산 | ||||||
33 | 장보고동상 어린이 테마놀이공원 조성 | 828 | 0 | 828 | 500 | 328 |
감동완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | ||||
34 | 해양관광 활성화 | 114,019 | 0 | 114,019 | 0 | 6,019 | 108,000 | |
35 | 원교 이광사 거리 조성 | 2,000 | 0 | 2,000 | 600 | 1,400 | ||
36 | 최경주 골프 테마파크 조성 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0 | 57,000 | ||
37 | 다목적 실내체육관 건립 | 19,500 | 1,330 | 18,170 | 5,850 | 12,320 | ||
38 | 고금 역사공간 관광자원 활성화사업 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 9,500 | 9,500 | |
39 | 가리포진 자원화 사업 | 9,000 | 0 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | ||
40 | 완도 섬자리 숲길 트레킹코스 개발 | 1,835 | 0 | 1,850 | 900 | 935 | ||
41 | 다도해 일출공원 확대 조성 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 |
청정완도
(단위 : 백만원)
관리 번호 |
공약명 | 총합계 | 기투자 | 재원 확보계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | ||||
42 | 에너지 연료사용 환경개선사업 추진 | 39,104 | 39,104 | 19,427 | 0 | 15,772 | 3,905 | |
43 | 청산도 슬로생태공원 조성 | 1,930 | 1,930 | 975 | 955 | |||
44 | 신지명사십리 블루플래그 국제 인증 | 71 | 71 | 71 | ||||
45 | 해양환경 관리팀 운영 | 2,789 | 2,789 | 105 | 980 | 1,704 | ||
46 | 해양생태계 복원을 위한 해중림 확대사업 | 2,395 | 2,395 | 1,623 | 300 | 425 | ||
47 | 도시재생 뉴딜사업(구시가지) | 19,600 | 19,600 | 13,000 | 1,600 | 5,000 | ||
48 | 구도~소안간 연도교 사업 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | ||||
49 | 보길 예작도마을 해상진입로 조성사업 | 7,000 | 7,000 | 2,800 | 4,200 | |||
50 | 금일~약산간 연육교 사업 | 434,600 | 434,600 | 434,600 | 150,000 | |||
51 | 광주~완도 간 고속도로 2단계사업 조기추진 | 2,585,900 | 2,585,900 | 2,585,900 |