보육료 지원
지원대상 및 지원액
단위 : 원
구분 | 연령별 | 보육료지원액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
영아 | 0세 | 종일반 | 470,000 | |
맞춤반 | 367,000 | 긴급보육바우처 60 | ||
1세 | 종일반 | 414,000 | ||
맞춤반 | 322,000 | 긴급보육바우처 60 | ||
2세 | 종일반 | 343,000 | ||
맞춤반 | 268,000 | 긴급보육바우처 60 | ||
유아 | 3세 | 220,000 | ||
4세 | 220,000 | |||
5세 | 220,000 | |||
장애아동 | 만12세이하 미취학 | 478,000 |
지원대상 및 지원액
단위 : 원
구분 | 연령 | 보육료지원액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | |||
영아 | 0세 | 470,000 | 470,000 | 705,000 | |
1세 | 414,000 | 414,000 | 621,000 | ||
2세 | 343,000 | 343,000 | 514,500 | ||
유아 | 3세 | 240,000 | 240,000 | 360,000 | |
4세 | 240,000 | 240,000 | 360,000 | ||
5세 | 240,000 | 240,000 | 360,000 | ||
장애아동 | 만12세이하 미취학 | 478,000 |
※ 적용시기 : ’20.3.1.부터 적용함
어린이집 종류
국·공립 어린이집
- 1국가나 지방자치단체가 설치·운영(위탁운영 포함)하는 어린이집(직장어린이집 제외)
- 2국가 및 지방자치단체의 장이 직접 설치하되, 법인·단체 또는 개인에게 위탁하여 운영할 수 있다.
- 3상시영유아 11인 이상을 보육하여야 하며 명칭은 "○○어린이집"으로 한다.
사회복지법인어린이집, 법인·단체 등 어린이집, 민간어린이집
- 1(사회복지법인어린이집) 「사회복지사업법」에 의한 사회복지법인이 설치·운영하는 어린이집
- 2(법인·단체등어린이집) 각종 법인(사회복지법인을 제외한 비영리법인)이나 단체 등이 설치·운영하는 어린이집
- 3(민간어린이집) 국공립·사회복지법인·법인단체등·직장·가정·부모협동 어린이집이 아닌 어린이집
- 4상시 영유아 21인 이상을 보육하여야 하며, 명칭은 "○○어린이집"으로 한다.
직장어린이집
- 1사업주가 사업장의 근로자를 위하여 설치·운영하는 어린이집(국가나 지방자치단체의 장이 소속 공무원을 위하여 설치·운영하는 어린이집 포함)
- 2상시 영유아 5인 이상을 보육하여야 하며, 명칭은 "○○어린이집"으로 한다.
가정어린이집
- 1개인이 가정 또는 그에 준하는 곳에 설치·운영하는 어린이집
- 2상시 영유아 5인 이상 20인 이하를 보육하여야 하며, 명칭은 "○○어린이집"으로 한다.
어린이집 현황
연번 | 유형 | 어린이집 | 행정동 | 원장 | 정원 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국공립 | 금당예꼬어린이집 | 금당면 | 이화숙 | 15 | 061-843-7717 |
2 | 국공립 | 보길어린이집 | 보길면 | 윤은 | 39 | 061-554-0661 |
3 | 국공립 | 우리어린이집 | 고금면 | 채현희 | 67 | 061-554-1977 |
4 | 국공립 | 청산 어린이집 | 청산면 | 오윤영 | 39 | 061-555-5690 |
5 | 국공립 | 청해어린이집 | 완도읍 | 김찬순 | 73 | 061-554-2183 |
6 | 국공립 | 청해어린이집분원넙도어린이집 | 노화읍 | 김찬순 | 9 | 061-552-2183 |
7 | 사회복지법인 | 고금중앙어린이집 | 고금면 | 김정현 | 88 | 061-555-0851 |
8 | 사회복지법인 | 노화소망어린이집 | 노화읍 | 김복란 | 84 | 061-554-9004 |
9 | 사회복지법인 | 소안어린이집 | 소안면 | 박귀례 | 39 | 061-554-0676 |
10 | 사회복지법인 | 완도어린이집 | 완도읍 | 염애경 | 79 | 061-554-8677 |
11 | 사회복지법인 | 완도중앙어린이집 | 완도읍 | 김의정 | 99 | 061-554-5532 |
12 | 사회복지법인 | 장보고어린이집 | 완도읍 | 김형숙 | 36 | 061-554-4884 |
13 | 법인·단체등 | 금일제일어린이집 | 금일읍 | 박미경 | 39 | 061-555-1323 |
14 | 법인·단체등 | 보길성신어린이집 | 보길면 | 정인숙 | 69 | 061-554-5732 |
15 | 법인·단체등 | 성광 어린이집 | 완도읍 | 김정미 | 85 | 061-552-4100 |
16 | 법인·단체등 | 신지제일어린이집 | 신지면 | 이금단 | 39 | 061-554-8622 |
17 | 법인·단체등 | 완도제일어린이집 | 완도읍 | 임은경 | 45 | 061-554-4655 |
18 | 민간 | 꿈꾸는 동산 어린이집 | 완도읍 | 허영회 | 39 | 061-552-0424 |
19 | 민간 | 샤론어린이집 | 완도읍 | 이승희 | 24 | 061-555-1533 |
20 | 민간 | 안디옥어린이집 | 완도읍 | 김성대 | 39 | 061-555-5123 |
21 | 민간 | 옥토어린이집 | 완도읍 | 신미양 | 137 | 061-553-5954 |
22 | 민간 | 한빛어린이집 | 노화읍 | 김현주 | 39 | 061-554-1455 |
23 | 가정 | 약산어린이집 | 약산면 | 김윤경 | 20 | 061-555-1123 |
24 | 가정 | 우리아이어린이집 | 완도읍 | 노영아 | 20 | 061-554-4780 |
25 | 가정 | 햇살어린이집 | 완도읍 | 김수화 | 20 | 061-554-7850 |
가정양육수당 지원
- 지원대상 : 어린이집·유치원·종일제 아이돌봄서비스 등을 이용하지 않고 가정에서 양육되는 영유아로서 초등학교 미취학 만 84개월 미만 전 계층 아동
- 1. (양육수당) 상기 요건을 충족한 영유아 전 계층
- 2. (장애아동 양육수당) 상기 요건을 충족하면서 장애인으로 등록된 영유아
- 3. (농어촌 양육수당) 상기 요건을 충족하면서 농어촌 지원자격 요건을 갖춘 영유아
- ※ 농어촌지역에 거주하며 어린이집·유치원을 이용하지 않는 농어업인 가구의 가정 양육 영유아
- 지원금액 : 월령별로 10~20만원 월 정액지원(월·인)
연령(개월) | 양육수당 | 연령(개월) | 농어촌양육수당 | 연령(개월) | 장애아동양육수당 |
---|---|---|---|---|---|
0~11 | 200 | 0~11 | 200 | 0~35 | 200 |
12~23 | 150 | 12~23 | 177 | ||
24~35 | 100 | 24~35 | 156 | ||
36개월 이상~ 84개월 미만 |
100 | 36~47 | 129 | 36개월 이상~ 84개월 미만 |
100 |
100 | 48개월 이상~ 84개월 미만 |
100 | |||
100 | 100 | ||||
100 | 100 |
아이돌봄 지원사업
사업내용
부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 직접 방문하여 아동을 안전하게 돌봐주는 돌봄 서비스
이용대상 및 시간
- 시간제 돌봄 : 만3개월이상 ~ 만12세이하 아동
- 1회 2시간이상 사용 원칙, 정부지원 시간 연간720시간 이내
- 이용요금 시간당 9,650원으로 소득 수준에 따라 정부지원금 차등적용
- 영아종일제 돌봄 : 만3개월이상 ~ 만36개월 이하 영아
- 1일 1회 3시간 이상 사용 원칙, 정부 지원 시간은 월 60 ~ 200시간 이내
- 이용요금 월193만원(200시간기준) 소득 수준에 따라 정부지원금 차등 적용
정부지원 대상자
- (양육공백이 발생하는 가정) 취업한부모, 장애부모, 맞벌이 가정, 다자녀 가정, 기타 양육부담 가정에 대해 정부지원
- (양육공백이 발생하지 않는 가정) 전업주부 등은 정부 미지원, 전액 본인부담으로 이용 가능