완도군 지역내 버스운행정보
완도군을 찾아주셔서 감사합니다. 완도군 지역내 버스 운행 정보에대해 알려드립니다. 완도군 관광에 참고하시기 바랍니다. 자세한 사항은 전화문의 바랍니다. 완도교통 061)554-4978
농어촌버스
완도교통
운행시간 | 운행 거리 |
운영 횟수 |
운행시간 | 운행 거리 |
운영 횟수 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 (완도) |
종점출발 (남창) |
경유지 | 기점출발 (완도) |
종점출발 (남창) |
||||
대가용, 불목, 원도, 달도 | 6:05 | 6:05 | 21.7 | 1 | 송곡,내정 | 6:20 | 7:00 | 21.7 | 1 |
6:50 | 6:50 (망남) |
2 | 7:50 | 8:35 | 2 | ||||
7:35 (군외면사무소) |
7:35 | 3 | 9:20 | 10:05 | 3 | ||||
8:20 | 8:20 | 4 | 10:50 | 11:35 | 4 | ||||
9:05 | 9:05 (소가용) |
5 | 12:20 | 13:30 | 5 | ||||
9:50 | 9:50 (군외면사무소) |
6 | 16:00 | 17:00 | 6 | ||||
10:35 (소가용) |
10:35 | 7 | 18:00 | 19:00 | 7 | ||||
11:20 | 11:20 | 8 | 장좌,대야, 대창, 황진 | 12:10 | (13:20) | 15.8 | 1 | ||
12:00 | 12:00 | 9 | 13:00 | (14:20) | 2 | ||||
13:00 (군외면사무소) |
13:00 | 10 | 14:00 | (15:20) | 3 | ||||
14:00 | 14:00 | 11 | 15:00 | (15:50) | 4 | ||||
15:00 (소가용) |
15:00 (군외면사무소) |
12 | 석장,화개, 대신, 갈문 | 12:00 | (13:00) | 18.6 | 1 | ||
16:00 | 16:00 (소가용) |
13 | 13:00 | (14:00) | 2 | ||||
17:00 | 17:00 (망남,망석) |
14 | 14:00 | (15:00) | 3 | ||||
18:00 (~원동) |
18:00 | 15 | 15:00 | (16:00) | 4 | ||||
18:30 | 18:30 (원동~) |
16 | 대가용, 불목, 원동, 달도 | 7:35 | 8:20 | 21.7 | 1 | ||
19:15 | 19:05 | 17 | 9:05 | 9:50 | 2 | ||||
망석, 정도, 화흥, 삼두, 원동, 달도 | 6:10 | 6:10 | 25.3 | 1 | 17:20 | 18:05 | 3 | ||
6:55 (교인동) |
7:00 (망석) |
2 | 망석,정도, 화흥, 삼두, 원동, 달도 | 11:10 | 12:00 | 25.3 | 1 | ||
7:50 | 7:50 | 3 | 16:00 | 16:55 | 2 | ||||
8:40 | 8:40 | 4 | 19:30 | 6:05 | 3 | ||||
9:30 | 9:30 (망남,망석) |
5 | 상득암 | 06:25 | 6:45 | 14.5 | 6 | ||
10:15 (교인동) |
10:20 | 6 | 하득암 | 07:10 | 7:30 | ||||
11:10 | 11:10 | 7 | 관중 | 08:25 | 8:45 | ||||
12:00 | 12:00 | 8 | 관산 | 10:25 | 10:45 | ||||
13:00 | 13:00 (교인동) |
9 | 신기 | 11:55 | 12:15 | ||||
14:00 | 14:00 (망석,망남) |
10 | 우두 | 14:40 | 15:00 | ||||
15:00 | 15:00 | 11 | 천동 | 17:35 | 17:55 | ||||
16:00 | 16:00 | 12 | 해동,어두 | 09:20 | 9:45 | 10.3 | 3 | ||
17:00 | 17:00 | 13 | 11:00 | 11:15 | |||||
18:00 (~원동) |
18:00 (교인동) |
14 | 12:20 | 12:35 | |||||
18:30 | 18:30 (원동~) |
15 | 15:20 | 15:45 | |||||
19:15 | 19:05 | 16 | 해동, 어두, 가사 | 09:20 | 9:45 | 12.8 | |||
망남 | 7:20 | 7:25 | 6.4 | 1 | 15:20 | 15:45 | |||
10:05 | 10:10 | 2 | 당목,고금(우도, 사동, 득암) | 9:45 | 10:00 | 25.3 | 1 | ||
14:40 | 14:45 | 3 | |||||||
18:00 | 18:05 | 4 | |||||||
망축,초평, 용계 | 7:30 | 7:40 | 3.5 | 1 | |||||
10:45 | 10:55 | 2 | |||||||
13:10 | 13:20 | 3 | |||||||
17:55 | 18:05 | 4 |
금일여객
운행시간 | 운행 거리 |
운영 횟수 |
운행시간 | 운행 거리 |
운영 횟수 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | 경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||||
구동,신평, 후포 | 감목 | 감목 | 구동,신평, 궁항, 용항, 동성,동성항, 신평, 구동 | 감목 | 감목 | ||||
8:45 | 5.7 | 1 | 6:35 | 23.3 | 1 | ||||
16:55 | 2 | 8:05 | 2 | ||||||
구동,신평,후포/편도 | 감목 | 독바 | |||||||
06:00 06:10 |
4.4 | 1 | 10:10 | 3 | |||||
09:30 (09:40) |
2 | 22:10 | 4 | ||||||
11:40 (11:50) |
3 | 구동, 신평, 궁항, 용항, 동성,동성항 | 감목 | 소랑 | |||||
11:30 | 19.2 | 1 | |||||||
구동.신평. 월송. 궁항. 동송. 용항/토,일운행제외 | 감목 | 감목 | 15:35 | 2 | |||||
11:00 | 20.3 | 1 | |||||||
구동,신평, 궁항, 용항, 동성, 동성항 | 감목 | 소랑 | 화전, 척지, 도장, 일정 | 감목 | 일정항 | ||||
11:30 | 19.2 | 1 | 6:10 | 6:25 | 7.2 | 1 | |||
15:35 | 2 | 7:40 | 7:30 | 2 | |||||
화전,척지, 도장, 일정 | 감목 | 일정항 | |||||||
6:10 | 6:25 | 7.2 | 1 | 9:30 | 9:00 | 3 | |||
7:40 | 7:30 | 2 | 11:00 | 9:50 | 4 | ||||
9:30 | 9:00 | 3 | 13:15 | 11:20 | 5 | ||||
11:00 | 9:50 | 4 | 14:50 | 13:50 | 6 | ||||
13:15 | 11:20 | 5 | 17:10 | 15:10 | 7 | ||||
14:50 | 13:50 | 6 | 21:50 | 17:25 | 8 | ||||
17:10 | 15:10 | 7 | 22:10 | 9 | |||||
21:50 | 17:25 | 8 | 구동, 신평, 월송, 동백, 사동 | 감목 | 소랑도 | ||||
5:35 | 5:55 | 9 | 1 | ||||||
22:10 | 9 | 6:35 | 6:55 | 2 | |||||
구동,신평, 월송, 동백, 사동 | 감목 | 소랑도 | 7:40 | 7:55 | 3 | ||||
7:00 | 05:45 | 9 | 1 | ||||||
10:50 | (06:00) | 2 | 8:40 | 8:55 | 4 | ||||
(06:45) | 3 | 9:40 | 9:55 | 5 | |||||
(07:15) | 4 | 10:35 | 10:55 | 6 | |||||
화전,일정 | 감목 | 일정항 | 12:35 | 12:55 | 7 | ||||
7:15 | 6:25 | 4.6 | 1 | ||||||
8:15 | 8:30 | 2 | 14:00 | 14:25 | 8 | ||||
8:50 | 9:30 | 3 | 16:35 | 16:55 | 9 | ||||
9:15 | 10:35 | 4 | 17:35 | 17:55 | 10 | ||||
10:15 | 5 | 화전, 일정 | 감목 | 일정항 | |||||
7:15 | 6:25 | 4.6 | 1 | ||||||
8:15 | 8:30 | 2 | |||||||
8:50 | 9:30 | 3 | |||||||
9:15 | 10:35 | 4 | |||||||
10:15 | 5 |
노화교통
운행시간 | 운행거리 | 운영횟수 | ||
---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||
포전, 소당, 도청, 염등, 미라, 삼마, 북고, 산양, 신목, 신리, 양하 | 이목 | 이목 | ||
7:00 | 26 | 4 | ||
7:50 | ||||
10:00 | ||||
17:30 | ||||
충도, 석중, 천구, 동고, 구목, 양하리, 대당, 포전 | 7:00 | 28 | 4 | |
7:50 | ||||
10:00 | ||||
17:30 | ||||
잘포리 | 이목 | 당산 | ||
학생통학 | 7:20 | 7:40 | 4.3 | 4 |
잘포리 | 8:20 | 8:40 | ||
11:00 | 11:20 | |||
17:30 | 17:40 | |||
충도, 석중, 천구, 동고, 구목, 산양, 북고, 미라, 삼마, 염등, 도청, 포전 서부->동부 | 이목 | 이목 | ||
12:30 | 28 | 2 | ||
충도, 석중, 천구, 동고, 구목, 산양, 북고, 미라, 삼마, 염등, 도청, 포전 | 16:00 | |||
포전, 소당, 대당, 염등, 미라, 삼마, 북고, 산양, 신목, 신리, 구목, 동고, 천구, 충도 동부->서부 | 11:00 | 28 | 2 | |
포전, 소당, 대당, 염등, 미라, 삼마, 북고, 산양, 신목, 신리, 구목, 동고, 천구, 충도 | 14:00 | |||
노화초등등학교, 이목, 잘포 | 이목 | 당산 | ||
15:00 | 13:00 | 9.1 | 1 | |
이목 | 보길청별 | |||
8:30 | 8:40 | 2 | 1 | |
10:40 | 10:50 | 2 | ||
11:40 | 11:50 | 3 | ||
14:40 | 14:50 | 4 |
신지여객
운행시간 | 운행 거리 |
운영 횟수 |
운행시간 | 운행 거리 |
운영 횟수 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | 경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||||
가용, 강독, 물아태, 송곡, 임촌, 명사십리, 신리, 내정, 대푱, 신기, 신상, 월부, 가인, 동촌 | 완도터미널 | 동고 | 가용, 강독, 물아태, 송곡, 임촌, 명사십리, 신리, 내정, 대푱, 신기, 신상, 월부, 가인, 동촌 | 완도터미널 | 동고 | ||||
6:20 | 6:20 | 21.7 | 1 | 6:20 | 7:05 | 21.7 | 1 | ||
7:05 | 7:00 | 2 | 7:50 | 8:35 | 2 | ||||
7:50 | 7:45 | 3 | 9:20 | 10:05 | 3 | ||||
8:35 | 8:35 | 4 | 10:50 | 11:35 | 4 | ||||
9:20 | 9:15 | 5 | 12:20 | 13:35 | 5 | ||||
10:05 | 10:05 | 6 | 13:50 | 14:35 | 6 | ||||
10:50 | 10:45 | 7 | 15:20 | 16:05 | 7 | ||||
11:40 | 11:35 | 9 | 16:50 | 17:35 | 8 | ||||
12:20 | 12:20 | 10 | 18:30 | 19:20 | 9 | ||||
13:30 | 13:30 | 11 | 신기, 신상, 월부, 양지 | 대평 | 내동 | ||||
13:20 | 13:30 | 6.5 | 1 | ||||||
15:00 | 14:15 | 12 | 신기, 신상, 월부, 양지, 내동, 양천 | 대평 | 삼마 | ||||
7:20 | 8:00 | 8.7 | 1 | ||||||
16:00 | 16:00 | 13 | 신기, 신상, 월부, 양지, 내동, 월부, 가인, 동촌, 동고 | 대평 | 방죽포 | ||||
16:20 | 16:50 | 15 | 1 | ||||||
17:00 | 17:00 | 14 | 신기,신상,월부,양지,내동,월부,가인,동촌,동고,방죽포, 양천 | 대평 | 삼마 | ||||
8:50 | 10:00 | 17.2 | 1 | ||||||
18:00 | 18:00 | 15 | 11:50 | 13:00 | 2 | ||||
19:00 | 19:00 | 16 | 16:50 | 16:00 | 3 | ||||
신기, 신상, 월부, 양지 | 대평 | 내동 | |||||||
13:20 | 13:30 | 6.5 | 1 | ||||||
신기, 신상, 월부, 양지, 내동, 양천 | 대평 | 삼마 | |||||||
7:20 | 8:00 | 8.7 | 1 | ||||||
신기, 신상, 월부, 양지, 내동, 월부, 가인, 동촌, 동고 | 대평 | 방죽포 | |||||||
16:20 | 16:50 | 15 | 1 | ||||||
신기, 신상, 월부, 양지, 내동, 월부, 가인, 동촌, 동고, 방죽포, 양천 | 대평 | 삼마 | |||||||
8:50 | 10:00 | 17.2 | 1 | ||||||
11:50 | 13:00 | 2 | |||||||
16:50 | 16:00 | 3 |
고금여객
운행시간 | 운행거리 | 운영횟수 | ||
---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||
가래, 장용, 덕동, 석치, 청용, 교성, 가교회관 | 당목 | 가교 | ||
12:00 | 12:45 | 23.6 | 3 | |
15:00 | 15:45 | |||
17:00 | 17:45 | |||
가래, 장용, 덕동, 석치, 청용, 교성, 가교회관 | 당목 | 마량 | ||
11:00 | 11:45 | 26.3 | 1 | |
당목, 장용, 덕동, 석치, 청용, 교성, 가교회관 | 어두 | 마량 | ||
6:25 | 7:15 | 29.8 | 1 | |
7:55 | 8:45 | |||
9:25 | 10:15 | |||
청용, 청학, 월장, 진등, 교성, 고금대교, 가교회관 | 석치 | 가교 | ||
7:30 | (07:45) | 6.8 | 1 | |
8:00 | (08:15) | 2 | ||
9:30 | (09:45) | 3 | ||
11:00 | (11:15) | 4 | ||
13:00 | (13:15) | 5 | ||
14:00 | (14:15) | 6 | ||
14:30 | (14:45) | 7 | ||
16:00 | (16:15) | 8 | ||
17:00 | (17:15) | 9 | ||
18:30 | (18:45) | 10 | ||
해동, 가래, 장용, 덕동, 석치, 대곡 | 당목 | 상정 | ||
7:30 | (08:10) | 25.9 | 1 | |
9:00 | (09:40) | 2 | ||
10:30 | (11:10) | 3 | ||
12:30 | (13:10) | 4 | ||
13:30 | (14:10) | 5 | ||
14:00 | (14:40) | 6 | ||
15:30 | (16:10) | 7 | ||
18:00 | (18:40) | 8 | ||
당목, 해동, 가래, 장용, 덕동, 석치, 대곡 | 어두 | 상정 | ||
16:30 | 17:10 | 29.4 | 1 | |
대곡, 회룡 | 석치 | 상정 | ||
7:05 | (07:15) | 6.5 | 1 | |
9:45 | (09:55) | 2 | ||
11:45 | (11:55) | 3 | ||
13:45 | (13:55) | 4 | ||
15:45 | (15:55) | 5 | ||
봉명, 칠인 | 석치 | 용초 | ||
7:00 | 7:15 | 7.2 | 1 | |
10:40 | 10:55 | 2 | ||
13:40 | 13:55 | 3 | ||
17:55 | 18:10 | 4 | ||
신장, 내동, 충무, 세동, 항동 | 석치 | 석치 | ||
12:20 | 12.2 | 편도 | ||
17:30 | ||||
신장, 내동, 충무, 윤동, 덕동(보건지소) | 석치 | |||
6:20 | 16.9 | 편도 | ||
9:20 | ||||
15:20 | ||||
장중, 봉암, 장항 | 석치 | 봉성 | ||
6:30 | (06:40) | 5.7 | 1 | |
8:10 | (08:20) | 2 | ||
11:10 | (11:20) | 3 | ||
14:30 | (14:40) | 4 | ||
17:55 | (18:05) | 5 | ||
도남, 부곡 | 석치 | 척찬 | ||
6:30 | (06:35) | 4.5 | 1 | |
7:40 | (07:45) | 2 | ||
8:40 | (08:45) | 3 | ||
10:10 | (10:15) | 4 | ||
11:20 | (11:30) | 5 | ||
12:40 | (12:45) | 6 | ||
14:05 | (14:10) | 7 | ||
15:05 | (15:10) | 8 | ||
16:05 | (16:10) | 9 | ||
17:30 | (17:35) | 10 | ||
청학입구,먹골 | 석치 | 청학 | ||
6:35 | 6:45 | 4.3 | 1 | |
9:20 | 9:30 | 2 | ||
15:50 | 16:00 | 3 | ||
가용리, 5일시장, 중앙시장, 축협, 군청 | 신지송곡 | 완도중학교 | ||
7:15 | (07:35) | 10.8 | 1 | |
8:15 | (08:35) | 2 | ||
9:15 | (09:35) | 3 | ||
*장날만 운행 | 10:15 | (10:35) | 4 | |
11:15 | (11:35) | 5 | ||
*장날만 운행 | 12:15 | (12:35) | 6 | |
13:15 | (13:35) | 7 | ||
15:15 | (15:35) | 8 | ||
17:15 | (17:35) | 9 |
청산여객
운행시간 | 운행 거리 |
운영 횟수 |
운행시간 | 운행 거리 |
운영 횟수 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | 경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||||
당리, 읍리, 청계, 신풍, 양지, 중흥, 신흥, 동촌,상서 | 도청 | 원동 | *하계피서철 기간 (7/1 ~ 8/15) 당리,읍리, 청계, 신풍, 양지, 중흥, 신흥, 동촌,상서 |
도청 | 원동 | ||||
5:40 | 5:55 | 9 | 1 | 5:10 | 5:25 | 9 | 1 | ||
7:55 | 8:10 | 2 | 6:55 | 7:10 | 2 | ||||
9:25 | 9:40 | 3 | 8:10 | 8:25 | 3 | ||||
10:55 | 11:10 | 4 | 9:35 | 9:50 | 4 | ||||
12:25 | 12:40 | 5 | 11:50 | 11:05 | 5 | ||||
13:40 | 13:55 | 6 | 12:15 | 12:30 | 6 | ||||
15:25 | 15:40 | 7 | 13:50 | 14:05 | 7 | ||||
17:25 | 17:40 | 8 | 15:15 | 15:30 | 8 | ||||
19:25 | 19:40 | 9 | 16:30 | 16:45 | 9 | ||||
구장 | 도청 | 권덕 | 18:55 | 19:10 | 10 | ||||
8:25 | 8:35 | 6 | 1 | 19:20 | 19:35 | 11 | |||
12:55 | 13:05 | 2 | *하계피서철 기간 (7/1 ~ 8/15) 구장 |
도청 | 권덕 | ||||
8:40 | 8:50 | 6 | 1 | ||||||
12:45 | 12:55 | 2 |
청산마을버스
운행시간 | 운행거리 | 운영횟수 | ||
---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||
지리,국화 | 도청 | 진산 | ||
5:40 | 5:55 | 7.7 | 1 | |
8:50 | 9:05 | 2 | ||
12:15 | 12:30 | 3 | ||
15:15 | 15:30 | 4 | ||
18:50 | 19:05 | 5 | ||
구장 | 도청 | 권덕 | ||
10:00 | 10:20 | 6 | 1 | |
15:40 | 15:50 | 2 |
(유)나비야청산가자
운행시간 | ||
---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 |
당리,읍리, 범바위, 신흥해수욕장(목섬), 진산리(갯돌밭), 지리해수욕장 | 9:10~11:40 | |
13:10~15:40 |
소안농협
운행시간 | 운행거리 | 운영횟수 | ||
---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||
노화이목 | 보길청별 | 노화동천 | ||
7:00 | (07:30) | 10.8 | 1 | |
7:50 | (08:15) | 2 | ||
8:35 | (09:00) | 3 | ||
9:50 | (10:20) | 4 | ||
11:00 | (11:25) | 5 | ||
11:45 | (12:10) | 6 | ||
12:30 | (13:20) | 7 | ||
13:40 | (14:10) | 8 | ||
15:00 | (15:25) | 9 | ||
16:00 | (16:25) | 10 | ||
17:00 | (17:25) | 11 | ||
18:00 | (18:40) | 12 |
소안여객
운행시간 | 운행거리 | 운영횟수 | ||
---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||
가학,미라, 진산, 부상 | 비자 | 소진 | ||
6:00 | 6:25 | 12.3 | 1 | |
7:35 | 8:10 | 2 | ||
10:00 | 10:25 | 3 | ||
13:20 | 13:45 | 4 | ||
15:00 | 15:25 | 5 | ||
17:30 | 17:55 | 6 | ||
이목,월항 | 비자 | 북암 | ||
6:50 | 7:00 | 4.7 | 1 | |
8:40 | 8:50 | 2 | ||
11:00 | 11:10 | 3 | ||
가학 | 비자 | 맹선 | ||
7:05 | 7:10 | 3.5 | 1 | |
8:45 | 8:50 | 2 | ||
11:20 | 11:25 | 3 | ||
12:30 | 12:35 | 4 |
보길여객
운행시간 | 운행거리 | 운영횟수 | ||
---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||
월송 | 청별 | 예송 | ||
7:10 | 7:20 | 5 | 1 | |
8:05 | 8:15 | 2 | ||
11:00 | 11:15 | 3 | ||
14:00 | 14:15 | 4 | ||
16:30 | 16:45 | 5 | ||
월송,통리, 여항, 중리 | 청별 | 백도 | ||
7:30 | 7:45 | 5 | 1 | |
8:30 | 8:45 | 2 | ||
11:00 | 11:15 | 3 | ||
13:00 | 13:15 | 4 | ||
16:30 | 16:45 | 5 | ||
부황,정동, 정자, 선창 | 청별 | 보옥 | ||
7:10 | 7:35 | 6 | 1 | |
8:00 | 8:25 | 2 | ||
12:05 | 12:30 | 3 | ||
15:00 | 15:25 | 4 | ||
16:30 | 16:55 | 5 | ||
부항 | 청별 | 부용 | ||
7:50 | 8:00 | 3.7 | 1 | |
9:10 | 9:20 | 2 | ||
11:30 | 11:40 | 3 | ||
14:30 | 14:40 | 4 | ||
청별 | 이목 | |||
8:00 | 8:05 | 1 | ||
9:00 | 9:05 | 2 | ||
10:50 | 10:55 | 3 | ||
11:50 | 11:55 | 4 |
생일마을버스
운행시간 | 운행거리 | 운영횟수 | ||
---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||
굴전리 | 서성 | 용출 | ||
7:40 | 7:50 | 6.2 | 1 | |
8:40 | 8:50 | 2 | ||
13:00 | 18:10 | 3 | ||
17:00 | 17:10 | 4 | ||
18:30 | 18:40 | 5 | ||
유촌리 | 서성 | 금곡 | ||
8:00 | 8:10 | 5.4 | 1 | |
9:00 | 9:10 | 2 | ||
12:40 | 12:50 | 3 | ||
16:40 | 16:50 | 4 | ||
18:00 | 18:10 | 5 |
15:00~18:00 : 서성항 대기, 콜버스로 운행(010-6602-3716 / 010-6601-2255)
신완도교통
운행시간 | 운행거리 | 운영횟수 | ||
---|---|---|---|---|
경유지 | 기점출발 | 종점출발 | ||
대가용, 불목, 원동, 달도 | 완도 | 남창 | ||
7:35 | 8:20 | 21.7 | 1 | |
9:05 | 9:50 | 2 | ||
17:20 | 18:05 | 3 | ||
망석, 정도, 화흥, 삼두, 원동,달도 | 11:10 | 12:00 | 25.3 | 1 |
16:00 | 16:55 | 2 | ||
19:30 | 6:05 | 3 | ||
상,하득암, 관중, 관산, 신기,우두, 천동 | 장용 | 사동 | ||
6:25 | 6:40 | 14.5 | 6 | |
7:25 | 7:40 | |||
8:45 | 9:00 | |||
10:50 | 11:10 | |||
11:50 | 12:00 | |||
17:40 | 17:55 | |||
해동, 어두 | 장용 | 당목 | ||
6:00 | 6:20 | 10.3 | 3 | |
9:30 | 9:45 | |||
12:30 | 12:45 | |||
14:00 | 14:30 | |||
15:00 | 15:15 | |||
해동, 어두, 가사 | 6:00 | 6:20 | 12.8 | |
14:00 | 14:30 | |||
당목, 고금(우도, 사동, 득암) | 어두 | 가교회관 | ||
15:46 | 16:45 | 25.3 | 1 | |
당목, 고금(우도, 사동, 득암) | 고금석치 | |||
9:45 | 10:30 | 2 | ||
12:45 | 13:45 |
동부권 단일요금제 노선(완도⬌당목)
완도발 | 순번 | (어두리) 당목항발 |
---|---|---|
05:30 (생일철부선 연결) | 01 | |
06:30 (생일철부선 연결.어두행) | 02 | (06:10) 06:25 |
07:00 | 03 | 06:55 |
07:30 | 04 | 07:25 |
08:00 | 05 | (07:40) 07:55 |
08:30 (생일철부선 연결) | 06 | 08:25 |
09:00 (당목항경유 어두리행) | 07 | 08:55 |
09:30 | 08 | 09:25 |
10:00 | 09 | 09:55 |
10:30 (생일철부선 연결) | 10 | (10:10) 10:25 |
11:00 (당목항경유 어두리행) | 11 | 10:55 |
11:30 | 12 | 11:25 |
12:00 | 13 | 11:55 |
12:30 (생일철부선 연결) | 14 | (12:10) 12:25 |
13:00 (당목항경유 어두리행) | 15 | 12:55 |
13:30 | 16 | 13:25 |
14:00 | 17 | 13:55 |
14:30 (생일철부선 연결) | 18 | (14:10) 14:25 |
15:00 (당목항경유 어두리행) | 19 | 14:55 |
15:30 | 20 | 15:25 |
16:00 | 21 | 15:55 |
16:30 (생일철부선 연결) | 22 | (16:10) 16:25 |
17:00 | 23 | 16:55 |
17:30 (당목항경유 어두리행) | 24 | 17:25 |
18:30 | 25 | 18:25 |
26 | 18:55 |