완도 ⇔ 모황도·덕우도·생일(용출)·황제도방면 시간표
시간표는 여객 및 차량 증감에 따라 변경 될 수 있습니다.
해광운수(☏555-9088)
기 간 : 연중(짝수일)
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
1항차 | 완도 | 06:50 | 11:05 | ||
모황 | 07:33 | 07:30 | 10:23 | 10:20 | |
생일(용출) | - | - | 09:45 | 09:42 | |
덕우 | 08:13 | 08:10 | 09:22 | 09:19 | |
황제 | 08:43 | 08:49 | |||
2항차 | 완도 | 15:00 | 17:57 | ||
모황 | 15:43 | 15:40 | 17:17 | 17:14 | |
생일(용출) | 16:21 | 16:18 | - | - | |
덕우 | 16:41 | 16:44 |
기 간 : 연중(홀수일)
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
1항차 | 완도 | 08:00 | 12:13 | ||
모황 | 08:43 | 08:40 | 11:33 | 11:30 | |
생일(용출) | - | - | 10:54 | 10:51 | |
덕우 | 09:22 | 09:18 | 10:31 | 10:28 | |
황제 | 09:52 | 09:58 | |||
2항차 | 완도 | 15:00 | 17:57 | ||
모황 | 15:43 | 15:40 | 17:17 | 17:14 | |
생일(용출) | 16:21 | 16:18 | - | - | |
덕우 | 16:41 | 16:44 |
※유의사항
- 모황도, 생일도, 황제도 기항은 이용객이 있을 경우에 한함
- 당일 기항지에 따라 각 기항지 시간이 변동 될 수 있음
- ( )안 운항시간은 동절기 운항시간임