조례규칙공포 게시물. 총 297건, 20페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
297 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-04-29 | 28 |
296 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-04-04 | 52 |
295 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-03-30 | 31 |
294 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-02-25 | 68 |
293 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-02-17 | 36 |
292 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-02-17 | 37 |
291 | 예규 발령일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-01-25 | 42 |
290 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-01-25 | 45 |
289 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-01-10 | 41 |
288 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2022-01-10 | 41 |
287 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-12-30 | 40 |
286 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-12-30 | 42 |
285 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-12-30 | 48 |
284 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-12-20 | 59 |
283 | 조례 공포일반파일 첨부 | 양건우 | 2021-12-20 | 48 |
- 담당자
- 자치행정국 총무과 법무통계팀 양건우
- 전화번호
- 061-550-5214
- 조회수
- 167,602
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

TOP