조례규칙공포 게시물. 총 265건, 18페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
265 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-04-07 | 14 |
264 | 조례 공포일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-04-07 | 12 |
263 | 조례 공포일반파일 첨부 | 공세은 | 2021-02-04 | 69 |
262 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-24 | 82 |
261 | 훈령 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-17 | 56 |
260 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-17 | 78 |
259 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-17 | 86 |
258 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-12-17 | 79 |
257 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-11-27 | 82 |
256 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-11-27 | 74 |
255 | 예규 발령일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-11-12 | 74 |
254 | 규칙 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 113 |
253 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 108 |
252 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 92 |
251 | 조례 공포일반파일 첨부 | 이지연 | 2020-09-25 | 88 |
- 담당자
- 자치행정국 총무과 법무통계팀 양건우
- 전화번호
- 061-550-5212
- 조회수
- 138,230
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

TOP