
미래완도
(단위 : 백만원)
관리
번호 |
공약 사업명 | 세부사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 유네스코 생물권 보전지역 및 세계유산 등재 | 유네스코 생물권 보전지역 및 세계유산 등재 | 620 | 문화예술과 |
2 | 완도드론교육훈련원 유치 | 완도드론교육훈련원 유치 | 45 | 기획예산담당관 |
3 | 수산물 소비촉진 해외시장 개척 | 수산물 해외시장 개척 | 1,200 | 수산경영과 |
4 | 해양치유산업 연계형 체육인 교육센터 유치 | 체육인 교육센터 유치 | 37,000 | 체육진흥과 |
5 | 외국인 관광객을 위한 사후면세점 개설 | 사후면세점 개설 | 200 | 수산경영과 |
6 | 신지 해양치유자원 실용화 특구 지정 | 해조류 건강바이오특구 계획변경 추진 | 50 | 해양정책과 |
7 | 해양치유 단지 조성 사업 | 해양치유산업 육성 및 의료, 관광, 바이오산업과 융합과 고부가가치 미래신산업 육성 | 1,000,000 | 해양치유담당관 |
8 | 2022완도국제해조류박람회 개최 | 2022완도국제해조류박람회 개최 | 10,000 | 박람회사무국 |
9 | 해양치유산업 연계형 치유의 숲 조성사업 | 약산 치유의 숲 조성 | 5,400 | 환경산림과 |
성장완도
(단위 : 백만원)
관리
번호 |
공약 사업명 | 세부사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
10 | 전통시장 활성화 사업 | 청년 점포거리 조성 및 명품특성화 시장 조성, 중앙시장의 청년창업, 시설현대화 사업 | 7,760 | 경제교통과 |
11 | 완도수산물 소비지 직거래 유통센터 운영 | 소비지직거래 유통센터 건립 | 1,240 | 수산경영과 |
12 | 「전복거리」 음식관광 명소화 | 전복음식관광 목적지 명소화 추진 | 1,238 | 관광과 |
13 | 전복산업 활성화 장 ․ 단기 대책 마련(유통․가공분야) | 전복가공공장 건립 | 2,000 | 수산경영과 |
14 | 수산물 수출물류센터 건립사업 | 수산물 수출물류센터 건립 | 7,500 | 수산경영과 |
15 | 해조류 육종․융합 연구지원 사업추진 | 완도김 종자등록 및 보급사업/식품용 미역, 다사마 종자 공급 | 2,990 | 수산경영과 |
16 | 전복산업 활성화 장 ․ 단기 대책 마련(생산․소비분야) | 전복양식장어장 재배치 사업 등 생산, 소비 분야 개선 | 300 | 수산경영과 |
17 | 완도자연그대로 농축산업 완전 정착 | 자연그대로 친환경인증 농축산물 추진 및 가공, 유통의 6차 산업화 추진 등 | 16,600 | 농업축산과 |
18 | 산림자원(황칠․동백)산업 특화사업 추진 | 황칠 조림 및 동백품종원 건립 추진 | 21,852 | 환경산림과 |
19 | 산림사업 일자리 창출 | 임업전문노동력 육성 | 4,716 | 환경산림과 |
20 | 기후변화 대응 과학영농센터 운영 | 과학영농실증시험포 및 병해충 진단실 운영 | 14,476 | 농업기술센터 |
21 | 완도대표 소득작물(유자·비파)의 6차 산업화 | 유자, 비파의 6차 산업화 및 농촌신활력 플러스 사업 추진 | 1,120 | 농업기술센터 |
복지완도
(단위 : 백만원)
관리
번호 |
공약 사업명 | 세부사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
22 | 청렴도 자체평가시스템 개발 | 청렴도 자체평가시스템 개발 | 53 | 기획예산담당관 |
23 | 장애인 직업재활시설 신축․운영 | 장애인 직업재활시설 신축 | 2,100 | 주민복지과 |
24 | 희망더하기 결연사업 | 100가정 보듬어 안아주기 추진 | 비예산 | 주민복지과 |
25 | 독거노인 및 응급안전 알림서비스 | 응급상황 발생시 긴급출동 | 1,133 | 주민복지과 |
26 | 도서지역 어린이집 지원사업 확대 | 어린이집 차량, 교재교구 및 기능보강사업 | 1,003 | 여성가족과 |
27 | 보육교직원 처우개선 지원 확대 | 보육교직원 워크숍 지원 | 526 | 여성가족과 |
28 | 다문화가정 무료 건강검진 실시 | 다문화 가정 무료 건강검진 실시 | 90 | 여성가족과 |
29 | 지역발전 상생협의회 구성․운영 | 지역발전 상생협의회 구성․운영 | 14 | 총무과 |
30 | 군민안전보험 확대 | 군민안전보험 12개 분야 확대 추진 | 193 | 안전건설과 |
31 | 완도군노인전문요양병원 건립 추진 | 완도군노인전문요양병원 건립 추진 | 10,000 | 보건의료원 |
32 | 공공보건기관 65세 이상 어르신 진료비 경감 | 공공보건기관 65세 이상 어르신 진료비 경감 | 비예산 | 보건의료원 |
33 | 장보고동상 어린이 테마놀이공원 조성 | 장보고동상 리모델링 및 친환경 에너지 공원 조성 | 828 | 문화예술과 |
감동완도
(단위 : 백만원)
관리
번호 |
공약 사업명 | 세부사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
34 | 해양관광 활성화 | 해상케이블카 설치, 해양유럄선 투어 개발, 수륙양육버스 도입 | 114,019 | 관광과 |
35 | 원교 이광사 거리 조성 | 동국진체 테마의 예술작품 거리 배치 | 2,000 | 문화예술과 |
36 | 최경주 골프 테마파크 조성 | 골프장 시설27홀, 테마파크 지상 2층 | 57,000 | 체육진흥과 |
37 | 다목적 실내체육관 건립 | 실내체육관 1동 건립 | 19,500 | 체육진흥과 |
38 | 고금 역사공간 관광자원 활성화사업 | 이순신, 진린장군 주둔지 복원 사업 | 19,000 | 문화예술과 |
39 | 가리포진 자원화 사업 | 가리포 및 세계해양영웅 전시관 건립 및 가리포 문화마을 조성 | 9,000 | 문화예술과 |
40 | 완도 섬자리 숲길 트레킹코스 개발 | 12개 읍면 숲길 등산로 정비 | 1,835 | 환경산림과 |
41 | 다도해 일출공원 확대 조성 | 다도해 일출공원 확대조성 | 5,000 | 지역개발과 |
청정완도
(단위 : 백만원)
관리
번호 |
공약 사업명 | 세부사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
42 | 에너지 연료사용 환경개선사업 추진 | 군단위 및 마을단위 LPG배관망 사업 | 39,104 | 경제교통과 |
43 | 청산도 슬로생태공원 조성 | 청산도 습지 탐방데크 및 생태길(생태하천) 경관개선 등 | 1,930 | 관광과 |
44 | 신지명사십리 블루플래그 국제 인증 | 신지명사십리 블루플래그 국제인증 | 71 | 관광과 |
45 | 해양환경관리팀 운영 | 해양쓰레기 전담 수거처리단 운영 | 2,789 | 해양정책과 |
46 | 해양생태계 복원을 위한 해중림 확대사업 | 해중림사업, 인공어초사업, 해삼서식기반조성사업 | 2,395 | 해양정책과 |
47 | 도시재생 뉴딜사업(구시가지) | 완도읍 항동리 중심 주거지지원형 사업추진 | 19,600 | 지역개발과 |
48 | 구도~소안간 연도교 사업 | 구도~소안간 연도교사업 | 87,600 | 지역개발과 |
49 | 보길 예작도마을 해상진입로 조성사업 | 보길 예작도~예송리 출렁다리 개설 | 7,000 | 지역개발과 |
50 | 금일~약산간 연륙교 사업 | 금일~약산간 연륙교 사업 | 434,600 | 안전건설과 |
51 | 광주~완도 간 고속도로 2단계사업 조기추진 | 광주~완도간 고속도로 2단계사업 조기추진 | 25,859,000 | 안전건설과 |