사무분장
약산을 찾아오시는 모든 이에게 “다시오고 싶고 체류할 수 있는 관광지로 새롭게 발돋움하는 약산”이 되도록 최고의 친절서비스로 정성을 다해 모시겠습니다.
면장 최정환061-550-6440 | 면정 업무 총괄 |
송미화 | |
총무팀 | |
---|---|
주무관 김현아061-550-6455 | 회계, 관광 |
주무관 허인철061-550-6453 | 일반서무, 동향, 선거, 통계 |
주무관 김완숙061-550-6451 | 세무회계과(세정,부과,징수),민원봉사과(지적,공간정보,부동산관리), 방역 |
주무관 조혜진061-550-6451 | 세무회계과(세정, 징수), 민원봉사과, 체육진흥과, 문화예술과 소관 업무 |
팀장 조대원061-550-6450 | 총무팀 업무전반,해양치유,주민자치,공유재산 대부 등 |
맞춤형복지팀 | |
팀장 추계수061-550-6470 | 맞춤형복지팀 업무 전반(가족관계등록 및 제적관리 행복복지재단, 경로당사업, 공중목욕장 업무 등) |
주무관 최수화061-550-6471 | 경로복지, 희망복지, 여성정책, 인구정책 등 |
주무관 김시연061-550-6457 | 복지팀 업무 |
주무관 임옥자061-550-6472 | 민원업무 (재증명관련) |
개발팀 | |
팀장 이난용061-550-6460 | 개발팀업무전반 |
주무관 맹헌철061-550-6462 | 경제교통, 주택건축업무, 환경산림(기후변화대응,환경지도) |
주무관 이도운061-550-6461 | 안전건설과, 지역개발과, 상하수도사업소 업무 |
주무관 이성준061-550-6468 | 산불,민방위,가로등,이륜차,종량제봉투,옥외광고물업무 |
주무관 김영복061-550-6468 | 방역, 차량 |
주무관 박향섭061-550-5519 | 쓰레기수거, 환경정화활동 |
주무관 차우삼061-550-5519 | 환경미화요원 |
주무관 박승용061-550-5519 | 환경미화요원 |
농수산팀 | |
팀장 이학061-550-6465 | 농수산업무 전반, 농지취득 등 |
주무관 이거부061-550-6467 | 농업정책, 직불제, 공공비축미곡, 축산 등 |
주무관 김형원061-550-6466 | 해양정책과, 수산경영과, 수산민원 업무 |
주요사업
사업명 | 위치 | 사업량 | 사업비 (백만원) |
사업기간 |
---|---|---|---|---|
약산권역거점개발사업 | 장용, 구성 죽선, 여동 | 총면적 2,844 ha | 6,351 | 19.1 ~ 22.12 |
어촌뉴딜 300사업 | 어두 | 방파제 연장 등 | 8,950 | 20.1 ~ 23.12 |
약산해안 치유의숲조성 | 당목 | 총면적 60 ha | 6,098 | 16.1 ~ 21.12 |
지방도830호선 완도 당목 우회도로 개설공사 | 당목 | 우회도로 L=1.65km B=11.5m | 23,600 | 21.1 ~ 23.12 |
약산 농어촌
폐기물처리
시설설치사업 (소각매립) |
어두 | 소각장 신설, 매립공사 | 3,684 | 21.1 ~ 21.12 |
약산주민숙원사업 | 장용 외 17개소 | 마을안길 및 배수로정비 주민쉼터정비 등 | 400 | 21.1 ~ 21.12 |