전체메뉴보기

전체메뉴닫기

나의 예약 현황

프로그램 검색
예약 프로그램 목록
예약 프로그램 목록으로 번호, 프로그램명, 인원수, 예약일, 신청일, 신청상태로 나뉘어 설명합니다. 프로그램명 링크를 통해서 상세글내용으로 이동합니다.
번호 프로그램명 단체구분 인원수 예약일 예약시간 신청일 신청상태 결제상태
4938 개인 2명 2024-05-12 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-05-09 09:54 접수 결제완료
4937 개인 4명 2024-05-15 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-05-09 05:03 접수 결제완료
4936 개인 2명 2024-05-12 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-05-08 22:58 접수 결제완료
4935 개인 2명 2024-05-17 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-05-08 22:50 접수 결제완료
4934 개인 3명 2024-05-12 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-05-08 21:42 접수 결제완료
4933 개인 3명 2024-05-10 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-05-08 17:17 접수
4932 단체 30명 2024-05-14 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-05-08 16:12 접수
4931 단체 10명 2024-06-05 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-05-08 15:57 접수
4930 개인 2명 2024-05-15 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-05-08 14:47 접수 결제완료
4929 개인 4명 2024-06-07 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-05-08 13:56 접수 결제완료
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사