전체메뉴보기

전체메뉴닫기

나의 예약 현황

프로그램 검색
예약 프로그램 목록
예약 프로그램 목록으로 번호, 프로그램명, 인원수, 예약일, 신청일, 신청상태로 나뉘어 설명합니다. 프로그램명 링크를 통해서 상세글내용으로 이동합니다.
번호 프로그램명 단체구분 인원수 예약일 예약시간 신청일 신청상태 결제상태
5065 개인 3명 2024-05-18 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-05-18 07:58 접수 결제완료
5064 개인 4명 2024-05-18 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-05-17 23:44 접수 결제완료
5063 개인 2명 2024-05-19 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-05-17 22:40 접수 결제완료
5062 개인 4명 2024-05-18 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-05-17 21:52 접수 결제완료
5061 개인 2명 2024-05-18 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-05-17 20:27 접수 결제완료
5060 개인 4명 2024-05-23 오전 (10:00 ~ 12:30) 2024-05-17 19:16 접수 결제완료
5059 개인 9명 2024-05-25 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-05-17 18:20 접수 결제완료
5058 개인 5명 2024-05-28 오후 (13:00 ~ 15:30) 2024-05-17 17:21 접수 결제완료
5057 개인 3명 2024-05-28 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-05-17 16:57 접수 결제완료
5056 단체 14명 2024-05-30 오후 (13:00 ~ 16:00) 2024-05-17 13:08 접수
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사