더 가까운 교통망
(단위 : 백만원)
표를 드래그 하세요
관리
번호 |
공약 사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|
1 | 광주 ~ 완도간 고속도로 2단계 조기 추진 | 1,596,500 | 건설과 |
2 | 완도 ~ 고흥 해안관광도로 연도·연륙사업 조기착공 | 900,800 | 건설과 |
3 | 노화 ~ 소안 연도교 2단계 조기착공 추진 | 144,000 | 건설과 |
4 | 국도77호선 고금구간 선형 개선 | 41,200 | 건설과 |
5 | 노화 ~ 노화 넙도 ~ 서넙도 연도교 추진 | 284,500 | 건설과 |
더 돈되는 농수축산업
(단위 : 백만원)
표를 드래그 하세요
관리
번호 |
공약 사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|
6 | 해양수산 기후변화대응 센터 구축 | 28,544 | 해양정책과 |
7 | 기후변화 대응 신품종 개발 및 양식시설 현대화 | 47,996 | 수산경영과 |
8 | 친환경 유기해조류 가공센터 건립 | 5,000 | 수산경영과 |
9 | 수산가공 히트상품 개발비 지원 | 660 | 수산경영과 |
10 | 신선·안전 수산물 콜드체인 시스템 구축 | 5,000 | 수산경영과 |
11 | 국내외 시장개척을 위한 장보고상단 운영 | 10,527 | 수산경영과 |
12 | ESG경영실천 | 89 | 기획예산실 |
13 | 스마트팜 6차산업 농업 육성 | 1,741 | 농업축산과 농업기술센터 |
14 | 친환경 청년농부 발굴·육성 | 800 | 농업축산과 |
15 | 컬퍼푸드 기반 치유건강 농촌 육성 | 7,000 | 농업축산과 |
16 | 기후변화 대응 아열대과수 육성 | 7,866 | 농업기술센터 |
17 | 농수산물 공공급식센터 건립 | 3,000 | 농업축산과 |
18 | 유자 가공공장 건립 | 2,500 | 농업축산과 |
19 | 우리밀 재배단지 조성 | 1,375 | 농업기술센터 |
20 | 스마트 축사 현대화 지원 | 3,065 | 농업축산과 농업기술센터 |
21 | 메탄저감 해조류 사료 개발 | 400 | 농업축산과 |
22 | 소규모 마을단위 축산 부산물 재활용센터 건립 | 1,000 | 농업축산과 |
23 | 으뜸 한우 브랜드화 | 500 | 농업축산과 |
24 | 반려동물 놀이터 조성 | 350 | 농업축산과 |
25 | 농어업 인력중개센터 운영 | 2,285 | 인구일자리정책실 농업축산과 |
더 빠른 경제회복
(단위 : 백만원)
표를 드래그 하세요
관리
번호 |
공약 사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|
26 | 버스터미널 인근 주차장 조성사업 | 3,300 | 경제교통과 |
27 | 영세 소상공인 카드 수수료 지원사업 | 900 | 경제교통과 |
28 | 사회적공동체지원센터 설립 운영 | 450 | 인구일자리정책실 |
29 | 대규모 체육대회 개최(생활체육대회) | 7,950 | 체육진흥과 |
30 | 2028 완도국제해조류박람회 | 15,050 | 해양정책과 |
더 촘촘한 복지정책
(단위 : 백만원)
표를 드래그 하세요
관리
번호 |
공약 사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|
31 | 완도형 고령자 복지주택건설 | 49,220 | 가족행복과 |
32 | 노인목욕 및 이·미용비 지원 확대 | 10,742 | 가족행복과 |
33 | 홀로 어르신 돌봄로봇 서비스 지원 | 40 | 가족행복과 |
34 | 권역별 노인요양시설 확충 | 594 | 가족행복과 |
35 | 완도군 무료 버스 운영, 65세 이상 여객선 무료운임제 실시 | 4,123 | 경제교통과 해양정책과 |
36 | 취약계층 이동빨래차량 운영 | 350 | 주민복지과 |
37 | 만3~5세 아동 행복키움수당 지급 | 2,571 | 가족행복과 |
38 | 읍면별 어린이 놀이터 시설 확충 | 3,850 | 체육진흥과 |
39 | 어린이 복합문화도서관 건립 | 15,021 | 문화예술과 |
40 | 돌봄 가족센터 건립 | 6,000 | 주민복지과 |
41 | 방과후 돌봄교실 확대 | 340 | 가족행복과 |
42 | 초·중·고생 입학축하금지원 | 653 | 인구일자리정책실 |
43 | 관내 고교생 완전 무상급식 지원 | 1,422 | 인구일자리정책실 |
44 | 빈 상가 활용 청년상가 조성 및 운영 | 1,840 | 인구일자리정책실 |
45 | 여성 1인가구 안심센서 설치 | 100 | 주민복지과 |
46 | - | - | - |
47 | 장애인형 생활밀착형 국민체육센터 건립 | 7,000 | 체육진흥과 |
48 | 장애인복지관 주간보호프로그램 운영 | 530 | 주민복지과 |
79 | 도서읍면 응급의료 체계 개선 | 431 | 보건행정과 |
더 활기찬 지역개발
(단위 : 백만원)
표를 드래그 하세요
관리
번호 |
공약 사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|
49 | 체계적인 국가어항 개발 추진 | 201,360 | 지역개발과 |
50 | 어촌신활력증진사업 추진 | 10,000 | 지역개발과 |
51 | 권역단위 거점개발사업 추진 | 49,357 | 지역개발과 |
더 쾌적한 생활환경
(단위 : 백만원)
표를 드래그 하세요
관리
번호 |
공약 사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|
52 | 완도 군내지구·제1부두 침수예방사업 | 43,919 | 환경수질관리과 건설과 |
53 | 마을단위 하수도 정비사업 | 685,181 | 환경수질관리과 |
54 | 원도심 도시재생사업 추진 | 53,717 | 지역개발과 |
55 | 4개면 LPG배관망 구축사업 | 13,949 | 경제교통과 |
56 | 여객선 야간운항 확대 | 5,379 | 해양정책과 |
57 | 생활체육공원 조성 | 17,600 | 체육진흥과 |
58 | 도서지역 식수난 대책 지속 추진 | 123,913 | 환경수질관리과 |
59 | 주민과 소통하는 이동군수실 운영 | 비예산 | 행정지원과 |
60 | 주민참여예산제 활성화 | 9,064 | 기획예산실 |
61 | 주민자치위원회 활성화 | 849 | 행정지원과 |
62 | 청렴도 향상 종합대책 마련 | 340 | 기획예산실 |
63 | 노소보 다어울림 복합문화 공간 조성 및 운영 | 7,000 | 인구일자리정책실 |
더 나은 해양치유
(단위 : 백만원)
표를 드래그 하세요
관리
번호 |
공약 사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|
64 | 해양치유 스포츠 재활센터 건립 | 1,000 | 해양치유담당관 |
65 | 해양치유 건강증진 프로그램 및 전문경영 '공기업'설립 | 13,113 | 해양치유담당관 |
66 | 빅데이터 기반 해양치유 데이터 플랫폼 구축 | 650 | 해양치유담당관 |
67 | 해양치유 리조트 유치 | 104,700 | 인구일자리정책실 |
68 | 웰니스산업 특화도시 지정 | 928 | 해양치유담당관 관광과 |
더 가치있는 해양바이오
(단위 : 백만원)
표를 드래그 하세요
관리
번호 |
공약 사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|
69 | 해양바이오 소재산업 공급기지 조성 | 45,000 | 해양치유담당관 |
70 | 해양바이오 기업연구소 및 스타트업 유치 | 22,000 | 해양치유담당관 |
더 멋진 해양관광 거점
(단위 : 백만원)
표를 드래그 하세요
관리
번호 |
공약 사업명 | 소요예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|
71 | 국립난대수목원 조기 조성 | 147,500 | 산림휴양과 |
72 | 국립해양수산박물관 유치 | 144,147 | 해양정책과 |
73 | 고금 이순신장군 역사공원화사업 | 19,000 | 문화예술과 |
74 | 장보고 성역화사업 및 법화사 재건 | 3,230 | 문화예술과 |
75 | 청산도 국가농업유산센터 건립 | 5,000 | 농업축산과 |
76 | 최경주 골프테마파크 건설 | - | 체육진흥과 |
77 | 다도해 해상케이블카 건설 | 75,000 | 관광과 |
78 | 섬 관광 활성화 | 482.5 | 관광과 문화예술과 |