보육료 지원
지원대상 및 지원액
단위 : 원
표를 드래그 하세요
구분 | 연령 | 보육료지원액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | |||
영아 | 0세 | 540,000 | 540,000 | 810,000 | |
1세 | 475,000 | 475,000 | 712,000 | ||
2세 | 394,000 | 394,000 | 591,500 | ||
유아 | 3세 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | |
4세 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | ||
5세 | 280,000 | 280,000 | 420,000 |
어린이집 현황
표를 드래그 하세요
연번 | 유형 | 어린이집 | 행정동 | 원장 | 정원 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국공립 | 금당예꼬어린이집 | 금당면 | 이화숙 | 15 | 061-843-7717 |
2 | 국공립 | 보길어린이집 | 보길면 | 윤은 | 39 | 061-554-0661 |
3 | 국공립 | 약산어린이집 | 약산면 | 김윤경 | 20 | 061-555-1123 |
4 | 국공립 | 완도LH어린이집 | 완도읍 | 오윤영 | 30 | 061-555-5775 |
5 | 국공립 | 완도옥토어린이집 | 완도읍 | 신미양 | 125 | 061-553-5954 |
6 | 국공립 | 우리어린이집 | 고금면 | 채현희 | 39 | 061-554-1977 |
7 | 국공립 | 청산 어린이집 | 청산면 | 김명화 | 39 | 061-555-5690 |
8 | 국공립 | 청해어린이집 | 완도읍 | 김찬순 | 73 | 061-554-2183 |
9 | 사회복지법인 | 고금중앙어린이집 | 고금면 | 김정현 | 88 | 061-555-0851 |
10 | 사회복지법인 | 노화소망어린이집 | 노화읍 | 김은정 | 84 | 061-554-9004 |
11 | 사회복지법인 | 소안어린이집 | 소안면 | 민승연 | 39 | 061-554-0676 |
12 | 사회복지법인 | 완도어린이집 | 완도읍 | 염애경 | 39 | 061-554-8677 |
13 | 사회복지법인 | 완도중앙어린이집 | 완도읍 | 김유진 | 49 | 061-554-5532 |
14 | 사회복지법인 | 장보고어린이집 | 완도읍 | 김형숙 | 36 | 061-554-4884 |
15 | 법인·단체등 | 금일제일어린이집 | 금일읍 | 이혜자 | 39 | 061-555-1323 |
16 | 법인·단체등 | 보길성신어린이집 | 보길면 | 정인숙 | 39 | 061-554-5732 |
17 | 법인·단체등 | 성광 어린이집 | 완도읍 | 김정미 | 85 | 061-552-4100 |
18 | 법인·단체등 | 완도제일어린이집 | 완도읍 | 임은경 | 45 | 061-554-4655 |
19 | 법인·단체등 | 신지제일어린이집 | 신지면 | 이금단 | 39 | 061-554-8622 |
20 | 민간 | 샤론어린이집 | 완도읍 | 김정희 | 24 | 061-555-1533 |
21 | 민간 | 안디옥어린이집 | 완도읍 | 김수화 | 39 | 061-555-5123 |
22 | 민간 | 꿈꾸는 동산 어린이집 | 완도읍 | 허영회 | 39 | 061-552-0424 |
23 | 가정 | 우리아이어린이집 | 완도읍 | 노영아 | 20 | 061-554-4780 |
24 | 가정 | 햇살어린이집 | 완도읍 | 김수화 | 20 | 061-554-7850 |
가정양육수당 지원
- 지원대상 : 어린이집·유치원·종일제 아이돌봄서비스 등을 이용하지 않고 가정에서 양육되는 영유아로서 초등학교 미취학 24개월 이상 ~ 86개월 미만 아동
- 1. (양육수당) 상기 요건을 충족한 영유아 전 계층
- 2. (장애아동 양육수당) 상기 요건을 충족하면서 장애인으로 등록된 영유아
- 3. (농어촌 양육수당) 상기 요건을 충족하면서 농어촌 지원자격 요건을 갖춘 영유아
- ※ 농어촌지역에 거주하며 어린이집·유치원을 이용하지 않는 농어업인 가구의 가정 양육 영유아
- 지원금액 : 월령별로 10~20만원 월 정액지원(월·인)
표를 드래그 하세요
연령(개월) | 양육수당 | 연령(개월) | 농어촌양육수당 | 연령(개월) | 장애아동양육수당 |
---|---|---|---|---|---|
24~35 | 100천원 | 24~35 | 156천원 | 24 ~ 35 | 200천원 |
36개월 이상~ 84개월 미만 |
100천원 | 36~47 | 129천원 | 36개월 이상~ 84개월 미만 |
100천원 |
100천원 | 48개월 이상~ 84개월 미만 |
100천원 | |||
100천원 | 100천원 | ||||
100천원 | 100천원 |
아이돌봄 지원사업
사업내용
부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 직접 방문하여 아동을 안전하게 돌봐주는 돌봄 서비스
이용대상 및 시간
- 시간제 돌봄 : 만3개월이상 ~ 만12세이하 아동
- 1회 2시간이상 사용 원칙, 정부지원 시간 연간720시간 이내
- 이용요금 시간당 9,650원으로 소득 수준에 따라 정부지원금 차등적용
- 영아종일제 돌봄 : 만3개월이상 ~ 만36개월 이하 영아
- 1일 1회 3시간 이상 사용 원칙, 정부 지원 시간은 월 60 ~ 200시간 이내
- 이용요금 월193만원(200시간기준) 소득 수준에 따라 정부지원금 차등 적용
정부지원 대상자
- (양육공백이 발생하는 가정) 취업한부모, 장애부모, 맞벌이 가정, 다자녀 가정, 기타 양육부담 가정에 대해 정부지원
- (양육공백이 발생하지 않는 가정) 전업주부 등은 정부 미지원, 전액 본인부담으로 이용 가능