[2025년 5월 1일 기준]
도로현황
(단위 : km, %)
표를 드래그 하세요
계 | 일반국도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
연장 | 포장 | 연장 | 포장 | ||
연장 | 포장율 | 연장 | 포장율 | ||
325.84 | 272.34 | 83.6 | 97.54 | 70.14 | 71.9 |
표를 드래그 하세요
지방도 | 군도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
연장 | 포장 | 연장 | 포장 | ||
연장 | 포장율 | 연장 | 포장율 | ||
29.7 | 16.9 | 56.9 | 198.6 | 185.3 | 93.3 |
자동차 등록현황
(단위:대)
표를 드래그 하세요
구분 | 계 | 승용 | 승합(버스) | 화물 | 특수 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 22,182 | 12,678 | 963 | 8,484 | 57 |
자가용 | 21,488 | 12,423 | 813 | 8,205 | 47 |
영업용 | 497 | 187 | 105 | 198 | 7 |
관용 | 197 | 68 | 45 | 81 | 3 |
주차장 현황
[2022년 10월 1일 기준]
표를 드래그 하세요
구 분 | 자동차
등록 대수 (A) |
주차시설 현황(개소/면) | 확보율
(면수, 대수) B/A, (%) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 (B) | 노상주차장 | 노외주차장 | 부설주차장 | ||||||||||||
시(군) | 읍(면) | 개소 | 면 | 개소 | 면 | 공영 | 민영 | 건축물 | 비주택(기관등) | ||||||
개소 | 면 | 개소 | 면 | 개소 | 면 | 개소 | 면 | ||||||||
합 계 | 26,107 | 1,341 | 17,879 | 66 | 1,955 | 185 | 6,851 | 28 | 752 | 1,030 | 7,064 | 33 | 1,469 | 68% | |
완도군 | 소계 | 26,107 | 1,341 | 17,879 | 66 | 1,955 | 185 | 6,851 | 28 | 752 | 1,030 | 7,064 | 33 | 1,469 | 68% |
완도읍 | 9,991 | 1,128 | 11,058 | 22 | 688 | 45 | 1,753 | 4 | 249 | 1,029 | 7,038 | 28 | 1,330 | 111% | |
금일읍 | 2,111 | 17 | 521 | 1 | 4 | 16 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25% | |
노화읍 | 2,778 | 26 | 401 | 3 | 212 | 17 | 320 | 3 | 54 | 0 | 0 | 3 | 27 | 14% | |
군외면 | 1,764 | 53 | 765 | 1 | 36 | 41 | 525 | 11 | 106 | 0 | 0 | 1 | 98 | 43% | |
신지면 | 1,664 | 25 | 3,068 | 0 | 0 | 23 | 3,012 | 1 | 30 | 1 | 26 | 0 | 0 | 184% | |
고금면 | 2,123 | 15 | 468 | 10 | 277 | 3 | 102 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | |
약산면 | 1,191 | 15 | 448 | 0 | 0 | 10 | 254 | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | |
청산면 | 958 | 9 | 287 | 2 | 155 | 6 | 102 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | |
소안면 | 1,242 | 22 | 276 | 8 | 184 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | |
금당면 | 479 | 11 | 112 | 3 | 47 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23% | |
보길면 | 1,434 | 14 | 406 | 10 | 298 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28% | |
생일면 | 372 | 6 | 69 | 6 | 54 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% |
주택보급율
(단위:호, %)
표를 드래그 하세요
보급율 | 종류별 주택수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | |
96 | 20,058 | 17,761 | 1,506 | 494 | 297 |