신지면
신지면 | |
---|---|
면장 061-550-6350 | 신지면정 총괄 |
총무팀 | |
팀장 061-550-6360 | 인구일자리정책실 업무, 동향 |
주무관 061-550-6363 | 총무팀 업무보조 |
주무관 061-550-6365 | 일반서무, 기획예산실, 행정지원과, 보건의료원, 민원행정 및 지적 업무 |
주무관 061-550-6368 | 문화누리, 방역, 지방세, 해양치유담당관실 업무 |
맞춤형복지팀 | |
팀장 061-550-6370 | 가족관계, 주민등록 및 제증명, 보훈, 경로당, 행복복지재단 업무 |
주무관 061-550-6371 | 장애인복지, 희망복지, 통합조사, 공동모금회 업무 |
주무관 061-550-6366 | 복지정책, 경로복지, 보육·청소년, 드림아동 업무 |
주무관 061-550-6386 | 정부24민원, 토지대장, 건축물대장 |
개발팀 | |
팀장 061-550-6375 | 토지보상, 경제교통과, 도시정비, 도로점용, 상・하수도 업무 |
주무관 061-550-6376 | 주택건축, 지역공동체일자리, 산림녹지, 산지보호, 건설행정 업무 |
주무관 061-550-6364 | 청소차량 운행 및 관리, 생활환경 불법투기 단속 |
주무관 061-550-6379 | 지역개발과, 안전총괄과, 건설과, 환경수질관리과 업무 |
주무관 061-550-6378 | 환경미화 |
주무관 061-550-6378 | 환경미화 |
주무관 061-550-6378 | 환경미화 |
농수산팀 | |
팀장 061-550-6380 | 농지전용·취득·대장관리 업무 |
주무관 061-550-6382 | 해양정책과, 수산경영과, 수산민원 업무 |
주무관 061-550-6381 | 농업축산과, 수산민원 업무 |
주무관 061-550-6378 | 축산, 외국인계절근로자, 해양관리 및 수산민원 |