해양치유담당관
해양치유담당관 | |
---|---|
담당관 061-550-5840 | 해양치유담당관 업무 총괄 |
해양치유기획팀 | |
팀장 061-550-5570 | 해양치유 국·내외 기관 협력 사업, 해조류 스파랜드 관련 업무 |
주무관 061-550-5687 | 빅데이터 기반 해양치유 데이터 플랫폼 구축, 완도해양치유관리공단 홈페이지 구축 및 관리 |
주무관 061-550-5574 | 완도해양치유관리공단 업무 지원 및 협조, 해양치유산업 전문인력 양성 |
주무관 061-550-5572 | 서무 및 회계, 군수 지시사항 관리 |
주무관 061-550-5576 | 해양치유해설가 및 서포터즈 운영 |
해양치유마케팅팀 | |
팀장 061-550-5685 | 해양치유 마케팅 판촉 전략 계획수립, 국내(외)기관 ,기업 등 MOU 체결 및 팸투어 추진 |
주무관 061-550-5684 | 해양치유연계 관광상품 개발 및 홍보, 기관·단체·기업 등 대상 유치 홍보 |
주무관 061-550-5686 | 해양치유산업 홍보 및 브랜드 관리, 해양치유 홍보관 운영 |
주무관 061-550-5689 | 기업·단체·여행사 대상 팸투어 추진, 청산해양치유공원 운영 및 상품개발 |
해양바이오팀 | |
팀장 061-550-5665 | 해양바이오 업무 총괄 및 기획, 해양바이오연구단지 조성 |
주무관 061-550-5666 | 해조류 바이오 스마트팩토리 구축, 해양바이오 공동협력연구소 운영 및 관리 |
주무관 061-550-5667 | 해조류 활성소재 인증·생산시설 구축, 해양바이오연구단지 부지 매입 |
주무관 061-550-5668 | 지역전략지원주택 건립, 해양바이오산업 시설 운영 관리 |
공단지원팀 | |
팀장 061-550-5161 | 관리공단 프로그램 운영 및 시설관리 지원, 해양치유시설 신규 사업 추진 |
주무관 061-550-5162 | 인피니티 풀 조성사업, 환경 개선사업 |
주무관 061-550-5163 | 방문객 통계관리, 테라피 자원 관리, 해양치유 스포츠 재활센터 사업 |