주민복지과
주민복지과 | |
---|---|
과장 061-550-5280 | 주민복지과 행정 전반 |
복지정책 | |
팀장 061-550-5290 | 인구종합시책 및 청년정책 발굴, 인구·청년 공모사업 발굴 |
주무관 061-550-5291 | 과 서무, 노인일자리, 독거노인 응급안전 서비스, 노인보청기, 보행기 |
주무관 061-550-5292 | 여성일반 및 단체 관리, 양성평등, 여성친화도시 |
주무관 061-550-5294 | 예산, 회계, 계약 업무 |
주무관 061-550-5293 | 정부양곡, 행려자, 사회복무요원 관리, 차상위노인건강보험료 |
장애인복지 | |
팀장 061-550-5325 | 장애인복지팀 업무 전반, 장애인의료비, 중증장애인생산품 |
주무관 061-550-5295 | 과 회계, 과서무, 보훈시설 및 단체 지원, 지역사회투자서비스 |
주무관 061-550-5326 | 장애인단체, 장애인시설 지원, 장애인주차구역 불법주차 단속, 장애인활동지원 |
주무관 061-550-5334 | 의료급여 사례관리 |
주무관 061-550-5335 | 의료급여 사례관리 |
희망복지 | |
팀장 061-550-5310 | 행복복지 재단관리, 행복둥지사업 |
주무관 061-550-5311 | 긴급복지, 사례관리, 복지사각지대발굴, 고독사 |
주무관 061-550-5312 | 예산 및 자금배정, 일반지출업무, 계약·공사·물품구매 세출예산운영 등 |
주무관 061-550-5312 | 자원봉사, 지역사회보장, 복지기동대, 일상돌봄 |
주무관 061-550-5314 | 아동통합 사례관리(완도, 금일, 군외, 약산, 금당) |
주무관 061-550-5313 | 통합사례관리 |
주무관 061-550-5333 | 지역아동센터 운영지원 |
주무관 061-550-5337 | 자원봉사 전산코디 |
통합조사 | |
팀장 061-550-5300 | 기초연금, 생활보장심의 |
주무관 061-550-5301 | 통합조사(수급자, 차상위, 기초연금), 희망복지(자활, 긴급복지, 희망키움, 통합사례꽌리), 장애인복지 등 |
주무관 061-550-5303 | 청소년 유해환경 단속, 청소년시설 및 유관기관 지원 |
주무관 061-550-5305 | 자활, 기부식품, 가사간병, 자산형성 |
주무관 061-550-5304 | 기초수급, 장애인, 다문화, 정부양곡, 영유아, 사례관리, 긴급복지 등 |
주무관 061-550-5891 | 여성복지팀 업무 전반, 가족센터 건립, 보훈단체 기능보강 |