표를 드래그 하세요
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
22 | 민선8기 군수 공약사항 추진상황 보고(2024. 12월) 일반파일 첨부 | 양건우 | 2024-12-13 | 8 |
21 | 민선8기 군수 공약사항 추진 상황 보고서(2024. 9월 말) 일반파일 첨부 | 양건우 | 2024-10-31 | 188 |
20 | 민선8기 군수 공약사항 추진 상황 보고서(2024년 5월) 일반파일 첨부 | 양건우 | 2024-05-30 | 224 |
19 | 민선8기 군수 공약사항 추진 상황 보고서(2024년 2월) 일반파일 첨부 | 양건우 | 2024-02-20 | 237 |
18 | 민선8기 군수 공약사항 추진 상황 보고서(2023년 12월) 일반파일 첨부 | 양건우 | 2023-12-14 | 629 |
17 | 민선 8기 군수 공약사항 추진사황 보고서(2023년 10월) 일반파일 첨부 | 양건우 | 2023-11-22 | 522 |
16 | 민선8기 군수 공약사항 추진 상황 보고서(2023년 8월) 일반파일 첨부 | 양건우 | 2023-08-10 | 630 |
15 | 민선 8기 군수 공약사항 추진상황 보고서(2023년 4월) 일반파일 첨부 | 양건우 | 2023-07-05 | 520 |
14 | 민선8기 군수 공약사항 추진상황 보고서(2022) 일반파일 첨부 | 정재호 | 2022-11-22 | 488 |
13 | 민선7기 군수 공약사항 추진상황 보고서(2022) 일반파일 첨부 | 정재호 | 2022-07-07 | 428 |
12 | 민선7기 군수 공약사항 추진상황 보고서(2021) 일반파일 첨부 | 정재호 | 2022-01-25 | 336 |
11 | 민선7기 군수 공약사항 추진상황 보고서 일반파일 첨부 | 김형호 | 2020-12-23 | 476 |
10 | 2020 민선7기 군수 공약 추진상황 점검 보고서 일반파일 첨부 | 김형호 | 2020-07-16 | 473 |
9 | 민선7기 군수 공약사항 추진현황(2월) 일반파일 첨부 | 김형호 | 2020-06-24 | 481 |
8 | 2019년 민선7기 군수 공약 추진상황 점검 보고서 일반파일 첨부 | 김재식 | 2020-01-09 | 616 |
본 저작물은 "공공누리"
공공누리 제1유형 마크:출처표시
조건에 따라 이용 할 수 있습니다.