경로당현황
표를 드래그 하세요
읍면/구분 | 마을수 | 등록 경로당수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 경로당 | 경로복지센터 | ||
완도읍 | 34 | 54 | 50 | 4 |
금일읍 | 23 | 25 | 16 | 9 |
노화읍 | 26 | 33 | 26 | 7 |
군외면 | 25 | 31 | 28 | 3 |
신지면 | 17 | 20 | 15 | 5 |
고금면 | 33 | 44 | 42 | 2 |
약산면 | 21 | 21 | 16 | 5 |
청산면 | 23 | 30 | 28 | 2 |
소안면 | 15 | 20 | 14 | 6 |
금당면 | 10 | 10 | 8 | 2 |
보길면 | 14 | 15 | 11 | 4 |
생일면 | 6 | 7 | 3 | 4 |
계 | 247 | 310 | 257 | 53 |
경로당 운영비 지원 기준
표를 드래그 하세요
구 분 | 지 원 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|
경로당 | 경로복지센터 | ||
운영비 | 1,540천원 /년 | 1,540천원 /년 | 정수기 렌탈료 월 2만원 포함 |
난방비 | 316~350천원 /월 | 360천원 /월 | 1~3,11~12월(5개월), 유형별 차등지원 |
냉방비 | 165천원 /월 | 165천원 /월 | 7~8월(2개월) |
양 곡 | 1~3포 /분기 | 3포 /분기 | 1~3포 /분기별, 유형별 차등지원 |