사무분장
2천여 세대에 4,600여명이 거주하고 있으며 유인도 2개를 포함하여 33개마을로 구성되어 농·어업이 적절히 잘 조화되어 있으며 충무공 이순신 장군의 마지막 본영으로서 공의 영정을 봉안하였다가 충남 아산으로 모셨던 유서 깊은 충절의 고장답게 충·효·예를 중시하여 주민의 복지증진과 편익증진을 위해 앞장서고 있는 면입니다.
고금면
표를 드래그 하세요
고금면 | |
---|---|
면장 061-550-6390 | 고금면정 업무 전반 |
총무팀 | |
팀장 > 061-550-6400 | 총무팀 업무 전반, 동향, 선거관리, 주민자치운영 업무 |
주무관 > 061-550-6401 | 예산, 회계 업무, 청사 물품·차량관리, 관광과, 보건의료원 업무 |
주무관 > 061-550-6402 | 일반서무, 행정지원과, 기획예산실, 해양치유, 체육진흥과 업무 |
주무관 > 061-550-6403 | 세무회계과, 인구일자리(인구정책, 교육지원), 문화예술과 업무 |
주무관 > 061-550-6401 | 예산, 회계 업무, 청사 물품 차량관리, 문화예술과, 보건의료원 업무 |
주무관 > 061-550-6407 | 우편물관리, 문화누리카드 신청·접수 |
주무관 > 061-550-6422 | 충무사 관리사 |
맞춤형복지팀 | |
팀장 > 061-550-6420 | 복지팀 업무 전반, 법원사무 및 가족관계 등록 관리, 지역사회보장협의체, 희망나눔 성금, 희망복지재단, 경로복지 업무 |
주무관 > 061-550-6421 | 통합조사(수급자, 차상위, 자활), 희망복지(긴급복지, 희망키움, 통합사례관리, 자원봉사), 장애인복지 업무 |
주무관 > 061-550-6422 | 경로복지(경로당, 장사, 기초연금), 보육청소년, 드림아동, 여성복지(한부모, 다문화, 정부양곡) 업무 |
주무관 > 061-550-6404 | 주민등록 업무 |
청원경찰 > 061-550-6405 | 주민등록업무 보조, 고금국민체육센터 관리 |
개발팀 | |
팀장 > 061-550-6410 | 개발팀 업무 전반, 주민숙원사업, 환경수질관리과(상ㆍ하수도), 민방위 업무 |
주무관 > 061-550-6414 | 복합민원 및 건축허가, 인구일자리정책실(일자리창출), 산불 업무 |
주무관 > 061-550-6412 | 산림휴양과, 환경수질관리, 경제교통과 업무 |
주무관 > 061-550-6411 | 안전총괄, 건설과, 지역개발과 업무 |
주무관 > 061-550-5606 | 환경미화원 |
주무관 > 061-550-5606 | 환경미화원 |
주무관 > 061-550-6413 | 환경미화원 |
농업팀 | |
팀장 > 061-550-6425 | 농업팀 업무 전반, 농업정책팀, 농지업무(농지취득, 농지전용), 농업기술센터, 인구일자리정책실(귀농귀촌) 업무 |
주무관 > 061-550-6427 | 농업생산팀, 농식품유통(농산물저온저장고, 공공비축수매 등) 업무 |
주무관 > 061-550-6426 | 축산정책업무, 동물방역 업무 |
수산팀 | |
팀장 > 061-550-6430 | 수산팀 업무전반, 해양정책과 업무(어업기반, 해양환경보전), 수산경영과 시장개척팀, 수산조정심의위원회 업무 |
주무관 > 061-550-6433 | 수산경영과 업무(수산정책, 유통가공, 어패류, 해조류) 인구일자리정책실(외국인계절근로자), 해양수산과학원 업무 |
주무관 > 061-550-6431 | 해양정책과(해양정책, 해양관리), 수산민원 업무(관리선, 어선업무), 인구일자리정책실(귀어·귀촌) |
주요사업
표를 드래그 하세요
사업명 | 사업량 | 사업비 (억원) |
사업기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
국도77호선(청용~상정) 시설개량사업 | L=7.2㎞ 2차로 시설개량 | 412 | 2021∼ 2025 | 안전건설과
(도로시설) |
국도77호선(상정리) 굴곡도로 선형개선 사업 | L=1.28km B=8~12m | 43 | 2016~ 2022 | 안전건설과
(도로시설) |
국도77호선(농상, 덕암) 도로개선사업 | L=0.4km(농상리) L=0.1km(덕암리) | 16 | 2022~ 2024 | 안전건설과
(도로시설) |
국도27호선(덕동지구) 굴곡위험도로 개선사업 | 선형개선 0.5km 갓길정비 1km | 31 | 2019~ 2023 | 안전건설과
(도로시설) |
덕동지구 자연재해위험 정비사업 | 호안도로 0.5km 배수펌프장 1식 | 30 | 2022~ 2024 | 안전건설과 (예방복구) |
이충무공 기념공원 조성 | 수군 체험관, 이순신 전시관 | 85 | 2017∼ 2023 | 문화예술과 (문화재) |
고금 역사공간 관광자원 활성화사업 | 삼도수군통제영 봉수대, 사장터 | 190 | 2020∼ 2023 | 문화예술과 (문화재) |
권역단위 거점개발사업 (항동, 척찬, 화성) | 탱굴하우스 탱굴자원순환시설 | 69 | 2020~ 2024 | 지역개발과 (어항개발) |
전복종자용 친환경 배합사료 공장 건립 | 공장동 5,600㎡ 창고, 사무동 | 40 | 2021~ 2023 | 수산경영과 (어패류양식) |
청학동 참살이마을 조성 | 체험플랫폼 웰컴센터 리모델링 | 18 | 2020~ 2022 | 관광과 (관광시설) |
고금 생활체육공원 조성사업 | 다목적구장, 주차장 어린이놀이터 | 34 | 2020∼ 2023 | 체육진흥과 (체육시설) |
소규모하수도정비사업 (가교, 교성) | 처리장 110톤/일 관로 4.1km | 69 | 2020~ 2022 | 상하수도사업소 (하수도) |
가교지구 지표수 보강사업 | 저수지 보강 2개소 양수장 신설 1개소 | 57 | 2019~ 2023 | 안전건설과 (농촌개발) |
고금면사무소 청사 신축 | 지상2층 연면적 1,200㎡ | 37 | 2019~ 2022 | 세무회계과 (재산관리) |
관광해안도로 시설 (청학~용초) | L=1.7㎞ B=5m | 12 | 2021∼ 2022 | 안전건설과
(도로시설) |