날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

참여민원

표를 드래그 하세요
고향사랑기부제 기부금액별 혜택 현황 정보를 제공하며 기부한 금액,세액공제(10만원까지 전액, 10만원초과 16.5%), 답례품(30%),기대환급 (기부자 혜택), 비고 항목으로 구성된 표
기부한 금액 세액공제
(10만원까지 전액, 10만원초과 16.5%)
답례품(30%) 기대환급 (기부자 혜택) 비고
10,000 10,000 3,000 13,000
20,000 20,000 6,000 26,000
30,000 30,000 9,000 39,000
40,000 40,000 12,000 52,000
50,000 50,000 15,000 65,000
100,000 100,000 30,000 130,000
110,000 101,650 33,000 134,650
156,000 109,240 42,000 156,040
160,000 109,900 48,000 157,900
200,000 116,500 60,000 176,500
300,000 133,000 90,000 223,000
400,000 149,500 120,000 269,500
500,000 166,000 150,000 316,000
600,000 182,500 180,000 362,500
700,000 199,000 210,000 409,000
800,000 215,500 240,000 455,500
900,000 232,000 270,000 502,000
1,000,000 248,500 300,000 548,500
2,000,000 413,500 600,000 1,013,500
3,000,000 578,500 900,000 1,478,500
4,000,000 743,500 1,200,000 1,943,500
5,000,000 908,500 1,500,000 2,408,500
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :   방희영
  • 연락처 : 061-550-5081
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :4,971

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사