날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 세대 및 인구

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
읍면별 세대 및 인구 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 인구수(계, 남, 여), 인구밀도, 면적(㎢), 세대당(인구), 65세 이상(고령자)항목으로 구성된 표
연도 및
읍․면별
세 대 인 구 인구밀도 면적 (㎢) 세대당 65세 이상
인 구 고령자1)
2 0 1 6 25,688 52,668 26,285 26,383 132.85 396.43 2.05 15,623
완 도 8,585 19,096 9,583 9,513 352.51 54.17 2.22 3,582
금 일 2,083 3,964 2,010 1,954 140.16 28.28 1.9 1,333
노 화 2,604 5,533 2,803 2,730 172.55 32.07 2.02 1,620
군 외 1,869 3,442 1,709 1,733 80.19 42.92 1.84 1,337
신 지 1,892 3,674 1,867 1,807 116.59 31.51 1.94 1,318
고 금 2,391 4,594 2,213 2,381 98.85 46.47 1.92 1,891
약 산 1,340 2,461 1,233 1,228 85.33 28.84 1.84 968
청 산 1,340 2,455 1,188 1,267 58.52 41.95 1.83 1,022
소 안 1,337 2,714 1,321 1,393 96.2 28.21 2.03 1,039
금 당 551 1,047 526 521 73.47 14.25 1.9 415
보 길 1,238 2,844 1,409 1,435 87.21 32.61 2.3 761
생 일 458 844 423 421 55.89 15.1 1.84 337

외국인 인구는 미포함

내·외국인

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
내·외국인 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 인구수 중 합계, 한국인, 외국인의 계,남,여 항목으로 구성
연도 및
읍면별
세 대 인 구 수
합 계 한 국 인 외 국 인
2 0 1 6 25,688 54,336 27,593 26,743 52,668 26,285 26,383 1,668 1,308 360
완 도 8,585 19,427 9,813 9,614 19,096 9,583 9,513 331 230 101
금 일 2,083 4,160 2,159 2,001 3,964 2,010 1,954 196 149 47
노 화 2,604 5,751 2,987 2,764 5,533 2,803 2,730 218 184 34
군 외 1,869 3,543 1,792 1,751 3,442 1,709 1,733 101 83 18
신 지 1,892 3,832 2,000 1,832 3,674 1,867 1,807 158 133 25
고 금 2,391 4,899 2,487 2,412 4,594 2,213 2,381 305 274 31
약 산 1,340 2,543 1,288 1,255 2,461 1,233 1,228 82 55 27
청 산 1,340 2,480 1,210 1,270 2,455 1,188 1,267 25 22 3
소 안 1,337 2,829 1,409 1,420 2,714 1,321 1,393 115 88 27
금 당 551 1,080 554 526 1,047 526 521 33 28 5
보 길 1,238 2,929 1,467 1,462 2,844 1,409 1,435 85 58 27
생 일 458 863 427 436 844 423 421 19 4 15

완도읍

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
완도읍 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
89 246 25,688 54,336 27,593 26,743 52,668 26,285 26,383 1,668 1,308 360
(10) (34) 8,585 19,427 9,813 9,614 19,096 9,583 9,513 331 230 101
군 내 리 15 4,587 9,922 4,956 4,966 9,922 4,956 4,966 - - -
항 동 리 452 - - - 865 443 422 - - -
동 망 리 267 - - - 538 259 279 - - -
남 향 리 227 - - - 516 251 265 - - -
망 남 리 101 - - - 223 120 103 - - -
당 산 리 299 - - - 618 312 306 - - -
성 내 리 159 - - - 290 146 144 - - -
서 성 리 145 - - - 257 138 119 - - -
남 성 리 113 - - - 217 115 102 - - -
중 앙 리 234 - - - 456 238 218 - - -
주 도 리 280 - - - 513 251 262 - - -
용 암 리 92 - - - 168 92 76 - - -
노 두 리 797 - - - 2,098 1,034 1,064 - - -
개포1리 481 - - - 1,095 527 568 - - -
개포2리 567 - - - 1,168 585 583 - - -
개포3리 373 - - - 900 445 455 - - -
가 용 리 5 2,176 5,630 2,825 2,805 5,630 2,825 2,805 - - -
소가용리 98 - - - 224 121 103 - - -
대가용리 292 - - - 638 335 303 - - -
신 기 리 82 - - - 154 81 73 - - -
신기1리 852 - - - 2,157 1,082 1,075 - - -
신기2리 852 - - - 2,457 1,206 1,251 - - -
죽 청 리 죽 청 리 319 599 318 281 599 318 281 - - -
장 좌 리 장 좌 리 199 378 178 200 378 178 200 - - -
대 야 리 2 251 535 278 257 535 278 257 - - -
대야1리 156 - - - 323 164 159 - - -
대야2리 95 - - - 212 114 98 - - -
망 석 리 2 201 412 214 198 412 214 198 - - -
망 석 리 147 - - - 295 157 138 - - -
석 장 리 54 - - - 117 57 60 - - -
중 도 리 3 148 266 130 136 447 130 136 - - -
도 암 리 63 - - - 117 53 64 - - -
중 도 리 94 - - - 176 99 77 - - -
사 정 리 74 - - - 154 82 72 - - -
정 도 리 정 도 리 148 266 130 136 266 130 136 - - -
화 흥 리 2 185 368 189 179 368 189 179 - - -
화 개 리 39 - - - 72 34 38 - - -
부 흥 리 146 - - - 296 155 141 - - -
대 신 리 2 288 539 261 278 539 261 278 - - -
대 구 리 78 - - - 144 70 74 - - -
대 신 리 210 - - - 395 191 204 - - -

금일읍

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
금일읍 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(9) (23) 2,083 4,160 2,159 2,001 3,964 2,010 1,954 196 149 47
화 목 리 3 420 762 404 358 762 404 358 - - -
감 목 리 271 - - - 454 242 212 - - -
상화전리 34 - - - 61 32 29 - - -
하화전리 115 - - - 247 130 117 - - -
신 구 리 2 255 499 235 264 499 235 264 - - -
신 평 리 119 - - - 240 116 124 - - -
구 동 리 136 - - - 259 119 140 - - -
척 치 리 2 180 379 206 173 379 206 173 - - -
척 치 리 162 - - - 340 186 154 - - -
신 도 리 18 - - - 39 20 19 - - -
장 정 리 2 307 625 335 290 625 335 290 - - -
도 장 리 216 - - - 421 228 193 - - -
일 정 리 91 - - - 204 107 97 - - -
충 동 리 4 297 530 272 258 530 272 258 - - -
궁 항 리 57 - - - 108 60 48 - - -
용 항 리 44 - - - 79 44 35 - - -
충 도 리 89 - - - 147 66 81 - - -
동 송 리 107 - - - 196 102 94 - - -
월 송 리 월 송 리 188 357 168 189 357 168 189 - - -
동 백 리 2 207 394 177 217 394 177 217 - - -
동 백 리 196 - - - 376 169 207 - - -
황 제 리 11 - - - 18 8 10 - - -
사 동 리 5 211 394 198 196 394 198 196 - - -
죽 동 리 122 - - - 235 116 119 - - -
소 랑 리 62 - - - 118 57 61 - - -
우 도 리 6 - - - 12 6 6 - - -
다 랑 리 16 - - - 22 14 8 - - -
섭 부 리 5 - - - 7 5 2 - - -
장 원 리 2 18 24 15 9 24 15 9 - - -
장 도 리 8 - - - 11 6 5 - - -
원 도 리 10 - - - 13 9 4 - - -

노 화 읍

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
노화읍 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(10) (26) 2,604 5,720 2,959 2,761 5,533 2,803 2,730 187 156 31
이 포 리 3 686 1,478 759 719 1,478 759 719 - - -
이목1구 311 - - - 672 347 325 - - -
이목2구 200 - - - 414 211 203 - - -
포 전 리 175 - - - 392 201 191 - - -
도 청 리 3 231 512 237 275 512 237 275 - - -
도 청 리 86 - - - 184 77 107 - - -
소 당 리 27 - - - 39 14 25 - - -
잘 포 리 118 - - - 289 146 143 - - -
등 산 리 4 248 544 270 274 544 270 274 - - -
대 당 리 46 - - - 76 28 48 - - -
염 등 리 24 - - - 44 21 23 - - -
당 산 리 160 - - - 383 199 184 - - -
노 록 리 18 - - - 41 22 19 - - -
고 막 리 3 317 778 401 377 778 401 377 - - -
삼 마 리 68 - - - 160 79 81 - - -
미 라 리 127 - - - 342 165 177 - - -
북 고 리 122 - - - 276 157 119 - - -
신 양 리 4 204 420 208 212 420 208 212 - - -
신 리 106 - - - 207 105 102 - - -
양 하 리 43 - - - 98 49 49 - - -
신 목 리 40 - - - 91 41 50 - - -
마 삭 리 15 - - - 24 13 11 - - -
구 석 리 2 157 285 142 143 285 142 143 - - -
구 목 리 74 - - - 146 71 75 - - -
석 중 리 83 - - - 139 71 68 - - -
동 천 리 2 203 373 187 186 373 187 186 - - -
동 고 리 136 - - - 257 133 124 - - -
천 구 리 67 - - - 116 54 62 - - -
충 도 리 충 도 리 144 - - - 291 130 161 - - -
내 리 2 233 461 246 215 461 246 215 - - -
내 리 210 - - - 423 219 204 - - -
어 룡 리 23 - - - 38 27 11 - - -
방 서 리 2 181 391 223 168 391 223 168 - - -
방 축 리 102 - - - 219 120 99 - - -
서 리 79 - - - 172 103 69 - - -

군 외 면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
군 외 면 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(8) (24) 1,869 3,543 1,792 1,751 3,442 1,709 1,733 101 83 18
영 풍 리 4 241 410 220 190 410 220 190 - - -
대창1리 39 - - - 63 34 29 - - -
대창2리 46 - - - 93 51 42 - - -
영 풍 리 93 - - - 159 85 74 - - -
사 후 리 63 - - - 95 50 45 - - -
불 목 리 3 304 513 252 261 513 252 261 - - -
불 목 리 147 - - - 237 107 130 - - -
영 흥 리 90 - - - 166 81 85 - - -
고 마 리 67 - - - 110 64 46 - - -
황 진 리 5 236 413 191 222 413 191 222 - - -
남 선 리 43 - - - 88 46 42 - - -
황 진 리 71 - - - 101 47 54 - - -
교 인 리 47 - - - 90 40 50 - - -
중 리 52 - - - 97 45 52 - - -
토 도 리 23 - - - 37 13 24 - - -
원 동 리 2 322 619 307 312 619 307 312 - - -
원 동 리 207 - - - 415 215 200 - - -
달 도 리 115 - - - 204 92 112 - - -
신 학 리 4 230 435 218 217 435 218 217 - - -
신 흥 리 64 - - - 120 64 56 - - -
망 축 리 87 - - - 168 86 82 - - -
용 계 리 37 - - - 61 28 33 - - -
초 평 리 42 - - - 86 40 46 - - -
대 문 리 2 149 267 126 141 267 126 141 - - -
대 문 리 76 - - - 133 60 73 - - -
갈 문 리 73 - - - 134 66 68 - - -
삼 두 리 삼 두 리 124 253 129 124 253 129 124 - - -
당 인 리 3 263 532 266 266 532 266 266 - - -
당 인 리 141 - - - 276 133 143 - - -
흑 일 리 64 - - - 120 62 58 - - -
백 일 리 58 - - - 136 71 65 - - -

신 지 면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
신 지 면 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(6) (17) 1,892 3,832 2,000 1,832 3,674 1,867 1,807 158 133 25
송 곡 리 2 244 481 237 244 481 237 244 - - -
강 독 리 45 - - - 101 51 50 - - -
송 곡 리 199 - - - 380 186 194 - - -
신 리 3 347 659 335 324 659 335 324 - - -
임 촌 리 153 - - - 284 144 140 - - -
신 리 122 - - - 239 120 119 - - -
내 정 리 72 - - - 136 71 65 - - -
대 곡 리 4 439 851 430 421 851 430 421 - - -
삼 마 리 45 - - - 77 42 35 - - -
양 천 리 82 - - - 140 75 65 - - -
금 곡 리 71 - - - 138 75 63 - - -
대 평 리 241 - - - 496 238 258 - - -
신 상 리 2 172 319 169 150 319 169 150 - - -
신 기 리 72 - - - 131 66 65 - - -
신 상 리 100 - - - 188 103 85 - - -
월 양 리 5 423 806 402 404 806 402 404 - - -
월 부 리 157 - - - 318 147 171 - - -
양 지 리 106 - - - 207 106 101 - - -
내 동 리 57 - - - 119 64 55 - - -
가 인 리 58 - - - 92 47 45 - - -
동 촌 리 45 - - - 70 38 32 - - -
동 고 리 동 고 리 267 558 294 264 558 294 264 - - -

고 금 면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
고 금 면 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(10) (33) 2,391 4,899 2,487 2,412 4,594 2,213 2,381 305 274 31
농 상 리 4 383 756 367 389 756 367 389 - - -
농 상 리 114 - - - 240 106 134 - - -
영 부 리 132 - - - 235 110 125 - - -
대 곡 리 50 - - - 101 59 42 - - -
석 치 리 87 - - - 180 92 88 - - -
덕 암 리 2 233 524 255 269 524 255 269 - - -
일덕암리 164 - - - 372 180 192 - - -
이덕암리 69 - - - 152 75 77 - - -
도 남 리 5 241 459 220 239 459 220 239 - - -
도 남 리 65 - - - 127 67 60 - - -
장 풍 리 54 - - - 111 53 58 - - -
연 동 리 21 - - - 43 19 24 - - -
척 찬 리 71 - - - 129 55 74 - - -
부 곡 리 30 - - - 49 26 23 - - -
회 룡 리 3 201 377 177 200 377 177 200 - - -
회 룡 리 103 - - - 189 86 103 - - -
봉 암 리 63 - - - 116 53 63 - - -
장 중 리 35 - - - 72 38 34 - - -
상 정 리 상 정 리 168 318 148 170 318 148 170 - - -
봉 명 리 4 187 357 168 189 357 168 189 - - -
봉 명 리 71 - - - 130 51 79 - - -
장 항 리 58 - - - 115 63 52 - - -
봉 성 리 33 - - - 55 29 26 - - -
칠 인 리 25 - - - 57 25 32 - - -
청 용 리 3 217 414 193 221 414 193 221 - - -
청 용 리 91 - - - 177 77 100 - - -
청 학 리 76 - - - 137 62 75 - - -
용 초 리 50 - - - 100 54 46 - - -
가 교 리 2 304 544 262 282 544 262 282 - - -
가 교 리 187 - - - 333 156 177 - - -
교 성 리 117 - - - 211 106 105 - - -
세 동 리 4 238 439 229 210 439 229 210 - - -
세 동 리 68 - - - 127 62 65 - - -
항 동 리 72 - - - 137 72 65 - - -
내 동 리 65 - - - 110 59 51 - - -
신 장 리 33 - - - 65 36 29 - - -
덕 동 리 5 219 406 194 212 406 194 212 - - -
덕 동 리 73 - - - 131 62 69 - - -
윤 동 리 28 - - - 57 24 33 - - -
넙 도 리 27 - - - 44 30 14 - - -
충 무 리 50 - - - 100 48 52 - - -
화 성 리 41 - - - 74 30 44 - - -

약 산 면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
약 산 면 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(5) (21) 1,340 2,543 1,288 1,255 2,461 1,233 1,228 82 55 27
장 용 리 4 350 629 306 323 629 306 323 - - -
장 용 리 177 - - - 304 138 166 - - -
구 성 리 40 - - - 79 35 44 - - -
죽 선 리 47 - - - 87 52 35 - - -
가 래 리 86 - - - 159 81 78 - - -
우 두 리 5 279 520 259 261 520 259 261 - - -
우 두 리 71 - - - 122 57 65 - - -
여 동 리 59 - - - 130 64 66 - - -
화 가 리 52 - - - 102 51 51 - - -
천 동 리 55 - - - 102 56 46 - - -
넙 고 리 42 - - - 64 31 33 - - -
관 산 리 5 180 309 146 163 309 146 163 - - -
관 산 리 38 - - - 64 34 30 - - -
관 서 리 59 - - - 104 49 55 - - -
관 중 리 22 - - - 41 21 20 - - -
신 기 리 19 - - - 25 9 16 - - -
구 암 리 42 - - - 75 33 42 - - -
득 암 리 3 195 341 180 161 341 180 161 - - -
하 득 리 117 - - - 200 103 97 - - -
상 득 리 34 - - - 69 38 31 - - -
사 동 리 44 - - - 72 39 33 - - -
해 동 리 4 336 662 342 320 662 342 320 - - -
해 동 리 91 - - - 181 99 82 - - -
당 목 리 102 - - - 221 114 107 - - -
어 두 리 102 - - - 176 85 91 - - -
가 사 리 41 - - - 84 44 40 - - -

청 산 면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
청 산 면 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(13) (23) 1,340 2,480 1,210 1,270 2,455 1,188 1,267 25 22 3
도 청 리 2 354 703 339 364 703 339 364 - - -
도청1리 125 - - - 211 99 112 - - -
도청2리 229 - - - 492 240 252 - - -
당 락 리 2 177 318 155 163 318 155 163 - - -
도 락 리 103 - - - 190 90 100 - - -
당 리 74 - - - 128 65 63 - - -
읍 리 3 121 205 87 118 205 87 118 - - -
읍 리 58 - - - 90 35 55 - - -
구 장 리 33 - - - 61 25 36 - - -
권 덕 리 30 - - - 54 27 27 - - -
청 계 리 청 계 리 50 94 41 53 94 41 53 - - -
부 흥 리 2 45 85 44 41 85 44 41 - - -
신 풍 리 22 - - - 45 25 20 - - -
부 흥 리 23 - - - 40 19 21 - - -
양 중 리 2 59 108 59 49 108 59 49 - - -
양 지 리 38 - - - 75 44 31 - - -
중 흥 리 21 - - - 33 15 18 - - -
상 동 리 2 53 86 35 51 86 35 51 - - -
원 동 리 22 - - - 32 11 21 - - -
상 서 리 31 - - - 54 24 30 - - -
동 촌 리 동 촌 리 45 70 32 38 70 32 38 - - -
신 흥 리 신 흥 리 53 90 40 50 90 40 50 - - -
국 산 리 2 78 160 81 79 160 81 79 - - -
진 산 리 50 - - - 95 50 45 - - -
국 화 리 28 - - - 65 31 34 - - -
지 리 지 리 124 238 122 116 238 122 116 - - -
모 도 리 3 131 220 110 110 220 110 110 - - -
모 동 리 48 - - - 82 37 45 - - -
모 서 리 63 - - - 109 58 51 - - -
모 북 리 20 - - - 29 15 14 - - -
여 서 리 여 서 리 50 - - - 78 43 35 - - -

소 안 면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
소 안 면 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(8) (15) 1,337 2,829 1,409 1,420 2,714 1,321 1,393 115 88 27
비 자 리 2 351 697 335 362 697 335 362 - - -
비 동 리 149 - - - 267 131 136 - - -
비 서 리 202 - - - 430 204 226 - - -
이 월 리 3 211 442 215 227 442 215 227 - - -
이 목 리 62 - - - 117 54 63 - - -
월 항 리 111 - - - 239 121 118 - - -
북 암 리 38 - - - 86 40 46 - - -
가 학 리 가 학 리 151 320 161 159 320 161 159 - - -
맹 선 리 맹 선 리 84 171 82 89 171 82 89 - - -
진 산 리 3 189 363 170 193 363 170 193 - - -
서 중 리 50 - - - 100 55 45 - - -
동 진 리 80 - - - 154 67 87 - - -
소 진 리 59 - - - 109 48 61 - - -
미 라 리 2 214 465 228 237 465 228 237 - - -
부 상 리 41 - - - 99 44 55 - - -
미 라 리 173 - - - 366 184 182 - - -
당 사 리 당 사 리 25 41 22 19 41 22 19 - - -
횡 간 리 2 112 215 108 107 215 108 107 - - -
횡 간 리 81 - - - 139 64 75 - - -
구 도 리 31 - - - 76 44 32 - - -

금 당 면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
금 당 면 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(3) (10) 551 1,080 554 526 1,047 526 521 33 28 5
차 우 리 6 279 527 272 255 527 272 255 - - -
울 포 리 102 - - - 207 115 92 - - -
비 견 리 36 - - - 64 33 31 - - -
허 우 리 6 - - - 11 5 6 - - -
차 우 리 82 - - - 156 74 82 - - -
세 포 리 20 - - - 26 9 17 - - -
봉 동 리 33 - - - 63 36 27 - - -
육 산 리 3 175 313 142 171 313 142 171 - - -
육 동 리 64 - - - 105 47 58 - - -
삼 산 리 51 - - - 86 40 46 - - -
신 흥 리 60 - - - 122 55 67 - - -
가 학 리 가 학 리 97 207 112 95 207 112 95 - - -

보 길 면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
보 길 면 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(4) (14) 1,238 2,929 1,467 1,462 2,844 1,409 1,435 85 58 27
중 통 리 4 442 1,039 531 508 1,039 531 508 - - -
백 도 리 100 - - - 267 133 134 - - -
중 리 196 - - - 442 232 210 - - -
여 항 리 51 - - - 126 65 61 - - -
통 리 95 - - - 204 101 103 - - -
예 송 리 3 189 436 206 230 436 206 230 - - -
예 송 리 119 - - - 308 151 157 - - -
월 송 리 42 - - - 78 33 45 - - -
예 작 리 28 - - - 50 22 28 - - -
부 황 리 4 253 526 253 273 526 253 273 - - -
청 별 리 65 - - - 128 64 64 - - -
부 황 리 96 - - - 204 95 109 - - -
부 용 리 47 - - - 80 32 48 - - -
보 옥 리 45 - - - 114 62 52 - - -
정 자 리 3 354 843 419 424 843 419 424 - - -
정 자 리 122 - - - 291 138 153 - - -
정 동 리 89 - - - 205 105 100 - - -
선 창 리 143 - - - 347 176 171 - - -

생 일 면

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
생 일 면 정보를 제공하며 리 별 법정리 행정리, 세대1), 총계, 한국인, 외국인의 계 남 여 항목으로 구성
리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법정리 행정리
(3) (6) 458 863 427 436 844 423 421 19 4 15
유 서 리 2 213 403 204 159 403 204 159 - - -
서 성 리 146 - - - 281 140 141 - - -
유 촌 리 67 - - - 122 64 58 - - -
금 곡 리 금 곡 리 80 138 69 69 138 69 69 - - -
봉 선 리 3 165 303 150 153 303 150 153 - - -
용 출 리 59 - - - 113 57 56 - - -
굴 전 리 35 - - - 61 29 32 - - -
덕 우 리 71 - - - 129 64 65 - - -
  • 외국인 세대는 미포함
  • 외국인 거주마을은 읍면별로만 파악함

연령(5세단위) 및 성별 인구

(단위 : 명, %)

표를 드래그 하세요
연령 및 성별인구 정보를 제공하며 연도및성별,2015(인구,구성비)2014(인구,구성비)의 계,남,여 항목으로 구성된표
연 령 2015 2014
인 구 구 성 비 인 구 구 성 비
합 계 53,014 26,430 26,584 100 49.88 50.12 52,668 26,285 26,383 100 49.82 50.08
0~4 1,937 1,015 922 3.65 1.91 1.74 1,892 983 909 3.59 1.78 1.73
5~9 1,837 931 906 3.47 1.76 1.71 1,839 939 900 3.49 1.78 1.71
10~14 1,939 996 943 3.66 1.88 1.78 1,840 948 892 3.49 1.80 1.69
15~19 2,631 1,395 1,236 4.96 2.63 2.33 2,554 1,325 1,229 4.85 2.52 2.33
20~24 2,417 1,377 1,040 4.56 2.60 1.96 2,372 1,366 1,006 4.50 2.59 1.91
25~29 1,998 1,082 916 3.77 2.04 1.73 1,870 1,017 853 3.55 1.93 1.62
30~34 2,564 1,438 1,126 4.84 2.71 2.13 2,414 1,320 1,094 4.58 2.51 2.08
35~39 2,807 1,596 1,211 5.29 3.01 2.28 2,829 1,598 1,231 5.37 3.03 2.34
40~44 3,273 1,907 1,366 6.17 3.60 2.57 3,118 1,826 1,292 5.92 3.47 2.45
45~49 3,575 2,100 1,475 6.74 3.96 2.78 3,646 2,152 1,494 6.92 4.09 2.84
50~54 4,079 2,145 1,934 7.69 4.05 3.64 4,778 2,402 2,376 7.50 4.56 4.51
55~59 4,749 2,412 2,337 8.96 4.55 4.41 3,951 2,150 1,801 9.07 4.08 3.42
60~64 3,839 1,901 1,938 7.24 3.59 3.65 3,942 1,983 1,959 7.48 3.77 3.72
65~69 3,940 1,887 2,053 7.43 3.56 3.87 4,036 1,946 2,090 7.66 3.69 3.97
70~74 4,139 1,831 2,308 7.81 3.46 4.35 3,891 1,740 2,151 7.39 3.30 4.08
75~79 3,805 1,458 2,347 7.18 2.75 4.43 3,947 1,542 2,405 7.49 2.93 4.57
80~84 2,137 676 1,461 4.03 1.28 2.75 2,289 740 1,549 4.35 1.41 2.93
85세이상 1,348 283 1,065 2.55 0.54 2.01 1,460 308 1,152 2.80 0.58 2.18

완도읍 금일읍 노화읍

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
완도읍,금일읍,노화읍 정보를 제공하며합계 연령 완도읍,금일읍,노화읍의 계,남,여 항목으로 구성된표
연 령 합 계 완 도 읍 금 일 읍 노 화 읍
2016년도 52,668 26,285 26,383 19,096 9,583 9,513 3,964 2,010 1,954 5,533 2,803 2,730
0~4 1,892 983 909 811 434 377 135 65 70 234 116 118
0 366 191 175 147 77 70 30 9 21 48 24 24
1 351 190 161 149 77 72 34 21 13 34 20 14
2 389 206 183 175 107 68 23 12 11 45 18 27
3 370 189 181 157 81 76 29 11 18 42 23 19
4 416 207 209 183 92 91 19 12 7 65 31 34
5~9 1,839 939 9 00 855 411 414 115 60 55 261 133 128
5 383 203 180 166 94 72 28 15 13 55 30 25
6 396 200 196 196 97 99 26 13 13 63 28 35
7 340 162 178 166 80 88 24 12 12 40 20 20
8 332 183 149 150 75 75 17 10 17 47 28 19
9 388 191 197 177 95 82 20 10 10 56 27 29
10~14 1,840 948 892 909 477 432 96 48 48 226 125 101
10 373 196 177 164 97 67 21 7 14 56 24 32
11 344 167 177 183 91 92 17 9 8 34 17 17
12 397 213 184 193 104 89 23 14 9 53 28 25
13 341 177 164 180 97 83 18 12 6 34 19 15
14 385 195 190 189 88 101 17 6 11 49 37 12
15~19 2,554 1,325 1,229 1,233 611 622 130 67 63 237 131 106
15 436 222 214 212 100 112 22 10 12 30 13 17
16 569 294 275 280 137 143 30 20 10 57 30 27
17 505 280 225 229 120 109 24 14 10 57 37 20
18 548 280 268 264 129 135 29 12 17 53 27 26
19 496 249 247 248 125 123 25 11 14 40 24 16
20~24 2,372 1,366 1,006 1,168 673 495 149 81 68 199 120 79
20 482 285 197 249 147 102 27 16 11 41 23 18
21 544 313 231 271 152 119 32 13 19 39 27 12
22 480 273 207 244 139 105 32 18 14 42 23 19
23 440 267 173 215 124 91 25 14 11 42 32 10
24 426 228 198 189 111 78 33 20 13 35 15 20
25~29 1,870 1,017 853 775 411 364 155 96 59 174 96 78
25 392 213 179 167 92 75 27 19 8 30 16 14
26 342 196 146 144 74 70 35 18 17 34 20 14
27 379 200 179 158 79 79 31 22 9 36 21 15
28 379 207 172 150 83 67 28 17 11 34 18 16
29 378 201 177 156 83 73 34 20 14 40 21 19
30~34 2,414 1,320 1,094 1,020 513 507 175 110 65 305 174 131
30 440 250 190 170 87 83 37 23 14 52 26 26
31 447 221 226 195 91 104 37 19 18 54 29 25
32 439 254 185 193 95 98 20 16 4 63 40 23
33 523 284 239 222 115 107 36 20 16 68 43 25
34 565 311 254 240 125 115 45 32 13 68 36 32
35~39 2,829 1,598 1,231 1,223 613 610 207 135 72 332 193 139
35 554 324 230 247 128 119 36 23 13 65 39 26
36 588 327 261 237 112 125 45 26 19 72 41 31
37 595 319 276 259 128 131 52 33 19 59 25 34
38 522 283 239 239 108 131 29 22 7 60 38 22
39 570 345 225 241 137 104 45 31 14 76 50 26
40~44 3,118 1,826 1,292 1,422 753 669 216 142 74 346 215 131
40 561 339 222 255 140 115 37 22 15 77 55 22
41 561 333 228 261 136 125 41 28 13 62 36 26
42 647 388 259 301 166 135 49 28 21 64 40 24
43 637 367 270 281 153 128 43 25 18 69 40 29
44 712 399 313 324 158 166 46 39 7 74 44 30
45~49 3,646 2,152 1,494 1,580 870 710 242 151 91 328 196 132
45 734 442 292 313 172 141 40 28 12 60 34 26
46 736 431 305 328 182 146 51 35 16 71 39 32
47 689 413 276 305 175 130 47 26 21 74 44 30
48 763 458 305 335 183 152 48 25 23 64 42 22
49 724 408 316 299 158 141 56 37 19 59 37 22
50~54 3,951 2,150 1,801 1,545 804 741 272 154 118 413 220 193
50 735 443 292 305 180 125 43 26 17 70 40 30
51 725 391 334 297 149 148 46 26 20 73 41 32
52 762 410 352 283 138 145 61 37 24 76 46 30
53 817 435 382 298 161 137 62 32 30 99 45 54
54 912 471 441 362 176 186 60 33 27 95 48 47
