읍면별 세대 및 인구
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
연도및 읍면별 | 세 대 | 인 구 수 | 인구밀도 | 면적 (㎢) | 세대당 인 구 | 65세 이상 고령자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
2 0 0 8 | 24,745 | 54,999 | 27,312 | 27,687 | 139.1 | 395.54 | 2.2 | 13,806 |
완 도 | 8,089 | 19,761 | 9,956 | 9,805 | 365.2 | 54.11 | 2.4 | 2,835 |
금 일 | 1,945 | 4,033 | 2,012 | 2,021 | 143.3 | 28.14 | 2.1 | 1,182 |
노 화 | 2,545 | 5,780 | 2,938 | 2,842 | 181.0 | 31.94 | 2.3 | 1,432 |
군 외 | 1,889 | 3,732 | 1,838 | 1,894 | 87.2 | 42.78 | 2.0 | 1,237 |
신 지 | 1,822 | 3,874 | 1,926 | 1,948 | 123.7 | 31.31 | 2.1 | 1,141 |
고 금 | 2,263 | 4,651 | 2,219 | 2,432 | 100.3 | 46.38 | 2.1 | 1,697 |
약 산 | 1,280 | 2,586 | 1,269 | 1,317 | 89.8 | 28.80 | 2.0 | 895 |
청 산 | 1,319 | 2,613 | 1,250 | 1,363 | 62.4 | 41.88 | 2.0 | 1,051 |
소 안 | 1,400 | 3,021 | 1,442 | 1,579 | 106.5 | 28.37 | 2.2 | 982 |
금 당 | 560 | 1,184 | 580 | 604 | 83.3 | 14.22 | 2.1 | 392 |
보 길 | 1,141 | 2,819 | 1,429 | 1,390 | 86.6 | 32.54 | 2.5 | 661 |
생 일 | 492 | 945 | 453 | 492 | 62.7 | 15.07 | 1.9 | 301 |
외국인 인구는 미포함
내·외국인
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
연도 및 읍면별 | 세 대 | 인 구 수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
2 0 0 8 | 24,745 | 55,299 | 27,417 | 27,882 | 54,999 | 27,312 | 27,687 | 300 | 105 | 195 |
완 도 | 8,089 | 19,866 | 9,987 | 9,879 | 19,761 | 9,956 | 9,805 | 105 | 31 | 74 |
금 일 | 1,945 | 4,051 | 2,019 | 2,032 | 4,033 | 2,012 | 2,021 | 18 | 7 | 11 |
노 화 | 2,545 | 5,812 | 2,952 | 2,860 | 5,780 | 2,938 | 2,842 | 32 | 14 | 18 |
군 외 | 1,889 | 3,767 | 1,864 | 1,903 | 3,732 | 1,838 | 1,894 | 35 | 26 | 9 |
신 지 | 1,822 | 3,913 | 1,934 | 1,979 | 3,874 | 1,926 | 1,948 | 39 | 8 | 31 |
고 금 | 2,263 | 4,669 | 2,222 | 2,447 | 4,651 | 2,219 | 2,432 | 18 | 3 | 15 |
약 산 | 1,280 | 2,597 | 1,273 | 1,324 | 2,586 | 1,269 | 1,317 | 11 | 4 | 7 |
청 산 | 1,319 | 2,614 | 1,250 | 1,364 | 2,613 | 1,250 | 1,363 | 1 | - | 1 |
소 안 | 1,400 | 3,032 | 1,446 | 1,586 | 3,021 | 1,442 | 1,579 | 11 | 4 | 7 |
금 당 | 560 | 1,192 | 586 | 606 | 1,184 | 580 | 604 | 8 | 6 | 2 |
보 길 | 1,141 | 2,836 | 1,431 | 1,405 | 2,819 | 1,429 | 1,390 | 17 | 2 | 15 |
생 일 | 492 | 950 | 453 | 497 | 945 | 453 | 492 | 5 | - | 5 |
마을별 세대 및 인구
2008.12.31 기준
합계
- 리별 - 행정리 : 247
- 세대 1) : 24,745
- 총계 - 계 : 55,299 / 남 : 27,417 / 여 : 27,882
- 한국인 - 계 : 54,999 / 남 : 27,312 / 여 : 27,687
- 외국인 - 계 : 300 / 남 : 105 / 여 : 195
완도읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(34) | 8,089 | 19,866 | 9,987 | 9,879 | 19,761 | 9,956 | 9,805 | 105 | 31 | 74 |
항 동 리 | 530 | 1,124 | 579 | 545 | 1,114 | 578 | 536 | 10 | 1 | 9 |
동 망 리 | 264 | 610 | 296 | 314 | 608 | 296 | 312 | 2 | - | 2 |
남 향 리 | 247 | 628 | 319 | 309 | 628 | 319 | 309 | - | - | - |
망 남 리 | 91 | 222 | 124 | 98 | 221 | 124 | 97 | 1 | - | 1 |
당 산 리 | 340 | 799 | 412 | 387 | 795 | 411 | 384 | 4 | 1 | 3 |
성 내 리 | 185 | 404 | 213 | 191 | 403 | 213 | 190 | 1 | - | 1 |
서 성 리 | 157 | 359 | 174 | 185 | 358 | 174 | 184 | 1 | - | 1 |
남 성 리 | 125 | 287 | 146 | 141 | 285 | 146 | 139 | 2 | - | 2 |
중 앙 리 | 213 | 486 | 254 | 232 | 486 | 254 | 232 | - | - | - |
주 도 리 | 279 | 608 | 319 | 289 | 601 | 317 | 284 | 7 | 2 | 5 |
용 암 리 | 100 | 190 | 103 | 87 | 189 | 103 | 86 | 1 | - | 1 |
노 두 리 | 755 | 2,190 | 1,106 | 1,084 | 2,179 | 1,105 | 1,074 | 11 | 1 | 10 |
개포1리 | 462 | 1,219 | 588 | 631 | 1,217 | 588 | 629 | - | 2 | |
개포2리 | 530 | 1,315 | 640 | 675 | 1,304 | 637 | 667 | 11 | 3 | 8 |
개포3리 | 318 | 819 | 406 | 413 | 816 | 405 | 411 | 3 | 1 | 2 |
소가용리 | 96 | 245 | 136 | 109 | 245 | 136 | 109 | - | - | - |
대가용리 | 207 | 457 | 238 | 219 | 450 | 234 | 216 | 7 | 4 | 3 |
신 기 리 | 89 | 179 | 98 | 81 | 178 | 97 | 81 | 1 | 1 | - |
신기1리 | 594 | 1,482 | 743 | 739 | 1,476 | 743 | 733 | 6 | - | 6 |
신기2리 | 737 | 2,350 | 1,158 | 1,192 | 2,346 | 1,157 | 1,189 | 4 | 1 | 3 |
죽 청 리 | 282 | 610 | 314 | 296 | 602 | 308 | 294 | 8 | 6 | 2 |
장 좌 리 | 202 | 441 | 223 | 218 | 440 | 223 | 217 | 1 | - | 1 |
대야 1리 | 161 | 369 | 187 | 182 | 361 | 180 | 181 | 8 | 7 | 1 |
대야 2리 | 95 | 217 | 118 | 99 | 217 | 118 | 99 | - | - | - |
망 석 리 | 133 | 283 | 137 | 146 | 282 | 136 | 146 | 1 | 1 | - |
석 장 리 | 55 | 133 | 72 | 61 | 133 | 72 | 61 | - | - | - |
도 암 리 | 42 | 84 | 38 | 46 | 84 | 38 | 46 | - | - | - |
중 도 리 | 86 | 181 | 93 | 88 | 180 | 93 | 87 | 1 | - | 1 |
사 정 리 | 79 | 184 | 85 | 99 | 180 | 84 | 96 | 4 | 1 | 3 |
정 도 리 | 162 | 342 | 170 | 172 | 338 | 169 | 169 | 4 | 1 | 3 |
화 개 리 | 37 | 84 | 41 | 43 | 82 | 41 | 41 | 2 | - | 2 |
부 흥 리 | 142 | 344 | 166 | 178 | 342 | 166 | 176 | 2 | - | 2 |
대 구 리 | 73 | 161 | 83 | 78 | 161 | 83 | 78 | - | - | - |
대 신 리 | 221 | 460 | 208 | 252 | 460 | 208 | 252 | - | - | - |
금일읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(23) | 1,945 | 4,051 | 2,019 | 2,032 | 4,033 | 2,012 | 2,021 | 18 | 7 | 11 |
감 목 리 | 252 | 520 | 276 | 244 | 520 | 276 | 244 | - | - | - |
상화전리 | 36 | 67 | 33 | 34 | 67 | 33 | 34 | - | - | - |
하화전리 | 103 | 239 | 117 | 122 | 239 | 117 | 122 | - | - | - |
신 평 리 | 117 | 240 | 114 | 126 | 236 | 110 | 126 | 4 | 4 | - |
구 동 리 | 133 | 273 | 133 | 140 | 272 | 133 | 139 | 1 | - | 1 |
척 치 리 | 154 | 333 | 170 | 163 | 332 | 170 | 162 | 1 | - | 1 |
신 도 리 | 15 | 34 | 18 | 16 | 34 | 18 | 16 | - | - | - |
도 장 리 | 197 | 422 | 221 | 201 | 422 | 221 | 201 | - | - | - |
일 정 리 | 80 | 177 | 96 | 81 | 177 | 96 | 81 | - | - | - |
궁 항 리 | 63 | 117 | 59 | 58 | 116 | 59 | 57 | 1 | - | 1 |
용 항 리 | 31 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | - | - | - |
충 도 리 | 77 | 139 | 66 | 73 | 136 | 64 | 72 | 3 | 2 | 1 |
동 송 리 | 95 | 220 | 113 | 107 | 219 | 113 | 106 | 1 | - | 1 |
월 송 리 | 194 | 396 | 184 | 212 | 391 | 183 | 208 | 5 | 1 | 4 |
동 백 리 | 185 | 356 | 157 | 199 | 356 | 157 | 199 | - | - | - |
황 제 리 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | - | - | - |
죽 동 리 | 114 | 235 | 119 | 116 | 234 | 119 | 115 | 1 | - | 1 |
소 랑 리 | 51 | 115 | 58 | 57 | 114 | 58 | 56 | 1 | - | 1 |
우 도 리 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | - | - | - |
다 랑 리 | 18 | 34 | 19 | 15 | 34 | 19 | 15 | - | - | - |
섭 부 도 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
장 도 리 | 6 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | - | - | - |
원 도 리 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | - | - | - |
노화읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(26) | 2,545 | 5,812 | 2,952 | 2,860 | 5,780 | 2,938 | 2,842 | 32 | 14 | 18 |
이목 1구 | 290 | 744 | 381 | 363 | 744 | 381 | 363 | - | - | - |
이목 2구 | 194 | 473 | 241 | 232 | 460 | 231 | 229 | 13 | 10 | 3 |
포 전 리 | 163 | 345 | 180 | 165 | 342 | 179 | 163 | 3 | 1 | 2 |
도 청 리 | 77 | 150 | 74 | 76 | 150 | 74 | 76 | - | - | - |
소 당 리 | 23 | 41 | 15 | 26 | 41 | 15 | 26 | - | - | - |
잘 포 리 | 123 | 326 | 170 | 156 | 325 | 170 | 155 | 1 | - | 1 |
대 당 리 | 41 | 77 | 30 | 47 | 73 | 30 | 43 | 4 | - | 4 |
염 등 리 | 27 | 56 | 28 | 28 | 56 | 28 | 28 | - | - | - |
당 산 리 | 149 | 372 | 184 | 188 | 368 | 183 | 185 | 4 | 1 | 3 |
노 록 리 | 16 | 41 | 19 | 22 | 41 | 19 | 22 | - | - | - |
삼 마 리 | 70 | 179 | 93 | 86 | 179 | 93 | 86 | - | - | - |
미 라 리 | 125 | 328 | 169 | 159 | 327 | 169 | 158 | 1 | - | 1 |
북 고 리 | 103 | 237 | 136 | 101 | 237 | 136 | 101 | - | - | - |
신 리 | 100 | 239 | 121 | 118 | 238 | 121 | 117 | 1 | - | 1 |
양 하 리 | 44 | 118 | 57 | 61 | 118 | 57 | 61 | - | - | - |
신 목 리 | 46 | 106 | 48 | 58 | 106 | 48 | 58 | - | - | - |
마 삭 리 | 15 | 18 | 12 | 6 | 17 | 12 | 5 | 1 | - | 1 |
구 목 리 | 90 | 167 | 71 | 96 | 167 | 71 | 96 | - | - | - |
석 중 리 | 91 | 180 | 89 | 91 | 180 | 89 | 91 | - | - | - |
동 고 리 | 138 | 259 | 130 | 129 | 259 | 130 | 129 | - | - | - |
천 구 리 | 64 | 111 | 45 | 66 | 111 | 45 | 66 | - | - | - |
충 도 리 | 138 | 286 | 134 | 152 | 284 | 132 | 152 | 2 | 2 | - |
내 리 | 204 | 460 | 245 | 215 | 459 | 245 | 214 | 1 | - | 1 |
어 룡 리 | 19 | 34 | 21 | 13 | 34 | 21 | 13 | - | - | - |
방 축 리 | 116 | 290 | 154 | 136 | 289 | 154 | 135 | 1 | - | 1 |
서 리 | 79 | 175 | 105 | 70 | 175 | 105 | 70 | - | - | - |
군외면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(25) | 1,889 | 3,767 | 1,864 | 1,903 | 3,732 | 1,838 | 1,894 | 35 | 26 | 9 |
대창 1리 | 31 | 58 | 33 | 25 | 58 | 33 | 25 | - | - | - |
대창 2리 | 49 | 103 | 56 | 47 | 95 | 49 | 46 | 8 | 7 | 1 |
영 풍 리 | 103 | 196 | 107 | 89 | 196 | 107 | 89 | - | - | - |
사 후 리 | 61 | 101 | 53 | 48 | 101 | 53 | 48 | - | - | - |
불 목 리 | 128 | 232 | 104 | 128 | 231 | 104 | 127 | 1 | - | 1 |
영 흥 리 | 85 | 163 | 75 | 88 | 162 | 74 | 88 | 1 | 1 | - |
고 마 리 | 77 | 133 | 71 | 62 | 133 | 71 | 62 | - | - | - |
남 선 리 | 40 | 78 | 38 | 40 | 77 | 38 | 39 | 1 | - | 1 |
황 진 리 | 99 | 137 | 52 | 85 | 137 | 52 | 85 | - | - | - |
교 인 리 | 44 | 98 | 47 | 51 | 97 | 47 | 50 | 1 | - | 1 |
중 리 | 50 | 99 | 47 | 52 | 99 | 47 | 52 | - | - | - |
토 도 리 | 23 | 40 | 18 | 22 | 40 | 18 | 22 | - | - | - |
원 동 리 | 213 | 456 | 227 | 229 | 453 | 225 | 228 | 3 | 2 | 1 |
달 도 리 | 136 | 268 | 131 | 137 | 268 | 131 | 137 | - | - | - |
염 수 리2) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
신 흥 리 | 56 | 130 | 65 | 65 | 130 | 65 | 65 | - | - | - |
망 축 리 | 81 | 180 | 99 | 81 | 178 | 98 | 80 | 2 | 1 | 1 |
용 계 리 | 41 | 83 | 47 | 36 | 68 | 32 | 36 | 15 | 15 | - |
초 평 리 | 40 | 93 | 45 | 48 | 93 | 45 | 48 | - | - | - |
대 문 리 | 83 | 162 | 76 | 86 | 161 | 76 | 85 | 1 | - | 1 |
갈 문 리 | 74 | 150 | 73 | 77 | 150 | 73 | 77 | - | - | - |
삼 두 리 | 135 | 320 | 162 | 158 | 320 | 162 | 158 | - | - | - |
당 인 리 | 132 | 286 | 138 | 148 | 285 | 138 | 147 | 1 | - | 1 |
흑 일 리 | 55 | 90 | 44 | 46 | 90 | 44 | 46 | - | - | - |
백 일 리 | 53 | 111 | 56 | 55 | 110 | 56 | 54 | 1 | - | 1 |
신지면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(17) | 1,822 | 3,913 | 1,934 | 1,979 | 3,874 | 1,926 | 1,948 | 39 | 8 | 31 |
강 독 리 | 45 | 101 | 52 | 49 | 93 | 50 | 43 | 8 | 2 | 6 |
송 곡 리 | 207 | 442 | 219 | 223 | 439 | 219 | 220 | 3 | - | 3 |
임 촌 리 | 133 | 262 | 130 | 132 | 262 | 130 | 132 | - | - | - |
신 리 | 106 | 227 | 120 | 107 | 225 | 120 | 105 | 2 | - | 2 |
내 정 리 | 64 | 129 | 61 | 68 | 129 | 61 | 68 | - | - | - |
삼 마 리 | 41 | 67 | 36 | 31 | 67 | 36 | 31 | - | - | - |
양 천 리 | 79 | 165 | 75 | 90 | 161 | 74 | 87 | 4 | 1 | 3 |
금 곡 리 | 65 | 143 | 72 | 71 | 143 | 72 | 71 | - | - | - |
대 평 리 | 234 | 560 | 261 | 299 | 560 | 261 | 299 | - | - | - |
신 기 리 | 69 | 143 | 70 | 73 | 142 | 70 | 72 | 1 | - | 1 |
신 상 리 | 84 | 169 | 88 | 81 | 169 | 88 | 81 | - | - | - |
월 부 리 | 141 | 276 | 127 | 149 | 276 | 127 | 149 | - | - | - |
양 지 리 | 106 | 243 | 117 | 126 | 241 | 116 | 125 | 2 | 1 | 1 |
내 동 리 | 60 | 131 | 70 | 61 | 128 | 68 | 60 | 3 | 2 | 1 |
가 인 리 | 53 | 110 | 54 | 56 | 107 | 54 | 53 | 3 | - | 3 |
동 촌 리 | 48 | 86 | 47 | 39 | 85 | 46 | 39 | 1 | 1 | - |
동 고 리 | 287 | 659 | 335 | 324 | 647 | 334 | 313 | 12 | 1 | 11 |
고금면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(33) | 2,263 | 4,669 | 2,222 | 2,447 | 4,651 | 2,219 | 2,432 | 18 | 3 | 15 |
농 상 리 | 110 | 242 | 109 | 133 | 242 | 109 | 133 | - | - | - |
영 부 리 | 69 | 163 | 81 | 82 | 163 | 81 | 82 | - | - | - |
대 곡 리 | 48 | 99 | 55 | 44 | 99 | 55 | 44 | - | - | - |
석 치 리 | 72 | 193 | 87 | 106 | 193 | 87 | 106 | - | - | - |
일덕암리 | 152 | 346 | 168 | 178 | 344 | 168 | 176 | 2 | - | 2 |
이덕암리 | 60 | 140 | 73 | 67 | 140 | 73 | 67 | - | - | - |
도 남 리 | 63 | 130 | 68 | 62 | 130 | 68 | 62 | - | - | - |
장 풍 리 | 52 | 114 | 52 | 62 | 114 | 52 | 62 | - | - | - |
연 동 리 | 22 | 44 | 19 | 25 | 44 | 19 | 25 | - | - | - |
척 찬 리 | 69 | 137 | 59 | 78 | 136 | 59 | 77 | 1 | - | 1 |
부 곡 리 | 24 | 47 | 23 | 24 | 47 | 23 | 24 | - | - | - |
회 룡 리 | 95 | 213 | 106 | 107 | 213 | 106 | 107 | - | - | - |
봉 암 리 | 62 | 128 | 62 | 66 | 128 | 62 | 66 | - | - | - |
장 중 리 | 36 | 75 | 38 | 37 | 75 | 38 | 37 | - | - | - |
상 정 리 | 168 | 334 | 169 | 165 | 333 | 169 | 164 | 1 | - | 1 |
봉 명 리 | 72 | 134 | 59 | 75 | 132 | 58 | 74 | 2 | 1 | 1 |
장 항 리 | 43 | 96 | 49 | 47 | 95 | 49 | 46 | 1 | - | 1 |
봉 성 리 | 29 | 63 | 32 | 31 | 62 | 32 | 30 | 1 | - | 1 |
칠 인 리 | 25 | 52 | 24 | 28 | 51 | 24 | 27 | 1 | - | 1 |
청 용 리 | 89 | 185 | 82 | 103 | 184 | 82 | 102 | 1 | - | 1 |
청 학 리 | 77 | 154 | 67 | 87 | 154 | 67 | 87 | - | - | - |
용 초 리 | 45 | 98 | 56 | 42 | 98 | 56 | 42 | - | - | - |
가 교 리 | 224 | 389 | 170 | 219 | 389 | 170 | 219 | - | - | - |
교 성 리 | 116 | 212 | 95 | 117 | 211 | 94 | 117 | 1 | 1 | - |
세 동 리 | 64 | 126 | 59 | 67 | 126 | 59 | 67 | - | - | - |
항 동 리 | 67 | 130 | 65 | 65 | 126 | 64 | 62 | 4 | 1 | 3 |
내 동 리 | 62 | 123 | 59 | 64 | 122 | 59 | 63 | 1 | - | 1 |
신 장 리 | 34 | 70 | 33 | 37 | 70 | 33 | 37 | - | - | - |
덕 동 리 | 66 | 147 | 71 | 76 | 147 | 71 | 76 | - | - | - |
윤 동 리 | 33 | 68 | 28 | 40 | 66 | 28 | 38 | 2 | - | 2 |
넙 도 리 | 26 | 52 | 32 | 20 | 52 | 32 | 20 | - | - | - |
충 무 리 | 47 | 84 | 40 | 44 | 84 | 40 | 44 | - | - | - |
화 성 리 | 42 | 81 | 32 | 49 | 81 | 32 | 49 | - | - | - |
약산면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(21) | 1,280 | 2,597 | 1,273 | 1,324 | 2,586 | 1,269 | 1,317 | 11 | 4 | 7 |
장 용 리 | 147 | 328 | 158 | 170 | 326 | 157 | 169 | 2 | 1 | 1 |
구 성 리 | 53 | 103 | 49 | 54 | 103 | 49 | 54 | - | - | - |
죽 선 리 | 50 | 108 | 59 | 49 | 108 | 59 | 49 | - | - | - |
가 래 리 | 82 | 159 | 78 | 81 | 159 | 78 | 81 | - | - | - |
우 두 리 | 84 | 148 | 70 | 78 | 148 | 70 | 78 | - | - | - |
여 동 리 | 53 | 120 | 57 | 63 | 120 | 57 | 63 | - | - | - |
화 가 리 | 50 | 94 | 46 | 48 | 94 | 46 | 48 | - | - | - |
천 동 리 | 54 | 107 | 56 | 51 | 107 | 56 | 51 | - | - | - |
넙 고 리 | 38 | 64 | 30 | 34 | 64 | 30 | 34 | - | - | - |
관 산 리 | 32 | 61 | 30 | 31 | 61 | 30 | 31 | - | - | - |
관 서 리 | 53 | 116 | 47 | 69 | 115 | 47 | 68 | 1 | - | 1 |
관 중 리 | 25 | 49 | 26 | 23 | 49 | 26 | 23 | - | - | - |
신 기 리 | 18 | 32 | 13 | 19 | 32 | 13 | 19 | - | - | - |
구 암 리 | 24 | 42 | 17 | 25 | 40 | 17 | 23 | 2 | - | 2 |
하 득 리 | 108 | 225 | 112 | 113 | 225 | 112 | 113 | - | - | - |
상 득 리 | 38 | 67 | 35 | 32 | 67 | 35 | 32 | - | - | - |
사 동 리 | 38 | 71 | 31 | 40 | 70 | 31 | 39 | 1 | - | 1 |
해 동 리 | 81 | 184 | 89 | 95 | 183 | 89 | 94 | 1 | - | 1 |
당 목 리 | 96 | 221 | 113 | 108 | 218 | 111 | 107 | 3 | 2 | 1 |
어 두 리 | 112 | 207 | 104 | 103 | 206 | 103 | 103 | 1 | 1 | - |
가 사 리 | 44 | 91 | 53 | 38 | 91 | 53 | 38 | - | - | - |
청산면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(23) | 1,319 | 2,614 | 1,250 | 1,364 | 2,613 | 1,250 | 1,363 | 1 | - | 1 |
도청1리 | 113 | 222 | 106 | 116 | 221 | 106 | 115 | 1 | - | 1 |
도청2리 | 227 | 534 | 283 | 251 | 534 | 283 | 251 | - | - | - |
도 락 리 | 95 | 187 | 85 | 102 | 187 | 85 | 102 | - | - | - |
당 리 | 71 | 123 | 58 | 65 | 123 | 58 | 65 | - | - | - |
읍 리 | 60 | 108 | 49 | 59 | 108 | 49 | 59 | - | - | - |
구 장 리 | 30 | 61 | 26 | 35 | 61 | 26 | 35 | - | - | - |
권 덕 리 | 27 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | - | - | - |
청 계 리 | 51 | 108 | 50 | 58 | 108 | 50 | 58 | - | - | - |
신 풍 리 | 23 | 49 | 26 | 23 | 49 | 26 | 23 | - | - | - |
부 흥 리 | 25 | 45 | 19 | 26 | 45 | 19 | 26 | - | - | - |
양 지 리 | 48 | 109 | 56 | 53 | 109 | 56 | 53 | - | - | - |
중 흥 리 | 19 | 36 | 16 | 20 | 36 | 16 | 20 | - | - | - |
원 동 리 | 17 | 39 | 16 | 23 | 39 | 16 | 23 | - | - | - |
상 서 리 | 30 | 60 | 28 | 32 | 60 | 28 | 32 | - | - | - |
동 촌 리 | 44 | 68 | 27 | 41 | 68 | 27 | 41 | - | - | - |
신 흥 리 | 50 | 88 | 39 | 49 | 88 | 39 | 49 | - | - | - |
진 산 리 | 43 | 81 | 37 | 44 | 81 | 37 | 44 | - | - | - |
국 화 리 | 30 | 75 | 35 | 40 | 75 | 35 | 40 | - | - | - |
지 리 | 124 | 238 | 111 | 127 | 238 | 111 | 127 | - | - | - |
모 동 리 | 41 | 70 | 29 | 41 | 70 | 29 | 41 | - | - | - |
모 서 리 | 64 | 127 | 63 | 64 | 127 | 63 | 64 | - | - | - |
모 북 리 | 30 | 44 | 21 | 23 | 44 | 21 | 23 | - | - | - |
여 서 리 | 57 | 93 | 43 | 50 | 93 | 43 | 50 | - | - | - |
소안면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(15) | 1,400 | 3,032 | 1,446 | 1,586 | 3,021 | 1,442 | 1,579 | 11 | 4 | 7 |
비 동 리 | 140 | 271 | 123 | 148 | 271 | 123 | 148 | - | - | - |
비 서 리 | 214 | 506 | 239 | 267 | 504 | 238 | 266 | 2 | 1 | 1 |
이 목 리 | 66 | 135 | 68 | 67 | 135 | 68 | 67 | - | - | - |
월 항 리 | 119 | 268 | 137 | 131 | 266 | 136 | 130 | 2 | 1 | 1 |
북 암 리 | 34 | 88 | 37 | 51 | 88 | 37 | 51 | - | - | - |
가 학 리 | 159 | 371 | 175 | 196 | 369 | 173 | 196 | 2 | 2 | - |
맹 선 리 | 92 | 196 | 90 | 106 | 196 | 90 | 106 | - | - | - |
서 중 리 | 56 | 125 | 62 | 63 | 125 | 62 | 63 | - | - | - |
동 진 리 | 89 | 177 | 81 | 96 | 177 | 81 | 96 | - | - | - |
소 진 리 | 68 | 146 | 69 | 77 | 146 | 69 | 77 | - | - | - |
부 상 리 | 42 | 102 | 51 | 51 | 102 | 51 | 51 | - | - | - |
미 라 리 | 186 | 396 | 194 | 202 | 394 | 194 | 200 | 2 | - | 2 |
당 사 리 | 29 | 54 | 26 | 28 | 54 | 26 | 28 | - | - | - |
횡 간 리 | 79 | 120 | 53 | 67 | 119 | 53 | 66 | 1 | - | 1 |
구 도 리 | 27 | 77 | 41 | 36 | 75 | 41 | 34 | 2 | - | 2 |
금당면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
10 | 560 | 1,192 | 586 | 606 | 1,184 | 580 | 604 | 8 | 6 | 2 |
울 포 리 | 95 | 220 | 112 | 108 | 218 | 112 | 106 | 2 | - | 2 |
비 견 리 | 34 | 67 | 36 | 31 | 67 | 36 | 31 | - | - | - |
허 우 리 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | - | - | - |
차 우 리 | 85 | 167 | 78 | 89 | 166 | 77 | 89 | 1 | 1 | - |
세 포 리 | 19 | 31 | 11 | 20 | 31 | 11 | 20 | - | - | - |
봉 동 리 | 32 | 62 | 35 | 27 | 62 | 35 | 27 | - | - | - |
육 동 리 | 66 | 115 | 54 | 61 | 115 | 54 | 61 | - | - | - |
삼 산 리 | 59 | 122 | 50 | 72 | 122 | 50 | 72 | - | - | - |
신 흥 리 | 65 | 166 | 82 | 84 | 161 | 77 | 84 | 5 | 5 | - |
가 학 리 | 99 | 232 | 122 | 110 | 232 | 122 | 110 | - | - | - |
보길면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(14) | 1,141 | 2,836 | 1,431 | 1,405 | 2,819 | 1,429 | 1,390 | 17 | 2 | 15 |
