읍면별 세대 및 인구
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
연도및 읍면별 | 세 대 | 인 구 수 | 인구밀도 | 면적 (㎢) | 세대당 인 구 | 65세 이상 고령자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
2 0 1 3 | 25,240 | 53,619 | 26,662 | 26,957 | 135.3 | 396.29 | 2.12 | 14,978 |
완 도 | 8,334 | 19,339 | 9,710 | 9,629 | 357.2 | 54.14 | 2.32 | 3,292 |
금 일 | 2,010 | 3,935 | 1,961 | 1,974 | 139.1 | 28.28 | 1.96 | 1,279 |
노 화 | 2,563 | 5,709 | 2,907 | 2,802 | 178.1 | 32.05 | 2.23 | 1,573 |
군 외 | 1,883 | 3,542 | 1,740 | 1,802 | 82.6 | 42.90 | 1.88 | 1,271 |
신 지 | 1,841 | 3,694 | 1,855 | 1,839 | 117.4 | 31.46 | 2.01 | 1,271 |
고 금 | 2,307 | 4,598 | 2,212 | 2,386 | 98.9 | 46.49 | 1.99 | 1,801 |
약 산 | 1,320 | 2,503 | 1,256 | 1,247 | 86.8 | 28.84 | 1.90 | 942 |
청 산 | 1,362 | 2,540 | 1,209 | 1,331 | 60.5 | 41.95 | 1.86 | 1,033 |
소 안 | 1,352 | 2,794 | 1,343 | 1,451 | 99.1 | 28.20 | 2.07 | 1,039 |
금 당 | 554 | 1,102 | 544 | 558 | 77.3 | 14.25 | 1.99 | 423 |
보 길 | 1,255 | 2,985 | 1,490 | 1,495 | 91.5 | 32.62 | 2.38 | 739 |
생 일 | 459 | 878 | 435 | 443 | 58.1 | 15.11 | 1.91 | 315 |
외국인 인구는 미포함
내·외국인
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
연도 및 읍면별 | 세 대 | 인 구 수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
2 0 1 3 | 25,240 | 54,506 | 27,233 | 27,273 | 53,619 | 26,662 | 26,957 | 887 | 571 | 316 |
완 도 | 8,334 | 19,516 | 9,791 | 9,725 | 19,339 | 9,710 | 9,629 | 177 | 81 | 96 |
금 일 | 2,010 | 4,010 | 1,999 | 2,011 | 3,935 | 1,961 | 1,974 | 75 | 38 | 37 |
노 화 | 2,563 | 5,810 | 2,973 | 2,837 | 5,709 | 2,907 | 2,802 | 101 | 66 | 35 |
군 외 | 1,883 | 3,590 | 1,778 | 1,812 | 3,542 | 1,740 | 1,802 | 48 | 38 | 10 |
신 지 | 1,841 | 3,810 | 1,946 | 1,864 | 3,694 | 1,855 | 1,839 | 116 | 91 | 25 |
고 금 | 2,307 | 4,789 | 2,368 | 2,421 | 4,598 | 2,212 | 2,386 | 191 | 156 | 35 |
약 산 | 1,320 | 2,553 | 1,283 | 1,270 | 2,503 | 1,256 | 1,247 | 50 | 27 | 23 |
청 산 | 1,362 | 2,548 | 1,213 | 1,335 | 2,540 | 1,209 | 1,331 | 8 | 4 | 4 |
소 안 | 1,352 | 2,835 | 1,368 | 1,467 | 2,794 | 1,343 | 1,451 | 41 | 25 | 16 |
금 당 | 554 | 1,115 | 551 | 564 | 1,102 | 544 | 558 | 13 | 7 | 6 |
보 길 | 1,255 | 3,042 | 1,525 | 1,517 | 2,985 | 1,490 | 1,495 | 57 | 35 | 22 |
생 일 | 459 | 888 | 438 | 450 | 878 | 435 | 443 | 10 | 3 | 7 |
마을별 세대 및 인구
합계
- 리별 - 법정리 : 89 / 행정리 : 247
- 세대 1) : 25,240
- 총계 - 계 : 54,506 / 남 : 27,233 / 여 : 27,273
- 한국인 - 계 : 53,619 / 남 : 26,662 / 여 : 26,957
- 외국인 - 계 : 887 / 남 : 571 / 여 : 316
완도읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(10) | (34) | 8,334 | 19,516 | 9,791 | 9,725 | 19,339 | 9,710 | 9,629 | 177 | 81 | 96 |
군 내 리 | 15 | 4,589 | 10,552 | 5,292 | 5,260 | 10,481 | 5,267 | 5,214 | 71 | 25 | 46 |
항 동 리 | 513 | - | - | - | 1,037 | 527 | 510 | - | - | - | |
동 망 리 | 265 | - | - | - | 583 | 282 | 301 | - | - | - | |
남 향 리 | 243 | - | - | - | 615 | 305 | 310 | - | - | - | |
망 남 리 | 100 | - | - | - | 222 | 116 | 106 | - | - | - | |
당 산 리 | 321 | - | - | - | 728 | 374 | 354 | - | - | - | |
성 내 리 | 168 | - | - | - | 327 | 172 | 155 | - | - | - | |
서 성 리 | 152 | - | - | - | 277 | 136 | 141 | - | - | - | |
남 성 리 | 121 | - | - | - | 246 | 132 | 114 | - | - | - | |
중 앙 리 | 231 | - | - | - | 495 | 258 | 237 | - | - | - | |
주 도 리 | 278 | - | - | - | 544 | 274 | 270 | - | - | - | |
용 암 리 | 97 | - | - | - | 172 | 93 | 79 | - | - | - | |
노 두 리 | 706 | - | - | - | 1,992 | 988 | 1,004 | - | - | - | |
개포1리 | 462 | - | - | - | 1,145 | 561 | 584 | - | - | - | |
개포2리 | 581 | - | - | - | 1,241 | 615 | 626 | - | - | - | |
개포3리 | 351 | - | - | - | 857 | 434 | 423 | - | - | - | |
가 용 리 | 5 | 1,946 | 5,260 | 2,642 | 2,618 | 5,231 | 2,630 | 2,601 | 29 | 12 | 17 |
소가용리 | 99 | - | - | - | 257 | 133 | 124 | - | - | - | |
대가용리 | 272 | - | - | - | 616 | 323 | 293 | - | - | - | |
신 기 리 | 86 | - | - | - | 166 | 90 | 76 | - | - | - | |
신기1리 | 707 | - | - | - | 1,788 | 903 | 885 | - | - | - | |
신기2리 | 782 | - | - | - | 2,404 | 1,181 | 1,223 | - | - | - | |
죽 청 리 | 죽 청 리 | 314 | 637 | 337 | 300 | 599 | 312 | 287 | 38 | 25 | 13 |
장 좌 리 | 장 좌 리 | 200 | 408 | 196 | 212 | 406 | 195 | 211 | 2 | 1 | 1 |
대 야 리 | 2 | 257 | 577 | 301 | 276 | 563 | 288 | 275 | 14 | 13 | 1 |
대야1리 | 156 | - | - | - | 336 | 165 | 171 | - | - | - | |
대야2리 | 101 | - | - | - | 227 | 123 | 104 | - | - | - | |
망 석 리 | 2 | 208 | 424 | 215 | 209 | 421 | 213 | 208 | 3 | 2 | 1 |
망 석 리 | 148 | - | - | - | 301 | 152 | 149 | - | - | - | |
석 장 리 | 60 | - | - | - | 120 | 61 | 59 | - | - | - | |
중 도 리 | 3 | 219 | 448 | 226 | 222 | 439 | 224 | 215 | 9 | 2 | 7 |
도 암 리 | 52 | - | - | - | 108 | 48 | 60 | - | - | - | |
중 도 리 | 92 | - | - | - | 180 | 97 | 83 | - | - | - | |
사 정 리 | 75 | - | - | - | 151 | 79 | 72 | - | - | - | |
정 도 리 | 정 도 리 | 155 | 285 | 137 | 148 | 283 | 136 | 147 | 2 | 1 | 1 |
화 흥 리 | 2 | 170 | 382 | 195 | 187 | 378 | 195 | 183 | 4 | - | 4 |
화 개 리 | 38 | - | - | - | 79 | 40 | 39 | - | - | - | |
부 흥 리 | 132 | - | - | - | 299 | 155 | 144 | - | - | - | |
대 신 리 | 2 | 276 | 543 | 250 | 293 | 538 | 250 | 288 | 5 | - | 5 |
대 구 리 | 66 | - | - | - | 137 | 64 | 73 | - | - | - | |
대 신 리 | 210 | - | - | - | 401 | 186 | 215 | - | - | - |
금일읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(9) | (23) | 2,010 | 4,010 | 1,999 | 2,011 | 3,935 | 1,961 | 1,974 | 75 | 38 | 37 |
화 목 리 | 3 | 401 | 785 | 413 | 372 | 769 | 403 | 366 | 16 | 10 | 6 |
감 목 리 | 250 | - | - | - | 462 | 245 | 217 | - | - | - | |
상화전리 | 37 | - | - | - | 77 | 41 | 36 | - | - | - | |
하화전리 | 114 | - | - | - | 230 | 117 | 113 | - | - | - | |
신 구 리 | 2 | 250 | 505 | 247 | 258 | 497 | 241 | 256 | 8 | 6 | 2 |
신 평 리 | 118 | - | - | - | 233 | 112 | 121 | - | - | - | |
구 동 리 | 132 | - | - | - | 264 | 129 | 135 | - | - | - | |
척 치 리 | 2 | 178 | 361 | 194 | 167 | 354 | 191 | 163 | 7 | 3 | 4 |
척 치 리 | 160 | - | - | - | 310 | 170 | 140 | - | - | - | |
신 도 리 | 18 | - | - | - | 44 | 21 | 23 | - | - | - | |
장 정 리 | 2 | 280 | 591 | 313 | 278 | 590 | 313 | 277 | 1 | - | 1 |
도 장 리 | 200 | - | - | - | 413 | 217 | 196 | - | - | - | |
일 정 리 | 80 | - | - | - | 177 | 96 | 81 | - | - | - | |
충 동 리 | 4 | 278 | 551 | 264 | 287 | 536 | 256 | 280 | 15 | 8 | 7 |
궁 항 리 | 61 | - | - | - | 113 | 57 | 56 | - | - | - | |
용 항 리 | 35 | - | - | - | 69 | 32 | 37 | - | - | - | |
충 도 리 | 88 | - | - | - | 156 | 68 | 88 | - | - | - | |
동 송 리 | 94 | - | - | - | 198 | 99 | 99 | - | - | - | |
월 송 리 | 월 송 리 | 204 | 389 | 184 | 205 | 379 | 180 | 199 | 10 | 4 | 6 |
동 백 리 | 2 | 200 | 396 | 175 | 221 | 387 | 168 | 219 | 9 | 7 | 2 |
동 백 리 | 192 | - | - | - | 372 | 161 | 211 | - | - | - | |
황 제 리 | 8 | - | - | - | 15 | 7 | 8 | - | - | - | |
사 동 리 | 5 | 205 | 414 | 198 | 216 | 405 | 198 | 207 | 9 | - | 9 |
죽 동 리 | 124 | - | - | - | 251 | 117 | 134 | - | - | - | |
소 랑 리 | 54 | - | - | - | 105 | 53 | 52 | - | - | - | |
우 도 리 | 6 | - | - | - | 12 | 7 | 5 | - | - | - | |
다 랑 리 | 17 | - | - | - | 31 | 17 | 14 | - | - | - | |
섭 부 리 | 4 | - | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | |
장 원 리 | 2 | 14 | 18 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | - | - | - |
장 도 리 | 7 | - | - | - | 9 | 5 | 4 | - | - | - | |
원 도 리 | 7 | - | - | - | 9 | 6 | 3 | - | - | - |
노화읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(10) | (26) | 2,563 | 5,810 | 2,973 | 2,837 | 5,709 | 2,907 | 2,802 | 101 | 66 | 35 |
이 포 리 | 3 | 669 | 1,564 | 812 | 752 | 1,528 | 786 | 742 | 36 | 26 | 10 |
이목 1구 | 319 | - | - | - | 744 | 385 | 359 | - | - | - | |
이목 2구 | 193 | - | - | - | 442 | 220 | 222 | - | - | - | |
포 전 리 | 157 | - | - | - | 342 | 181 | 161 | - | - | - | |
도 청 리 | 3 | 213 | 520 | 253 | 267 | 514 | 249 | 265 | 6 | 4 | 2 |
도 청 리 | 72 | - | - | - | 161 | 76 | 85 | - | - | - | |
소 당 리 | 29 | - | - | - | 48 | 20 | 28 | - | - | - | |
잘 포 리 | 112 | - | - | - | 305 | 153 | 152 | - | - | - | |
등 산 리 | 4 | 239 | 579 | 284 | 295 | 569 | 279 | 290 | 10 | 5 | 5 |
대 당 리 | 43 | - | - | - | 69 | 27 | 42 | - | - | - | |
염 등 리 | 25 | - | - | - | 46 | 21 | 25 | - | - | - | |
당 산 리 | 155 | - | - | - | 412 | 210 | 202 | - | - | - | |
노 록 리 | 16 | - | - | - | 42 | 21 | 21 | - | - | - | |
고 막 리 | 3 | 308 | 819 | 427 | 392 | 802 | 416 | 386 | 17 | 11 | 6 |
삼 마 리 | 66 | - | - | - | 172 | 84 | 88 | - | - | - | |
미 라 리 | 125 | - | - | - | 357 | 178 | 179 | - | - | - | |
북 고 리 | 117 | - | - | - | 273 | 154 | 119 | - | - | - | |
신 양 리 | 4 | 201 | 441 | 216 | 225 | 433 | 211 | 222 | 8 | 5 | 3 |
신 리 | 94 | - | - | - | 212 | 105 | 107 | - | - | - | |
양 하 리 | 49 | - | - | - | 110 | 54 | 56 | - | - | - | |
신 목 리 | 41 | - | - | - | 89 | 38 | 51 | - | - | - | |
마 삭 리 | 17 | - | - | - | 22 | 14 | 8 | - | - | - | |
구 석 리 | 2 | 170 | 312 | 151 | 161 | 305 | 146 | 159 | 7 | 5 | 2 |
구 목 리 | 76 | - | - | - | 153 | 71 | 82 | - | - | - | |
석 중 리 | 94 | - | - | - | 152 | 75 | 77 | - | - | - | |
동 천 리 | 2 | 206 | 389 | 187 | 202 | 389 | 187 | 202 | - | - | - |
동 고 리 | 138 | - | - | - | 276 | 139 | 137 | - | - | - | |
천 구 리 | 68 | - | - | - | 113 | 48 | 65 | - | - | - | |
충 도 리 | 충 도 리 | 142 | 296 | 145 | 151 | 289 | 140 | 149 | 7 | 5 | 2 |
내 리 | 2 | 224 | 475 | 257 | 218 | 465 | 252 | 213 | 10 | 5 | 5 |
내 리 | 203 | - | - | - | 428 | 224 | 204 | - | - | - | |
어 룡 리 | 21 | - | - | - | 37 | 28 | 9 | - | - | - | |
방 서 리 | 2 | 191 | 415 | 241 | 174 | 415 | 241 | 174 | - | - | - |
방 축 리 | 111 | - | - | - | 243 | 135 | 108 | - | - | - | |
서 리 | 80 | - | - | - | 172 | 106 | 66 | - | - | - |
군외면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(8) | (25) | 1,883 | 3,590 | 1,778 | 1,812 | 3,542 | 1,740 | 1,802 | 48 | 38 | 10 |
영 풍 리 | 4 | 243 | 417 | 222 | 195 | 412 | 218 | 194 | 5 | 4 | 1 |
대창 1리 | 34 | - | - | - | 55 | 29 | 26 | - | - | - | |
대창 2리 | 50 | - | - | - | 93 | 48 | 45 | - | - | - | |
영 풍 리 | 102 | - | - | - | 180 | 100 | 80 | - | - | - | |
사 후 리 | 57 | - | - | - | 84 | 41 | 43 | - | - | - | |
불 목 리 | 3 | 298 | 543 | 261 | 282 | 537 | 258 | 279 | 6 | 3 | 3 |
불 목 리 | 135 | - | - | - | 237 | 103 | 134 | - | - | - | |
영 흥 리 | 91 | - | - | - | 174 | 82 | 92 | - | - | - | |
고 마 리 | 72 | - | - | - | 126 | 73 | 53 | - | - | - | |
황 진 리 | 5 | 241 | 427 | 197 | 230 | 424 | 195 | 229 | 3 | 2 | 1 |
남 선 리 | 50 | - | - | - | 86 | 45 | 41 | - | - | - | |
황 진 리 | 70 | - | - | - | 100 | 42 | 58 | - | - | - | |
교 인 리 | 43 | - | - | - | 97 | 45 | 52 | - | - | - | |
중 리 | 55 | - | - | - | 104 | 47 | 57 | - | - | - | |
토 도 리 | 23 | - | - | - | 37 | 16 | 21 | - | - | - | |
원 동 리 | 3 | 343 | 681 | 333 | 348 | 671 | 323 | 348 | 10 | 10 | - |
원 동 리 | 216 | - | - | - | 445 | 222 | 223 | - | - | - | |
달 도 리 | 101 | - | - | - | 176 | 80 | 96 | - | - | - | |
염 수 리 | 26 | - | - | - | 50 | 21 | 29 | - | - | - | |
신 학 리 | 4 | 221 | 461 | 240 | 221 | 445 | 225 | 220 | 16 | 15 | 1 |
신 흥 리 | 57 | - | - | - | 117 | 59 | 58 | - | - | - | |
망 축 리 | 82 | - | - | - | 175 | 92 | 83 | - | - | - | |
용 계 리 | 40 | - | - | - | 64 | 32 | 32 | - | - | - | |
초 평 리 | 42 | - | - | - | 89 | 42 | 47 | - | - | - | |
대 문 리 | 2 | 150 | 287 | 133 | 154 | 283 | 132 | 151 | 4 | 1 | 3 |
대 문 리 | 77 | - | - | - | 146 | 67 | 79 | - | - | - | |
갈 문 리 | 73 | - | - | - | 137 | 65 | 72 | - | - | - | |
삼 두 리 | 삼 두 리 | 121 | 271 | 137 | 134 | 267 | 134 | 133 | 4 | 3 | 1 |
당 인 리 | 3 | 266 | 503 | 255 | 248 | 503 | 255 | 248 | - | - | - |
당 인 리 | 138 | - | - | - | 276 | 133 | 143 | - | - | - | |
흑 일 리 | 70 | - | - | - | 111 | 58 | 53 | - | - | - | |
백 일 리 | 58 | - | - | - | 116 | 64 | 52 | - | - | - |
신지면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(6) | (17) | 1,844 | 3,810 | 1,946 | 1,864 | 3,694 | 1,855 | 1,839 | 116 | 91 | 25 |
송 곡 리 | 2 | 245 | 527 | 256 | 271 | 512 | 247 | 265 | 15 | 9 | 6 |
강 독 리 | 45 | - | - | - | 98 | 48 | 50 | - | - | - | |
송 곡 리 | 200 | - | - | - | 414 | 199 | 215 | - | - | - | |
신 리 | 3 | 323 | 632 | 317 | 315 | 618 | 305 | 313 | 14 | 12 | 2 |
임 촌 리 | 144 | - | - | - | 270 | 131 | 139 | - | - | - | |
신 리 | 114 | - | - | - | 221 | 110 | 111 | - | - | - | |
내 정 리 | 65 | - | - | - | 127 | 64 | 63 | - | - | - | |
대 곡 리 | 4 | 430 | 865 | 438 | 427 | 847 | 423 | 424 | 18 | 15 | 3 |
삼 마 리 | 38 | - | - | - | 68 | 37 | 31 | - | - | - | |
양 천 리 | 80 | - | - | - | 141 | 71 | 70 | - | - | - | |
금 곡 리 | 58 | - | - | - | 108 | 60 | 48 | - | - | - | |
대 평 리 | 254 | - | - | - | 530 | 255 | 275 | - | - | - | |
신 상 리 | 2 | 155 | 319 | 171 | 148 | 299 | 153 | 146 | 20 | 18 | 2 |
신 기 리 | 70 | - | - | - | 133 | 68 | 65 | - | - | - | |
신 상 리 | 85 | - | - | - | 166 | 85 | 81 | - | - | - | |
월 양 리 | 5 | 417 | 847 | 426 | 421 | 833 | 415 | 418 | 14 | 11 | 3 |
월 부 리 | 150 | - | - | - | 314 | 146 | 168 | - | - | - | |
양 지 리 | 102 | - | - | - | 216 | 109 | 107 | - | - | - | |
내 동 리 | 64 | - | - | - | 133 | 69 | 64 | - | - | - | |
가 인 리 | 53 | - | - | - | 92 | 47 | 45 | - | - | - | |
동 촌 리 | 48 | - | - | - | 78 | 44 | 34 | - | - | - | |
동 고 리 | 동 고 리 | 274 | 620 | 338 | 282 | 585 | 312 | 273 | 35 | 26 | 9 |
고금면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(10) | (33) | 2,307 | 4,789 | 2,368 | 2,421 | 4,598 | 2,212 | 2,386 | 191 | 156 | 35 |
농 상 리 | 4 | 384 | 833 | 430 | 403 | 796 | 398 | 398 | 37 | 32 | 5 |
농 상 리 | 118 | - | - | - | 248 | 120 | 128 | - | - | - | |
영 부 리 | 119 | - | - | - | 218 | 104 | 114 | - | - | - | |
대 곡 리 | 41 | - | - | - | 87 | 52 | 35 | - | - | - | |
석 치 리 | 106 | - | - | - | 243 | 122 | 121 | - | - | - | |
덕 암 리 | 2 | 201 | 464 | 223 | 241 | 457 | 220 | 237 | 7 | 3 | 4 |
일덕암리 | 133 | - | - | - | 309 | 149 | 160 | - | - | - | |
이덕암리 | 68 | - | - | - | 148 | 71 | 77 | - | - | - | |
도 남 리 | 5 | 239 | 466 | 220 | 246 | 459 | 214 | 245 | 7 | 6 | 1 |
도 남 리 | 59 | - | - | - | 118 | 60 | 58 | - | - | - | |
장 풍 리 | 56 | - | - | - | 114 | 53 | 61 | - | - | - | |
연 동 리 | 20 | - | - | - | 41 | 17 | 24 | - | - | - | |
척 찬 리 | 74 | - | - | - | 134 | 57 | 77 | - | - | - | |
부 곡 리 | 30 | - | - | - | 52 | 27 | 25 | - | - | - | |
회 룡 리 | 3 | 185 | 364 | 177 | 187 | 358 | 171 | 187 | 6 | 6 | - |
회 룡 리 | 92 | - | - | - | 180 | 86 | 94 | - | - | - | |
봉 암 리 | 59 | - | - | - | 107 | 50 | 57 | - | - | - | |
장 중 리 | 34 | - | - | - | 71 | 35 | 36 | - | - | - | |
상 정 리 | 상 정 리 | 172 | 367 | 186 | 181 | 342 | 165 | 177 | 25 | 21 | 4 |
봉 명 리 | 4 | 181 | 431 | 223 | 208 | 381 | 182 | 199 | 50 | 41 | 9 |
봉 명 리 | 76 | - | - | - | 156 | 69 | 87 | - | - | - | |
장 항 리 | 46 | - | - | - | 101 | 54 | 47 | - | - | - | |
봉 성 리 | 32 | - | - | - | 64 | 30 | 34 | - | - | - | |
칠 인 리 | 27 | - | - | - | 60 | 29 | 31 | - | - | - | |
청 용 리 | 3 | 209 | 416 | 195 | 221 | 411 | 192 | 219 | 5 | 3 | 2 |
청 용 리 | 85 | - | - | - | 169 | 75 | 94 | - | - | - | |
청 학 리 | 73 | - | - | - | 137 | 61 | 76 | - | - | - | |
용 초 리 | 51 | - | - | - | 105 | 56 | 49 | - | - | - | |
가 교 리 | 2 | 305 | 593 | 298 | 295 | 556 | 264 | 292 | 37 | 34 | 3 |
가 교 리 | 193 | - | - | - | 350 | 163 | 187 | - | - | - | |
교 성 리 | 112 | - | - | - | 206 | 101 | 105 | - | - | - | |
세 동 리 | 4 | 229 | 458 | 232 | 226 | 448 | 226 | 222 | 10 | 6 | 4 |
세 동 리 | 70 | - | - | - | 134 | 66 | 68 | - | - | - | |
항 동 리 | 61 | - | - | - | 118 | 57 | 61 | - | - | - | |
내 동 리 | 64 | - | - | - | 122 | 64 | 58 | - | - | - | |
신 장 리 | 34 | - | - | - | 74 | 39 | 35 | - | - | - | |
덕 동 리 | 5 | 202 | 397 | 184 | 213 | 390 | 180 | 210 | 7 | 4 | 3 |
덕 동 리 | 67 | - | - | - | 128 | 57 | 71 | - | - | - | |
윤 동 리 | 25 | - | - | - | 54 | 25 | 29 | - | - | - | |
넙 도 리 | 22 | - | - | - | 38 | 26 | 12 | - | - | - | |
충 무 리 | 43 | - | - | - | 84 | 39 | 45 | - | - | - | |
화 성 리 | 45 | - | - | - | 86 | 33 | 53 | - | - | - |
약산면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(5) | (21) | 1,320 | 2,553 | 1,283 | 1,270 | 2,503 | 1,256 | 1,247 | 50 | 27 | 23 |
장 용 리 | 4 | 384 | 700 | 339 | 361 | 696 | 337 | 359 | 4 | 2 | 2 |
장 용 리 | 205 | - | - | - | 356 | 174 | 182 | - | - | - | |
구 성 리 | 49 | - | - | - | 99 | 47 | 52 | - | - | - | |
죽 선 리 | 43 | - | - | - | 83 | 41 | 42 | - | - | - | |
가 래 리 | 87 | - | - | - | 158 | 75 | 83 | - | - | - | |
우 두 리 | 5 | 272 | 527 | 259 | 268 | 512 | 250 | 262 | 15 | 9 | 6 |
우 두 리 | 85 | - | - | - | 139 | 61 | 78 | - | - | - | |
여 동 리 | 52 | - | - | - | 120 | 60 | 60 | - | - | - | |
화 가 리 | 53 | - | - | - | 99 | 50 | 49 | - | - | - | |
천 동 리 | 46 | - | - | - | 90 | 50 | 40 | - | - | - | |
넙 고 리 | 36 | - | - | - | 64 | 29 | 35 | - | - | - | |
관 산 리 | 5 | 150 | 276 | 132 | 144 | 270 | 132 | 138 | 6 | - | 6 |
관 산 리 | 35 | - | - | - | 61 | 35 | 26 | - | - | - | |
관 서 리 | 52 | - | - | - | 100 | 45 | 55 | - | - | - | |
관 중 리 | 26 | - | - | - | 48 | 26 | 22 | - | - | - | |
신 기 리 | 14 | - | - | - | 21 | 7 | 14 | - | - | - | |
구 암 리 | 23 | - | - | - | 40 | 19 | 21 | - | - | - | |
득 암 리 | 3 | 186 | 339 | 178 | 161 | 334 | 176 | 158 | 5 | 2 | 3 |
하 득 리 | 115 | - | - | - | 201 | 104 | 97 | - | - | - | |
상 득 리 | 31 | - | - | - | 64 | 37 | 27 | - | - | - | |
사 동 리 | 40 | - | - | - | 69 | 35 | 34 | - | - | - | |
해 동 리 | 4 | 328 | 711 | 375 | 336 | 691 | 361 | 330 | 20 | 14 | 6 |
해 동 리 | 84 | - | - | - | 184 | 100 | 84 | - | - | - | |
당 목 리 | 91 | - | - | - | 206 | 107 | 99 | - | - | - | |
어 두 리 | 109 | - | - | - | 205 | 102 | 103 | - | - | - | |
가 사 리 | 44 | - | - | - | 96 | 52 | 44 | - | - | - |
청산면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(13) | (23) | 1,362 | 2,548 | 1,213 | 1,335 | 2,540 | 1,209 | 1,331 | 8 | 4 | 4 |
도 청 리 | 2 | 370 | 753 | 371 | 382 | 748 | 367 | 381 | 5 | 4 | 1 |
도청1리 | 124 | - | - | - | 224 | 105 | 119 | - | - | - | |
도청2리 | 246 | - | - | - | 524 | 262 | 262 | - | - | - | |
당 락 리 | 2 | 175 | 320 | 151 | 169 | 320 | 151 | 169 | - | - | - |
도 락 리 | 105 | - | - | - | 194 | 91 | 103 | - | - | - | |
당 리 | 70 | - | - | - | 126 | 60 | 66 | - | - | - | |
읍 리 | 3 | 117 | 197 | 91 | 106 | 197 | 91 | 106 | - | - | - |
읍 리 | 62 | - | - | - | 96 | 42 | 54 | - | - | - | |
구 장 리 | 32 | - | - | - | 62 | 26 | 36 | - | - | - | |
권 덕 리 | 23 | - | - | - | 39 | 23 | 16 | - | - | - | |
청 계 리 | 청 계 리 | 56 | 106 | 50 | 56 | 105 | 50 | 55 | 1 | - | 1 |
부 흥 리 | 2 | 48 | 88 | 41 | 47 | 88 | 41 | 47 | - | - | - |
신 풍 리 | 21 | - | - | - | 46 | 24 | 22 | - | - | - | |
부 흥 리 | 27 | - | - | - | 42 | 17 | 25 | - | - | - | |
양 중 리 | 2 | 58 | 107 | 56 | 51 | 107 | 56 | 51 | - | - | - |
양 지 리 | 39 | - | - | - | 76 | 44 | 32 | - | - | - | |
중 흥 리 | 19 | - | - | - | 31 | 12 | 19 | - | - | - | |
상 동 리 | 2 | 50 | 90 | 35 | 55 | 90 | 35 | 55 | - | - | - |
원 동 리 | 20 | - | - | - | 35 | 13 | 22 | - | - | - | |
상 서 리 | 30 | - | - | - | 55 | 22 | 33 | - | - | - | |
동 촌 리 | 동 촌 리 | 45 | 69 | 30 | 39 | 69 | 30 | 39 | - | - | - |
신 흥 리 | 신 흥 리 | 51 | 102 | 40 | 62 | 101 | 40 | 61 | 1 | - | 1 |
국 산 리 | 2 | 75 | 148 | 69 | 79 | 147 | 69 | 78 | 1 | - | 1 |
진 산 리 | 45 | - | - | - | 79 | 36 | 43 | - | - | - | |
