읍면별 세대 및 인구
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
연도및 읍면별 | 세 대 | 인 구 수 | 인구밀도 | 면적 (㎢) | 세대당 인 구 | 65세 이상 고령자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
2 0 1 4 | 25,321 | 53,174 | 26,453 | 26,721 | 134.2 | 396.36 | 2.10 | 15,249 |
완 도 | 8,294 | 19,108 | 9,592 | 9,516 | 352.7 | 54.18 | 2.30 | 3,394 |
금 일 | 2,044 | 3,978 | 2,005 | 1,973 | 140.7 | 28.28 | 1.95 | 1,287 |
노 화 | 2,588 | 5,663 | 2,865 | 2,798 | 176.7 | 32.05 | 2.19 | 1,608 |
군 외 | 1,887 | 3,518 | 1,740 | 1,778 | 81.9 | 42.92 | 1.86 | 1,316 |
신 지 | 1,846 | 3,612 | 1,818 | 1,794 | 114.8 | 31.47 | 1.96 | 1,268 |
고 금 | 2,346 | 4,605 | 2,212 | 2,393 | 99.1 | 46.48 | 1.96 | 1,843 |
약 산 | 1,323 | 2,473 | 1,229 | 1,244 | 85.8 | 28.85 | 1.87 | 953 |
청 산 | 1,372 | 2,536 | 1,215 | 1,321 | 60.5 | 41.95 | 1.85 | 1,052 |
소 안 | 1,349 | 2,772 | 1,329 | 1,443 | 98.3 | 28.21 | 2.05 | 1,046 |
금 당 | 551 | 1,086 | 546 | 540 | 76.2 | 14.25 | 1.97 | 414 |
보 길 | 1,249 | 2,935 | 1,455 | 1,480 | 89.9 | 32.62 | 2.35 | 743 |
생 일 | 472 | 888 | 447 | 441 | 58.8 | 15.11 | 1.88 | 325 |
외국인 인구는 미포함
내·외국인
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
연도 및 읍면별 | 세 대 | 인 구 수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
2 0 1 4 | 25,321 | 54,323 | 27,276 | 27,047 | 53,174 | 26,453 | 26,721 | 1,149 | 823 | 326 |
완 도 | 8,294 | 19,332 | 9,719 | 9,613 | 19,108 | 9,592 | 9,516 | 224 | 127 | 97 |
금 일 | 2,044 | 4,097 | 2,081 | 2,016 | 3,978 | 2,005 | 1,973 | 119 | 76 | 43 |
노 화 | 2,588 | 5,804 | 2,978 | 2,826 | 5,663 | 2,865 | 2,798 | 141 | 113 | 28 |
군 외 | 1,887 | 3,598 | 1,806 | 1,792 | 3,518 | 1,740 | 1,778 | 80 | 66 | 14 |
신 지 | 1,846 | 3,728 | 1,915 | 1,813 | 3,612 | 1,818 | 1,794 | 116 | 97 | 19 |
고 금 | 2,346 | 4,831 | 2,407 | 2,424 | 4,605 | 2,212 | 2,393 | 226 | 195 | 31 |
약 산 | 1,323 | 2,531 | 1,263 | 1,268 | 2,473 | 1,229 | 1,244 | 58 | 34 | 24 |
청 산 | 1,372 | 2,548 | 1,223 | 1,325 | 2,536 | 1,215 | 1,321 | 12 | 8 | 4 |
소 안 | 1,349 | 2,834 | 1,368 | 1,466 | 2,772 | 1,329 | 1,443 | 62 | 39 | 23 |
금 당 | 551 | 1,107 | 562 | 545 | 1,086 | 546 | 540 | 21 | 16 | 5 |
보 길 | 1,249 | 3,011 | 1,503 | 1,508 | 2,935 | 1,455 | 1,480 | 76 | 48 | 28 |
생 일 | 472 | 902 | 451 | 451 | 888 | 447 | 441 | 14 | 4 | 10 |
마을별 세대 및 인구
합계
- 리별 - 법정리 : 89 / 행정리 : 246
- 세대 1) : 25,321
- 총계 - 계 : 54,323 / 남 : 27,276 / 여 : 27,047
- 한국인 - 계 : 53,174 / 남 : 26,453 / 여 : 26,721
- 외국인 - 계 : 1,149 / 남 : 823 / 여 : 326
완도읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(10) | (34) | 8,294 | 19,332 | 9,719 | 9,613 | 19,108 | 9,592 | 9,516 | 224 | 127 | 97 |
군 내 리 | 15 | 4,554 | 10,265 | 5,164 | 5,101 | 10,265 | 5,164 | 5,101 | - | - | - |
항 동 리 | 480 | - | - | - | 959 | 483 | 476 | - | - | - | |
동 망 리 | 265 | - | - | - | 576 | 283 | 293 | - | - | - | |
남 향 리 | 251 | - | - | - | 615 | 303 | 312 | - | - | - | |
망 남 리 | 102 | - | - | - | 221 | 120 | 101 | - | - | - | |
당 산 리 | 313 | - | - | - | 698 | 364 | 334 | - | - | - | |
성 내 리 | 168 | - | - | - | 319 | 168 | 151 | - | - | - | |
서 성 리 | 151 | - | - | - | 281 | 138 | 143 | - | - | - | |
남 성 리 | 112 | - | - | - | 225 | 120 | 105 | - | - | - | |
중 앙 리 | 245 | - | - | - | 499 | 262 | 237 | - | - | - | |
주 도 리 | 279 | - | - | - | 550 | 274 | 276 | - | - | - | |
용 암 리 | 97 | - | - | - | 169 | 89 | 80 | - | - | - | |
노 두 리 | 689 | - | - | - | 1,911 | 948 | 963 | - | - | - | |
개포1리 | 475 | - | - | - | 1,141 | 559 | 582 | - | - | - | |
개포2리 | 570 | - | - | - | 1,239 | 613 | 626 | - | - | - | |
개포3리 | 357 | - | - | - | 862 | 440 | 422 | - | - | - | |
가 용 리 | 5 | 1,956 | 5,222 | 2,597 | 2,625 | 5,222 | 2,597 | 2,625 | - | - | - |
소가용리 | 97 | - | - | - | 249 | 134 | 115 | - | - | - | |
대가용리 | 278 | - | - | - | 625 | 331 | 294 | - | - | - | |
신 기 리 | 78 | - | - | - | 155 | 81 | 74 | - | - | - | |
신기1리 | 714 | - | - | - | 1,813 | 888 | 925 | - | - | - | |
신기2리 | 789 | - | - | - | 2,380 | 1,163 | 1,217 | - | - | - | |
죽 청 리 | 죽 청 리 | 315 | 603 | 321 | 282 | 603 | 321 | 282 | - | - | - |
장 좌 리 | 장 좌 리 | 194 | 395 | 196 | 199 | 395 | 196 | 199 | - | - | - |
대 야 리 | 2 | 252 | 570 | 295 | 275 | 570 | 295 | 275 | - | - | - |
대야1리 | 155 | - | - | - | 345 | 174 | 171 | - | - | - | |
대야2리 | 97 | - | - | - | 225 | 121 | 104 | - | - | - | |
망 석 리 | 2 | 199 | 409 | 208 | 201 | 409 | 208 | 201 | - | - | - |
망 석 리 | 144 | - | - | - | 291 | 147 | 144 | - | - | - | |
석 장 리 | 55 | - | - | - | 118 | 61 | 57 | - | - | - | |
중 도 리 | 3 | 221 | 438 | 221 | 217 | 438 | 221 | 217 | - | - | - |
도 암 리 | 53 | - | - | - | 107 | 48 | 59 | - | - | - | |
중 도 리 | 93 | - | - | - | 176 | 94 | 82 | - | - | - | |
사 정 리 | 75 | - | - | - | 155 | 79 | 76 | - | - | - | |
정 도 리 | 정 도 리 | 159 | 284 | 138 | 146 | 284 | 138 | 146 | - | - | - |
화 흥 리 | 2 | 177 | 380 | 194 | 186 | 380 | 194 | 186 | - | - | - |
화 개 리 | 37 | - | - | - | 74 | 37 | 37 | - | - | - | |
부 흥 리 | 140 | - | - | - | 306 | 157 | 149 | - | - | - | |
대 신 리 | 2 | 267 | 542 | 258 | 284 | 542 | 258 | 284 | - | - | - |
대 구 리 | 67 | - | - | - | 146 | 73 | 73 | - | - | - | |
대 신 리 | 200 | - | - | - | 396 | 185 | 211 | - | - | - |
금일읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(9) | (23) | 2,044 | 4,097 | 2,081 | 2,016 | 3,978 | 2,005 | 1,973 | 119 | 76 | 43 |
화 목 리 | 3 | 418 | 801 | 420 | 381 | 801 | 420 | 381 | - | - | - |
감 목 리 | 257 | - | - | - | 464 | 247 | 217 | - | - | - | |
상화전리 | 38 | - | - | - | 73 | 37 | 36 | - | - | - | |
하화전리 | 123 | - | - | - | 264 | 136 | 128 | - | - | - | |
신 구 리 | 2 | 253 | 506 | 244 | 262 | 506 | 244 | 262 | - | - | - |
신 평 리 | 119 | - | - | - | 243 | 117 | 126 | - | - | - | |
구 동 리 | 134 | - | - | - | 263 | 127 | 136 | - | - | - | |
척 치 리 | 2 | 182 | 365 | 197 | 168 | 365 | 197 | 168 | - | - | - |
척 치 리 | 163 | - | - | - | 323 | 176 | 147 | - | - | - | |
신 도 리 | 19 | - | - | - | 42 | 21 | 21 | - | - | - | |
장 정 리 | 2 | 285 | 608 | 327 | 281 | 608 | 327 | 281 | - | - | - |
도 장 리 | 206 | - | - | - | 435 | 230 | 205 | - | - | - | |
일 정 리 | 79 | - | - | - | 173 | 97 | 76 | - | - | - | |
충 동 리 | 4 | 287 | 533 | 260 | 273 | 533 | 260 | 273 | - | - | - |
궁 항 리 | 60 | - | - | - | 111 | 59 | 52 | - | - | - | |
용 항 리 | 40 | - | - | - | 74 | 36 | 38 | - | - | - | |
충 도 리 | 88 | - | - | - | 148 | 63 | 85 | - | - | - | |
동 송 리 | 99 | - | - | - | 200 | 102 | 98 | - | - | - | |
월 송 리 | 월 송 리 | 196 | 366 | 173 | 193 | 366 | 173 | 193 | - | - | - |
동 백 리 | 2 | 204 | 385 | 175 | 210 | 385 | 175 | 210 | - | - | - |
동 백 리 | 196 | - | - | - | 371 | 169 | 202 | - | - | - | |
황 제 리 | 8 | - | - | - | 14 | 6 | 8 | - | - | - | |
사 동 리 | 5 | 207 | 397 | 198 | 199 | 397 | 198 | 199 | - | - | - |
죽 동 리 | 123 | - | - | - | 246 | 119 | 127 | - | - | - | |
소 랑 리 | 57 | - | - | - | 107 | 53 | 54 | - | - | - | |
우 도 리 | 7 | - | - | - | 13 | 7 | 6 | - | - | - | |
다 랑 리 | 15 | - | - | - | 24 | 14 | 10 | - | - | - | |
섭 부 리 | 5 | - | - | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | |
장 원 리 | 2 | 12 | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | - | - | - |
장 도 리 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 3 | - | - | - | |
원 도 리 | 6 | - | - | - | 9 | 6 | 3 |
노화읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(10) | (26) | 2,588 | 5,804 | 2,978 | 2,826 | 5,663 | 2,865 | 2,798 | 141 | 113 | 28 |
이 포 리 | 3 | 670 | 1,491 | 757 | 734 | 1,491 | 757 | 734 | - | - | - |
이목 1구 | 305 | - | - | - | 696 | 353 | 343 | - | - | - | |
이목 2구 | 203 | - | - | - | 446 | 219 | 227 | - | - | - | |
포 전 리 | 162 | - | - | - | 349 | 185 | 164 | - | - | - | |
도 청 리 | 3 | 224 | 527 | 246 | 281 | 527 | 246 | 281 | - | - | - |
도 청 리 | 80 | - | - | - | 176 | 76 | 100 | - | - | - | |
소 당 리 | 27 | - | - | - | 45 | 17 | 28 | - | - | - | |
잘 포 리 | 117 | - | - | - | 306 | 153 | 153 | - | - | - | |
등 산 리 | 4 | 244 | 567 | 277 | 290 | 567 | 277 | 290 | - | - | - |
대 당 리 | 44 | - | - | - | 70 | 26 | 44 | - | - | - | |
염 등 리 | 26 | - | - | - | 47 | 21 | 26 | - | - | - | |
당 산 리 | 158 | - | - | - | 411 | 211 | 200 | - | - | - | |
노 록 리 | 16 | - | - | - | 39 | 19 | 20 | - | - | - | |
고 막 리 | 3 | 317 | 801 | 418 | 383 | 801 | 418 | 383 | - | - | - |
삼 마 리 | 71 | - | - | - | 171 | 86 | 85 | - | - | - | |
미 라 리 | 126 | - | - | - | 346 | 170 | 176 | - | - | - | |
북 고 리 | 120 | - | - | - | 284 | 162 | 122 | - | - | - | |
신 양 리 | 4 | 207 | 437 | 217 | 220 | 437 | 217 | 220 | - | - | - |
신 리 | 101 | - | - | - | 212 | 106 | 106 | - | - | - | |
양 하 리 | 46 | - | - | - | 110 | 57 | 53 | - | - | - | |
신 목 리 | 41 | - | - | - | 90 | 39 | 51 | - | - | - | |
마 삭 리 | 19 | - | - | - | 25 | 15 | 10 | - | - | - | |
구 석 리 | 2 | 166 | 302 | 143 | 159 | 302 | 143 | 159 | - | - | - |
구 목 리 | 78 | - | - | - | 156 | 73 | 83 | - | - | - | |
석 중 리 | 88 | - | - | - | 146 | 70 | 76 | - | - | - | |
동 천 리 | 2 | 204 | 380 | 192 | 188 | 380 | 192 | 188 | - | - | - |
동 고 리 | 137 | - | - | - | 262 | 138 | 124 | - | - | - | |
천 구 리 | 67 | - | - | - | 118 | 54 | 64 | - | - | - | |
충 도 리 | 충 도 리 | 142 | 289 | 132 | 157 | 289 | 132 | 157 | - | - | - |
내 리 | 2 | 226 | 463 | 250 | 213 | 463 | 250 | 213 | - | - | - |
내 리 | 207 | - | - | - | 427 | 224 | 203 | - | - | - | |
어 룡 리 | 19 | - | - | - | 36 | 26 | 10 | - | - | - | |
방 서 리 | 2 | 188 | 406 | 233 | 173 | 406 | 233 | 173 | - | - | - |
방 축 리 | 109 | - | - | - | 235 | 130 | 105 | - | - | - | |
서 리 | 79 | - | - | - | 171 | 103 | 68 | - | - | - |
군외면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(8) | (24) | 1,887 | 3,598 | 1,806 | 1,792 | 3,518 | 1,740 | 1,778 | 80 | 66 | 14 |
영 풍 리 | 4 | 240 | 401 | 208 | 193 | 401 | 208 | 193 | - | - | - |
대창 1리 | 35 | - | - | - | 56 | 30 | 26 | - | - | - | |
대창 2리 | 47 | - | - | - | 88 | 43 | 45 | - | - | - | |
영 풍 리 | 95 | - | - | - | 163 | 87 | 76 | - | - | - | |
사 후 리 | 63 | - | - | - | 94 | 48 | 46 | - | - | - | |
불 목 리 | 3 | 299 | 531 | 256 | 275 | 531 | 256 | 275 | - | - | - |
불 목 리 | 136 | - | - | - | 241 | 102 | 139 | - | - | - | |
영 흥 리 | 90 | - | - | - | 171 | 83 | 88 | - | - | - | |
고 마 리 | 73 | - | - | - | 119 | 71 | 48 | - | - | - | |
황 진 리 | 5 | 235 | 433 | 202 | 231 | 433 | 202 | 231 | - | - | - |
남 선 리 | 48 | - | - | - | 91 | 47 | 44 | - | - | - | |
황 진 리 | 62 | - | - | - | 96 | 44 | 52 | - | - | - | |
교 인 리 | 48 | - | - | - | 102 | 47 | 55 | - | - | - | |
중 리 | 55 | - | - | - | 107 | 50 | 57 | - | - | - | |
토 도 리 | 22 | - | - | - | 37 | 14 | 23 | - | - | - | |
원 동 리 | 2 | 345 | 648 | 315 | 333 | 648 | 315 | 333 | - | - | - |
원 동 리 | 219 | - | - | - | 426 | 217 | 209 | - | - | - | |
달 도 리 | 126 | - | - | - | 222 | 98 | 124 | - | - | - | |
신 학 리 | 4 | 224 | 453 | 236 | 217 | 453 | 236 | 217 | - | - | - |
신 흥 리 | 59 | - | - | - | 123 | 66 | 57 | - | - | - | |
망 축 리 | 83 | - | - | - | 175 | 94 | 81 | - | - | - | |
용 계 리 | 38 | - | - | - | 63 | 31 | 32 | - | - | - | |
초 평 리 | 44 | - | - | - | 92 | 45 | 47 | - | - | - | |
대 문 리 | 2 | 152 | 274 | 130 | 144 | 274 | 130 | 144 | - | - | - |
대 문 리 | 79 | - | - | - | 140 | 66 | 74 | - | - | - | |
갈 문 리 | 73 | - | - | - | 134 | 64 | 70 | - | - | - | |
삼 두 리 | 삼 두 리 | 124 | 264 | 131 | 133 | 264 | 131 | 133 | - | - | - |
당 인 리 | 3 | 268 | 514 | 262 | 252 | 514 | 262 | 252 | - | - | - |
당 인 리 | 140 | - | - | - | 277 | 136 | 141 | - | - | - | |
흑 일 리 | 70 | - | - | - | 116 | 62 | 54 | - | - | - | |
백 일 리 | 58 | - | - | - | 121 | 64 | 57 | - | - | - |
신지면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(6) | (17) | 1,846 | 3,728 | 1,915 | 1,813 | 3,612 | 1,818 | 1,794 | 116 | 97 | 19 |
송 곡 리 | 2 | 245 | 486 | 235 | 251 | 486 | 235 | 251 | - | - | - |
강 독 리 | 44 | 96 | 48 | 48 | 96 | 48 | 48 | - | - | - | |
송 곡 리 | 201 | 390 | 187 | 203 | 390 | 187 | 203 | - | - | - | |
신 리 | 3 | 321 | 605 | 303 | 302 | 605 | 303 | 302 | - | - | - |
임 촌 리 | 144 | 268 | 134 | 134 | 268 | 134 | 134 | - | - | - | |
신 리 | 110 | 215 | 111 | 104 | 215 | 111 | 104 | - | - | - | |
내 정 리 | 67 | 122 | 58 | 64 | 122 | 58 | 64 | - | - | - | |
대 곡 리 | 4 | 435 | 846 | 424 | 422 | 846 | 424 | 422 | - | - | - |
삼 마 리 | 39 | 69 | 38 | 31 | 69 | 38 | 31 | - | - | - | |
양 천 리 | 81 | 139 | 73 | 66 | 139 | 73 | 66 | - | - | - | |
금 곡 리 | 64 | 120 | 65 | 55 | 120 | 65 | 55 | - | - | - | |
대 평 리 | 251 | 518 | 248 | 270 | 518 | 248 | 270 | - | - | - | |
신 상 리 | 2 | 167 | 302 | 159 | 143 | 302 | 159 | 143 | - | - | - |
신 기 리 | 72 | 125 | 63 | 62 | 125 | 63 | 62 | - | - | - | |
신 상 리 | 95 | 177 | 96 | 81 | 177 | 96 | 81 | - | - | - | |
월 양 리 | 5 | 408 | 806 | 397 | 409 | 806 | 397 | 409 | - | - | - |
월 부 리 | 149 | 308 | 141 | 167 | 308 | 141 | 167 | - | - | - | |
양 지 리 | 101 | 210 | 104 | 106 | 210 | 104 | 106 | - | - | - | |
내 동 리 | 61 | 130 | 69 | 61 | 130 | 69 | 61 | - | - | - | |
가 인 리 | 53 | 87 | 43 | 44 | 87 | 43 | 44 | - | - | - | |
동 촌 리 | 44 | 71 | 40 | 31 | 71 | 40 | 31 | - | - | - | |
동 고 리 | 동 고 리 | 270 | 567 | 300 | 267 | 567 | 300 | 267 | - | - | - |
고금면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(10) | (33) | 2,346 | 4,831 | 2,407 | 2,424 | 4,605 | 2,212 | 2,393 | 226 | 195 | 31 |
농 상 리 | 4 | 393 | 786 | 383 | 403 | 786 | 383 | 403 | - | - | - |
농 상 리 | 118 | - | - | - | 242 | 111 | 131 | - | - | - | |
영 부 리 | 134 | - | - | - | 233 | 108 | 125 | - | - | - | |
대 곡 리 | 43 | - | - | - | 91 | 55 | 36 | - | - | - | |
석 치 리 | 98 | - | - | - | 220 | 109 | 111 | - | - | - | |
덕 암 리 | 2 | 216 | 488 | 231 | 257 | 488 | 231 | 257 | - | - | - |
일덕암리 | 153 | - | - | - | 349 | 165 | 184 | - | - | - | |
이덕암리 | 63 | - | - | - | 139 | 66 | 73 | - | - | - | |
도 남 리 | 5 | 236 | 453 | 210 | 243 | 453 | 210 | 243 | - | - | - |
도 남 리 | 59 | - | - | - | 116 | 58 | 58 | - | - | - | |
장 풍 리 | 56 | - | - | - | 114 | 54 | 60 | - | - | - | |
연 동 리 | 20 | - | - | - | 42 | 18 | 24 | - | - | - | |
척 찬 리 | 69 | - | - | - | 129 | 54 | 75 | - | - | - | |
부 곡 리 | 32 | - | - | - | 52 | 26 | 26 | - | - | - | |
회 룡 리 | 3 | 193 | 364 | 178 | 186 | 364 | 178 | 186 | - | - | - |
회 룡 리 | 98 | - | - | - | 183 | 90 | 93 | - | - | - | |
봉 암 리 | 60 | - | - | - | 107 | 49 | 58 | - | - | - | |
장 중 리 | 35 | 74 | 39 | 35 | - | - | - | ||||
상 정 리 | 상 정 리 | 175 | 336 | 158 | 178 | 336 | 158 | 178 | - | - | - |
봉 명 리 | 4 | 174 | 359 | 175 | 184 | 359 | 175 | 184 | - | - | - |
봉 명 리 | 67 | - | - | - | 128 | 55 | 73 | - | - | - | |
장 항 리 | 50 | - | - | - | 111 | 61 | 50 | - | - | - | |
봉 성 리 | 30 | - | - | - | 60 | 29 | 31 | - | - | - | |
칠 인 리 | 27 | - | - | - | 60 | 30 | 30 | - | - | - | |
청 용 리 | 3 | 209 | 405 | 187 | 218 | 405 | 187 | 218 | - | - | - |
청 용 리 | 87 | - | - | - | 170 | 75 | 95 | - | - | - | |
청 학 리 | 74 | - | - | - | 135 | 59 | 76 | - | - | - | |
용 초 리 | 48 | - | - | - | 100 | 53 | 47 | - | - | - | |
가 교 리 | 2 | 308 | 563 | 269 | 294 | 563 | 269 | 294 | - | - | - |
가 교 리 | 186 | - | - | - | 334 | 154 | 180 | - | - | - | |
교 성 리 | 122 | - | - | - | 229 | 115 | 114 | - | - | - | |
세 동 리 | 4 | 236 | 457 | 236 | 221 | 457 | 236 | 221 | - | - | - |
세 동 리 | 69 | - | - | - | 135 | 67 | 68 | - | - | - | |
항 동 리 | 69 | - | - | - | 134 | 69 | 65 | - | - | - | |
내 동 리 | 65 | - | - | - | 119 | 62 | 57 | - | - | - | |
신 장 리 | 33 | - | - | - | 69 | 38 | 31 | - | - | - | |
덕 동 리 | 5 | 206 | 394 | 185 | 209 | 394 | 185 | 209 | - | - | - |
덕 동 리 | 71 | - | - | - | 133 | 62 | 71 | - | - | - | |
윤 동 리 | 26 | - | - | - | 56 | 26 | 30 | - | - | - | |
넙 도 리 | 22 | - | - | - | 39 | 26 | 13 | - | - | - | |
충 무 리 | 45 | - | - | - | 86 | 40 | 46 | - | - | - | |
화 성 리 | 42 | - | - | - | 80 | 31 | 49 | - | - | - |
약산면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(5) | (21) | 1,323 | 2,531 | 1,263 | 1,268 | 2,473 | 1,229 | 1,244 | 58 | 34 | 24 |
장 용 리 | 4 | 365 | 661 | 312 | 349 | 661 | 312 | 349 | - | - | - |
장 용 리 | 193 | - | - | - | 341 | 161 | 180 | - | - | - | |
구 성 리 | 46 | - | - | - | 90 | 40 | 50 | - | - | - | |
죽 선 리 | 44 | - | - | - | 82 | 43 | 39 | - | - | - | |
가 래 리 | 82 | - | - | - | 148 | 68 | 80 | - | - | - | |
우 두 리 | 5 | 283 | 534 | 267 | 267 | 534 | 267 | 267 | - | - | - |
우 두 리 | 92 | - | - | - | 153 | 74 | 79 | - | - | - | |
여 동 리 | 54 | - | - | - | 129 | 63 | 66 | - | - | - | |
화 가 리 | 53 | - | - | - | 99 | 50 | 49 | - | - | - | |
천 동 리 | 47 | - | - | - | 91 | 52 | 39 | - | - | - | |
넙 고 리 | 37 | - | - | - | 62 | 28 | 34 | - | - | - | |
관 산 리 | 5 | 160 | 270 | 128 | 142 | 270 | 128 | 142 | - | - | - |
관 산 리 | 37 | - | - | - | 59 | 32 | 27 | - | - | - | |
관 서 리 | 55 | - | - | - | 102 | 46 | 56 | - | - | - | |
관 중 리 | 26 | - | - | - | 47 | 25 | 22 | - | - | - | |
신 기 리 | 16 | - | - | - | 21 | 5 | 16 | - | - | - | |
구 암 리 | 26 | - | - | - | 41 | 20 | 21 | - | - | - | |
득 암 리 | 3 | 190 | 337 | 179 | 158 | 337 | 179 | 158 | - | - | - |
하 득 리 | 118 | - | - | - | 204 | 105 | 99 | - | - | - | |
상 득 리 | 32 | - | - | - | 64 | 37 | 27 | - | - | - | |
사 동 리 | 40 | - | - | - | 69 | 37 | 32 | - | - | - | |
해 동 리 | 4 | 325 | 671 | 343 | 328 | 671 | 343 | 328 | - | - | - |
해 동 리 | 87 | - | - | - | 179 | 94 | 85 | - | - | - | |
당 목 리 | 92 | - | - | - | 208 | 106 | 102 | - | - | - | |
어 두 리 | 104 | - | - | - | 193 | 95 | 98 | - | - | - | |
가 사 리 | 42 | - | - | - | 91 | 48 | 43 | - | - | - |
청산면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
리 별 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
(13) | (23) | 1,372 | 2,548 | 1,223 | 1,325 | 2,536 | 1,215 | 1,321 | 12 | 8 | 4 |
도 청 리 | 2 | 370 | 738 | 369 | 369 | 738 | 369 | 369 | - | - | - |
도청1리 | 126 | - | - | - | 223 | 106 | 117 | - | - | - | |
도청2리 | 244 | - | - | - | 515 | 263 | 252 | - | - | - | |
당 락 리 | 2 | 177 | 324 | 151 | 173 | 324 | 151 | 173 | - | - | - |
도 락 리 | 104 | - | - | - | 197 | 89 | 108 | - | - | - | |
당 리 | 73 | - | - | - | 127 | 62 | 65 | - | - | - | |
읍 리 | 3 | 174 | 298 | 138 | 160 | 298 | 138 | 160 | - | - | - |
읍 리 | 63 | - | - | - | 96 | 42 | 54 | - | - | - | |
구 장 리 | 32 | - | - | - | 61 | 24 | 37 | - | - | - | |
권 덕 리 | 25 | - | - | - | 42 | 25 | 17 | - | - | - | |
청 계 리 | 청 계 리 | 54 | 99 | 47 | 52 | 99 | 47 | 52 | - | - | - |
부 흥 리 | 2 | 46 | 87 | 44 | 43 | 87 | 44 | 43 | - | - | - |
신 풍 리 | 22 | - | - | - | 47 | 25 | 22 | - | - | - | |
부 흥 리 | 24 | - | - | - | 40 | 19 | 21 | - | - | - | |
양 중 리 | 2 | 58 | 111 | 58 | 53 | 111 | 58 | 53 | - | - | - |
양 지 리 | 38 | - | - | - | 77 | 45 | 32 | - | - | - | |
중 흥 리 | 20 | - | - | - | 34 | 13 | 21 | - | - | - | |
상 동 리 | 2 | 51 | 87 | 33 | 54 | 87 | 33 | 54 | - | - | - |
원 동 리 | 20 | - | - | - | 34 | 12 | 22 | - | - | - | |
상 서 리 | 31 | - | - | - | 53 | 21 | 32 | - | - | - | |
동 촌 리 | 동 촌 리 | 45 | 68 | 31 | 37 | 68 | 31 | 37 | - | - | - |
신 흥 리 | 신 흥 리 | 55 | 99 | 42 | 57 | 99 | 42 | 57 | - | - | - |
국 산 리 | 2 | 76 | 153 | 75 | 78 | 153 | 75 | 78 | - | - | - |
진 산 리 | 48 | - | - | - | 85 | 43 | 42 | - | - | - | |
국 화 리 | 28 | - | - | - | 68 | 32 | 36 | - | - | - | |
지 리 | 지 리 | 130 | 249 | 121 | 128 | 249 | 121 | 128 | - | - | - |
모 도 리 | 3 | 142 | 245 | 110 | 135 | 245 | 110 | 135 | - | - | - |
모 동 리 | 54 | - | - | - | 86 | 35 | 51 | - | - | - | |
모 서 리 | 64 | - | - | - | 125 | 59 | 66 | - | - | - | |
모 북 리 | 24 | - | - | - | 34 | 16 | 18 | - | - | - | |
여 서 리 | 여 서 리 | 48 | 77 | 43 | 34 | 77 | 43 | 34 | - | - | - |
소안면
(단위 : 세대, 명)
