읍면별 세대 및 인구
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
연도및 읍면별 | 세 대 | 인 구 수 | 인구밀도 | 면적 (㎢) | 세대당 인 구 | 65세 이상 고령자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
2 0 1 0 | 25,274 | 54,269 | 26,927 | 27,342 | 137.0 | 396.15 | 2.15 | 14,329 |
완 도 | 8,273 | 19,504 | 9,807 | 9,697 | 360.3 | 54.13 | 2.36 | 2,998 |
금 일 | 2,005 | 3,973 | 1,963 | 2,010 | 140.6 | 28.25 | 1.98 | 1,240 |
노 화 | 2,618 | 5,767 | 2,944 | 2,823 | 180.2 | 32.01 | 2.20 | 1,503 |
군 외 | 1,949 | 3,663 | 1,800 | 1,863 | 85.5 | 42.86 | 1.88 | 1,267 |
신 지 | 1,840 | 3,757 | 1,878 | 1,879 | 119.3 | 31.48 | 2.04 | 1,189 |
고 금 | 2,264 | 4,609 | 2,193 | 2,416 | 99.2 | 46.48 | 2.04 | 1,733 |
약 산 | 1,301 | 2,515 | 1,226 | 1,289 | 87.2 | 28.83 | 1.93 | 903 |
청 산 | 1,369 | 2,620 | 1,249 | 1,371 | 62.5 | 41.95 | 1.91 | 1,055 |
소 안 | 1,394 | 2,920 | 1,394 | 1,526 | 103.5 | 28.20 | 2.09 | 1,024 |
금 당 | 565 | 1,153 | 570 | 583 | 81.0 | 14.23 | 2.04 | 401 |
보 길 | 1,212 | 2,883 | 1,459 | 1,424 | 88.4 | 32.62 | 2.38 | 716 |
생 일 | 484 | 905 | 444 | 461 | 59.9 | 15.11 | 1.87 | 300 |
외국인 인구는 미포함
내·외국인
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
연도 및 읍면별 | 세 대 | 인 구 수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
2 0 1 0 | 25,274 | 54,869 | 27,236 | 27,633 | 54,269 | 26,927 | 27,342 | 600 | 309 | 291 |
완 도 | 8,273 | 19684 | 9896 | 9788 | 19,504 | 9,807 | 9,697 | 180 | 89 | 91 |
금 일 | 2,005 | 4005 | 1973 | 2032 | 3,973 | 1,963 | 2,010 | 32 | 10 | 22 |
노 화 | 2,618 | 5841 | 2983 | 2858 | 5,767 | 2,944 | 2,823 | 74 | 39 | 35 |
군 외 | 1,949 | 3689 | 1816 | 1873 | 3,663 | 1,800 | 1,863 | 26 | 16 | 10 |
신 지 | 1,840 | 3821 | 1908 | 1913 | 3,757 | 1,878 | 1,879 | 64 | 30 | 34 |
고 금 | 2,264 | 4719 | 2267 | 2452 | 4,609 | 2,193 | 2,416 | 110 | 74 | 36 |
약 산 | 1,301 | 2551 | 1245 | 1306 | 2,515 | 1,226 | 1,289 | 36 | 19 | 17 |
청 산 | 1,369 | 2624 | 1251 | 1373 | 2,620 | 1,249 | 1,371 | 4 | 2 | 2 |
소 안 | 1,394 | 2943 | 1408 | 1535 | 2,920 | 1,394 | 1,526 | 23 | 14 | 9 |
금 당 | 565 | 1164 | 575 | 589 | 1,153 | 570 | 583 | 11 | 5 | 6 |
보 길 | 1,212 | 2916 | 1469 | 1447 | 2,883 | 1,459 | 1,424 | 33 | 10 | 23 |
생 일 | 484 | 912 | 445 | 467 | 905 | 444 | 461 | 7 | 1 | 6 |
마을별 세대 및 인구
2009.12.31 기준
합계
- 리별 - 행정리 : 245
- 세대 1) : 25,274
- 총계 - 계 : 54,869 / 남 : 27,236 / 여 : 27,633
- 한국인 - 계 : 54,269 / 남 : 26,927 / 여 : 27,342
- 외국인 - 계 : 600 / 남 : 309 / 여 : 291
완도읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(34) | 8,273 | 19,684 | 9,896 | 9,788 | 19,504 | 9,807 | 9,697 | 180 | 89 | 91 |
항 동 리 | 550 | 1,165 | 572 | 593 | 1,142 | 565 | 577 | 23 | 7 | 16 |
동 망 리 | 273 | 624 | 300 | 324 | 623 | 300 | 323 | 1 | - | 1 |
남 향 리 | 257 | 620 | 307 | 313 | 620 | 307 | 313 | - | - | - |
망 남 리 | 95 | 219 | 119 | 100 | 219 | 119 | 100 | - | - | - |
당 산 리 | 337 | 779 | 392 | 387 | 778 | 392 | 386 | 1 | - | 1 |
성 내 리 | 156 | 325 | 173 | 152 | 325 | 173 | 152 | - | - | - |
서 성 리 | 162 | 316 | 161 | 155 | 316 | 161 | 155 | - | - | - |
남 성 리 | 131 | 280 | 144 | 136 | 279 | 144 | 135 | 1 | - | 1 |
중 앙 리 | 203 | 469 | 244 | 225 | 469 | 244 | 225 | - | - | - |
주 도 리 | 282 | 580 | 302 | 278 | 576 | 302 | 274 | 4 | - | 4 |
용 암 리 | 94 | 168 | 91 | 77 | 168 | 91 | 77 | - | - | - |
노 두 리 | 733 | 2,153 | 1,073 | 1,080 | 2,149 | 1,072 | 1,077 | 4 | 1 | 3 |
개 포 리 | 470 | 1,186 | 581 | 605 | 1,167 | 575 | 592 | 19 | 6 | 13 |
개포2리 | 639 | 1,362 | 677 | 685 | 1,362 | 677 | 685 | - | - | - |
개포3리 | 343 | 846 | 427 | 419 | 846 | 427 | 419 | - | - | - |
소가용리 | 113 | 306 | 169 | 137 | 267 | 149 | 118 | 39 | 20 | 19 |
대가용리 | 233 | 508 | 265 | 243 | 508 | 265 | 243 | - | - | - |
신 기 리 | 90 | 173 | 91 | 82 | 173 | 91 | 82 | - | - | - |
신기1리 | 582 | 1,432 | 723 | 709 | 1,432 | 723 | 709 | - | - | - |
신기2리 | 754 | 2,342 | 1,152 | 1,190 | 2,342 | 1,152 | 1,190 | - | - | - |
죽 청 리 | 280 | 646 | 351 | 295 | 602 | 318 | 284 | 44 | 33 | 11 |
장 좌 리 | 217 | 434 | 218 | 216 | 433 | 218 | 215 | 1 | - | 1 |
대야 1리 | 159 | 365 | 189 | 176 | 341 | 171 | 170 | 24 | 18 | 6 |
대야 2리 | 95 | 217 | 116 | 101 | 217 | 116 | 101 | - | - | - |
망 석 리 | 138 | 287 | 143 | 144 | 286 | 142 | 144 | 1 | 1 | - |
석 장 리 | 61 | 128 | 66 | 62 | 128 | 66 | 62 | - | - | - |
도 암 리 | 45 | 90 | 39 | 51 | 90 | 39 | 51 | - | - | - |
중 도 리 | 83 | 174 | 88 | 86 | 168 | 86 | 82 | 6 | 2 | 4 |
사 정 리 | 81 | 160 | 78 | 82 | 160 | 78 | 82 | - | - | - |
정 도 리 | 152 | 314 | 150 | 164 | 311 | 149 | 162 | 3 | 1 | 2 |
화 개 리 | 40 | 90 | 42 | 48 | 86 | 42 | 44 | 4 | - | 4 |
화 흥 리 | 137 | 339 | 174 | 165 | 339 | 174 | 165 | - | - | - |
대 구 리 | 77 | 164 | 83 | 81 | 164 | 83 | 81 | - | - | - |
대 신 리 | 211 | 423 | 196 | 227 | 418 | 196 | 222 | 5 | - | 5 |
금일읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(23) | 2,005 | 4,005 | 1,973 | 2,032 | 3,973 | 1,963 | 2,010 | 32 | 10 | 22 |
감 목 리 | 261 | 501 | 259 | 242 | 497 | 258 | 239 | 4 | 1 | 3 |
상화전리 | 34 | 67 | 33 | 34 | 66 | 33 | 33 | 1 | - | 1 |
하화전리 | 105 | 233 | 118 | 115 | 233 | 118 | 115 | - | - | - |
신 평 리 | 124 | 239 | 117 | 122 | 237 | 115 | 122 | 2 | 2 | - |
구 동 리 | 133 | 278 | 136 | 142 | 276 | 135 | 141 | 2 | 1 | 1 |
척 치 리 | 163 | 331 | 166 | 165 | 326 | 163 | 163 | 5 | 3 | 2 |
신 도 리 | 16 | 38 | 18 | 20 | 37 | 18 | 19 | 1 | - | 1 |
도 장 리 | 202 | 413 | 212 | 201 | 412 | 212 | 200 | 1 | - | 1 |
일 정 리 | 81 | 177 | 90 | 87 | 177 | 90 | 87 | - | - | - |
궁 항 리 | 60 | 113 | 56 | 57 | 113 | 56 | 57 | - | - | - |
용 항 리 | 31 | 64 | 34 | 30 | 64 | 34 | 30 | - | - | - |
충 도 리 | 79 | 134 | 60 | 74 | 131 | 59 | 72 | 3 | 1 | 2 |
동 송 리 | 98 | 218 | 109 | 109 | 218 | 109 | 109 | - | - | - |
월 송 리 | 203 | 386 | 182 | 204 | 382 | 181 | 201 | 4 | 1 | 3 |
동 백 리 | 186 | 368 | 162 | 206 | 366 | 161 | 205 | 2 | 1 | 1 |
황 제 리 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | - | - | - |
죽동리 사동리 |
120 | 239 | 119 | 120 | 237 | 119 | 118 | 2 | - | 2 |
소 랑 리 | 54 | 114 | 55 | 59 | 112 | 55 | 57 | 2 | - | 2 |
다 랑 리 | 15 | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | 1 |
우 도 리 | 7 | 32 | 15 | 17 | 31 | 15 | 16 | 1 | - | 1 |
섭 부 도 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
장 도 리 | 9 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | - | - | - |
원 도 리 | 7 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | - | - | - |
노화읍
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(26) | 2,618 | 5,841 | 2,983 | 2,858 | 5,767 | 2,944 | 2,823 | 74 | 39 | 35 |
이목 1구 | 321 | 764 | 398 | 366 | 752 | 390 | 362 | 12 | 8 | 4 |
이목 2구 | 199 | 478 | 244 | 234 | 467 | 236 | 231 | 11 | 8 | 3 |
포 전 리 | 163 | 357 | 182 | 175 | 346 | 174 | 172 | 11 | 8 | 3 |
도 청 리 | 78 | 163 | 76 | 87 | 159 | 74 | 85 | 4 | 2 | 2 |
소 당 리 | 23 | 41 | 16 | 25 | 41 | 16 | 25 | - | - | - |
잘 포 리 | 124 | 324 | 170 | 154 | 324 | 170 | 154 | - | - | - |
대 당 리 | 44 | 77 | 31 | 46 | 72 | 29 | 43 | 5 | 2 | 3 |
염 등 리 | 24 | 56 | 26 | 30 | 53 | 25 | 28 | 3 | 1 | 2 |
당 산 리 | 161 | 398 | 198 | 200 | 395 | 197 | 198 | 3 | 1 | 2 |
노 록 리 | 17 | 37 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | - | - | - |
삼 마 리 | 70 | 178 | 94 | 84 | 174 | 92 | 82 | 4 | 2 | 2 |
미 라 리 | 126 | 345 | 175 | 170 | 342 | 173 | 169 | 3 | 2 | 1 |
북 고 리 | 110 | 249 | 145 | 104 | 247 | 144 | 103 | 2 | 1 | 1 |
신 리 | 103 | 227 | 113 | 114 | 224 | 113 | 111 | 3 | - | 3 |
양 하 리 | 48 | 116 | 52 | 64 | 113 | 51 | 62 | 3 | 1 | 2 |
신 목 리 | 49 | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | - | - | - |
마 삭 리 | 16 | 18 | 13 | 5 | 18 | 13 | 5 | - | - | - |
구 목 리 | 91 | 162 | 70 | 92 | 162 | 70 | 92 | - | - | - |
석 중 리 | 90 | 160 | 77 | 83 | 160 | 77 | 83 | - | - | - |
동 고 리 | 140 | 274 | 138 | 136 | 274 | 138 | 136 | - | - | - |
천 구 리 | 66 | 109 | 46 | 63 | 109 | 46 | 63 | - | - | - |
충 도 리 | 140 | 297 | 143 | 154 | 293 | 141 | 152 | 4 | 2 | 2 |
내 리 | 204 | 438 | 231 | 207 | 433 | 230 | 203 | 5 | 1 | 4 |
방 축 리 | 110 | 254 | 142 | 112 | 254 | 142 | 112 | - | - | - |
서 리 | 83 | 181 | 111 | 70 | 180 | 111 | 69 | 1 | - | 1 |
어 룡 리 | 18 | 33 | 21 | 12 | 33 | 21 | 12 | - | - | - |
군외면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(24) | 1,949 | 3,689 | 1,816 | 1,873 | 3,663 | 1,800 | 1,863 | 26 | 16 | 10 |
대창 1리 | 35 | 61 | 34 | 27 | 61 | 34 | 27 | - | - | - |
대창 2리 | 49 | 96 | 49 | 47 | 96 | 49 | 47 | - | - | - |
사 후 리 | 56 | 88 | 45 | 43 | 88 | 45 | 43 | - | - | - |
영 풍 리 | 107 | 211 | 112 | 99 | 207 | 109 | 98 | 4 | 3 | 1 |
불 목 리 | 131 | 241 | 101 | 140 | 240 | 101 | 139 | 1 | - | 1 |
고 마 리 | 73 | 123 | 68 | 55 | 123 | 68 | 55 | - | - | - |
영 흥 리 | 80 | 150 | 75 | 75 | 150 | 75 | 75 | - | - | - |
남 선 리 | 42 | 79 | 40 | 39 | 79 | 40 | 39 | - | - | - |
토 도 리 | 24 | 41 | 19 | 22 | 41 | 19 | 22 | - | - | - |
황 진 리 | 85 | 121 | 46 | 75 | 119 | 45 | 74 | 2 | 1 | 1 |
교 인 리 | 46 | 102 | 47 | 55 | 102 | 47 | 55 | - | - | - |
중 리 | 51 | 91 | 39 | 52 | 91 | 39 | 52 | - | - | - |
원 동 리 | 261 | 509 | 259 | 250 | 502 | 253 | 249 | 7 | 6 | 1 |
달 도 리 | 139 | 266 | 128 | 138 | 266 | 128 | 138 | - | - | - |
신 흥 리 | 56 | 121 | 62 | 59 | 118 | 60 | 58 | 3 | 2 | 1 |
망 축 리 | 81 | 166 | 96 | 70 | 163 | 94 | 69 | 3 | 2 | 1 |
용 계 리 | 40 | 68 | 33 | 35 | 66 | 32 | 34 | 2 | 1 | 1 |
초 평 리 | 44 | 86 | 41 | 45 | 84 | 40 | 44 | 2 | 1 | 1 |
대 문 리 | 82 | 152 | 68 | 84 | 151 | 68 | 83 | 1 | - | 1 |
갈 문 리 | 75 | 143 | 70 | 73 | 143 | 70 | 73 | - | - | - |
삼 두 리 | 129 | 277 | 142 | 135 | 277 | 142 | 135 | - | - | - |
당 인 리 | 135 | 275 | 129 | 146 | 274 | 129 | 145 | 1 | - | 1 |
흑 일 리 | 74 | 116 | 56 | 60 | 116 | 56 | 60 | - | - | - |
백 일 리 | 54 | 106 | 57 | 49 | 106 | 57 | 49 | - | - | - |
신지면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(17) | 1,840 | 3,821 | 1,908 | 1,913 | 3,757 | 1,878 | 1,879 | 64 | 30 | 34 |
강 독 리 | 50 | 111 | 54 | 57 | 110 | 54 | 56 | 1 | - | 1 |
송 곡 리 | 207 | 431 | 215 | 216 | 423 | 213 | 210 | 8 | 2 | 6 |
임 촌 리 | 136 | 247 | 127 | 120 | 247 | 127 | 120 | - | - | - |
신 리 | 99 | 202 | 102 | 100 | 198 | 101 | 97 | 4 | 1 | 3 |
내 정 리 | 65 | 129 | 60 | 69 | 129 | 60 | 69 | - | - | - |
삼 마 리 | 38 | 68 | 37 | 31 | 66 | 36 | 30 | 2 | 1 | 1 |
양 천 리 | 79 | 159 | 73 | 86 | 157 | 72 | 85 | 2 | 1 | 1 |
금 곡 리 | 65 | 131 | 68 | 63 | 129 | 67 | 62 | 2 | 1 | 1 |
대 평 리 | 250 | 564 | 271 | 293 | 560 | 268 | 292 | 4 | 3 | 1 |
신 기 리 | 69 | 145 | 76 | 69 | 142 | 75 | 67 | 3 | 1 | 2 |
신 상 리 | 87 | 178 | 90 | 88 | 176 | 89 | 87 | 2 | 1 | 1 |
월 부 리 | 139 | 281 | 129 | 152 | 279 | 128 | 151 | 2 | 1 | 1 |
양 지 리 | 110 | 226 | 110 | 116 | 224 | 109 | 115 | 2 | 1 | 1 |
내 동 리 | 59 | 122 | 64 | 58 | 119 | 62 | 57 | 3 | 2 | 1 |
가 인 리 | 58 | 103 | 53 | 50 | 101 | 52 | 49 | 2 | 1 | 1 |
동 촌 리 | 47 | 81 | 46 | 35 | 79 | 45 | 34 | 2 | 1 | 1 |
동 고 리 | 282 | 643 | 333 | 310 | 618 | 320 | 298 | 25 | 13 | 12 |
고금면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(33) | 2,264 | 4,719 | 2,267 | 2,452 | 4,609 | 2,193 | 2,416 | 110 | 74 | 36 |
농 상 리 | 107 | 251 | 126 | 125 | 226 | 104 | 122 | 25 | 22 | 3 |
영 부 리 | 122 | 222 | 110 | 112 | 222 | 110 | 112 | - | - | - |
대 곡 리 | 47 | 98 | 58 | 40 | 97 | 57 | 40 | 1 | 1 | - |
석 치 리 | 66 | 171 | 81 | 90 | 171 | 81 | 90 | - | - | - |
일덕암리 | 171 | 398 | 184 | 214 | 396 | 184 | 212 | 2 | - | 2 |
이덕암리 | 61 | 148 | 74 | 74 | 147 | 74 | 73 | 1 | - | 1 |
도 남 리 | 60 | 129 | 69 | 60 | 125 | 65 | 60 | 4 | 4 | - |
장 풍 리 | 53 | 110 | 50 | 60 | 110 | 50 | 60 | - | - | - |
연 동 리 | 23 | 43 | 19 | 24 | 43 | 19 | 24 | - | - | - |
척 찬 리 | 70 | 135 | 59 | 76 | 135 | 59 | 76 | - | - | - |
부 곡 리 | 26 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | - | - | - |
회 룡 리 | 93 | 198 | 98 | 100 | 198 | 98 | 100 | - | - | - |
봉 암 리 | 58 | 123 | 60 | 63 | 123 | 60 | 63 | - | - | - |
장 중 리 | 36 | 74 | 36 | 38 | 74 | 36 | 38 | - | - | - |
상 정 리 | 169 | 366 | 177 | 189 | 341 | 161 | 180 | 25 | 16 | 9 |
봉 명 리 | 79 | 174 | 79 | 95 | 155 | 67 | 88 | 19 | 12 | 7 |
장 항 리 | 42 | 94 | 48 | 46 | 91 | 47 | 44 | 3 | 1 | 2 |
봉 성 리 | 30 | 61 | 29 | 32 | 59 | 27 | 32 | 2 | 2 | - |
칠 인 리 | 22 | 51 | 25 | 26 | 51 | 25 | 26 | - | - | - |
청 용 리 | 84 | 172 | 73 | 99 | 172 | 73 | 99 | - | - | - |
청 학 리 | 76 | 145 | 66 | 79 | 145 | 66 | 79 | - | - | - |
용 초 리 | 41 | 97 | 54 | 43 | 97 | 54 | 43 | - | - | - |
가 교 리 | 195 | 362 | 170 | 192 | 344 | 156 | 188 | 18 | 14 | 4 |
교 성 리 | 103 | 195 | 92 | 103 | 194 | 91 | 103 | 1 | 1 | - |
세 동 리 | 68 | 134 | 63 | 71 | 128 | 62 | 66 | 6 | 1 | 5 |
항 동 리 | 68 | 130 | 62 | 68 | 130 | 62 | 68 | - | - | - |
내 동 리 | 61 | 121 | 61 | 60 | 121 | 61 | 60 | - | - | - |
신 장 리 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | - | - | - |
덕 동 리 | 65 | 151 | 69 | 82 | 148 | 69 | 79 | 3 | - | 3 |
윤 동 리 | 27 | 54 | 25 | 29 | 54 | 25 | 29 | - | - | - |
넙 도 리 | 24 | 39 | 22 | 17 | 39 | 22 | 17 | - | - | - |
충 무 리 | 41 | 78 | 38 | 40 | 78 | 38 | 40 | - | - | - |
화 성 리 | 44 | 81 | 33 | 48 | 81 | 33 | 48 | - | - | - |
약산면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(21) | 1,301 | 2,551 | 1,245 | 1,306 | 2,515 | 1,226 | 1,289 | 36 | 19 | 17 |
장 용 리 | 184 | 344 | 161 | 183 | 343 | 161 | 182 | 1 | - | 1 |
구 성 리 | 49 | 97 | 44 | 53 | 97 | 44 | 53 | - | - | - |
죽 선 리 | 52 | 99 | 51 | 48 | 99 | 51 | 48 | - | - | - |
가 래 리 | 86 | 162 | 76 | 86 | 162 | 76 | 86 | - | - | - |
우 두 리 | 82 | 151 | 74 | 77 | 144 | 68 | 76 | 7 | 6 | 1 |
여 동 리 | 51 | 121 | 58 | 63 | 121 | 58 | 63 | - | - | - |
화 가 리 | 50 | 87 | 42 | 45 | 87 | 42 | 45 | - | - | - |
천 동 리 | 49 | 94 | 51 | 43 | 94 | 51 | 43 | - | - | - |
넙 고 리 | 39 | 61 | 28 | 33 | 61 | 28 | 33 | - | - | - |
관 산 리 | 35 | 70 | 32 | 38 | 67 | 32 | 35 | 3 | - | 3 |
관 서 리 | 55 | 114 | 52 | 62 | 114 | 52 | 62 | - | - | - |
관 중 리 | 26 | 47 | 24 | 23 | 47 | 24 | 23 | - | - | - |
신 기 리 | 19 | 31 | 13 | 18 | 31 | 13 | 18 | - | - | - |
구 암 리 | 19 | 33 | 15 | 18 | 33 | 15 | 18 | - | - | - |
하 득 리 | 107 | 204 | 103 | 101 | 200 | 101 | 99 | 4 | 2 | 2 |
상 득 리 | 35 | 64 | 36 | 28 | 62 | 36 | 26 | 2 | - | 2 |
사 동 리 | 34 | 65 | 28 | 37 | 63 | 28 | 35 | 2 | - | 2 |
해 동 리 | 80 | 196 | 98 | 98 | 179 | 87 | 92 | 17 | 11 | 6 |
당 목 리 | 92 | 205 | 101 | 104 | 205 | 101 | 104 | - | - | - |
어 두 리 | 110 | 208 | 104 | 104 | 208 | 104 | 104 | - | - | - |
가 사 리 | 47 | 98 | 54 | 44 | 98 | 54 | 44 | - | - | - |
청산면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(23) | 1,369 | 2,624 | 1,251 | 1,373 | 2,620 | 1,249 | 1,371 | 4 | 2 | 2 |
도청1리 | 135 | 242 | 117 | 125 | 240 | 116 | 124 | 2 | 1 | 1 |
도청2리 | 245 | 549 | 276 | 273 | 548 | 275 | 273 | 1 | 1 | - |
도 락 리 | 98 | 179 | 84 | 95 | 179 | 84 | 95 | - | - | - |
당 리 | 71 | 129 | 59 | 70 | 129 | 59 | 70 | - | - | - |
읍 리 | 66 | 108 | 49 | 59 | 108 | 49 | 59 | - | - | - |
구 장 리 | 33 | 63 | 27 | 36 | 63 | 27 | 36 | - | - | - |
권 덕 리 | 23 | 38 | 21 | 17 | 38 | 21 | 17 | - | - | - |
청 계 리 | 55 | 104 | 52 | 52 | 104 | 52 | 52 | - | - | - |
신 풍 리 | 20 | 44 | 22 | 22 | 44 | 22 | 22 | - | - | - |
부 흥 리 | 28 | 49 | 21 | 28 | 49 | 21 | 28 | - | - | - |
양 지 리 | 40 | 92 | 51 | 41 | 92 | 51 | 41 | - | - | - |
중 흥 리 | 21 | 37 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | - | - | - |
원 동 리 | 22 | 41 | 15 | 26 | 41 | 15 | 26 | - | - | - |
상 서 리 | 31 | 60 | 26 | 34 | 60 | 26 | 34 | - | - | - |
동 촌 리 | 44 | 66 | 27 | 39 | 66 | 27 | 39 | - | - | - |
신 흥 리 | 51 | 91 | 40 | 51 | 91 | 40 | 51 | - | - | - |
진 산 리 | 45 | 83 | 37 | 46 | 82 | 37 | 45 | 1 | - | 1 |
국 화 리 | 31 | 73 | 34 | 39 | 73 | 34 | 39 | - | - | - |
지 리 | 132 | 260 | 128 | 132 | 260 | 128 | 132 | - | - | - |
모 동 리 | 41 | 71 | 28 | 43 | 71 | 28 | 43 | - | - | - |
모 서 리 | 62 | 122 | 63 | 59 | 122 | 63 | 59 | - | - | - |
모 북 리 | 27 | 39 | 20 | 19 | 39 | 20 | 19 | - | - | - |
여 서 리 | 48 | 84 | 40 | 44 | 84 | 40 | 44 | - | - | - |
소안면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(15) | 1,394 | 2,943 | 1,408 | 1,535 | 2,920 | 1,394 | 1,526 | 23 | 14 | 9 |
비 동 리 | 149 | 273 | 125 | 148 | 270 | 123 | 147 | 3 | 2 | 1 |
비 서 리 | 217 | 492 | 228 | 264 | 491 | 227 | 264 | 1 | 1 | - |
이 목 리 | 64 | 129 | 66 | 63 | 127 | 65 | 62 | 2 | 1 | 1 |
월 항 리 | 117 | 266 | 130 | 136 | 264 | 129 | 135 | 2 | 1 | 1 |
북 암 리 | 35 | 84 | 33 | 51 | 82 | 32 | 50 | 2 | 1 | 1 |
가 학 리 | 153 | 339 | 163 | 176 | 334 | 159 | 175 | 5 | 4 | 1 |
맹 선 리 | 92 | 197 | 94 | 103 | 195 | 93 | 102 | 2 | 1 | 1 |
서 중 리 | 57 | 126 | 66 | 60 | 126 | 66 | 60 | - | - | - |
동 진 리 | 85 | 166 | 74 | 92 | 166 | 74 | 92 | - | - | - |
소 진 리 | 64 | 125 | 63 | 62 | 125 | 63 | 62 | - | - | - |
부 상 리 | 40 | 94 | 46 | 48 | 94 | 46 | 48 | - | - | - |
미 라 리 | 185 | 400 | 198 | 202 | 396 | 195 | 201 | 4 | 3 | 1 |
당 사 리 | 28 | 48 | 24 | 24 | 48 | 24 | 24 | - | - | - |
횡 간 리 | 79 | 124 | 54 | 70 | 122 | 54 | 68 | 2 | - | 2 |
구 도 리 | 29 | 80 | 44 | 36 | 80 | 44 | 36 | - | - | - |
금당면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
(10) | 565 | 1,164 | 575 | 589 | 1,153 | 570 | 583 | 11 | 5 | 6 |
울 포 리 | 94 | 210 | 115 | 95 | 210 | 115 | 95 | - | - | - |
비 견 리 | 39 | 74 | 36 | 38 | 74 | 36 | 38 | - | - | - |
허 우 리 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | - | - | - |
차 우 리 | 88 | 172 | 82 | 90 | 167 | 81 | 86 | 5 | 1 | 4 |
세 포 리 | 19 | 30 | 12 | 18 | 30 | 12 | 18 | - | - | - |
봉 동 리 | 33 | 67 | 41 | 26 | 67 | 41 | 26 | - | - | - |
육 동 리 | 66 | 112 | 51 | 61 | 109 | 49 | 60 | 3 | 2 | 1 |
삼 산 리 | 60 | 120 | 49 | 71 | 119 | 48 | 71 | 1 | 1 | - |
신 흥 리 | 62 | 144 | 68 | 76 | 143 | 67 | 76 | 1 | 1 | - |
가 학 리 | 98 | 222 | 114 | 108 | 221 | 114 | 107 | 1 | - | 1 |
보길면
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
행정리 | 세대1) | 총 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
