날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

마을별 세대 및 인구(속)

표를 드래그 하세요
마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면, 리별(법정리,행정리), 세대1), 총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
합 계 89 247
완 도 읍 (10) (34) 8,957 18,032 9,398 9,041 17,987 9,059 8,928 452 339 113
군 내 리 15 4,787 9,126 4,546 4,580 9,126 4,546 4,580
항 동 리 490 - - - 873 443 430
동 망 리 649 - - - 1,055 527 528
남 향 리 200 - - - 387 184 203
망 남 리 88 - - - 155 86 69
당 산 리 243 - - - 487 242 245
성 내 리 139 - - - 223 116 107
서 성 리 128 - - - 212 107 105
남 성 리 84 - - - 135 70 65
중 앙 리 230 - - - 405 227 178
주 도 리 271 - - - 441 227 214
용 암 리 77 - - - 117 57 60
노 두 리 855 - - - 2,059 1,009 1,050
개포1리 440 - - - 856 413 443
개포2리 512 - - - 932 443 489
개포3리 378 - - - 789 395 394
가 용 리 5 2,292 5,456 2,763 2,693 5,456 2,763 2,693
소가용리 133 - - - 310 170 140
대가용리 314 - - - 630 354 276
신 기 리 81 - - - 131 68 63
신기1리 914 - - - 2,094 1,052 1,042
신기2리 850 - - - 2,291 1,119 1,172
죽 청 리 죽 청 리 304 535 289 246 535 289 246
장 좌 리 장 좌 리 201 354 176 178 354 176 178
대 야 리 2 263 510 254 256 510 254 256
대야1리 168 - - - 354 176 178
대야2리 95 - - - 156 78 78
망 석 리 2 232 430 223 207 430 223 207
망 석 리 177 - - - 330 172 158
석 장 리 55 - - - 100 51 49
중 도 리 3 237 420 222 198 420 222 198
도 암 리 70 - - - 120 59 61
중 도 리 92 - - - 162 91 71
사 정 리 75 - - - 138 72 66
정 도 리 정 도 리 159 276 144 132 276 144 132
화 흥 리 2 187 348 184 164 348 184 164
화 개 리 42 - - - 62 33 29
부 흥 리 145 - - - 286 151 135
대 신 리 2 298 532 258 274 532 258 274
대 구 리 77 - - - 126 63 63
대 신 리 221 - - - 406 195 211
금 일 읍 (9) (23) 2,074 3,797 1,965 1,832 3,629 1,835 1,794 168 130 38
화 목 리 3 419 697 375 322 697 375 322
감 목 리 266 - - - 424 232 192
상화전리 34 - - - 58 32 26
하화전리 119 - - - 215 111 104
신 구 리 2 256 462 232 230 462 232 230
신 평 리 120 - - - 234 120 114
구 동 리 136 - - - 228 112 116
척 치 리 2 181 333 174 159 333 174 159
척 치 리 163 - - - 303 159 144
신 도 리 18 - - - 30 15 15
장 정 리 2 298 572 301 271 572 301 271
도 장 리 210 - - - 380 206 174
일 정 리 88 - - - 192 95 97
충 동 리 4 291 494 250 244 494 250 244
궁 항 리 64 - - - 102 55 47
용 항 리 39 - - - 76 41 35
충 도 리 80 - - - 131 58 73
동 송 리 108 - - - 185 96 89
월 송 리 월 송 리 196 328 143 185 328 143 185
동 백 리 2 211 364 168 196 364 168 196
동 백 리 199 - - - 347 158 189
황 제 리 12 - - - 17 10 7
사 동 리 5 203 357 175 182 357 175 182
죽 동 리 114 - - - 211 102 109
소 랑 리 66 - - - 111 52 59
우 도 리 4 - - - 11 5 6
다 랑 리 15 - - - 19 12 7
섭 부 리 4 - - - 5 4 1
장 원 리 2 19 22 17 5 22 17 5
장 도 리 10 - - - 12 7 5
원 도 리 9 - - - 10 10 -
노 화 읍 (10) (26) 2,625 5,364 2,848 2,516 5,038 2,555 2,483 326 293 33
이 포 리 3 700 1,325 669 656 1,325 669 656
이목 1구 311 - - - 581 282 299
이목 2구 211 - - - 395 207 188
포 전 리 178 - - - 349 180 169
도 청 리 3 237 496 240 256 496 240 256
도 청 리 95 - - - 179 82 97
소 당 리 29 - - - 49 22 27
잘 포 리 113 - - - 268 136 132
등 산 리 4 247 501 250 251 501 250 251
대 당 리 40 - - - 69 25 44
염 등 리 29 - - - 47 25 22
당 산 리 162 - - - 354 182 172
노 록 리 16 - - - 31 18 13
고 막 리 3 321 721 378 343 721 378 343
삼 마 리 67 - - - 128 67 61
미 라 리 126 - - - 318 158 160
북 고 리 128 - - - 275 153 122
신 양 리 4 203 374 185 189 374 185 189
신 리 101 - - - 191 99 92
양 하 리 47 - - - 78 35 43
신 목 리 42 - - - 86 39 47
마 삭 리 13 - - - 19 12 7
구 석 리 2 155 267 129 138 267 129 138
구 목 리 72 - - - 130 68 62
석 중 리 83 - - - 137 61 76
동 천 리 2 201 330 172 158 330 172 158
동 고 리 132 - - - 216 116 100
천 구 리 69 - - - 114 56 58
충 도 리 충 도 리 139 263 114 149 263 114 149
내 리 2 236 412 220 192 412 220 192
내 리 213 - - - 373 195 178
어 룡 리 23 - - - 39 25 14
방 서 리 2 186 349 198 151 349 198 151
방 축 리 95 - - - 186 103 83
서 리 91 - - - 163 95 68
군 외 면 (8) (25) 1,903 3,286 1,710 1,576 3,137 1,572 1,565 149 138 11
영 풍 리 4 249 391 197 194 391 197 194
대창 1리 42 - - - 71 31 40
대창 2리 47 - - - 80 42 38
영 풍 리 106 - - - 165 83 82
사 후 리 54 - - - 75 41 34
불 목 리 3 302 467 224 243 467 224 243
불 목 리 142 - - - 215 90 125
영 흥 리 95 - - - 156 79 77
고 마 리 65 - - - 96 55 41
황 진 리 5 230 368 172 186 368 172 186
남 선 리 50 - - - 83 43 40
황 진 리 59 - - - 85 43 42
교 인 리 41 - - - 68 31 37
중 리 55 - - - 94 48 46
토 도 리 25 - - - 38 17 21
원 동 리 3 326 557 291 266 557 291 266
원 동 리 213 - - - 381 203 178
달 도 리 113 - - - 176 88 88
염 수 리 - - - - - - -
신 학 리 4 219 379 193 186 379 193 186
신 흥 리 62 - - - 105 55 50
망 축 리 81 - - - 142 72 70
용 계 리 35 - - - 61 29 32
초 평 리 41 - - - 71 37 34
대 문 리 2 147 233 107 126 233 107 126
대 문 리 75 - - - 121 57 64
갈 문 리 72 - - - 112 50 62
삼 두 리 삼 두 리 136 235 118 117 235 118 117
당 인 리 3 294 507 260 247 507 260 247
당 인 리 161 - - - 274 138 136
흑 일 리 71 - - - 116 60 56
백 일 리 62 - - - 117 62 55
신 지 면 (6) (17) 1,852 3,511 1,860 1,651 3,312 1,687 1,625 199 173 26
송 곡 리 2 234 401 203 198 401 203 198
강 독 리 52 - - - 103 52 51
송 곡 리 182 - - - 298 151 147
신 리 3 343 601 313 288 601 313 288
임 촌 리 156 - - - 273 142 131
신 리 117 - - - 202 100 102
내 정 리 70 - - - 126 71 55
대 곡 리 4 441 804 394 410 804 394 410
삼 마 리 35 - - - 53 27 26
양 천 리 79 - - - 135 67 68
금 곡 리 72 - - - 133 68 65
대 평 리 255 - - - 483 232 251
신 상 리 2 155 274 145 129 274 145 129
신 기 리 64 - - - 108 53 55
신 상 리 91 - - - 166 92 74
월 양 리 5 427 751 380 371 751 380 371
월 부 리 156 - - - 283 134 149
양 지 리 113 - - - 196 98 98
내 동 리 57 - - - 105 57 48
가 인 리 54 - - - 97 53 44
동 촌 리 47 - - - 70 38 32
동 고 리 동 고 리 252 481 252 229 481 252 229
고 금 면 (10) (33) 2,352 4,502 2,360 2,143 4,151 2,030 2,121 352 330 22
농 상 리 4 349 628 311 317 628 311 317
농 상 리 111 - - - 205 91 114
영 부 리 103 - - - 168 86 82
대 곡 리 50 - - - 95 53 42
석 치 리 85 - - - 160 81 79
덕 암 리 2 234 452 213 239 452 213 239
일덕암리 163 - - - 320 149 171
이덕암리 71 - - - 132 64 68
도 남 리 5 239 421 197 224 421 197 224
도 남 리 60 - - - 116 60 56
장 풍 리 52 - - - 97 40 57
연 동 리 29 - - - 46 21 25
척 찬 리 71 - - - 119 52 67
부 곡 리 27 - - - 43 24 19
회 룡 리 3 201 345 166 179 346 166 180
회 룡 리 103 - - - 185 92 93
봉 암 리 63 - - - 100 44 56
장 중 리 35 - - - 61 30 31
상 정 리 상 정 리 179 300 145 155 300 145 155
봉 명 리 4 193 345 157 188 345 157 188
봉 명 리 75 - - - 128 53 75
장 항 리 58 - - - 116 60 56
봉 성 리 31 - - - 49 24 25
칠 인 리 29 - - - 52 20 32
청 용 리 3 217 377 193 184 377 193 184
청 용 리 88 - - - 154 73 81
청 학 리 72 - - - 126 67 59
용 초 리 57 - - - 97 53 44
가 교 리 2 277 477 227 250 477 227 250
가 교 리 172 - - - 300 138 162
교 성 리 105 - - - 177 89 88
세 동 리 4 241 428 230 198 428 230 198
세 동 리 74 - - - 127 65 62
항 동 리 74 - - - 136 75 61
내 동 리 62 - - - 106 60 46
신 장 리 31 - - - 59 30 29
덕 동 리 5 222 377 191 186 377 191 186
덕 동 리 65 - - - 115 54 61
윤 동 리 35 - - - 57 28 29
넙 도 리 24 - - - 41 27 14
충 무 리 51 - - - 85 45 40
화 성 리 47 - - - 79 37 42
약 산 면 (5) (21) 1,320 2,377 1,234 1,143 2,279 1,158 1,121 98 76 22
장 용 리 4 306 527 261 266 527 261 266
장 용 리 141 - - - 229 110 119
구 성 리 44 - - - 81 38 43
죽 선 리 42 - - - 79 42 37
가 래 리 79 - - - 138 71 67
우 두 리 5 287 490 239 251 490 239 251
우 두 리 70 - - - 109 54 55
여 동 리 58 - - - 123 60 63
화 가 리 56 - - - 101 51 50
천 동 리 58 - - - 98 50 48
넙 고 리 45 - - - 59 24 35
관 산 리 5 182 307 159 148 307 159 148
관 산 리 39 - - - 65 36 29
관 서 리 58 - - - 105 52 53
관 중 리 28 - - - 41 23 18
신 기 리 20 - - - 30 15 15
구 암 리 37 - - - 66 33 33
득 암 리 3 200 327 172 155 327 172 155
하 득 리 117 - - - 187 94 93
상 득 리 38 - - - 66 36 30
사 동 리 45 - - - 74 42 32
해 동 리 4 345 628 327 301 628 327 301
해 동 리 90 - - - 172 94 79
당 목 리 107 - - - 205 106 99
어 두 리 94 - - - 156 78 78
가 사 리 54 - - - 94 49 45
청 산 면 (13) (23) 1,341 2,326 1,169 1,157 2,280 1,126 1,154 46 43 3
도 청 리 2 354 614 289 325 614 289 325
도청1리 127 - - - 194 87 107
도청2리 227 - - - 420 202 218
당 락 리 2 175 299 140 159 299 140 159
도 락 리 113 - - - 200 92 108
당 리 62 - - - 99 48 51
읍 리 3 124 189 92 97 189 92 97
읍 리 61 - - - 89 43 46
구 장 리 34 - - - 52 24 28
권 덕 리 29 - - - 48 25 23
청 계 리 청 계 리 45 82 38 44 82 38 44
부 흥 리 2 39 69 36 33 69 36 33
신 풍 리 20 - - - 35 18 17
부 흥 리 19 - - - 34 18 16
양 중 리 2 57 99 47 52 99 47 52
양 지 리 35 - - - 62 33 29
중 흥 리 22 - - - 37 14 23
상 동 리 2 58 85 39 45 85 39 45
원 동 리 23 - - - 33 14 19
상 서 리 35 - - - 52 25 26
동 촌 리 동 촌 리 40 65 34 31 65 34 31
신 흥 리 신 흥 리 54 85 46 39 85 46 39
국 산 리 2 71 131 70 61 131 70 61
진 산 리 44 - - - 84 47 37
국 화 리 27 - - - 47 23 24
지 리 지 리 133 242 121 121 242 121 121
모 도 리 3 134 221 118 103 221 118 103
모 동 리 46 - - - 71 39 32
모 서 리 68 - - - 123 65 58
모 북 리 20 - - - 27 14 13
여 서 리 여 서 리 57 99 55 44 99 55 44
소 안 면 (8) (15) 1,287 2,598 1,346 1,252 2,436 1,211 1,225 162 135 27
비 자 리 2 337 634 321 313 634 321 313
비 동 리 144 - - - 242 120 122
비 서 리 193 - - - 392 201 191
이 월 리 3 201 408 209 199 408 209 199
이 목 리 60 - - - 103 51 52
월 항 리 104 - - - 218 115 103
북 암 리 37 - - - 87 43 44
가 학 리 가 학 리 144 265 134 131 265 134 131
맹 선 리 맹 선 리 84 163 76 87 163 76 87
진 산 리 3 183 339 158 181 339 158 181
서 중 리 50 - - - 98 51 47
동 진 리 78 - - - 140 62 78
소 진 리 55 - - - 101 45 56
미 라 리 2 214 415 208 207 415 208 207
부 상 리 45 - - - 94 44 50
미 라 리 169 - - - 321 164 157
당 사 리 당 사 리 23 37 20 17 37 20 17
횡 간 리 2 101 175 85 90 175 85 90
횡 간 리 71 - - - 113 50 63
구 도 리 30 - - - 62 35 27
금 당 면 (3) (10) 551 987 498 489 969 482 487 20 17 3
차 우 리 6 281 508 255 253 510 256 254
울 포 리 104 - - - 205 115 90
비 견 리 29 - - - 48 22 26
허 우 리 6 - - - 10 6 4
차 우 리 92 - - - 168 73 95
세 포 리 14 - - - 22 12 10
봉 동 리 36 - - - 57 28 29
육 산 리 3 180 292 140 152 292 140 152
육 동 리 71 - - - 109 53 56
삼 산 리 49 - - - 72 30 42
신 흥 리 60 - - - 111 57 54
가 학 리 가 학 리 90 167 86 81 167 86 81
보 길 면 (4) (14) 1,263 2,751 1,453 1,298 2,603 1,328 1,275 148 125 23
중 통 리 4 432 949 497 452 949 497 452
백 도 리 105 - - - 268 137 131
중 리 182 - - - 384 204 180
여 항 리 53 - - - 124 68 56
통 리 92 - - - 173 88 85
예 송 리 3 186 375 188 187 375 188 187
예 송 리 125 - - - 274 136 138
월 송 리 39 - - - 68 32 36
예 작 리 22 - - - 33 20 13
부 황 리 4 307 551 266 285 551 266 285
청 별 리 115 - - - 170 82 88
부 황 리 100 - - - 196 96 100
부 용 리 47 - - - 84 36 48
보 옥 리 45 - - - 101 52 49
정 자 리 3 338 728 377 351 728 377 351
정 자 리 118 - - - 242 126 116
정 동 리 88 - - - 186 94 92
선 창 리 132 - - - 300 157 143
생 일 면 (3) (6) 504 834 443 391 810 432 378 24 11 13
유 서 리 2 335 539 285 254 539 285 254
서 성 리 180 - - - 287 157 130
유 촌 리 75 - - - 125 62 63
금 곡 리 금 곡 리 80 127 66 61 127 66 61
봉 선 리 3 169 271 147 124 271 147 124
용 출 리 56 - - - 97 50 47
굴 전 리 36 - - - 56 32 24
덕 우 리 77 - - - 118 65 53
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :2,878

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사