날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 세대 및 인구

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
읍면별 세대 및 인구 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 인구수(계, 남, 여), 인구밀도, 면적(㎢), 세대당(인구), 65세 이상(고령자)항목으로 구성된 표
연도 및 읍․면별 세 대 인 구 인구밀도 면적 (㎢) 세대당 인 구 65세 이상 고령자1)
2019 25,872 50,689 25,457 25,232 127.75 396.77 1.95 15,911
완도 8,839 18,555 9,359 9,196 342.21 54.22 2.10 3,873
금일 2,083 3,807 1,929 1,878 133.97 28.42 1.83 1,391
노화 2,635 5,277 2,661 2,616 164.37 32.11 2.00 1,635
군외 1,891 3,324 1,660 1,664 77.33 42.99 1.76 1,363
신지 1,890 3,513 1,789 1,724 111.41 31.53 1.86 1,336
고금 2,367 4,370 2,124 2,246 94.03 46.47 1.85 1,834
약산 1,336 2,419 1,227 1,192 83.83 28.86 1.81 990
청산 1,304 2,329 1,159 1,170 55.51 41.95 1.78 988
소안 1,290 2,580 1,261 1,319 91.44 28.22 2.00 1,008
금당 537 990 496 494 69.43 14.26 1.84 411
보길 1,234 2,705 1,370 1,335 82.87 32.64 2.19 758
생일 466 820 422 398 54.30 15.10 1.76 324
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :5,721

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사