날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 인구

표를 드래그 하세요
읍면별 인구 정보를 제공하며 읍면, 1974(계,남,여), 세대, 2019(계,남,여), 1974년대비 인구감소수 항목으로 구성된 표
읍 면 세 대 1 9 7 4 세 대 2 0 1 9 1974년대비
인구감소수
합 계 24,384 146,743 74,156 72,587 25,872 50,689 25,457 25,232 △96,054
완도읍 4,090 23,111 11,643 11,468 8,839 18,555 9,359 9,196 △4,556
금일읍 2,342 14,898 7,629 7,269 2,083 3,807 1,929 1,878 △11,091
노화읍 2,964 17,791 9,080 8,711 2,635 5,277 2,661 2,616 △12,514
군외면 1,995 12,511 6,343 6,168 1,891 3,324 1,660 1,664 △9,187
신지면 1,881 11,604 5,749 5,855 1,890 3,513 1,789 1,724 △8,091
고금면 2,825 17,279 8,792 8,487 2,367 4,370 2,124 2,246 △12,909
약산면 1,514 9,058 4,574 4,484 1,336 2,419 1,227 1,192 △6,639
청산면 2,051 12,142 5,923 6,219 1,304 2,329 1,159 1,170 △9,813
소안면 1,896 10,996 5,527 5,469 1,290 2,580 1,261 1,319 △8,416
금당면 998 6,405 3,279 3,126 537 990 496 494 △5,415
보길면 1,183 6,794 3,473 3,321 1,234 2,705 1,370 1,335 △4,089
생일면 645 4,154 2,144 2,010 466 820 422 398 △175

연령별 인구

표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 합계, 0~4(남,여), 5~9(남,여), 10~14(남,여), 15~19(남,여), 20~24(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 합계 0 ~ 4 5 ~ 9 10 ~ 14 15 ~ 19 20 ~ 24
합 계 146,743 8,970 8,500 12,306 11,335 11,043 10,159 7,958 7,292 5,431 4,680
완 도 23,111 1,255 1,210 1,845 1,648 1,625 1,576 1,381 1,219 836 849
금 일 25,457 1,674 1,536 2,141 1,979 1,962 1,742 1,394 1,269 1,012 846
노 화 24,585 1,776 1,650 2,095 1,941 1,903 1,644 1,267 1,094 868 695
군 외 12,511 660 610 1,020 983 983 926 737 669 488 425
신 지 11,604 746 735 1,006 1,017 851 761 541 574 435 414
고 금 17,279 977 901 1,417 1,282 1,298 1,254 1,044 884 675 547
약 산 9,058 618 593 863 761 693 647 387 380 275 253
청 산 12,142 631 615 965 938 947 856 625 610 433 317
소 안 10,996 633 650 954 786 781 753 582 593 409 334
표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 25~29(남,여), 30~34(남,여), 35~39(남,여), 40~44(남,여), 45~49(남,여), 50~54(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54
합 계 5,080 4,184 4,233 3,752 4,788 4,350 3,576 3,771 2,882 3,250 2,392 2,748
완 도 858 777 708 683 841 717 605 567 492 533 362 419
금 일 927 796 743 616 797 716 580 598 519 542 397 495
노 화 919 678 768 650 780 717 591 683 377 474 349 439
군 외 429 296 318 285 408 372 292 324 285 308 242 270
신 지 378 349 359 274 395 331 267 296 182 228 197 193
고 금 560 493 512 445 574 512 415 448 347 364 282 312
약 산 295 237 240 231 325 296 238 230 186 201 142 162
청 산 325 273 245 311 330 372 342 349 268 320 241 249
소 안 389 285 340 257 338 317 246 276 226 280 180 209
표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 55~59(남,여), 60~64(남,여), 65~69(남,여), 70~74(남,여), 75~79(남,여), 80세이상(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75 ~ 79 80세이상
합 계 1,797 2,224 1,308 1,861 931 1,536 653 1,176 450 943 358 826
완 도 296 339 206 287 129 222 91 161 61 134 52 127
금 일 305 359 217 282 150 214 105 133 63 162 66 120
노 화 247 330 202 289 145 246 130 218 72 151 64 133
군 외 175 195 126 165 82 119 44 92 27 74 27 55
신 지 134 163 82 148 77 126 36 105 33 75 30 66
고 금 226 283 166 240 124 210 93 137 54 99 28 76
약 산 104 136 70 120 51 80 36 63 28 51 23 43
청 산 183 207 128 191 87 196 67 158 62 130 44 127
소 안 127 212 111 139 86 123 51 109 50 67 24 79
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :1,562

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사