날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

연령(5세단위) 및 성별 인구

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구 정보를 제공하며 연도 및 성별, 2017(인구(계,남,여),구성비(계,남,여)), 2018(인구(계,남,여),구성비(계,남,여)) 항목으로 구성된 표
연 도 및 성 별 2017 2018
인 구 구 성 비 인 구 구 성 비
합 계 52,109 26,092 26,017 100 50.07 49.93 51,477 25,822 25,655 100 50.16 49.84
0~4 1,727 911 816 3.31 1.75 1.57 1,651 857 794 3.21 1.66 1.54
5~9 1,838 956 882 3.53 1.83 1.69 1,859 946 913 3.61 1.84 1.77
10~14 1,842 943 897 3.53 1.82 1.72 1,790 937 853 3.48 1.82 1.66
15~19 2,419 1,255 1,164 4.64 2.41 2.23 2,206 1,159 1,047 4.29 2.25 2.03
20~24 2,306 1,329 977 4.43 2.55 1.87 2,264 1,296 968 4.40 2.52 1.88
25~29 1,840 992 851 3.53 1.90 1.63 1,807 1,026 781 3.51 1.99 1.52
30~34 2,187 1,191 996 4.20 2.28 1.91 1,941 1,050 891 3.77 2.04 1.73
35~39 2,829 1,583 1,247 5.43 3.04 2.39 2,808 1,574 1,234 5.45 3.06 2.40
40~44 3,034 1,819 1,215 5.82 3.49 2.33 2,901 1,717 1,184 5.64 3.34 2.30
45~49 3,630 2,131 1,498 6.97 4.09 2.87 3,542 2,061 1,481 6.88 4.0 2.88
50~54 3,786 2,092 1,689 7.27 4.01 3.25 3,804 2,170 1,634 7.39 4.22 3.17
55~59 4,881 2,465 2,411 9.37 4.73 4.63 4,840 2,466 2,374 9.40 4.79 4.61
60~64 4,038 2,069 1,970 7.75 3.97 3.78 4,330 2,209 2,121 8.41 4.29 4.12
65~69 3,903 1,887 2,017 7.49 3.62 3.87 3,696 1,786 1,910 7.18 3.47 3.71
70~74 3,666 1,647 2,021 7.04 3.16 3.88 3,755 1,725 2,030 7.29 3.35 3.94
75~79 4,185 1,669 2,517 8.03 3.20 4.83 3,954 1,576 2,378 7.68 3.06 4.62
80~84 2,410 790 1,621 4.62 1.52 3.11 2,639 875 1,764 5.13 1.70 3.43
85세이상 1,588 363 1,228 3.05 0.70 2.35 1,690 392 1,298 3.28 0.76 2.52

연령(5세단위) 및 성별 인구(속)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 합계(계,남,여), 완도읍(계,남,여), 금일읍(계,남,여), 노화읍(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
합계 완도읍 금일읍 노화읍
2018년도 51,477 25,822 25,655 18,810 9,507 9,303 3,842 1,948 1,894 5382 2714 2668
0~4 1,651 857 794 700 390 310 124 61 63 191 86 105
0 287 129 158 124 65 59 22 8 14 38 16 22
1 306 174 132 121 69 52 24 14 10 32 14 18
2 360 186 174 144 77 67 29 11 18 46 21 25
3 317 171 146 138 75 63 27 18 9 35 19 16
4 381 197 184 173 104 69 22 10 12 40 16 24
5~9 1,859 946 913 884 446 438 110 55 55 260 129 131
5 357 180 177 164 83 81 24 8 16 45 23 22
6 400 204 196 198 101 97 15 11 4 59 28 31
7 358 190 168 163 85 78 24 13 11 52 27 25
8 406 206 200 195 99 96 24 10 14 62 29 33
9 338 166 172 164 78 86 23 13 10 42 22 20
10~14 1,790 937 853 859 458 401 88 45 43 229 121 108
10 316 173 143 149 75 74 15 9 6 40 25 15
11 386 190 196 172 92 80 16 7 9 57 29 28
12 356 191 165 166 101 65 19 7 12 51 23 28
13 334 162 172 179 87 92 15 8 7 32 17 15
14 398 221 177 193 103 90 23 14 9 49 27 22
15~19 2,206 1,159 1,047 1,079 540 539 104 58 46 220 136 84
15 339 179 160 182 100 82 17 11 6 33 20 13
16 382 196 186 188 90 98 14 5 9 46 35 11
17 433 219 214 207 97 110 22 11 11 30 14 16
18 561 285 276 285 138 147 26 16 10 57 30 27
19 491 280 211 217 115 102 25 15 10 54 37 17
20~24 2,264 1,296 968 1,130 639 491 133 68 65 181 103 78
20 494 266 228 230 116 114 27 13 14 50 27 23
21 470 250 220 230 123 107 22 9 13 39 23 16
22 442 273 169 234 143 91 26 15 11 32 19 13
23 456 265 191 230 134 96 27 14 13 30 18 12
24 402 242 160 206 123 83 31 17 14 30 16 14
25~29 1,807 1,026 781 826 480 346 133 79 54 150 77 73
25 399 253 146 195 125 70 29 18 11 34 24 10
26 382 208 174 180 107 73 24 14 10 25 10 15
27 360 201 159 155 94 61 22 11 11 23 10 13
28 305 173 132 136 73 63 30 16 14 29 14 15
29 361 191 170 160 81 79 28 20 8 39 19 20
30~34 1,941 1,050 891 830 415 415 135 78 57 239 137 102
30 339 182 157 140 72 68 25 14 11 30 20 10
31 353 188 165 148 78 70 28 14 14 42 23 19
32 392 216 176 164 77 87 29 17 12 44 23 21
33 421 219 202 180 88 92 34 19 15 52 27 25
34 436 245 191 198 100 98 19 14 5 71 44 27
35~39 2,808 1,574 1,234 1,215 615 600 205 120 85 346 197 149
35 521 284 237 227 113 114 39 19 20 70 44 26
36 546 304 242 228 115 113 42 27 15 70 38 32
37 532 317 215 254 137 117 32 20 12 56 37 19
38 599 343 256 238 113 125 46 27 19 81 49 32
39 610 326 284 268 137 131 46 27 19 69 29 40
40~44 2,901 1,717 1,184 1,303 694 609 197 129 68 348 220 128
40 528 292 236 237 111 126 25 19 6 70 46 24
41 580 351 229 252 142 110 43 29 14 77 49 28
42 571 348 223 259 149 110 38 22 16 73 50 23
43 569 334 235 257 127 130 40 28 12 64 36 28
44 653 392 261 298 165 133 51 31 20 64 39 25
45~49 3,542 2,061 1,481 1,564 853 711 239 163 76 341 195 146
45 648 381 267 292 162 130 49 32 17 66 40 26
46 709 395 314 320 155 165 46 38 8 70 41 29
47 745 443 302 319 177 142 43 31 12 62 34 28
48 727 416 311 319 177 142 52 35 17 68 37 31
49 713 426 287 314 182 132 49 27 22 75 43 32
50~54 3,804 2,170 1,634 1,521 822 699 268 161 107 336 204 132
50 790 473 317 346 189 157 56 31 25 62 41 21
51 723 411 312 292 161 131 56 38 18 54 36 18
52 745 446 299 296 177 119 40 26 14 74 42 32
53 749 408 341 307 157 150 53 29 24 70 40 30
54 796 432 364 280 138 142 63 37 26 76 45 31
55~59 4,840 2,466 2,374 1,765 874 891 365 187 178 496 255 241
55 843 450 393 299 160 139 70 37 33 88 43 45
56 947 499 448 349 171 178 67 40 27 107 55 52
57 915 461 454 334 166 168 66 30 36 92 49 43
58 1,125 557 568 425 209 216 83 43 40 129 65 64
59 1,010 499 511 358 168 190 79 37 42 80 43 37
60~64 4,330 2,209 2,121 1,387 693 694 388 209 179 417 218 199
60 893 455 438 291 153 138 86 43 43 91 55 36
61 865 435 430 264 122 142 77 44 33 88 30 58
62 889 474 415 306 163 143 74 37 37 79 39 40
63 935 468 467 281 136 145 81 44 37 84 55 29
64 748 377 371 245 119 126 70 41 29 75 39 36
65~69 3,696 1,786 1,910 1,101 544 557 330 164 166 350 169 181
65 587 299 288 209 101 108 53 32 21 48 23 25
66 768 359 409 234 110 124 77 30 47 73 35 38
67 802 396 406 252 123 129 76 48 28 69 35 34
68 772 356 416 196 98 98 61 27 34 73 32 41
69 767 376 391 210 112 98 63 27 36 87 44 43
70~74 3,755 1,725 2,030 976 457 519 293 122 171 391 173 218
70 770 378 392 217 111 106 57 19 38 82 39 43
71 832 372 460 208 89 119 81 42 39 90 35 55
72 683 324 359 198 101 97 40 19 21 60 28 32
73 723 327 396 186 89 97 57 20 37 82 38 44
74 747 324 423 167 67 100 58 22 36 77 33 44
75~79 3,954 1,576 2,378 825 331 494 356 152 204 408 164 244
75 622 247 375 135 53 82 56 27 29 66 30 36
76 965 417 548 203 90 113 86 38 48 116 46 70
77 809 335 474 156 62 94 74 34 40 77 33 44
78 799 292 507 158 60 98 74 27 47 78 30 48
79 759 285 474 173 66 107 66 26 40 71 25 46
80~84 2,639 875 1,764 516 178 338 227 63 164 289 90 199
80 694 248 446 148 54 94 50 14 36 86 33 53
81 587 204 383 111 46 65 60 16 44 58 14 44
82 517 170 347 105 33 72 48 14 34 52 21 31
83 412 127 285 78 25 53 40 11 29 37 11 26
84 429 126 303 74 20 54 29 8 21 56 11 45
85세이상 1,690 392 1,298 329 78 251 147 34 113 190 40 150
표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 군외면(계,남,여), 신지면(계,남,여), 고금면(계,남,여), 약산면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합 계 성별(5세단위별) 군 외 면 신 지 면 고 금 면 약 산 면
2018년도 3372 1685 1687 3,590 1,830 1,760 4,444 2,148 2,296 2432 1224 1208
0~4 63 35 28 82 38 44 97 44 53 75 50 25
0 11 4 7 14 3 11 18 5 13 14 8 6
1 18 11 7 18 13 5 17 7 10 13 8 5
2 13 10 3 15 4 11 20 12 8 18 14 4
3 6 3 3 21 9 12 19 9 10 20 12 8
4 15 7 8 14 9 5 23 11 12 10 8 2
5~9 50 30 20 76 41 35 136 71 65 51 24 27
5 9 6 3 17 11 6 32 19 13 11 5 6
6 9 7 2 17 6 11 22 9 13 13 6 7
7 10 8 2 9 4 5 31 15 16 8 4 4
8 10 4 6 16 9 7 25 17 8 11 5 6
9 12 5 7 17 11 6 26 11 15 8 4 4
10~14 53 31 22 99 46 53 134 63 71 41 19 22
10 10 8 2 18 10 8 18 10 8 9 5 4
11 10 4 6 23 10 13 35 15 20 12 8 4
12 12 5 7 18 5 13 28 11 17 4 1 3
13 11 7 4 18 9 9 22 9 13 6 2 4
14 10 7 3 22 12 10 31 18 13 10 3 7
15~19 101 54 47 133 73 60 158 91 67 74 36 38
15 13 8 5 22 8 14 25 10 15 8 3 5
16 15 10 5 23 6 17 25 14 11 11 3 8
17 19 8 11 26 19 7 30 24 6 21 11 10
18 28 11 17 31 22 9 37 19 18 16 7 9
19 26 17 9 31 18 13 41 24 17 18 12 6
20~24 100 51 49 139 92 47 164 90 74 85 51 34
20 26 10 16 40 26 14 41 25 16 21 14 7
21 25 14 11 24 15 9 33 13 20 21 12 9
22 15 9 6 26 19 7 32 15 17 14 10 4
23 21 11 10 27 16 11 34 21 13 20 11 9
24 13 7 6 22 16 6 24 16 8 9 4 5
25~29 99 48 51 117 70 47 143 76 67 52 31 21
25 18 11 7 29 16 13 25 13 12 13 10 3
26 20 10 10 23 14 9 33 14 19 12 5 7
27 20 7 13 26 17 9 36 18 18 6 4 2
28 19 11 8 17 10 7 19 16 3 10 6 4
29 22 9 13 22 13 9 30 15 15 11 6 5
30~34 115 75 40 113 59 54 115 65 50 64 36 28
30 23 14 9 19 10 9 30 15 15 10 7 3
31 18 13 5 21 7 14 17 9 8 14 10 4
32 22 15 7 31 23 8 24 15 9 11 5 6
33 29 18 11 24 12 12 18 8 10 16 8 8
34 23 15 8 18 7 11 26 18 8 13 6 7
35~39 148 100 48 149 87 62 173 92 81 106 70 36
35 21 14 7 29 20 9 30 15 15 14 9 5
36 29 19 10 30 17 13 32 15 17 23 12 11
37 21 18 3 25 12 13 35 22 13 17 12 5
38 40 26 14 28 17 11 40 22 18 26 20 6
39 37 23 14 37 21 16 36 18 18 26 17 9
40~44 144 94 50 175 111 64 197 122 75 101 68 33
40 33 24 9 36 23 13 39 20 19 17 8 9
41 34 21 13 30 17 13 34 19 15 20 15 5
42 31 21 10 31 22 9 27 16 11 19 14 5
43 11 4 7 38 25 13 56 39 17 21 15 6
44 35 24 11 40 24 16 41 28 13 24 16 8
45~49 190 108 82 251 158 93 249 143 106 118 63 55
45 27 17 10 40 26 14 46 28 18 17 8 9
46 31 19 12 56 35 21 47 28 19 21 11 10
47 52 30 22 51 33 18 55 32 23 26 16 10
48 45 22 23 51 33 18 49 23 26 32 17 15
49 35 20 15 53 31 22 52 32 20 22 11 11
50~54 237 151 86 268 152 116 321 192 129 196 116 80
50 36 27 9 47 27 20 69 40 29 45 33 12
51 48 31 17 50 23 27 67 33 34 38 27 11
52 44 28 16 57 33 24 58 43 15 41 19 22
53 53 35 18 50 36 14 54 34 20 34 17 17
54 56 30 26 64 33 31 73 42 31 38 20 18
55~59 342 174 168 351 198 153 332 168 164 229 126 103
55 59 29 30 69 41 28 61 38 23 41 24 17
56 65 33 32 68 37 31 56 29 27 49 36 13
57 61 33 28 69 43 26 63 29 34 42 21 21
58 77 34 43 78 46 32 69 28 41 45 20 25
59 80 45 35 67 31 36 83 44 39 52 25 27
60~64 383 178 205 305 161 144 368 191 177 258 126 132
60 78 34 44 65 30 35 58 31 27 53 23 30
61 66 34 32 62 34 28 89 43 46 52 34 18
62 78 38 40 67 39 28 78 44 34 48 29 19
63 89 39 50 65 36 29 87 44 43 61 23 38
64 72 33 39 46 22 24 56 29 27 44 17 27
65~69 311 159 152 286 130 156 365 163 202 230 116 114
65 43 23 20 41 23 18 45 23 22 37 20 17
66 63 35 28 69 31 38 67 28 39 44 22 22
67 57 26 31 66 35 31 77 30 47 41 19 22
68 72 29 43 61 18 43 86 41 45 58 31 27
69 76 46 30 49 23 26 90 41 49 50 24 26
70~74 313 169 144 319 138 181 449 199 250 231 109 122
70 62 42 20 66 31 35 89 42 47 48 22 26
71 67 36 31 78 28 50 91 37 54 47 23 24
72 53 26 27 46 18 28 83 40 43 60 30 30
73 66 32 34 68 33 35 74 34 40 35 15 20
74 65 33 32 61 28 33 112 46 66 41 19 22
75~79 338 123 215 341 145 196 515 208 307 261 108 153
75 50 21 29 54 20 34 73 26 47 46 17 29
76 83 24 59 75 41 34 114 55 59 56 27 29
77 67 28 39 65 27 38 126 49 77 58 25 33
78 80 32 48 74 27 47 110 43 67 46 11 35
79 58 18 40 73 30 43 92 35 57 55 28 27
80~84 232 77 155 247 89 158 318 122 196 165 49 116
80 58 26 32 66 27 39 88 35 53 42 10 32
81 53 19 34 62 23 39 65 28 37 39 15 24
82 53 12 41 37 12 25 66 23 43 33 9 24
83 36 9 27 41 14 27 46 15 31 28 8 20
84 32 11 21 41 13 28 53 21 32 23 7 16
85세이상 153 28 125 139 42 97 210 48 162 95 26 69
표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 청산면(계,남,여), 소안면(계,남,여), 금당면(계,남,여), 보길면(계,남,여), 생일면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합 계 성별(5세단위별) 청 산 면 소 안 면 금 당 면 보 길 면 생 일 면
2018년도 2,382 1,168 1,214 2,623 1,277 1,346 1,023 509 514 2,749 1,386 1,363 828 426 402
0~4 48 22 26 77 36 41 34 18 16 136 68 68 24 9 15
0 10 2 8 15 8 7 3 2 1 12 6 6 6 2 4
1 7 5 2 11 5 6 9 4 5 29 21 8 7 3 4
2 11 2 9 17 9 8 10 5 5 31 18 13 6 3 3
3 9 7 2 13 4 9 6 4 2 20 11 9 3 0 3
4 11 6 5 21 10 11 6 3 3 44 12 32 2 1 1
5~9 40 16 24 81 46 35 13 3 10 142 74 68 16 11 5
5 7 1 6 16 9 7 2 0 2 26 12 14 4 3 1
6 4 2 2 15 6 9 5 2 3 39 22 17 4 4 0
7 10 5 5 17 12 5 3 0 3 30 17 13 1 0 1
8 10 3 7 19 13 6 1 0 1 27 14 13 6 3 3
9 9 5 4 14 6 8 2 1 1 20 9 11 1 1 0
10~14 55 29 26 68 37 31 26 16 10 122 61 61 16 11 5
10 6 4 2 18 10 8 8 5 3 22 11 11 3 1 2
11 14 9 5 16 5 11 2 0 2 28 10 18 1 1 0
12 11 6 5 16 9 7 8 6 2 21 15 6 2 2 0
13 13 4 9 7 4 3 5 2 3 22 12 10 4 1 3
14 11 6 5 11 9 2 3 3 0 29 13 16 6 6 0
15~19 74 36 38 96 42 54 41 25 16 102 54 48 24 14 10
15 11 6 5 11 4 7 6 2 4 10 7 3 1 0 1
16 15 11 4 18 7 11 6 5 1 19 9 10 2 1 1
17 14 4 10 20 4 16 11 7 4 24 12 12 9 8 1
18 16 5 11 30 18 12 6 4 2 23 12 11 6 3 3
19 18 10 8 17 9 8 12 7 5 26 14 12 6 2 4
20~24 79 57 22 90 57 33 30 19 11 104 55 49 29 14 15
20 18 12 6 16 11 5 5 1 4 13 8 5 7 3 4
21 13 9 4 24 12 12 9 7 2 27 11 16 3 2 1
22 23 17 6 16 12 4 3 2 1 14 9 5 7 3 4
23 8 7 1 23 13 10 6 3 3 25 16 9 5 1 4
24 17 12 5 11 9 2 7 6 1 25 11 14 7 5 2
25~29 69 44 25 80 44 36 38 22 16 78 44 34 22 11 11
25 14 9 5 15 12 3 5 3 2 17 9 8 5 3 2
26 17 10 7 23 13 10 7 4 3 10 3 7 8 4 4
27 19 10 9 16 9 7 8 6 2 24 14 10 5 1 4
28 10 8 2 16 6 10 8 5 3 10 8 2 1 0 1
29 9 7 2 10 4 6 10 4 6 17 10 7 3 3 0
30~34 67 45 22 88 46 42 25 13 12 125 66 59 25 15 10
30 13 10 3 16 8 8 9 3 6 20 7 13 4 2 2
31 13 8 5 16 9 7 3 2 1 23 10 13 10 5 5
32 9 5 4 18 12 6 3 2 1 29 15 14 8 7 1
33 17 10 7 20 8 12 4 4 0 25 16 9 2 1 1
34 15 12 3 18 9 9 6 2 4 28 18 10 1 0 1
35~39 95 59 36 110 71 39 38 24 14 178 107 71 45 32 13
35 20 14 6 18 9 9 8 5 3 37 18 19 8 4 4
36 18 11 7 24 18 6 4 2 2 38 24 14 8 6 2
37 24 17 7 22 11 11 10 6 4 29 19 10 7 6 1
38 15 9 6 23 20 3 9 7 2 43 26 17 10 7 3
39 18 8 10 23 13 10 7 4 3 31 20 11 12 9 3
40~44 84 43 41 123 88 35 44 30 14 149 96 53 36 22 14
40 13 5 8 22 17 5 5 1 4 24 14 10 7 4 3
41 13 7 6 24 17 7 12 7 5 36 25 11 5 3 2
42 23 9 14 19 13 6 7 4 3 34 20 14 10 8 2
43 15 11 4 24 18 6 13 13 0 24 14 10 6 4 2
44 20 11 9 34 23 11 7 5 2 31 23 8 8 3 5
45~49 131 94 37 167 99 68 61 35 26 174 104 70 57 46 11
45 26 17 9 28 18 10 11 6 5 36 18 18 10 9 1
46 29 20 9 34 17 17 12 6 6 34 16 18 9 9 0
47 26 19 7 49 30 19 14 7 7 36 27 9 12 7 5
48 29 23 6 26 15 11 13 9 4 31 16 15 12 9 3
49 21 15 6 30 19 11 11 7 4 37 27 10 14 12 2
50~54 158 93 65 163 100 63 80 47 33 200 101 99 56 31 25
50 31 19 12 31 24 7 17 11 6 42 26 16 8 5 3
51 28 15 13 37 20 17 12 9 3 29 11 18 12 7 5
52 26 15 11 39 25 14 18 9 9 38 20 18 14 9 5
53 37 24 13 23 8 15 19 10 9 37 15 22 12 3 9
54 35 20 15 33 23 10 14 8 6 54 29 25 10 7 3
55~59 257 133 124 249 112 137 106 61 45 259 130 129 89 48 41
55 49 30 19 27 13 14 17 9 8 46 20 26 17 6 11
56 48 23 25 51 22 29 24 16 8 44 27 17 19 10 9
57 50 21 29 46 23 23 20 10 10 53 23 30 19 13 6
58 64 34 30 56 25 31 23 12 11 57 33 24 19 8 11
59 46 25 21 69 29 40 22 14 8 59 27 32 15 11 4
60~64 230 119 111 219 110 109 75 42 33 238 129 109 62 33 29
60 45 23 22 51 21 30 13 8 5 49 26 23 13 8 5
61 31 16 15 55 31 24 21 12 9 52 31 21 8 4 4
62 57 28 29 35 21 14 18 10 8 41 20 21 8 6 2
63 55 29 26 41 20 21 12 6 6 59 29 30 20 7 13
64 42 23 19 37 17 20 11 6 5 37 23 14 13 8 5
65~69 197 105 92 197 80 117 80 32 48 175 93 82 74 31 43
65 32 19 13 27 15 12 11 2 9 31 14 17 10 4 6
66 36 23 13 43 17 26 16 7 9 31 16 15 15 5 10
67 44 19 25 40 18 22 20 9 11 42 28 14 18 6 12
68 45 23 22 47 21 26 19 7 12 37 20 17 17 9 8
69 40 21 19 40 9 31 14 7 7 34 15 19 14 7 7
70~74 185 83 102 256 105 151 96 47 49 171 83 88 75 40 35
70 40 17 23 45 20 25 18 8 10 29 18 11 17 9 8
71 40 21 19 50 24 26 22 11 11 39 16 23 19 10 9
72 37 18 19 44 14 30 22 8 14 27 14 13 13 8 5
73 35 12 23 55 20 35 15 10 5 37 17 20 13 7 6
74 33 15 18 62 27 35 19 10 9 39 18 21 13 6 7
75~79 263 87 176 251 107 144 105 44 61 200 73 127 91 34 57
75 45 17 28 35 15 20 21 8 13 27 7 20 14 6 8
76 66 23 43 75 30 45 17 9 8 56 26 30 18 8 10
77 51 15 36 48 26 22 21 9 12 41 17 24 25 10 15
78 47 14 33 48 20 28 25 8 17 40 14 26 19 6 13
79 54 18 36 45 16 29 21 10 11 36 9 27 15 4 11
80~84 211 74 137 181 62 119 81 19 62 120 33 87 52 19 33
80 51 15 36 44 14 30 26 6 20 23 6 17 12 8 4
81 44 13 31 36 12 24 15 5 10 31 9 22 13 4 9
82 41 19 22 36 14 22 18 3 15 22 7 15 6 3 3
83 34 12 22 23 8 15 7 1 6 29 10 19 13 3 10
84 41 15 26 42 14 28 15 4 11 15 1 14 8 1 7
85세이상 139 29 110 127 35 92 50 12 38 76 15 61 35 5 30
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :3,951

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사