날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

출생

표를 드래그 하세요
출생 정보를 제공하며 읍면, 연도별(2014,2015,2016,2017,2018), 평균증감율 항목으로 구성된 표
읍 면 연도별 평균증감율
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
합 계 408 351 391 298 303 △7.17%
완 도 174 151 159 124 131 △6.85%
금 일 29 31 31 24 21 △7.75%
노 화 47 43 48 29 38 △5.18%
군 외 23 17 19 16 11 △16.84%
신 지 15 23 20 18 20 7.46%
고 금 31 20 27 16 23 △7.19%
약 산 8 18 16 12 15 17.02%
청 산 13 5 10 5 8 △11.43%
소 안 14 16 16 10 15 1.74%
금 당 5 3 10 9 2 △20.47%
보 길 47 21 29 28 14 △26.12%
생 일 2 3 6 7 5 25.74%

사망

표를 드래그 하세요
사망 정보를 제공하며 읍면, 연도별(2014,2015,2016,2017,2018), 평균증감율 항목으로 구성된 표
읍 면 연도별 평균증감율
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
합 계 565 610 564 575 574 0.40%
완 도 162 204 118 163 160 △0.31%
금 일 45 41 48 41 41 △2.30%
노 화 58 56 67 48 53 △2.23%
군 외 44 45 56 56 47 1.66%
신 지 48 51 36 55 46 △1.06%
고 금 65 51 52 64 63 △0.78%
약 산 27 40 32 28 32 4.34%
청 산 29 44 51 35 41 9.04%
소 안 36 41 37 38 33 △2.15%
금 당 12 5 16 13 14 3.93%
보 길 29 25 43 25 32 2.49%
생 일 10 7 8 9 12 4.66%

혼인

표를 드래그 하세요
혼인 정보를 제공하며 읍면, 연도별(2014,2015,2016,2017,2018), 평균증감율 항목으로 구성된 표
읍 면 연도별 평균증감율
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
합 계 190 230 194 169 150 △5.74%
완 도 90 116 91 82 75 △4.46%
금 일 10 15 15 10 17 14.19%
노 화 16 29 18 25 12 △6.94%
군 외 12 10 13 3 4 △24.02%
신 지 7 9 4 3 13 16.74%
고 금 11 15 11 11 10 △2.35%
약 산 7 14 8 4 2 △26.89%
청 산 10 2 4 7 2 △33.13%
소 안 9 4 10 7 7 △6.09%
금 당 3 4 3 4 - △100%
보 길 11 10 16 11 8 △7.65%
생 일 4 2 1 2 - △100%

이혼

표를 드래그 하세요
이혼 정보를 제공하며 읍면, 연도별(2014,2015,2016,2017,2018), 평균증감율 항목으로 구성된 표
읍 면 연도별 평균증감율
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
합 계 73 68 58 68 59 △5.18%
완 도 44 39 40 45 37 △4.24%
금 일 5 3 3 1 3 △11.99%
노 화 8 9 5 4 1 △40.54%
군 외 3 4 2 3 2 △9.64%
신 지 - 2 - - 3 41.42%
고 금 6 5 2 3 3 △15.91%
약 산 1 1 1 3 1 0.00%
청 산 3 2 - 3 4 7.46%
소 안 1 - - - 2 18.92%
금 당 - 1 1 2 1 18.92%
보 길 1 2 4 3 1 0.00%
생 일 1 - - 1 1 0.00%
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  기획예산실 서현지
  • 연락처 : 061-550-5212
  • 최종수정일 :
  • 조회수 :3,292

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사