날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 세대 및 인구

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
읍면별 세대 및 인구 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 인구수(계, 남, 여), 세대당(인구), 65세 이상(고령자)항목으로 구성된 표
연도 및 읍․면별 세 대 인 구 세대당 인 구 65세 이상 (고령자)
2022 25,781 47,597 24,017 23,580 21.3 16,544
완 도 8,841 17,578 8,852 8,726 1.99 4,172
금 일 2,068 3,538 1,796 1,742 1.71 1,439
노 화 2,622 4,936 2,519 2,417 1.84 1,670
군 외 1,867 3,071 1,561 1,510 1.64 1,449
신 지 1,845 3,275 1,670 1,605 1.78 1,354
고 금 2,337 4,088 2,017 2,071 1.75 1,883
약 산 1,297 2,207 1,131 1,076 1.70 1,022
청 산 1,337 2,251 1,114 1,137 1.66 1,010
소 안 1,290 2,383 1,178 1,205 1.85 1,013
금 당 534 926 463 463 1.73 391
보 길 1,257 2,561 1,301 1,260 2.04 815
생 일 486 783 415 368 1.61 326
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2023-07-18
  • 조회수 :1,251

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사