날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

연령(5세단위) 및 성별 인구(속)

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 합계(계,남,여), 완도읍(계,남,여), 금일읍(계,남,여), 노화읍(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
합계 완도읍 금일읍 노화읍
2022년도 47,597 24,017 23,580 17,578 8,852 8,726 3,538 1,796 1,742 4,936 2,519 2,417
0~4 1,096 552 544 539 277 262 81 37 44 121 65 56
0 163 81 82 82 36 46 10 4 6 16 11 5
1 206 115 91 106 62 44 16 7 9 21 13 8
2 212 103 109 88 40 48 21 11 10 29 14 15
3 253 124 129 136 73 63 14 5 9 24 13 11
4 262 129 133 127 66 61 20 10 10 31 14 17
5~9 1,558 829 729 746 415 331 102 55 47 161 74 87
5 272 156 116 112 64 48 14 9 5 28 13 15
6 313 163 150 159 87 72 18 8 10 35 16 19
7 301 162 139 141 70 71 25 16 9 31 20 11
8 355 187 168 175 107 68 21 11 10 34 11 23
9 317 161 156 159 87 72 24 11 13 33 14 19
10~14 1,714 885 829 829 412 417 88 49 39 239 127 112
10 386 201 185 191 96 95 16 11 5 58 31 27
11 341 179 162 156 82 74 18 10 8 46 23 23
12 378 194 184 188 92 96 23 11 12 56 27 29
13 316 151 165 154 73 81 16 8 8 41 21 20
14 293 160 133 140 69 71 15 9 6 38 25 13
15~19 1,722 919 803 816 451 365 95 51 44 209 110 99
15 362 185 177 165 90 75 14 6 8 52 27 25
16 343 180 163 153 91 62 22 8 14 52 24 28
17 301 152 149 151 77 74 14 7 7 28 15 13
18 399 224 175 181 98 83 25 15 10 47 26 21
19 317 178 139 166 95 71 20 15 5 30 18 12
20~24 1,716 1,001 715 815 436 379 87 48 39 170 112 58
20 321 176 145 151 73 78 13 5 8 39 30 9
21 353 195 158 166 85 81 17 8 9 23 14 9
22 416 237 179 216 114 102 20 13 7 38 20 18
23 310 202 108 135 81 54 16 10 6 38 29 9
24 316 191 125 147 83 64 21 12 9 32 19 13
25~29 1,600 960 640 836 493 343 94 55 39 140 84 56
25 334 193 141 172 97 75 21 10 11 31 20 11
26 352 201 151 181 109 72 14 7 7 31 16 15
27 325 198 127 167 99 68 21 10 11 23 15 8
28 286 170 116 151 82 69 17 12 5 33 20 13
29 303 198 105 165 106 59 21 16 5 22 13 9
30~34 1,353 737 616 672 351 321 97 58 39 103 52 51
30 269 145 124 145 80 65 17 9 8 17 9 8
31 256 139 117 125 67 58 19 9 10 17 6 11
32 252 141 111 120 64 56 19 11 8 24 14 10
33 292 153 139 149 73 76 18 13 5 24 10 14
34 284 159 125 133 67 66 24 16 8 21 13 8
35~39 1,952 1,042 910 906 433 473 143 79 64 231 135 96
35 343 175 168 165 78 87 31 15 16 34 18 16
36 338 167 171 150 64 86 26 13 13 37 16 21
37 379 199 180 184 87 97 35 20 15 37 20 17
38 406 235 171 183 95 88 17 11 6 59 41 18
39 486 266 220 224 109 115 34 20 14 64 40 24
40~44 2,750 1,564 1,186 1,209 617 592 190 123 67 328 192 136
40 540 306 234 240 118 122 39 30 9 57 34 23
41 520 309 211 253 134 119 34 21 13 59 40 19
42 576 332 244 229 118 111 41 23 18 77 43 34
43 596 323 273 256 135 121 50 30 20 67 31 36
44 518 294 224 231 112 119 26 19 7 68 44 24
45~49 2,968 1,773 1,195 1,281 692 589 208 130 78 347 222 125
45 580 355 225 240 137 103 42 26 16 77 50 27
46 540 333 207 224 125 99 31 19 12 75 55 20
47 567 332 235 252 130 122 39 27 12 66 34 32
48 644 382 262 296 158 138 48 26 22 68 44 24
49 637 371 266 269 142 127 48 32 16 61 39 22
50~54 3,733 2,183 1,550 1,570 856 714 245 159 86 361 215 146
50 710 401 309 310 152 158 46 37 9 71 43 28
51 734 437 297 302 164 138 42 30 12 65 37 28
52 756 430 326 328 178 150 54 34 20 74 41 33
53 737 436 301 309 181 128 51 29 22 81 49 32
54 796 479 317 321 181 140 52 29 23 70 45 25
55~59 3,963 2,198 1,765 1,452 773 679 285 164 121 378 215 163
55 775 429 346 302 162 140 62 39 23 60 36 24
56 782 476 306 291 179 112 44 29 15 74 47 27
57 764 421 343 288 146 142 58 32 26 76 42 34
58 788 414 374 268 124 144 57 31 26 77 45 32
59 854 458 396 303 162 141 64 33 31 91 45 46
60~64 4,928 2,462 2,466 1,735 840 895 384 189 195 478 243 235
60 943 489 454 331 158 173 68 38 30 105 49 56
61 939 478 461 312 153 159 71 31 40 94 47 47
62 1,134 543 591 428 196 232 89 46 43 117 55 62
63 1,016 501 515 360 172 188 77 37 40 75 40 35
64 896 451 445 304 161 143 79 37 42 87 52 35
65~69 3,996 2,044 1,952 1,265 627 638 340 185 155 358 175 183
65 865 435 430 262 123 139 72 39 33 84 27 57
66 891 475 416 297 159 138 75 37 38 76 38 38
67 917 456 461 270 124 146 74 40 34 78 52 26
68 745 375 370 235 114 121 67 38 29 71 34 37
69 578 303 275 201 107 94 52 31 21 49 24 25
70~74 3,723 1,762 1,961 1,045 511 534 330 154 176 364 170 194
70 749 346 403 219 103 116 79 32 47 74 34 40
71 775 382 393 238 115 123 76 48 28 64 32 32
72 745 337 408 188 88 100 67 31 36 64 28 36
73 727 342 385 198 101 97 57 25 32 81 38 43
74 727 355 372 202 104 98 51 18 33 81 38 43
75~79 3,279 1,377 1,902 793 333 460 266 112 154 356 152 204
75 772 338 434 180 73 107 75 40 35 90 35 55
76 611 280 331 181 89 92 35 17 18 55 26 29
77 654 280 374 167 74 93 55 19 36 78 36 42
78 669 273 396 144 56 88 46 14 32 71 29 42
79 573 206 367 121 41 80 55 22 33 62 26 36
80~84 3,307 1,184 2,123 655 230 425 307 113 194 341 124 217
80 841 337 504 175 71 104 74 28 46 101 38 63
81 670 250 420 126 44 82 65 26 39 59 22 37
82 672 218 454 119 36 83 71 26 45 66 22 44
83 602 209 393 130 48 82 58 24 34 51 18 33
84 522 170 352 105 31 74 39 9 30 64 24 40
85세이상 2,239 545 1,694 414 105 309 196 35 161 251 52 199

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 군외면(계,남,여), 신지면(계,남,여), 고금면(계,남,여), 약산면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
군외면 신지면 고금면 약산면
2022년도 3,071 1,561 1,510 3,275 1,670 1,605 4,088 2,017 2,071 2,207 1,131 1,076
0~4 35 14 21 51 22 29 64 31 33 38 22 16
0 4 1 3 9 5 4 8 5 3 5 4 1
1 8 3 5 8 4 4 13 8 5 9 5 4
2 8 4 4 12 5 7 13 6 7 6 3 3
3 8 2 6 10 4 6 13 7 6 7 4 3
4 7 4 3 12 4 8 17 5 12 11 6 5
5~9 34 18 16 65 31 34 102 53 49 57 37 20
5 15 8 7 13 8 5 16 7 9 12 7 5
6 1 1 0 10 2 8 22 12 10 13 9 4
7 5 4 1 13 5 8 19 10 9 18 12 6
8 6 3 3 12 7 5 22 10 12 6 5 1
9 7 2 5 17 9 8 23 14 9 8 4 4
10~14 52 31 21 74 38 36 110 56 54 49 27 22
10 9 8 1 14 5 9 20 7 13 11 5 6
11 12 8 4 9 3 6 29 14 15 11 7 4
12 12 4 8 16 10 6 19 14 5 10 6 4
13 10 4 6 18 10 8 27 12 15 8 4 4
14 9 7 2 17 10 7 15 9 6 9 5 4
15~19 61 28 33 110 52 58 142 66 76 39 18 21
15 8 3 5 23 11 12 31 14 17 12 8 4
16 16 5 11 21 8 13 27 11 16 3 1 2
17 14 7 7 17 10 7 25 11 14 4 2 2
18 14 7 7 27 15 12 33 18 15 12 4 8
19 9 6 3 22 8 14 26 12 14 8 3 5
20~24 86 47 39 115 79 36 128 83 45 64 38 26
20 15 8 7 20 8 12 24 15 9 9 3 6
21 16 7 9 30 20 10 28 21 7 14 7 7
22 22 12 10 19 17 2 30 18 12 13 8 5
23 19 15 4 21 14 7 23 13 10 16 12 4
24 14 5 9 25 20 5 23 16 7 12 8 4
25~29 69 45 24 78 51 27 87 53 34 47 31 16
25 18 11 7 11 7 4 22 9 13 11 8 3
26 13 7 6 18 11 7 22 12 10 12 6 6
27 14 10 4 15 10 5 22 16 6 12 9 3
28 10 6 4 14 10 4 9 7 2 3 2 1
29 14 11 3 20 13 7 12 9 3 9 6 3
30~34 51 58 33 25 73 43 30 105 68 37 41 25
30 8 14 8 6 12 6 6 23 15 8 8 4
31 11 10 5 5 19 11 8 25 17 8 7 4
32 10 13 7 6 8 4 4 16 13 3 10 5
33 14 9 4 5 17 11 6 18 10 8 11 7
34 8 12 9 3 17 11 6 23 13 10 5 5
35~39 96 76 49 27 101 57 44 110 69 41 53 31
35 16 11 8 3 15 5 10 21 13 8 9 4
36 21 15 10 5 23 15 8 18 12 6 8 4
37 17 20 9 11 19 13 6 12 6 6 11 7
38 18 15 12 3 22 9 13 28 19 9 12 9
39 24 15 10 5 22 15 7 31 19 12 13 7
40~44 136 148 105 43 149 89 60 178 93 85 88 55
40 23 26 20 6 26 14 12 28 13 15 15 8
41 19 17 14 3 26 13 13 31 20 11 12 8
42 34 39 25 14 32 19 13 43 24 19 21 16
43 36 31 17 14 32 19 13 37 19 18 24 15
44 24 35 29 6 33 24 9 39 17 22 16 8
45~49 125 144 87 57 175 103 72 213 136 77 100 71
45 27 32 22 10 28 13 15 30 18 12 26 20
46 20 32 19 13 35 22 13 29 15 14 18 13
47 32 14 6 8 37 24 13 54 41 13 20 12
48 24 33 23 10 41 22 19 41 26 15 19 16
49 22 33 17 16 34 22 12 59 36 23 17 10
50~54 146 207 124 83 262 162 100 286 165 121 153 95
50 28 30 20 10 53 35 18 45 26 19 26 15
51 28 52 29 23 57 39 18 56 34 22 24 17
52 33 45 25 20 47 28 19 54 25 29 35 20
53 32 35 19 16 53 30 23 57 34 23 23 10
54 25 45 31 14 52 30 22 74 46 28 45 33
55~59 163 288 168 120 291 167 124 330 205 125 201 108
55 24 55 39 16 49 22 27 71 33 38 37 26
56 27 62 38 24 62 32 30 62 48 14 42 19
57 34 57 31 26 53 40 13 62 42 20 31 15
58 32 59 32 27 63 35 28 75 42 33 43 24
59 46 55 28 27 64 38 26 60 40 20 48 24
60~64 235 364 186 178 377 201 176 350 173 177 255 133
60 56 66 36 30 80 46 34 63 31 32 56 40
61 47 64 38 26 79 49 30 70 36 34 46 25
62 62 78 36 42 82 45 37 66 27 39 52 22
63 35 80 43 37 67 30 37 89 47 42 52 27
64 35 76 33 43 69 31 38 62 32 30 49 19
65~69 183 361 183 178 290 156 134 370 192 178 242 125
65 57 71 38 33 61 32 29 86 41 45 50 33
66 38 79 43 36 71 40 31 87 51 36 46 24
67 26 91 40 51 70 38 32 91 47 44 60 27
68 37 76 39 37 46 22 24 63 30 33 47 21
69 25 44 23 21 42 24 18 43 23 20 39 20
70~74 194 316 165 151 304 134 170 388 171 217 231 108
70 40 60 32 28 65 28 37 68 28 40 44 21
71 32 57 26 31 66 34 32 76 30 46 39 19
72 36 72 30 42 62 17 45 81 41 40 52 25
73 43 68 39 29 47 23 24 85 36 49 51 23
74 43 59 38 21 64 32 32 78 36 42 45 20
75~79 204 279 129 150 274 112 162 403 160 243 204 92
75 55 62 32 30 73 27 46 86 32 54 42 21
76 29 49 23 26 38 14 24 79 37 42 46 21
77 42 64 30 34 60 30 30 62 26 36 30 14
78 42 59 28 31 57 26 31 107 42 65 40 18
79 36 45 16 29 46 15 31 69 23 46 46 18
80~84 217 299 106 193 284 114 170 440 166 274 212 77
80 63 77 25 52 60 31 29 105 46 59 47 20
81 37 62 25 37 49 18 31 111 40 71 49 19
82 44 70 24 46 64 24 40 88 29 59 39 7
83 33 47 12 35 54 16 38 75 29 46 44 23
84 40 43 20 23 57 25 32 61 22 39 33 8
85세이상 199 194 43 151 202 59 143 282 77 205 133 38

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 청산면(계,남,여), 소안면(계,남,여), 금당면(계,남,여), 보길면(계,남,여), 생일면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
청산면 소안면 금당면 보길면 생일면
2022년도 2,251 1,114 1,137 2,383 1,178 1,205 926 463 463 2,561 1,301 1,260 783 415 368
0~4 30 15 15 47 22 25 11 5 6 65 34 31 14 8 6
0 2 1 1 9 4 5 2 1 1 13 7 6 3 2 1
1 9 6 3 3 1 2 3 1 2 8 4 4 2 1 1
2 8 3 5 12 7 5 2 1 1 10 6 4 3 3 0
3 5 3 2 11 3 8 2 1 1 21 8 13 2 1 1
4 6 2 4 12 7 5 2 1 1 13 9 4 4 1 3
5~9 30 15 15 80 41 39 23 11 12 136 68 68 22 11 11
5 7 5 2 11 6 5 8 4 4 30 21 9 6 4 2
6 6 1 5 18 10 8 1 1 0 24 13 11 6 3 3
7 6 4 2 15 8 7 6 3 3 19 10 9 3 0 3
8 6 4 2 22 10 12 6 3 3 40 13 27 5 3 2
9 5 1 4 14 7 7 2 0 2 23 11 12 2 1 1
10~14 38 19 19 74 40 34 17 7 10 129 69 60 15 10 5
10 4 3 1 15 6 9 5 2 3 38 22 16 5 5 0
11 10 5 5 16 11 5 3 0 3 29 16 13 2 0 2
12 10 5 5 16 11 5 1 0 1 23 11 12 4 3 1
13 9 4 5 12 5 7 2 1 1 18 8 10 1 1 0
14 5 2 3 15 7 8 6 4 2 21 12 9 3 1 2
15~19 52 30 22 55 30 25 28 18 10 102 55 47 13 10 3
15 11 8 3 15 5 10 3 1 2 27 11 16 1 1 0
16 11 6 5 12 7 5 8 6 2 16 11 5 2 2 0
17 13 5 8 7 4 3 5 2 3 20 11 9 3 1 2
18 8 5 3 11 10 1 6 6 0 29 14 15 6 6 0
19 9 6 3 10 4 6 6 3 3 10 8 2 1 0 1
20~24 70 45 25 63 36 27 26 19 7 70 42 28 22 16 6
20 13 11 2 15 8 7 5 5 0 16 9 7 1 1 0
21 13 7 6 9 2 7 10 6 4 20 11 9 7 7 0
22 17 7 10 22 15 7 2 2 0 13 9 4 4 2 2
23 11 8 3 7 5 2 7 5 2 10 6 4 7 4 3
24 16 12 4 10 6 4 2 1 1 11 7 4 3 2 1
25~29 61 41 20 52 32 20 35 20 15 74 40 34 27 15 12
25 9 7 2 11 9 2 7 5 2 14 7 7 7 3 4
26 23 13 10 10 5 5 8 4 4 12 6 6 8 5 3
27 6 5 1 14 8 6 6 3 3 18 11 7 7 2 5
28 12 10 2 8 5 3 7 4 3 18 8 10 4 4 0
29 11 6 5 9 5 4 7 4 3 12 8 4 1 1 0
30~34 47 29 18 53 25 28 25 13 12 58 32 26 21 8 13
30 9 4 5 11 5 6 3 1 2 6 2 4 4 2 2
31 9 6 3 10 5 5 2 2 0 8 6 2 5 1 4
32 11 7 4 6 3 3 8 5 3 13 8 5 4 0 4
33 11 8 3 11 5 6 6 0 6 15 10 5 3 2 1
34 7 4 3 15 7 8 6 5 1 16 6 10 5 3 2
35~39 67 43 24 85 49 36 23 14 9 127 65 62 30 18 12
35 11 7 4 14 11 3 2 2 0 21 9 12 9 5 4
36 11 5 6 19 12 7 2 1 1 25 12 13 4 3 1
37 12 9 3 15 7 8 4 3 1 25 15 10 5 3 2
38 15 11 4 19 8 11 6 2 4 28 17 11 2 1 1
39 18 11 7 18 11 7 9 6 3 28 12 16 10 6 4
40~44 93 51 42 126 89 37 35 18 17 163 103 60 43 29 14
40 22 14 8 29 21 8 9 4 5 42 25 17 7 5 2
41 24 17 7 21 14 7 5 1 4 28 18 10 10 9 1
42 17 10 7 29 21 8 6 5 1 34 24 10 8 4 4
43 18 6 12 24 15 9 11 7 4 36 23 13 10 6 4
44 12 4 8 23 18 5 4 1 3 23 13 10 8 5 3
45~49 112 69 43 133 94 39 50 36 14 162 100 62 43 33 10
45 19 11 8 27 19 8 14 9 5 40 26 14 5 4 1
46 23 13 10 20 15 5 8 5 3 35 24 11 10 8 2
47 20 12 8 26 19 7 11 11 0 22 11 11 6 5 1
48 21 12 9 33 24 9 7 5 2 27 20 7 10 6 4
49 29 21 8 27 17 10 10 6 4 38 19 19 12 10 2
50~54 158 106 52 173 102 71 79 45 34 188 118 70 51 36 15
50 32 22 10 33 16 17 18 9 9 36 17 19 10 9 1
51 30 21 9 49 30 19 14 6 8 35 26 9 8 4 4
52 33 25 8 28 17 11 12 9 3 33 20 13 13 8 5
53 27 18 9 36 20 16 12 7 5 41 29 12 12 10 2
54 36 20 16 27 19 8 23 14 9 43 26 17 8 5 3
55~59 217 125 92 162 94 68 82 48 34 209 98 111 68 33 35
55 41 19 22 40 22 18 16 11 5 31 14 17 11 6 5
56 38 21 17 40 26 14 16 9 7 35 19 16 16 9 7
57 43 31 12 27 12 15 15 9 6 40 17 23 14 4 10
58 37 18 19 29 18 11 18 10 8 52 29 23 10 6 4
59 58 36 22 26 16 10 17 9 8 51 19 32 17 8 9
60~64 266 136 130 267 124 143 101 57 44 263 130 133 88 50 38
60 49 25 24 42 17 25 20 12 8 45 27 18 18 10 8
61 57 26 31 48 26 22 23 11 12 55 22 33 20 14 6
62 64 34 30 59 29 30 25 14 11 55 32 23 19 7 12
63 53 28 25 68 29 39 22 13 9 58 24 34 15 11 4
64 43 23 20 50 23 27 11 7 4 50 25 25 16 8 8
65~69 221 110 111 198 104 94 68 36 32 214 115 99 69 36 33
65 37 20 17 59 34 25 21 13 8 53 30 23 9 5 4
66 59 27 32 34 20 14 16 9 7 38 18 20 13 9 4
67 52 24 28 40 19 21 11 5 6 57 31 26 23 9 14
68 40 21 19 39 17 22 9 6 3 39 25 14 13 8 5
69 33 18 15 26 14 12 11 3 8 27 11 16 11 5 6
70~74 207 101 106 206 81 125 82 35 47 169 96 73 81 36 45
70 35 22 13 43 17 26 15 6 9 30 16 14 17 7 10
71 45 20 25 39 17 22 19 9 10 39 26 13 17 6 11
72 45 22 23 42 18 24 18 7 11 36 20 16 18 10 8
73 44 21 23 35 8 27 14 7 7 35 16 19 12 5 7
74 38 16 22 47 21 26 16 6 10 29 18 11 17 8 9
75~79 176 72 104 233 90 143 83 37 46 150 58 92 62 30 32
75 43 23 20 47 22 25 21 9 12 37 15 22 16 9 7
76 35 16 19 40 13 27 19 8 11 24 11 13 10 5 5
77 33 11 22 50 15 35 13 7 6 32 14 18 10 4 6
78 25 7 18 60 25 35 15 9 6 33 13 20 12 6 6
79 40 15 25 36 15 21 15 4 11 24 5 19 14 6 8
80~84 226 61 165 217 82 135 96 33 63 164 55 109 66 23 43
80 55 17 38 67 25 42 17 8 9 49 23 26 14 5 9
81 42 12 30 38 20 18 20 7 13 31 11 20 18 6 12
82 44 12 32 39 16 23 21 6 15 34 11 23 17 5 12
83 43 10 33 39 11 28 16 8 8 33 7 26 12 3 9
84 42 10 32 34 10 24 22 4 18 17 3 14 5 4 1
85세이상 180 46 134 159 43 116 62 11 51 118 23 95 48 13 35
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2023-07-18
  • 조회수 :1,131

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사