날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

내·외국인

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
내·외국인 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 합계(인구(계, 남, 여)), 한국인(인구(계, 남, 여)), 외국인(인구(계, 남, 여)) 항목으로 구성된 표
연도 및 읍․면별 세 대1) 합계 한국인 외국인
인구 인구 인구
2 0 2 2 25,781 50,445 26,506 23,939 47,597 24,017 23,580 2,848 2,489 359
완 도 8,841 18,103 9,254 8,849 17,578 8,852 8,726 525 402 123
금 일 2,068 3,789 1,999 1,790 3,538 1,796 1,742 251 203 48
노 화 2,622 5,399 2,944 2,455 4,936 2,519 2,417 463 425 38
군 외 1,867 3,272 1,748 1,524 3,071 1,561 1,510 201 187 14
신 지 1,845 3,521 1,898 1,623 3,275 1,670 1,605 246 228 18
고 금 2,337 4,504 2,411 2,093 4,088 2,017 2,071 416 394 22
약 산 1,297 2,329 1,229 1,100 2,207 1,131 1,076 122 98 24
청 산 1,337 2,363 1,222 1,141 2,251 1,114 1,137 112 108 4
소 안 1,290 2,615 1,387 1,228 2,383 1,178 1,205 232 209 23
금 당 534 970 502 468 926 463 463 44 39 5
보 길 1,257 2,766 1,477 1,289 2,561 1,301 1,260 205 176 29
생 일 486 814 435 379 783 415 368 31 20 11

주1) 외국인 인구는 미포함

공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2023-07-18
  • 조회수 :1,082

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사