날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

마을별 세대 및 인구(속)

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면, 리별(법정리,행정리), 세대1), 총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
법 정 리 행 정 리
합 계 89 247 25,781 50,445 26,506 23,939 47,597 24,017 23,580 2,848 2,489 359
완 도 읍 (10) (34) 8,841 18,103 9,254 8,849 17,578 8,852 8,726 525 402 123
군 내 리 15 4,702 8,824 4,419 4,405 8,824 4,419 4,405
항 동 리 485 - - - 855 445 410
동 망 리 646 - - - 1,011 517 494
남 향 리 209 - - - 394 190 204
망 남 리 88 - - - 154 83 71
당 산 리 244 - - - 489 247 242
성 내 리 138 - - - 223 111 112
서 성 리 121 - - - 194 100 94
남 성 리 81 - - - 140 73 67
중 앙 리 222 - - - 382 208 174
주 도 리 271 - - - 434 222 212
용 암 리 75 - - - 116 56 60
노 두 리 853 - - - 1,997 987 1,010
개포1리 425 - - - 808 384 424
개포2리 486 - - - 886 431 455
개포3리 358 - - - 741 365 376
가 용 리 5 2,296 5,419 2,731 2,688 5,419 2,731 2,688
소가용리 141 - - - 339 179 160
대가용리 313 - - - 607 329 278
신 기 리 91 - - - 159 85 74
신기1리 916 - - - 2,095 1,046 1,049
신기2리 835 - - - 2,219 1,092 1,127
죽 청 리 죽 청 리 301 525 282 243 525 282 243
장 좌 리 장 좌 리 197 330 159 171 330 159 171
대 야 리 2 248 494 240 254 494 240 254
대야1리 156 - - - 304 146 158
대야2리 92 - - - 190 94 96
망 석 리 2 226 430 221 209 430 221 209
망 석 리 173 - - - 331 171 160
석 장 리 53 - - - 99 50 49
중 도 리 3 242 428 224 204 428 224 204
도 암 리 73 - - - 128 61 67
중 도 리 95 - - - 167 96 71
사 정 리 74 - - - 133 67 66
정 도 리 정 도 리 157 279 149 130 279 149 130
화 흥 리 2 189 352 188 164 352 188 164
화 개 리 39 - - - 59 3 28
부 흥 리 150 - - - 293 157 136
대 신 리 2 283 497 239 258 497 239 258
대 구 리 73 - - - 12 6 60
대 신 리 210 - - - 376 178 198
금 일 읍 (9) (23) 2,068 3,789 1,999 1,790 3,538 1,796 1,742 251 203 48
화 목 리 3 409 659 350 310 659 350 310
감 목 리 262 - - - 396 210 187
상화전리 35 - - - 60 32 28
하화전리 112 - - - 203 108 95
신 구 리 2 263 449 223 226 449 223 226
신 평 리 125 - - - 116 116
구 동 리 138 - - - 217 107 110
척 치 리 2 177 322 170 152 322 170 152
척 치 리 158 - - - 292 155 137
신 도 리 19 - - - 30 15 15
장 정 리 2 298 574 304 270 574 304 270
도 장 리 209 - - - 382 207 175
일 정 리 89 - - - 192 97 95
충 동 리 4 287 487 249 237 487 249 237
궁 항 리 64 - - - 101 54 47
용 항 리 42 - - - 77 42 35
충 도 리 79 - - - 128 58 70
동 송 리 102 - - - 181 95 85
월 송 리 월 송 리 198 321 146 175 321 146 175
동 백 리 2 212 357 166 191 357 166 191
동 백 리 200 - - - 339 156 183
황 제 리 12 - - - 18 10 8
사 동 리 5 206 348 171 177 348 171 177
죽 동 리 117 - - - 204 98 106
소 랑 리 64 - - - 108 51 57
우 도 리 17 - - - 21 13 8
다 랑 리 4 - - - 10 5 5
섭 부 리 4 - - - 5 4 1
장 원 리 2 18 21 17 4 21 17 4
장 도 리 9 - - - 11 7 4
원 도 리 9 10 10 9 10 10 -
노 화 읍 (10) (26) 2,622 5,399 2,944 2,455 4,936 2,519 2,417 463 425 38
이 포 리 3 699 1307 674 633 1307 674 633
이목 1구 316 - - - 577 294 283
이목 2구 207 - - - 382 198 184
포 전 리 176 - - - 348 182 166
도 청 리 3 238 491 241 250 491 241 250
도 청 리 94 - - - 175 81 94
소 당 리 30 - - - 50 22 28
잘 포 리 114 - - - 266 138 128
등 산 리 4 249 488 244 244 488 244 244
대 당 리 39 - - - 65 22 43
염 등 리 29 - - - 44 23 21
당 산 리 165 - - - 349 182 167
노 록 리 16 - - - 30 17 13
고 막 리 3 318 701 359 342 701 359 342
삼 마 리 67 - - - 132 64 68
미 라 리 125 - - - 305 151 154
북 고 리 126 - - - 264 144 120
신 양 리 4 207 373 184 189 373 184 189
신 리 104 - - - 194 99 95
양 하 리 48 - - - 80 36 44
신 목 리 40 - - - 80 37 43
마 삭 리 15 - - - 19 12 7
구 석 리 2 152 253 121 132 253 121 132
구 목 리 71 - - - 124 64 60
석 중 리 81 - - - 129 57 72
동 천 리 2 196 313 168 145 313 168 145
동 고 리 131 - - - 207 113 94
천 구 리 65 - - - 106 55 51
충 도 리 충 도 리 140 263 120 143 263 120 143
내 리 2 236 398 209 189 398 209 189
내 리 213 - - - 360 184 176
어 룡 리 23 - - - 38 25 13
방 서 리 2 187 349 199 150 349 199 150
방 축 리 94 - - - 181 102 79
서 리 93 - - - 168 97 71
군 외 면 (8) (25) 1,867 3,272 1,748 1,524 3,071 1,561 1,510 201 187 14
영 풍 리 4 240 370 190 180 370 190 180
대창 1리 44 - - - 68 31 37
대창 2리 50 - - - 84 43 41
영 풍 리 97 - - - 152 80 72
사 후 리 49 - - - 66 36 30
불 목 리 3 297 457 229 228 457 229 228
불 목 리 138 - - - 204 94 110
영 흥 리 98 - - - 163 84 79
고 마 리 61 - - - 90 51 39
황 진 리 5 226 360 181 179 360 181 179
남 선 리 51 - - - 89 47 42
황 진 리 56 - - - 77 37 40
교 인 리 40 - - - 65 32 33
중 리 55 - - - 92 49 43
토 도 리 24 - - - 37 16 21
원 동 리 3 314 557 282 275 557 282 275
원 동 리 199 - - - 382 196 186
달 도 리 115

- - - 175 86 89
염 수 리 - - - - - - -
신 학 리 4 221 369 188 181 369 188 181
신 흥 리 62 - - - 102 51 51
망 축 리 80 - - - 136 70 66
용 계 리 36 - - - 60 27 33
초 평 리 43 - - - 71 40 31
대 문 리 2 144 233 108 125 233 108 125
대 문 리 74 - - - 120 57 63
갈 문 리 70 - - - 113 51 62
삼 두 리 삼 두 리 131 235 122 113 235 122 113
당 인 리 3 294 598 261 229 598 261 229
당 인 리 160 - - - 262 138 124
흑 일 리 70 - - - 111 60 51
백 일 리 64 - - - 117 63 54
신 지 면 (6) (17) 1,845 3,521 1,898 1,623 3,275 1,670 1,605 246 228 18
송 곡 리 2 231 397 200 197 397 200 197
강 독 리 51 - - - 101 50 51
송 곡 리 180 - - - 296 150 146
신 리 3 357 620 323 297 620 323 297
임 촌 리 162 - - - 275 145 130
신 리 128 - - - 228 113 115
내 정 리 67 - - - 117 65 52
대 곡 리 4 440 787 386 401 787 386 401
삼 마 리 36 - - - 56 29 27
양 천 리 78 - - - 131 65 66
금 곡 리 71 - - - 132 68 64
대 평 리 255 - - - 468 224 244
신 상 리 2 160 276 147 129 276 147 129
신 기 리 65 - - - 109 56 53
신 상 리 95 - - - 167 91 76
월 양 리 5 416 734 381 353 734 381 353
월 부 리 155 - - - 283 137 146
양 지 리 108 - - - 192 101 91
내 동 리 53 - - - 96 52 44
가 인 리 52 - - - 92 53 39
동 촌 리 48 - - - 71 38 33
동 고 리 동 고 리 241 461 233 228 461 233 228
고 금 면 (10) (33) 2,337 4,504 2,411 2,093 4,088 2,017 2,071 416 394 22
농 상 리 4 352 621 309 312 621 309 312
농 상 리 113 - - - 210 93 117
영 부 리 108 - - - 174 90 84
대 곡 리 50 - - - 93 52 41
석 치 리 81 - - - 144 74 40
덕 암 리 2 233 451 215 236 451 215 236
일덕암리 161 - - - 326 150 176
이덕암리 72 - - - 125 65 60
도 남 리 5 240 427 202 225 427 202 225
도 남 리 63 - - - 117 61 56
장 풍 리 54 - - - 100 45 55
연 동 리 26 - - - 47 21 26
척 찬 리 70 - - - 122 52 70
부 곡 리 27 - - - 41 23 18
회 룡 리 3 198 349 172 177 349 172 177
회 룡 리 193 - - - 193 100 93
봉 암 리 62 - - - 99 43 56
장 중 리 33 - - - 57 29 28
상 정 리 상 정 리 178 293 142 151 293 142 151
봉 명 리 4 189 335 157 178 335 157 178
봉 명 리 73 - - - 124 55 69
장 항 리 56 - - - 110 60 50
봉 성 리 31 - - - 49 23 26
칠 인 리 29 - - - 52 19 33
청 용 리 3 216 362 188 174 362 188 174
청 용 리 89 - - - 147 72 75
청 학 리 73 - - - 123 66 57
용 초 리 54 - - - 92 50 42
가 교 리 2 278 469 224 245 469 224 245
가 교 리 172 - - - 290 136 154
교 성 리 106 - - - 179 88 91
세 동 리 4 240 414 221 193 414 221 193
세 동 리 73 - - - 122 62 60
항 동 리 75 - - - 134 74 60
내 동 리 62 - - - 102 57 45
신 장 리 31 - - - 57 28 29
덕 동 리 5 213 367 187 180 367 187 180
덕 동 리 64 - - - 115 55 60
윤 동 리 30 - - - 48 23 25
넙 도 리 24 - - - 37 25 12
충 무 리 48 - - - 81 45 36
화 성 리 46 - - - 85 39 46
약 산 면 (5) (21) 1,297 2,329 1,229 1,100 2,207 1,131 1,076 122 98 24
장 용 리 4 300 507 257 250 507 257 250
장 용 리 136 - - - 218 106 112
구 성 리 42 - - - 74 38 36
죽 선 리 46 - - - 79 42 37
가 래 리 76 - - - 136 71 65
우 두 리 5 286 480 232 248 480 232 248
우 두 리 72 - - - 115 56 59
여 동 리 53 - - - 108 52 56
화 가 리 56 - - - 96 46 50
천 동 리 59 - - - 100 49 51
넙 고 리 46 - - - 61 29 32
관 산 리 5 179 304 159 145 304 159 145
관 산 리 37 - - - 63 37 26
관 서 리 60 - - - 108 53 55
관 중 리 27 - - - 40 23 17
신 기 리 17 - - - 25 12 13
구 암 리 38 - - - 68 34 34
득 암 리 3 194 307 161 146 307 161 146
하 득 리 114 - - - 175 89 86
상 득 리 37 - - - 63 34 29
사 동 리 43 - - - 69 38 31
해 동 리 4 338 609 322 287 609 322 287
해 동 리 87 - - - 165 93 72
당 목 리 108 - - - 201 103 98
어 두 리 90 - - - 150 76 74
가 사 리 53 - - - 93 50 43
청 산 면 (13) (23) 1,337 2,363 1,222 1,141 2,251 1,114 1,137 112 108 4
도 청 리 2 355 611 289 322 611 289 322
도청1리 126 - - - 187 86 101
도청2리 229 - - - 424 203 221
당 락 리 2 173 299 144 155 299 144 155
도 락 리 112 - - - 202 96 106
당 리 61 - - - 97 48 49
읍 리 3 121 185 94 91 185 94 91
읍 리 63 - - - 92 47 45
구 장 리 32 - - - 49 25 24
권 덕 리 26 - - - 44 22 22
청 계 리 청 계 리 45 80 38 42 80 38 42
부 흥 리 2 39 66 33 33 66 33 33
신 풍 리 21 - - - 36 18 18
부 흥 리 18 - - - 30 15 15
양 중 리 2 60 101 49 52 101 49 52
양 지 리 38 - - - 63 34 29
중 흥 리 22 - - - 38 15 23
상 동 리 2 58 85 39 46 85 39 46
원 동 리 22 - - - 32 13 19
상 서 리 36 - - - 53 26 27
동 촌 리 동 촌 리 38 63 32 31 63 32 31
신 흥 리 신 흥 리 56 89 47 42 89 47 42
국 산 리 2 73 131 67 64 131 67 64
진 산 리 43 - - - 82 44 38
국 화 리 30 - - - 49 23 26
지 리 지 리 127 228 115 113 228 115 113
모 도 리 3 132 215 112 103 215 112 103
모 동 리 47 - - - 72 40 32
모 서 리 65 - - - 117 59 58
모 북 리 20 - - - 26 13 13
여 서 리 여 서 리 60 98 55 43 98 55 43
소 안 면 (8) (15) 1,290 2,615 1,387 1,228 2,383 1,178 1,205 232 209 23
비 자 리 2 341 627 312 315 627 312 315
비 동 리 150 - - - 251 123 128
비 서 리 191 - - - 376 189 187
이 월 리 3 203 400 203 197 400 203 197
이 목 리 59 - - - 101 49 52
월 항 리 106 - - - 214 112 102
북 암 리 38 - - - 85 42 43
가 학 리 가 학 리 143 250 127 123 250 127 123
맹 선 리 맹 선 리 85 159 76 83 159 76 83
진 산 리 3 187 341 159 182 341 159 182
서 중 리 49 - - - 97 47 50
동 진 리 79 - - - 141 63 78
소 진 리 59 - - - 103 49 54
미 라 리 2 211 413 207 206 413 207 206
부 상 리 42 - - - 94 43 51
미 라 리 169 - - - 319 164 155
당 사 리 당 사 리 20 31 16 15 31 16 15
횡 간 리 2 100 162 78 84 162 78 84
횡 간 리 70 - - - 105 47 58
구 도 리 30 - - - 57 31 26
금 당 면 (3) (10) 534 970 502 468 926 463 463 44 39 5
차 우 리 6 277 491 248 243 491 248 243
울 포 리 99 - - - 193 108 85
비 견 리 30 - - - 50 23 27
허 우 리 6 - - - 10 6 4
차 우 리 90 - - - 157 70 87
세 포 리 15 - - - 22 13 9
봉 동 리 37 - - - 59 28 31
육 산 리 3 169 276 132 144 276 132 144
육 동 리 71 - - - 112 54 58
삼 산 리 44 - - - 65 27 38
신 흥 리 54 - - - 99 51 48
가 학 리 가 학 리 88 159 83 76 159 83 76
보 길 면 (4) (14) 1,257 2,766 1,477 1,289 2,561 1,301 1,260 205 176 29
중 통 리 4 425 930 484 446 930 484 446
백 도 리 108 - - - 273 137 136
중 리 175 - - - 370 196 174
여 항 리 56 - - - 125 69 56
통 리 86 - - - 162 82 80
예 송 리 3 189 377 187 190 377 187 190
예 송 리 127 - - - 271 133 138
월 송 리 37 - - - 64 31 33
예 작 리 25 - - - 42 23 19
부 황 리 4 306 544 262 282 544 262 282
청 별 리 107 - - - 158 75 83
부 황 리 105 - - - 201 98 103
부 용 리 48 - - - 85 37 48
보 옥 리 46 - -

- 100 52 48
정 자 리 3 337 710 368 342 710 368 342
정 자 리 119 - - - 236 123 113
정 동 리 84 - - - 175 89 86
선 창 리 134 - - - 299 156 143
생 일 면 (3) (6) 486 814 435 379 783 415 368 31 20 11
유 서 리 2 243 398 207 191 398 207 191
서 성 리 169 - - - 274 144 130
유 촌 리 74 - - - 124 63 61
금 곡 리 금 곡 리 79 125 66 59 125 66 59
봉 선 리 3 164 260 142 118 260 142 118
용 출 리 52 - - - 87 46 41
굴 전 리 34 - - - 57 33 24
덕 우 리 78 - - - 116 63 53

주 : 1) 외국인 세대는 미포함

2) 외국인은 읍면별로만 파악함.

공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2023-07-18
  • 조회수 :1,202

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사