날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 세대 및 인구

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
읍면별 세대 및 인구 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 인구수(계, 남, 여), 세대당(인구), 65세 이상(고령자)항목으로 구성된 표
연도 및 읍․면별 세 대 인 구 세대당 인구 65세 이상 (고령자) 1)
2023 25,602 46,641 23,545 23,096 1.82 16,776
완 도 8,796 17,281 8,687 8,594 1.96 4,309
금 일 2,051 3,481 1,764 1,717 1.7 1,450
노 화 2,586 4,793 2,457 2,336 1.79 1,684
군 외 1,852 3,014 1,528 1,486 1.63 1,468
신 지 1,838 3,187 1,629 1,558 1.73 1,361
고 금 2,287 3,981 1,963 2,018 1.74 1,876
약 산 1,308 2,176 1,107 1,069 1.66 1,044
청 산 1,328 2,230 1,118 1,112 1.66 1,023
소 안 1,281 2,313 1,150 1,163 1.81 1,006
금 당 536 900 451 449 1.68 389
보 길 1,265 2,533 1,286 1,247 2.00 844
생 일 474 752 405 347 1.59 322

주 : 1) 외국인 인구는 미포함

공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2024-02-07
  • 조회수 :1,076

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사