날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

읍면별 인구

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
읍면별 인구 정보를 제공하며 읍면, 1974(계,남,여), 세대, 2023(계,남,여), 1974년대비 인구감소수 항목으로 구성된 표
읍 면 세 대 1 9 7 4 세 대 2 0 2 3 1974년대비
인구감소수
합 계 24,384 146,743 74,156 72,587 25,602 46,641 23,545 23,096 100,102
완도읍 4,090 23,111 11,643 11,468 8,796 17,281 8,687 8,594 5,830
금일읍 2,342 14,898 7,629 7,269 2,051 3,481 1,764 1,717 11,417
노화읍 2,964 17,791 9,080 8,711 2,586 4,793 2,457 2,336 12,998
군외면 1,995 12,511 6,343 6,168 1,852 3,014 1,528 1,486 9,497
신지면 1,881 11,604 5,749 5,855 1,838 3,187 1,629 1,558 8,417
고금면 2,825 17,279 8,792 8,487 2,287 3,981 1,963 2,018 13,298
약산면 1,514 9,058 4,574 4,484 1,308 2,176 1,107 1,069 6,882
청산면 2,051 12,142 5,923 6,219 1,328 2,230 1,118 1,112 9,912
소안면 1,896 10,996 5,527 5,469 1,281 2,313 1,150 1,163 8,683
금당면 998 6,405 3,279 3,126 536 900 451 449 5,505
보길면 1,183 6,794 3,473 3,321 1,265 2,533 1,286 1,247 4,261
생일면 645 4,154 2,144 2,010 474 752 405 347 3,402

주 : 1) 1974년도에는 금당ㆍ생일면이 금일읍, 보길면이 노화읍에 속함.
마을별 인구자료를 토대로 읍면별로 구분 작성함.

연령별 인구

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 0 ~ 4(남,여), 5 ~ 9(남,여), 10 ~ 14(남,여), 15 ~ 19(남,여), 20 ~ 24(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 합계 0 ~ 4 5 ~ 9 10 ~ 14 15 ~ 19 20 ~ 24
합 계 46,641 482 469 786 680 871 826 881 774 909 647
완 도 17,281 243 234 400 329 435 409 420 359 406 329
금 일 3,481 31 38 55 43 49 45 44 48 43 37
노 화 4,793 64 47 67 80 112 109 115 90 103 56
군 외 3,014 14 17 18 9 23 23 29 28 48 31
신 지 3,187 16 20 27 30 36 37 51 50 62 34
고 금 3,981 30 25 42 47 56 57 61 66 71 45
약 산 2,176 12 10 37 17 23 21 20 18 34 28
청 산 2,230 12 14 14 12 16 21 25 21 38 21
소 안 2,313 18 23 40 34 38 32 31 29 30 21
금 당 900 5 6 13 13 4 10 18 10 20 7
보 길 2,533 29 33 62 58 69 59 56 51 41 30
생 일 752 8 2 11 8 10 3 11 4 13 8
표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 25 ~ 29(남,여), 30 ~ 34(남,여), 35 ~ 39(남,여), 45 ~ 49(남,여), 50 ~ 54(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54
합 계 924 648 749 601 928 809 1534 1188 1677 1143 2055 1491
완 도 470 346 375 314 389 424 598 594 668 570 800 688
금 일 47 41 62 34 79 56 126 80 115 72 157 80
노 화 79 53 48 54 114 84 191 133 214 121 202 139
군 외 37 41 32 26 44 27 91 42 93 45 109 86
신 지 56 22 44 28 51 41 84 56 104 69 158 96
고 금 58 38 63 34 56 36 88 78 112 76 160 110
약 산 30 20 25 22 28 18 53 31 66 31 73 59
청 산 50 18 30 21 37 18 63 40 55 46 108 45
소 안 35 19 24 25 46 36 81 38 96 32 102 71
금 당 14 10 10 11 12 7 25 17 30 13 33 31
보 길 35 29 29 24 62 53 103 66 95 55 111 70
생 일 13 11 7 8 10 9 31 13 29 13 42 16
표를 드래그 하세요
연령별 인구 정보를 제공하며 읍면, 55~59(남,여), 60~64(남,여), 65~69(남,여), 70~74(남,여), 75~79(남,여), 80세이상(남,여) 항목으로 구성된 표
읍 면 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ 74 75 ~ 79 80세이상
합 계 2,215 1,699 2,469 2,410 2,179 2,123 1,676 1,859 1,467 1,868 1,743 3,861
완 도 773 680 826 893 662 685 514 519 374 471 334 750
금 일 162 119 184 184 189 174 164 163 107 151 150 352
노 화 216 144 238 236 204 190 153 176 160 204 177 420
군 외 173 112 182 166 192 205 144 153 146 136 153 339
신 지 160 121 209 164 163 157 123 151 119 161 166 321
고 금 215 132 179 170 201 189 155 197 171 230 245 488
약 산 119 85 142 110 131 131 103 119 92 108 119 241
청 산 112 87 150 133 121 116 103 102 69 98 115 299
소 안 98 66 116 126 110 107 67 111 93 147 125 246
금 당 54 29 60 49 41 29 32 45 36 46 44 116
보 길 102 97 132 138 125 107 88 81 68 83 79 213
생 일 31 27 51 41 40 33 30 42 32 33 36 76
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2024-02-07
  • 조회수 :988

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사