날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

출생

표를 드래그 하세요
출생 정보를 제공하며 읍면, 연도별(2019,2020,2021,2022,2023), 평균증감율 항목으로 구성된 표
읍 면 연도별
2019 2020 2021 2022 2023
합 계 279 227 223 168 143
완 도 126 93 118 85 73
금 일 23 21 15 10 9
노 화 28 34 23 16 19
군 외 11 8 6 5 5
신 지 19 11 11 9 5
고 금 14 14 15 9 11
약 산 12 7 10 5 3
청 산 5 9 9 2 6
소 안 15 12 5 9 3
금 당 2 2 1 2 2
보 길 21 13 9 13 6
생 일 3 3 1 3 1

사망

표를 드래그 하세요
사망 정보를 제공하며 읍면, 연도별(2019,2020,2021,2022,2023), 평균증감율 항목으로 구성된 표
읍 면 연도별
2019 2020 2021 2022 2023
합 계 524 643 606 828 715
완 도 159 182 193 222 188
금 일 45 48 48 58 63
노 화 54 58 55 86 70
군 외 32 74 46 55 64
신 지 44 41 50 85 65
고 금 60 68 64 95 75
약 산 32 29 43 41 41
청 산 29 48 26 65 39
소 안 31 31 33 46 51
금 당 8 20 10 29 19
보 길 25 32 29 30 21
생 일 5 12 9 16 19

혼인

표를 드래그 하세요
혼인 정보를 제공하며 읍면, 연도별(2019,2020,2021,2022,2023), 평균증감율 항목으로 구성된 표
읍 면 연도별
2019 2020 2021 2022 2023
합 계 164 164 118 118 124
완 도 90 90 61 78 71
금 일 6 6 4 5 2
노 화 11 11 7 7 12
군 외 6 6 7 4 3
신 지 6 6 4 4 8
고 금 11 11 14 3 10
약 산 8 8 6 6 6
청 산 6 6 7 2 3
소 안 10 10 3 2 3
금 당 1 1 - 4 2
보 길 7 7 5 3 3
생 일 2 2 - - 1

이혼

표를 드래그 하세요
이혼 정보를 제공하며 읍면, 연도별(2019,2020,2021,2022,2023), 평균증감율 항목으로 구성된 표
읍 면 연도별
2019 2020 2021 2022 2023
합 계 62 63 46 60 62
완 도 33 42 32 45 40
금 일 7 2 4 3 4
노 화 4 4 3 - 5
군 외 4 1 - 1 3
신 지 1 4 - 3 1
고 금 5 4 1 2 1
약 산 3 3 2 1 1
청 산 1 1 1 1 2
소 안 1 1 2 2 3
금 당 1 - - - 0
보 길 2 1 1 1 1
생 일 - - - 1 1
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2024-02-07
  • 조회수 :998

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사