날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

연령(5세단위) 및 성별 인구(속)

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 합계(계,남,여), 완도읍(계,남,여), 금일읍(계,남,여), 노화읍(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
합계 완도읍 금일읍 노화읍
성별(5세단위별)
2023년도 46,641 23,545 23,096 17,281 8,687 8,594 3,481 1,764 1,717 4,793 2,457 2,336
0~4 951 482 469 477 243 234 69 31 38 111 64 47
0 139 75 64 68 34 34 10 7 3 19 12 7
1 167 82 85 86 39 47 12 4 8 16 11 5
2 197 112 85 103 60 43 16 7 9 20 13 7
3 207 101 106 89 43 46 18 8 10 32 15 17
4 241 112 129 131 67 64 13 5 8 24 13 11
5~9 1,466 786 680 729 400 329 98 55 43 147 67 80
5 255 127 128 128 65 63 21 10 11 28 11 17
6 259 151 108 126 70 56 15 10 5 26 14 12
7 315 166 149 156 86 70 18 8 10 32 15 17
8 292 159 133 143 72 71 25 17 8 30 18 12
9 345 183 162 176 107 69 19 10 9 31 9 22
10~14 1,697 871 826 844 435 409 94 49 45 221 112 109
10 312 155 157 153 82 71 22 9 13 29 11 18
11 375 195 180 194 95 99 15 10 5 54 30 24
12 326 173 153 164 88 76 17 10 7 45 23 22
13 371 191 180 183 94 89 23 11 12 53 26 27
14 313 157 156 150 76 74 17 9 8 40 22 18
15~19 1,655 881 774 779 420 359 92 44 48 205 115 90
15 284 154 130 135 67 68 15 9 6 38 26 12
16 359 186 173 163 88 75 15 7 8 51 25 26
17 349 181 168 159 94 65 24 8 16 48 24 24
18 301 153 148 153 77 76 15 7 8 28 16 12
19 362 207 155 169 94 75 23 13 10 40 24 16
20~24 1,556 909 647 735 406 329 80 43 37 159 103 56
20 299 177 122 150 87 63 20 14 6 27 18 9
21 290 168 122 136 72 64 13 5 8 35 27 8
22 316 177 139 148 78 70 10 3 7 22 13 9
23 362 199 163 185 100 85 18 10 8 37 17 20
24 289 188 101 116 69 47 19 11 8 38 28 10
25~29 1,572 924 648 816 470 346 88 47 41 132 79 53
25 317 186 131 155 88 67 17 9 8 29 17 12
26 316 183 133 156 91 65 22 10 12 34 20 14
27 349 206 143 190 118 72 16 10 6 24 11 13
28 314 188 126 163 94 69 16 7 9 20 14 6
29 276 161 115 152 79 73 17 11 6 25 17 8   
   
30~34 1,350 749 601 689 375 314 96 62 34 102 48 54
30 300 189 111 166 103 63 22 15 7 19 12 7
31 259 135 124 138 76 62 14 9 5 18 7 11
32 250 137 113 118 63 55 21 11 10 21 10 11
33 247 133 114 120 64 56 17 11 6 22 9 13
34 294 155 139 147 69 78 22 16 6 22 10 12
35~39 1,737 928 809 813 389 424 135 79 56 198 114 84
35 277 157 120 132 68 64 25 16 9 21 12 9
36 323 167 156 156 71 85 28 14 14 37 21 16
37 344 170 174 158 70 88 27 15 12 40 18 22
38 385 202 183 182 89 93 35 20 15 42 22 20
39 408 232 176 185 91 94 20 14 6 58 41 17
40~44 2,722 1,534 1,188 1,192 598 594 206 126 80 324 191 133
40 492 267 225 226 107 119 34 18 16 67 41 26
41 541 306 235 233 114 119 41 30 11 59 35 24
42 517 306 211 254 132 122 34 21 13 59 42 17
43 576 332 244 223 112 111 45 26 19 74 43 31
44 596 323 273 256 133 123 52 31 21 65 30 35
45~49 2,820 1,677 1,143 1,238 668 570 187 115 72 335 214 121
45 517 291 226 231 114 117 26 18 8 66 44 22
46 567 351 216 236 137 99 43 27 16 73 49 24
47 536 336 200 223 126 97 31 19 12 72 51 21
48 566 327 239 261 140 121 40 25 15 63 31 32
49 634 372 262 287 151 136 47 26 21 61 39 22
50~54 3,546 2,055 1,491 1,488 800 688 237 157 80 341 202 139
50 635 369 266 268 143 125 49 33 16 57 36 21
51 708 399 309 306 149 157 45 35 10 74 43 31
52 739 438 301 304 165 139 45 30 15 62 36 26
53 739 422 317 318 175 143 51 32 19 68 36 32
54 725 427 298 292 168 124 47 27 20 80 51 29
55~59 3,914 2,215 1,699 1,453 773 680 281 162 119 360 216 144
55 804 479 325 316 175 141 54 29 25 74 46 28
56 767 422 345 299 159 140 62 38 24 57 35 22
57 778 473 305 290 175 115 46 30 16 73 45 28
58 766 420 346 281 141 140 60 33 27 74 42 32
59 799 421 378 267 123 144 59 32 27 82 48 34
60~64 4,879 2,469 2,410 1,719 826 893 368 184 184 474 238 236
60 851 463 388 296 159 137 65 34 31 86 44 42
61 958 497 461 339 164 175 73 40 33 106 52 54
62 916 464 452 309 149 160 68 29 39 87 43 44
63 1,138 549 589 425 193 232 88 46 42 121 59 62
64 1,016 496 520 350 161 189 74 35 39 74 40 34
65~69 4,302 2,179 2,123 1,347 662 685 363 189 174 394 204 190
65 887 447 440 298 159 139 77 37 40 86 51 35
66 860 432 428 261 119 142 69 38 31 85 28 57
67 890 478 412 289 155 134 76 39 37 76 39 37
68 918 451 467 264 119 145 74 39 35 76 51 25
69 747 371 376 235 110 125 67 36 31 71 35 36
70~74 3,535 1,676 1,859 1,033 514 519 327 164 163 329 153 176
70 569 291 278 201 106 95 51 30 21 48 23 25
71 760 352 408 220 104 116 81 34 47 74 34 40
72 761 372 389 233 114 119 74 46 28 64 32 32
73 724 327 397 183 90 93 64 29 35 63 28 35
74 721 334 387 196 100 96 57 25 32 80 36 44
75~79 3,335 1,467 1,868 845 374 471 258 107 151 364 160 204
75 715 347 368 196 100 96 52 18 34 79 36 43
76 752 325 427 176 70 106 74 39 35 87 34 53
77 594 268 326 172 82 90 34 17 17 54 25 29
78 641 272 369 167 72 95 54 19 35 77 36 41
79 633 255 378 134 50 84 44 14 30 67 29 38
80~84 3,181 1,134 2,047 635 219 416 301 114 187 316 112 204
80 556 195 361 120 39 81 50 19 31 60 24 36
81 800 315 485 166 65 101 71 27 44 95 35 60
82 636 233 403 117 38 79 62 24 38 54 18 36
83 629 195 434 112 33 79 64 22 42 58 17 41
84 560 196 364 120 44 76 54 22 32 49 18 31
85세이상 2,423 609 1,814 449 115 334 201 36 165 281 65 216

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 군외면(계,남,여), 신지면(계,남,여), 고금면(계,남,여), 약산면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
군외면 신지면 고금면 약산면
성별(5세단위별)
2023년도 3,014 1,528 1,486 3,187 1,629 1,558 3,981 1,963 2,018 2,176 1,107 1,069
0~4 31 14 17 36 16 20 55 30 25 22 12 10
0 4 3 1 5 3 2 12 6 6 2 1 1
1 4 1 3 6 4 2 7 4 3 4 3 1
2 8 3 5 7 4 3 10 7 3 7 4 3
3 7 5 2 10 3 7 14 7 7 3 1 2
4 8 2 6 8 2 6 12 6 6 6 3 3
5~9 27 18 9 57 27 30 89 42 47 54 37 17
5 8 5 3 12 5 7 18 7 11 10 6 4
6 5 3 2 9 7 2 13 5 8 10 7 3
7 6 4 2 14 5 9 20 11 9 13 9 4
8 4 4 0 12 5 7 17 8 9 15 10 5
9 4 2 2 10 5 5 21 11 10 6 5 1
10~14 46 23 23 73 36 37 113 56 57 44 23 21
10 9 4 5 17 9 8 25 15 10 10 5 5
11 8 7 1 13 4 9 19 7 12 8 4 4
12 6 5 1 7 2 5 24 11 13 10 6 4
13 14 4 10 18 10 8 20 13 7 8 4 4
14 9 3 6 18 11 7 25 10 15 8 4 4
15~19 57 29 28 101 51 50 127 61 66 38 20 18
15 10 8 2 16 9 7 14 8 6 9 5 4
16 9 4 5 24 12 12 31 16 15 11 7 4
17 16 5 11 21 7 14 27 10 17 3 1 2
18 10 5 5 18 11 7 24 11 13 5 3 2
19 12 7 5 22 12 10 31 16 15 10 4 6
20~24 79 48 31 96 62 34 116 71 45 62 34 28
20 12 9 3 22 10 12 26 12 14 8 4 4
21 13 7 6 15 8 7 24 16 8 10 3 7
22 15 8 7 27 17 10 24 18 6 14 8 6
23 21 10 11 16 13 3 23 13 10 13 8 5
24 18 14 4 16 14 2 19 12 7 17 11 6
25~29 78 37 41 78 56 22 96 58 38 50 30 20
25 18 6 12 24 18 6 24 14 10 13 7 6
26 16 9 7 11 7 4 20 9 11 10 7 3
27 14 6 8 15 11 4 21 12 9 14 8 6
28 17 9 8 15 11 4 21 16 5 12 8 4
29 13 7 6 13 9 4 10 7 3 1 0 1
30~34 58 32 26 72 44 28 97 63 34 47 25 22
30 10 7 3 21 14 7 11 7 4 7 6 1
31 14 9 5 12 6 6 23 13 10 9 3 6
32 8 3 5 15 9 6 25 17 8 8 5 3
33 14 6 8 7 3 4 18 14 4 13 5 8
34 12 7 5 17 12 5 20 12 8 10 6 4
35~39 71 44 27 92 51 41 92 56 36 46 28 18
35 15 10 5 11 8 3 23 15 8 6 5 1
36 12 8 4 11 4 7 17 10 7 8 4 4
37 12 8 4 24 14 10 16 9 7 9 5 4
38 18 8 10 24 15 9 11 5 6 11 6 5
39 14 10 4 22 10 12 25 17 8 12 8 4
40~44 133 91 42 140 84 56 166 88 78 84 53 31
40 14 9 5 23 17 6 33 20 13 11 6 5
41 30 22 8 24 13 11 28 11 17 15 8 7
42 18 15 3 24 13 11 27 16 11 13 10 3
43 41 27 14 32 19 13 44 24 20 21 16 5
44 30 18 12 37 22 15 34 17 17 24 13 11
45~49 138 93 45 173 104 69 188 112 76 97 66 31
45 33 26 7 36 25 11 38 16 22 16 8 8
46 31 21 10 29 14 15 28 15 13 23 19 4
47 29 20 9 33 22 11 28 15 13 19 14 5
48 14 4 10 33 20 13 52 40 12 19 9 10
49 31 22 9 42 23 19 42 26 16 20 16 4
50~54 195 109 86 254 158 96 270 160 110 132 73 59
50 31 17 14 39 22 17 54 33 21 20 12 8
51 29 19 10 53 36 17 49 29 20 24 14 10
52 51 27 24 56 39 17 56 35 21 26 17 9
53 45 25 20 46 28 18 56 27 29 36 20 16
54 39 21 18 60 33 27 55 36 19 26 10 16
55~59 285 173 112 281 160 121 347 215 132 204 119 85
55 49 33 16 51 31 20 74 47 27 44 30 14
56 54 37 17 52 25 27 73 35 38 39 26 13
57 61 37 24 61 32 29 64 49 15 41 19 22
58 58 30 28 55 40 15 61 41 20 37 19 18
59 63 36 27 62 32 30 75 43 32 43 25 18
60~64 348 182 166 373 209 164 349 179 170 252 142 110
60 63 33 30 65 41 24 61 39 22 49 26 23
61 65 34 31 80 44 36 66 33 33 53 39 14
62 63 37 26 75 47 28 64 33 31 46 27 19
63 76 36 40 83 46 37 66 26 40 53 24 29
64 81 42 39 70 31 39 92 48 44 51 26 25
65~69 397 192 205 320 163 157 390 201 189 262 131 131
65 78 34 44 68 29 39 61 32 29 52 20 32
66 71 38 33 59 31 28 87 43 44 53 35 18
67 79 42 37 72 40 32 87 50 37 50 27 23
68 92 41 51 74 38 36 92 45 47 60 28 32
69 77 37 40 47 25 22 63 31 32 47 21 26
70~74 297 144 153 274 123 151 352 155 197 222 103 119
70 41 19 22 41 24 17 43 23 20 38 18 20
71 64 34 30 65 28 37 70 29 41 44 21 23
72 55 25 30 65 33 32 73 27 46 39 18 21
73 70 28 42 58 16 42 80 40 40 51 23 28
74 67 38 29 45 22 23 86 36 50 50 23 27
75~79 282 146 136 280 119 161 401 171 230 200 92 108
75 60 38 22 63 33 30 77 36 41 45 20 25
76 59 29 30 71 25 46 84 32 52 42 21 21
77 47 23 24 39 14 25 78 36 42 45 21 24
78 60 28 32 57 27 30 61 27 34 29 13 16
79 56 28 28 50 20 30 101 40 61 39 17 22
80~84 287 96 191 258 93 165 434 164 270 211 81 130
80 44 16 28 46 14 32 68 23 45 42 16 26
81 73 22 51 56 28 28 101 45 56 43 18 25
82 59 23 36 47 16 31 109 41 68 45 17 28
83 66 23 43 61 21 40 85 27 58 38 7 31
84 45 12 33 48 14 34 71 28 43 43 23 20
85세이상 205 57 148 229 73 156 299 81 218 149 38 111

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 청산면(계,남,여), 소안면(계,남,여), 금당면(계,남,여), 보길면(계,남,여), 생일면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
청산면 소안면 금당면 보길면 생일면
성별(5세단위별)
2023년도 2,230 1,118 1,112 2,313 1,150 1,163 900 451 449 2,533 1,286 1,247 752 405 347
0~4 26 12 14 41 18 23 11 5 6 62 29 33 10 8 2
0 6 3 3 3 1 2 2 1 1 7 3 4 1 1 0
1 2 1 1 10 5 5 2 1 1 15 7 8 3 2 1
2 8 5 3 4 2 2 3 1 2 9 5 4 2 1 1
3 7 2 5 13 8 5 2 1 1 9 5 4 3 3 0
4 3 1 2 11 2 9 2 1 1 22 9 13 1 1 0
5~9 26 14 12 74 40 34 26 13 13 120 62 58 19 11 8
5 3 1 2 10 5 5 2 1 1 12 9 3 3 2 1
6 6 4 2 10 6 4 9 5 4 27 18 9 3 2 1
7 5 1 4 18 10 8 2 1 1 24 12 12 7 4 3
8 6 4 2 15 8 7 6 3 3 17 10 7 2 0 2
9 6 4 2 21 11 10 7 3 4 40 13 27 4 3 1
10~14 37 16 21 70 38 32 14 4 10 128 69 59 13 10 3
10 6 1 5 14 7 7 3 1 2 22 10 12 2 1 1
11 4 3 1 14 6 8 5 2 3 36 22 14 5 5 0
12 9 4 5 14 9 5 3 0 3 26 15 11 1 0 1
13 8 3 5 16 11 5 1 0 1 23 12 11 4 3 1
14 10 5 5 12 5 7 2 1 1 21 10 11 1 1 0
15~19 46 25 21 60 31 29 28 18 10 107 56 51 15 11 4
15 5 2 3 14 6 8 7 4 3 18 9 9 3 1 2
16 11 8 3 15 5 10 3 1 2 25 12 13 1 1 0
17 11 6 5 13 7 6 8 6 2 17 11 6 2 2 0
18 13 5 8 8 4 4 6 3 3 18 10 8 3 1 2
19 6 4 2 10 9 1 4 4 0 29 14 15 6 6 0
20~24 59 38 21 51 30 21 27 20 7 71 41 30 21 13 8
20 10 7 3 7 4 3 5 3 2 11 9 2 1 0 1
21 12 11 1 9 5 4 5 5 0 17 9 8 1 0 1
22 13 7 6 8 2 6 8 5 3 20 11 9 7 7 0
23 15 6 9 17 11 6 3 2 1 11 7 4 3 2 1
24 9 7 2 10 8 2 6 5 1 12 5 7 9 4 5
25~29 68 50 18 54 35 19 24 14 10 64 35 29 24 13 11
25 14 11 3 9 7 2 2 0 2 10 8 2 2 1 1
26 12 9 3 10 8 2 7 5 2 12 6 6 6 2 4
27 18 11 7 14 7 7 6 4 2 11 4 7 6 4 2
28 11 9 2 11 6 5 5 2 3 17 10 7 6 2 4
29 13 10 3 10 7 3 4 3 1 14 7 7 4 4 0
30~34 51 30 21 49 24 25 21 10 11 53 29 24 15 7 8
30 11 7 4 12 7 5 7 4 3 13 6 7 1 1 0
31 10 4 6 10 5 5 2 1 1 5 0 5 4 2 2
32 11 7 4 9 4 5 1 1 0 9 6 3 4 1 3
33 9 5 4 6 4 2 7 4 3 10 7 3 4 1 3
34 10 7 3 12 4 8 4 0 4 16 10 6 2 2 0
35~39 55 37 18 82 46 36 19 12 7 115 62 53 19 10 9
35 6 4 2 16 8 8 6 5 1 14 5 9 2 1 1
36 12 8 4 12 11 1 1 1 0 22 12 10 7 3 4
37 11 5 6 17 11 6 1 0 1 25 12 13 4 3 1
38 12 9 3 17 8 9 5 4 1 25 14 11 3 2 1
39 14 11 3 20 8 12 6 2 4 29 19 10 3 1 2
40~44 103 63 40 119 81 38 42 25 17 169 103 66 44 31 13
40 20 13 7 18 11 7 8 6 2 28 13 15 10 6 4
41 23 15 8 29 21 8 9 5 4 43 27 16 7 5 2
42 23 16 7 22 14 8 8 2 6 26 16 10 9 9 0
43 19 12 7 28 20 8 6 5 1 36 24 12 7 4 3
44 18 7 11 22 15 7 11 7 4 36 23 13 11 7 4
45~49 101 55 46 128 96 32 43 30 13 150 95 55 42 29 13
45 13 4 9 24 18 6 4 1 3 22 12 10 8 5 3
46 19 11 8 26 18 8 13 8 5 40 27 13 6 5 1
47 27 16 11 20 16 4 8 5 3 36 24 12 10 8 2
48 18 11 7 24 18 6 12 12 0 22 11 11 8 6 2
49 24 13 11 34 26 8 6 4 2 30 21 9 10 5 5
50~54 153 108 45 173 102 71 64 33 31 181 111 70 58 42 16
50 29 21 8 30 17 13 8 4 4 38 21 17 12 10 2
51 32 23 9 33 17 16 16 6 10 37 19 18 10 9 1
52 30 21 9 48 30 18 15 8 7 36 25 11 10 5 5
53 35 26 9 26 16 10 13 9 4 32 20 12 13 8 5
54 27 17 10 36 22 14 12 6 6 38 26 12 13 10 3
55~59 199 112 87 164 98 66 83 54 29 199 102 97 58 31 27
55 35 19 16 31 23 8 24 16 8 43 25 18 9 5 4
56 43 21 22 33 18 15 14 9 5 30 13 17 11 6 5
57 38 22 16 41 27 14 13 9 4 35 19 16 15 9 6
58 44 31 13 27 12 15 16 10 6 41 17 24 12 4 8
59 39 19 20 32 18 14 16 10 6 50 28 22 11 7 4
60~64 283 150 133 242 116 126 109 60 49 270 132 138 92 51 41
60 56 35 21 25 15 10 17 9 8 52 21 31 16 7 9
61 47 23 24 43 18 25 21 12 9 46 27 19 19 11 8
62 59 27 32 48 26 22 23 10 13 54 23 31 20 13 7
63 65 34 31 58 28 30 24 14 10 57 34 23 22 9 13
64 56 31 25 68 29 39 24 15 9 61 27 34 15 11 4
65~69 237 121 116 217 110 107 70 41 29 232 125 107 73 40 33
65 45 26 19 48 21 27 11 7 4 48 24 24 15 7 8
66 39 21 18 56 33 23 21 13 8 50 27 23 9 6 3
67 61 29 32 33 20 13 17 10 7 38 18 20 12 9 3
68 54 25 29 41 20 21 11 5 6 57 31 26 23 9 14
69 38 20 18 39 16 23 10 6 4 39 25 14 14 9 5
70~74 205 103 102 178 67 111 77 32 45 169 88 81 72 30 42
70 32 17 15 25 13 12 11 3 8 28 11 17 10 4 6
71 38 23 15 42 16 26 15 6 9 30 16 14 17 7 10
72 47 22 25 37 16 21 19 9 10 39 25 14 16 5 11
73 45 22 23 38 14 24 18 7 11 36 20 16 18 10 8
74 43 19 24 36 8 28 14 7 7 36 16 20 11 4 7
75~79 167 69 98 240 93 147 82 36 46 151 68 83 65 32 33
75 36 15 21 45 19 26 16 6 10 29 18 11 17 8 9
76 41 22 19 47 22 25 20 8 12 35 14 21 16 9 7
77 35 16 19 40 13 27 17 6 11 23 10 13 10 5 5
78 30 9 21 50 16 34 14 7 7 32 14 18 10 4 6
79 25 7 18 58 23 35 15 9 6 32 12 20 12 6 6
80~84 213 65 148 206 82 124 84 30 54 167 55 112 69 23 46
80 40 15 25 34 14 20 14 4 10 24 5 19 14 6 8
81 52 17 35 65 23 42 17 8 9 48 22 26 13 5 8
82 41 13 28 37 20 17 18 6 12 32 12 20 15 5 10
83 38 10 28 38 15 23 20 5 15 33 10 23 16 5 11
84 42 10 32 32 10 22 15 7 8 30 6 24 11 2 9
85세이상 201 50 151 165 43 122 76 14 62 125 24 101 43 13 30
공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2024-02-07
  • 조회수 :995

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사