날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

내·외국인

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
내·외국인 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 세대, 합계(인구(계, 남, 여)), 한국인(인구(계, 남, 여)), 외국인(인구(계, 남, 여)) 항목으로 구성된 표
연도 및 읍․면별 세 대1) 합계 한국인 외국인
인구 인구 인구
2 0 2 4 25,357 51,101 27,568 23,533 45,631 23,072 22,559 5,470 4,496 974
완 도 8,800 17,914 9,237 8,677 17,054 8,585 8,469 860 652 208
금 일 2,032 4,137 2,352 1,785 3,426 1,735 1,691 711 617 94
노 화 2525 5,604 2,957 2,647 4,595 2,356 2,239 1,009 601 408
군 외 1,819 3,283 1,814 1,469 2,923 1,473 1,450 360 341 19
신 지 1,831 3,592 2,031 1,561 3,131 1,620 1,511 461 411 50
고 금 2,237 4,486 2,472 2,014 3,858 1,895 1,963 628 577 51
약 산 1,307 2,364 1,254 1,110 2,172 1,110 1,062 192 144 48
청 산 1,301 2,420 1,372 1,048 2,142 1,097 1,045 278 275 3
소 안 1,277 2,716 1,535 1,181 2,263 1,123 1,140 453 412 41
금 당 521 973 543 430 858 436 422 115 107 8
보 길 1,240 2,814 1,553 1,261 2,470 1,246 1,224 344 307 37
생 일 467 798 448 350 739 396 343 59 52 7

주1) 외국인 인구는 미포함

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시, 상업용금지, 변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 조회수 :55

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사