출생
표를 드래그 하세요
읍 면 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
합 계 | 227 | 223 | 168 | 143 | 161 |
완 도 | 93 | 118 | 85 | 73 | 97 |
금 일 | 21 | 15 | 10 | 9 | 12 |
노 화 | 34 | 23 | 16 | 19 | 8 |
군 외 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
신 지 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 |
고 금 | 14 | 15 | 9 | 11 | 13 |
약 산 | 7 | 10 | 5 | 3 | 8 |
청 산 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 |
소 안 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 |
금 당 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
보 길 | 13 | 9 | 13 | 6 | 6 |
생 일 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
사망
표를 드래그 하세요
읍 면 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
합 계 | 643 | 606 | 828 | 715 | 595 |
완 도 | 182 | 193 | 222 | 188 | 206 |
금 일 | 48 | 48 | 58 | 63 | 52 |
노 화 | 58 | 55 | 86 | 70 | 63 |
군 외 | 74 | 46 | 55 | 64 | 31 |
신 지 | 41 | 50 | 85 | 65 | 50 |
고 금 | 68 | 64 | 95 | 75 | 68 |
약 산 | 29 | 43 | 41 | 41 | 23 |
청 산 | 48 | 26 | 65 | 39 | 33 |
소 안 | 31 | 33 | 46 | 51 | 23 |
금 당 | 20 | 10 | 29 | 19 | 11 |
보 길 | 32 | 29 | 30 | 21 | 24 |
생 일 | 12 | 9 | 16 | 19 | 11 |
혼인
표를 드래그 하세요
읍 면 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
합 계 | 164 | 118 | 118 | 124 | 103 |
완 도 | 90 | 61 | 78 | 71 | 68 |
금 일 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
노 화 | 11 | 7 | 7 | 12 | 5 |
군 외 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
신 지 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
고 금 | 11 | 14 | 3 | 10 | 10 |
약 산 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
청 산 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 |
소 안 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
금 당 | 1 | - | 4 | 2 | 2 |
보 길 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 |
생 일 | 2 | - | - | 1 | - |
이혼
표를 드래그 하세요
읍 면 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
합 계 | 63 | 46 | 60 | 62 | 74 |
완 도 | 42 | 32 | 45 | 40 | 49 |
금 일 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
노 화 | 4 | 3 | - | 5 | 6 |
군 외 | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
신 지 | 4 | - | 3 | 1 | 2 |
고 금 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
약 산 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
청 산 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
소 안 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
금 당 | - | - | - | - | 4 |
보 길 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
생 일 | - | - | 1 | 1 | - |